43ème Course de Côte Internationale du Mont-Dore/Chambon-sur-Lac
Championnats d'Europe et de France de la Montagne
Listes de départs
Choisissez un document:
Pilote GrCl Voiture Heure
274 THORIN Didier F /1 Jidé Original
273 ARVET Cedric F /2 Simca Rallye 3 0:01
272 BALISSAT Philippe F /2 Simca Rallye 2 0:02
271 BENEY Didier F /2 Simca 0:03
270 CHARVAUX Claude F /2 Simca Rallye 3 0:04
269 CHIARTANO Guillaume F /2 Simca 1000 Rallye 2 0:05
268 RANCHET Bruno F /2 Alpine Renault A 110 0:06
267 REPUSSARD Mickaël F /2 Simca Rallye 2 0:07
266 RUGIERO René F /2 Simca Rallye 2 0:08
265 SIRI Eric F /2 Simca Rallye 2 0:09
264 SAURIN Claude F /2 Simca Rallye 2 0:10
263 ARMION Franck F /2 Talbot Rallye 2 0:11
261 PERRIN Philippe F /2 Alpine A 110 0:12
260 RENZACCI Philippe F /2 Simca Rallye 2 0:13
259 RENZACCI Claude F /2 Simca Rallye 2 0:14
258 DERIDIAU Remi F2 /2. Peugeot 205 Rallye 0:15
257 GENESTIER Frédéric F /3 Renault 4 CV 0:16
256 BROCHET Patrick F /3 Renault 4 CV 0:17
255 CANDIDO Guillaume F /3 Simca Rallye 2 0:18
254 LE GOFF Marc F /3 Simca 1000 Rallye 3 0:19
253 LAGACHE Vincent F /3 Simca Rallye 2 0:20
252 ROSSIGNOL Lucien F /3 Talbot Rallye 3 0:21
251 SIMONOT Pascal F /3 Talbot Rallye 2 0:22
249 URBAIN Jean-Francois F /3 Renault 8 Gordini 0:23
248 THIBAULT Gérard F /3 Alpine A 110 0:24
247 ROSSI Daniel F /3 Talbot Rallye 3 0:25
246 JANNY Jérôme F2 /3. Volkswagen Golf GTI 0:26
245 COQUARD Maurice F /3 NSU TTS 0:27
244 BREYSSE Frédéric F /3 CG 1600 0:28
243 ASSENAULT Frédéric F /3 Simca Rallye 2 0:29
242 JANUEL Christian F /3 CG 1600 0:30
241 SELLIER Sébastien F2 /3. Peugeot 205 0:31
240 VIAILLY Gilles F2 /3. Peugeot 106 XS 0:32
239 RESSOUCHE Thierry F2 /3. Peugeot 106 Rallye 0:33
238 VINDARD Ludovic F2 /4. Renault 11 Turbo 0:34
237 BARDIN Patrick F /4 Opel City 0:35
236 THOMAS Yann F2 /4. Renault 5 GT Turbo 0:36
235 SERE Christian F2 /4. Renault 5 GT Turbo 0:37
234 MARIE Dimitri F2 /4. Renault 5 GT Turbo 0:38
232 BRAILLON Steve F2 /4. Renault 5 GT Turbo 0:39
231 PINET Jean-Paul F /4 BMW 320 I 0:40
230 COQUARD Nicolas F2 /4. Ford Escort RS 2000 0:41
229 ARAUD Christian F /4 BMW 318 0:42
228 BAILLY Michel F /4 BMW 2002 TI 0:43
227 GOURCY Didier F /4 Opel Manta 0:44
226 PERSICI Herman F /4 Opel Kadett BM 0:45
225 BURGEVIN Xavier F /4 Jidé 0:46
224 DESMEREAU Pascal F /4 Jidé Original 0:47
223 JEAN Alain F /4 CG Proto 0:48
222 CANNATA Franck F /4 Maxi Jidé 0:49
125 PERIOLAT Olivier F2 /4. BMW 318 0:50
221 BARRE Eric F /5 Renault 5 GT Turbo 0:51
220 LESTAGE Marc F /5 Scora 0:52
219 MANFREDI Hervé F /5 Renault 11 Turbo 0:53
217 NOMBALAIS Franck F /5 Renault 5 Turbo 0:54
216 JABALOYAS Claude F /5 BMW 323 0:55
214 LATREILLE Yannick F /5 BMW 321 I 0:56
213 THIRAULT Jean-Claude F /5 Maxi Scora 0:57
212 CHAMOT Bernard F /5 Renault Maxi 5 Turbo 0:58
211 LHERMET Roger F /5 Scora AMD 0:59
10 PREVOT Jean-Pierre F /5 Porsche RSR 1:00
209 GOUT Bérangère FN /1 Peugeot 205 Rallye 1:01
208 GERUS Noëlie N /1 Peugeot 106 Rallye 1:02
207 FAVEZ Jacqueline N /1 Peugeot 106 Rallye 1:03
206 COUDERT Gérard FN /1 Peugeot 205 Rallye 1:04
205 FEZAY Mickaël FN /1 Citroën AX GTI 1:05
204 PRADELLE Sebastien FN /1 Peugeot 205 Rallye 1:06
203 GIBERT Frédéric FN /1 Peugeot 205 Rallye 1:07
202 CHAVOT Thomas FN /1 Peugeot 205 Rallye 1:08
201 BURGEVIN Nicolas FN /1 Peugeot 205 Rallye 1:09
200 KAZMIERSKI Philippe FN /1 Citroën AX GTI 1:10
199 LUCAS Guy FN /1 Peugeot 205 Rallye 1:11
198 PASSEMARD Lionel N /1 Peugeot 106 Rallye 1:12
197 SANGOUARD Guillaume FN /1 Citroën AX GTI 1:13
196 BOISSIERE Emmanuel N /2 Peugeot 106 S16 1:14
195 BLAYON Jean N /2 Peugeot 106 S16 1:15
194 MEGE Lilian FN /2 Honda Civic VTI 1:16
193 BECKER Andre FN /2 Honda Civic VTI 1:17
192 EYRAUD Joël FN /2 Honda Civic VTI 1:18
191 CHOUDEY Pascal N /3 Renault Clio RS 1:19
190 DEMARE Daniel N /3 Honda Integra R 1:20
189 GRANJEAN Andre N /3 Renault Clio Williams 1:21
188 PELAT Loïc N /3 Renault Clio Williams 1:22
121 BABY Rémi N /3 Renault Clio RS 1:23
187 MONTEL Jérôme FN /4 Renault 5 GT Turbo 1:24
185 ECHAUBARD Patrick FN /5 Ford Escort Cosworth 1:25
184 MOREAU Roland N /5 BMW M3 1:26
183 CAT Pascal N /5 BMW M3 1:27
182 GILLET Dominik N /5 BMW M3 1:28
181 OLIVA VILARO Ramon N /5 Mitsubishi Evo 6 1:29
180 JURENA Peter N /5 Mitsubishi Lancer Evo. 7 1:30
179 BEDINI Pier Giorgio N /5 Ford Escort Cosworth 1:31
178 KRUG Rainer N /5 BMW M3 1:32
116 FRANCAIS Frederick N /5 BMW M3 1:33
106 CHARVIN Jean-Marc N /5 Mitsubishi Lancer Evo 5 1:34
176 LORGNET Fabrice A /6 Peugeot 106 Rallye 1:35
175 SUAREZ Eugene Philippe FA /6 Peugeot 205 Rallye 1:36
119 BLANC Yves FA /6 Peugeot 205 Rallye 1:37
174 HOUSSAIS Mathias FA /7 Peugeot 205 GTI 1:38
173 GLEY Jean-Pierre FA /7 Honda Civic VTI 1:39
172 BARD Sébastien FA /7 Peugeot 205 GTI 1:40
171 HOURY David A /7 Citroën Saxo VTS 1:41
170 BARD Alain FA /8 Peugeot 309 GTI 16S 1:42
169 JANNY Guy A /8 Seat Ibiza GTI 16V 1:43
168 POPE Jean-Pierre A /8 Renault Clio Williams 1:44
105 MARGUET Patrice A /8 Peugeot 306 Maxi 1:45
104 FRITSCH Jean-Luc A /8 Peugeot 306 Maxi 1:46
5 DOSIERES Francis A /8 Peugeot 306 Kit Car 1:47
167 RICLOUX Olivier FA /9 BMW M3 1:48
166 CHATENAY Pascal FA /9 BMW M3 1:49
165 LOBER Thorsten A /9 BMW 325 I 1:50
163 JANIOUD Jean-Louis A /9 BMW M3 1:51
162 ROUDET Daniel ST /9 Audi 80 1:52
109 PRAT Richard FA /9 BMW M3 1:53
103 MARCELINO Jacky ST /9 Opel Vectra 1:54
161 NICOLLE Olivier FA /10 BMW 635 CSI 1:55
160 CHARLES Michel A /10 Ford Escort Cosworth 1:56
159 CAMPI Pascal A /10 BMW M3 E36 1:57
158 KOIS Martin A /10 Ford Escort Cosworth 1:58
157 HERNADI Laszlo A /10 BMW M3 1:59
156 SENKYR Robert A /10 BMW M3 2:00
114 MARCHAL Fabrice A /10 BMW M3 2:01
108 GRANJON Louis A /10 BMW M3 2:02
155 RYBNICEK Marek SP /3 Ford Escort RS 2:03
154 PULIC Niko SP /3 BMW 320 I 2:04
153 KNORR Evzen SP /3 Ford Escort RS 2000 2:05
152 PATOCKA Karel SP /3 Opel Astra 2:06
150 RYBNICEK Martin SP /3 Ford Escort RS 2000 2:07
149 BOURGUIGNON Patrick SP /3 Peugeot 306 2:08
148 VOJACEK Petr SP /3 Opel Astra 2:09
146 GUELPA Roger GT /21 Hommell Berlinette RS 2 2:10
145 CHAPIN Etienne GT /21 Hommell RS 2 2:11
144 SIROUX Ronan GT /21 Hommell Barquette 2:12
143 WALTER Didier GT /21 Hommell Barquette 2:13
142 RICHARD Joël GT /21 Hommell RS 2 2:14
141 COURT Gilles GT /21 Hommell RS 2 2:15
140 COURT Pierre GT /21 Hommell Berlinette RS 2:16
139 FERAUD Alain GT /21 Hommell RS 2 2:17
138 DANIEL Franck GT /21 Hommell RS 2 2:18
137 HARDY Alain GT /21 Lotus Elise 2:19
136 ALLAIS Daniel GT /21 Lotus Exige 2:20
135 CHAUFFOUR Jean-Jacques GT /22 BMW Z3 2:21
133 VEZON Bernard GT /22 Ferrari 355 Challenge 2:22
132 GODARD Michel GT /22 Porsche 964 RS 2:23
131 SOUTRENON Georges GT /22 Porsche 993 RS 2:24
130 VUILLAUME Dominique GT /22 Porsche 964 RS 2:25
112 PUIGRENIER Hervé GT /22 Porsche 964 RS 2:26
100 LAMISCARRE Michel GT /22 BMW Z3 M 2:27
7 DEBIAS Christian GT /22 Porsche GT 3 2:28
84 FROGER Gérard C3 /11 Marcadier Canam 2:29
83 PETRUS Alain C3 /11 Arc Honda MF 9 2:30
39 BOUVIER Jérémy C3 /11 Arc Honda MF 3 2:31
82 REMACLE Dominique C3 /12 Osella PA 9/90 2:32
81 PENHALEUX Alain C3 /12 Revola P1 2:33
23 MERIANO Gino C3 /12 Bogani 2:34
80 LECERF Eric CN /15 Merlin Honda 2:35
79 CARBONE Jean-Claude CN /15 Merlin Honda 2:36
78 RITZENTHALER Michel CN /16 Norma M16 2:37
77 IRLANDO Pasquale CN /16 Osella PA 21 S 2:38
76 MARCHIOL Gianni CN /16 Osella PA 21 S 2:39
33 VUILLERMOZ Benoit CN /16 Norma M20 2:40
24 GASQUET Anthony CN /17 Lucchini P3/94 2:41
22 UGHETTO Henri CN /17 Osella PA 20 S 2:42
17 PERNOT Eric CN /17 Osella PA 20 S 2:43
8 BASSORA Daniel CN /17 Osella PA 20 S 2:44
74 MAGLIONA Omar CN /17 Osella PA 20 S 2:45
9 CASTELLANA Alain CN /17 Osella PA 20 S 2:46
73 DOUBEK Vladimir CN /17 Osella PA 20 S 2:47
20 PETIT Sébastien CN /17 Osella PA 20 S 2:48
3 FRANTZ Cyrille CN /17 Osella PA 20S 2:49
72 KRAMSKY Otakar CN /17 Osella BMW 2:50
38 NAPIONE Renzo CN /17 Osella PA 20 S 2:51
37 REGOSA Giulio CN /17 Osella PA 20 S 2:52
36 BORMOLINI Fausto CN /17 Osella PA 20 S 2:53
71 FAGGIOLI Simone CN /17 Osella PA 20 S 2:54
70 ZARDO Denny CN /17 Osella PA 20 S 2:55
63 CHABAUD Hugues DE /CA Formule Campus 2:56
68 DANJOU Philippe DE /FF Van Diemen 2:57
67 VAZEILLE Alain DE /18 Reynard FL 2:58
66 CHOUVIER Martine DE /18 Martini MK 17 2:59
65 MESNIER Jocelyne DE /18 March 803 3:00
64 DANSLER Carol DE /18 Martini MK 30 3:01
62 RENOUF Francis DE /18 Martini MK 36 3:02
61 MOYON Sylvain DE /18 AGS JH 14 Peugeot 3:03
60 PICCOLO Jean Marie DE /18 Martini MK 31 3:04
59 DINI Dominique DE /18 Ralt RT 24 3:05
57 FABRE Jean-François DE /19 BRS F 287 3:06
56 JEAN Olivier DE /19 Martini MK 30 3:07
55 TOURILLON Robert DE /19 Reynard 913 3:08
54 THOMAS Alban DE /19 Dallara 393 3:09
53 GERARD Philippe DE /19 Lola T 610 3:10
25 LAMARCHE Daniel DE /19 Reynard 3:11
52 BOUCHE Benoît DE /F3B Dallara F 392 3:12
51 SUDRE Michel DE /F3B Dallara 394 3:13
50 FONTANELLA David DE /F3B Reynard 893 3:14
49 BUREAU Pierre Alain DE /F3B Reynard 903 3:15
48 PENHALEUX Philippe DE /F3B Dallara 393 3:16
47 CHAUMONT Didier DE /F3B Dallara 393 3:17
11 CARBONE Pascale DE /F3B Dallara 393 3:18
45 THOMAS Raynald DE /F3A Martini Opel MK 79 3:19
44 DAMNON Cyril DE /F3A Martini MK 79 3:20
34 BARRAS Wladimir DE /F3A Dallara 3:21
43 MOUTON Dominique DE /FR Martini MK 78 3:22
42 PIERRE Sébastien DE /FR Martini MK 65 3:23
41 ROSSEL Frédéric DE /FR Tatuus 3:24
35 RAYE Romuald DE /FR Martini MK 76 3:25
32 CANTE Cécile DE /FR Martini MK 76 3:26
31 AUGUSTO Olivier DE /FR Tatuus FR 2000 3:27
30 FERRETTI Pascal DE /FR Martini MK 78 3:28
29 COGNO Fabien DE /FR Tatuus 3:29
19 PAIN Claude DE /FR Tatuus 3:30
40 CARENOU Denis DE /20 Martini MK 69 3:31
26 NEVEU Anthony DE /20 Martini MK 69 3:32
16 GUILHEM Jacques DE /F30 Ralt RT 24 3:33
15 PETIT Gérard DE /F30 Reynard 94 D 3:34
14 BAUDIN Stéphane DE /F30 Reynard 92 D 3:35
12 BOUVIER Jacky DE /F30 Reynard 91 D 3:36
6 FRANTZ Fabien DE /F30 Reynard 95 D 3:37
2 REGAL Lionel DE /F30 Lola T96/50 3:38
1 CHAMBEROD Bernard DE /F30 Reynard 3:39