| 45ème Course de Côte Internationale du Mont-Dore/Chambon-sur-Lac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Championnats d'Europe et de France de la Montagne
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates: | 05/08/05-07/08/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisateur: | 1607 - DU MONT DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone: | BOITE POSTALE 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63240 LE MONT DORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.73.65.09.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Télécopie: | 04.73.65.25.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||