| 7éme Course de Côte Régional Du Beauvaisis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coupe De France De La Montagne 2006
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates: | 15/04/06-16/04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisateur: | 0105 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone: | 498 rue de Beauvais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60710 CHAVRIERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.44.41.35.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Télécopie: | 03.44.41.35.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||