Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. |
| | | | | | | | | |
1 | | CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D |
|
CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | | 1 | | CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D |
|
CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | |
2 | | BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D |
|
BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | 1:03,557 | 00:02.368 | 00:02.368 |
|
| 2 | | BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D |
|
BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | 1:03,557 | 00:02.368 | 00:02.368 |
|
|
3 | | BOUVIER Jacky | Reynard 91 D |
|
BOUVIER Jacky | Reynard 91 D | DE F30 |
|
| | 1:04,002 | 00:02.813 | 00:00.445 |
|
| 3 | | BOUVIER Jacky | Reynard 91 D |
|
BOUVIER Jacky | Reynard 91 D | DE F30 |
|
| | 1:03,894 | 00:02.705 | 00:00.337 |
|
|
4 | | PETIT Gérard | Reynard 94 D | DE F30 |
|
| | 1:04,367 | 00:03.178 | 00:00.365 |
|
| 4 | | PETIT Gérard | Reynard 94 D | DE F30 |
|
| | 1:04,367 | 00:03.178 | 00:00.473 |
|
|
5 | | FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S |
|
FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:04,699 | 00:03.510 | 00:00.332 |
|
| 5 | | FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S |
|
FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:04,699 | 00:03.510 | 00:00.332 |
|
|
6 | | FRANTZ Fabien | Reynard 95 D |
|
FRANTZ Fabien | Reynard 95 D | DE F30 |
|
| | 1:04,890 | 00:03.701 | 00:00.191 |
|
| 6 | | PETIT Sébastien | Osella PA 20S |
|
PETIT Sébastien | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:04,777 | 00:03.588 | 00:00.078 |
|
|
7 | | PETIT Sébastien | Osella PA 20S |
|
PETIT Sébastien | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:05,625 | 00:04.436 | 00:00.735 |
|
| 7 | | FRANTZ Fabien | Reynard 95 D |
|
FRANTZ Fabien | Reynard 95 D | DE F30 |
|
| | 1:04,890 | 00:03.701 | 00:00.113 |
|
|
8 | | PERNOT Eric | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:06,669 | 00:05.480 | 00:01.044 |
|
| 8 | | PERNOT Eric | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:06,669 | 00:05.480 | 00:01.779 |
|
|
9 | | CASTELLANA Alain | Osella PA 20S |
|
CASTELLANA Alain | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:06,693 | 00:05.504 | 00:00.024 |
|
| 9 | | CASTELLANA Alain | Osella PA 20S |
|
CASTELLANA Alain | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:06,693 | 00:05.504 | 00:00.024 |
|
|
10 | | SAPIN Claude | Reynard F3000 |
|
SAPIN Claude | Reynard F3000 | DE F30 |
|
| | 1:07,564 | 00:06.375 | 00:00.871 |
|
| 10 | | SAPIN Claude | Reynard F3000 |
|
SAPIN Claude | Reynard F3000 | DE F30 |
|
| | 1:07,564 | 00:06.375 | 00:00.871 |
|
|
11 | | BASSORA Daniel | Osella PA 20S |
|
BASSORA Daniel | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:08,030 | 00:06.841 | 00:00.466 |
|
| 11 | | BASSORA Daniel | Osella PA 20S |
|
BASSORA Daniel | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:08,030 | 00:06.841 | 00:00.466 |
|
|
12 | | VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 |
|
VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 | CN 16 |
|
| | 1:08,455 | 00:07.266 | 00:00.425 |
|
| 12 | | VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 |
|
VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 | CN 16 |
|
| | 1:08,455 | 00:07.266 | 00:00.425 |
|
|
13 | | NEVEU Anthony | Martini MK 69 |
|
NEVEU Anthony | Martini MK 69 | DE 20 |
|
| | 1:08,474 | 00:07.285 | 00:00.019 |
|
| 13 | | NEVEU Anthony | Martini MK 69 |
|
NEVEU Anthony | Martini MK 69 | DE 20 |
|
| | 1:08,474 | 00:07.285 | 00:00.019 |
|
|
14 | | SAPIN Marcel | Dallara 395 | DE F3A |
|
| | 1:08,850 | 00:07.661 | 00:00.376 |
|
| 14 | | SAPIN Marcel | Dallara 395 | DE F3A |
|
| | 1:08,814 | 00:07.625 | 00:00.340 |
|
|
15 | | BROTTES Eric | Martini MK 74 |
|
BROTTES Eric | Martini MK 74 | DE 19 |
|
| | 1:09,531 | 00:08.342 | 00:00.681 |
|
| 15 | | COLOMEDA Alain | Dallara 399 |
|
COLOMEDA Alain | Dallara 399 | DE F3A |
|
| | 1:09,507 | 00:08.318 | 00:00.693 |
|
|
16 | | DAMNON Cyril | Martini MK 79 |
|
DAMNON Cyril | Martini MK 79 | DE F3A |
|
| | 1:09,991 | 00:08.802 | 00:00.460 |
|
| 16 | | BROTTES Eric | Martini MK 74 |
|
BROTTES Eric | Martini MK 74 | DE 19 |
|
| | 1:09,531 | 00:08.342 | 00:00.024 |
|
|
17 | | PIQ Denis | Dallara 394 | DE F3B |
|
| | 1:10,353 | 00:09.164 | 00:00.362 |
|
| 17 | | DAMNON Cyril | Martini MK 79 |
|
DAMNON Cyril | Martini MK 79 | DE F3A |
|
| | 1:09,991 | 00:08.802 | 00:00.460 |
|
|
18 | | BRENOT Thierry | Dallara 393 |
|
BRENOT Thierry | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:10,703 | 00:09.514 | 00:00.350 |
|
| 18 | | PIQ Denis | Dallara 394 | DE F3B |
|
| | 1:10,353 | 00:09.164 | 00:00.362 |
|
|
19 | | UGHETTO Henri | Osella PA 20S |
|
UGHETTO Henri | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:11,260 | 00:10.071 | 00:00.557 |
|
| 19 | | BRENOT Thierry | Dallara 393 |
|
BRENOT Thierry | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:10,703 | 00:09.514 | 00:00.350 |
|
|
20 | | CHAUMONT Didier | Dallara 393 |
|
CHAUMONT Didier | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:11,269 | 00:10.080 | 00:00.009 |
|
| 20 | | UGHETTO Henri | Osella PA 20S |
|
UGHETTO Henri | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:11,260 | 00:10.071 | 00:00.557 |
|
|
21 | | LA SPISA Joseph | Osella PA 20S |
|
LA SPISA Joseph | Osella PA 20S | C3 12 |
|
| | 1:11,355 | 00:10.166 | 00:00.086 |
|
| 21 | | CHAUMONT Didier | Dallara 393 |
|
CHAUMONT Didier | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:11,269 | 00:10.080 | 00:00.009 |
|
|
22 | | AUGUSTO Olivier | Tatuus Formule 3 |
|
AUGUSTO Olivier | Tatuus Formule 3 | DE FR |
|
| | 1:11,374 | 00:10.185 | 00:00.019 |
|
| 22 | | LA SPISA Joseph | Osella PA 20S |
|
LA SPISA Joseph | Osella PA 20S | C3 12 |
|
| | 1:11,355 | 00:10.166 | 00:00.086 |
|
|
23 | | GASQUET Anthony | Lucchini P3/94 |
|
GASQUET Anthony | Lucchini P3/94 | CN 17 |
|
| | 1:11,384 | 00:10.195 | 00:00.010 |
|
| 23 | | AUGUSTO Olivier | Tatuus Formule 3 |
|
AUGUSTO Olivier | Tatuus Formule 3 | DE FR |
|
| | 1:11,374 | 00:10.185 | 00:00.019 |
|
|
24 | | BOUCHE Benoît | Dallara F 392 |
|
BOUCHE Benoît | Dallara F 392 | DE F3B |
|
| | 1:11,605 | 00:10.416 | 00:00.221 |
|
| 24 | | GASQUET Anthony | Lucchini P3/94 |
|
GASQUET Anthony | Lucchini P3/94 | CN 17 |
|
| | 1:11,384 | 00:10.195 | 00:00.010 |
|
|
25 | | ANTIOCHIA Gérald | Martini MK 62 |
|
ANTIOCHIA Gérald | Martini MK 62 | DE 19 |
|
| | 1:11,863 | 00:10.674 | 00:00.258 |
|
| 25 | | BOUCHE Benoît | Dallara F 392 |
|
BOUCHE Benoît | Dallara F 392 | DE F3B |
|
| | 1:11,605 | 00:10.416 | 00:00.221 |
|
|
26 | | PRUDENT Frédéric | Martini MK 73 |
|
PRUDENT Frédéric | Martini MK 73 | DE F3A |
|
| | 1:12,049 | 00:10.860 | 00:00.186 |
|
| 26 | | ANTIOCHIA Gérald | Martini MK 62 |
|
ANTIOCHIA Gérald | Martini MK 62 | DE 19 |
|
| | 1:11,863 | 00:10.674 | 00:00.258 |
|
|
27 | | PAIN Claude | Tatuus Formule |
|
PAIN Claude | Tatuus Formule | DE FR |
|
| | 1:12,428 | 00:11.239 | 00:00.379 |
|
| 27 | | PRUDENT Frédéric | Martini MK 73 |
|
PRUDENT Frédéric | Martini MK 73 | DE F3A |
|
| | 1:12,049 | 00:10.860 | 00:00.186 |
|
|
28 | | LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D |
|
LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D | DE 19 |
|
| | 1:12,551 | 00:11.362 | 00:00.123 |
|
| 28 | | PAIN Claude | Tatuus Formule |
|
PAIN Claude | Tatuus Formule | DE FR |
|
| | 1:12,428 | 00:11.239 | 00:00.379 |
|
|
29 | | BERRODIER Guillaume | Dallara 392 |
|
BERRODIER Guillaume | Dallara 392 | DE F3B |
|
| | 1:12,596 | 00:11.407 | 00:00.045 |
|
| 29 | | LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D |
|
LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D | DE 19 |
|
| | 1:12,551 | 00:11.362 | 00:00.123 |
|
|
30 | | FERRETTI Pascal | Martini MK 78 |
|
FERRETTI Pascal | Martini MK 78 | DE FR |
|
| | 1:12,790 | 00:11.601 | 00:00.194 |
|
| 30 | | BERRODIER Guillaume | Dallara 392 |
|
BERRODIER Guillaume | Dallara 392 | DE F3B |
|
| | 1:12,596 | 00:11.407 | 00:00.045 |
|
|
31 | | HABOUZIT Marc | Martini MK 52 |
|
HABOUZIT Marc | Martini MK 52 | DE 19 |
|
| | 1:13,046 | 00:11.857 | 00:00.256 |
|
| 31 | | FERRETTI Pascal | Martini MK 78 |
|
FERRETTI Pascal | Martini MK 78 | DE FR |
|
| | 1:12,790 | 00:11.601 | 00:00.194 |
|
|
32 | | PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR |
|
PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR | F 5 |
|
| | 1:13,128 | 00:11.939 | 00:00.082 |
|
| 32 | | HABOUZIT Marc | Martini MK 52 |
|
HABOUZIT Marc | Martini MK 52 | DE 19 |
|
| | 1:13,046 | 00:11.857 | 00:00.256 |
|
|
33 | | COGNO Fabien | Tatuus Formule 3 |
|
COGNO Fabien | Tatuus Formule 3 | DE FR |
|
| | 1:13,547 | 00:12.358 | 00:00.419 |
|
| 33 | | PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR |
|
PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR | F 5 |
|
| | 1:13,128 | 00:11.939 | 00:00.082 |
|
|
34 | | DIBON Daniel | Lola Toyota | DE 19 |
|
| | 1:13,564 | 00:12.375 | 00:00.017 |
|
| 34 | | COGNO Fabien | Tatuus Formule 3 |
|
COGNO Fabien | Tatuus Formule 3 | DE FR |
|
| | 1:13,547 | 00:12.358 | 00:00.419 |
|
|
35 | | BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 |
|
BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 | DE F3B |
|
| | 1:13,826 | 00:12.637 | 00:00.262 |
|
| 35 | | DIBON Daniel | Lola Toyota | DE 19 |
|
| | 1:13,564 | 00:12.375 | 00:00.017 |
|
|
36 | | CHEVALLIER Jacques | Dallara F3 |
|
CHEVALLIER Jacques | Dallara F3 | DE F3A |
|
| | 1:13,965 | 00:12.776 | 00:00.139 |
|
| 36 | | BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 |
|
BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 | DE F3B |
|
| | 1:13,826 | 00:12.637 | 00:00.262 |
|
|
37 | | POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo |
|
POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:14,177 | 00:12.988 | 00:00.212 |
|
| 37 | | CHEVALLIER Jacques | Dallara F3 |
|
CHEVALLIER Jacques | Dallara F3 | DE F3A |
|
| | 1:13,965 | 00:12.776 | 00:00.139 |
|
|
38 | | LHERMET Roger | Scora AMD | F 5 |
|
| | 1:14,609 | 00:13.420 | 00:00.432 |
|
| 38 | | POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo |
|
POUDREL Stéphane | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:14,177 | 00:12.988 | 00:00.212 |
|
|
39 | | DUPUIS Serge | PRC Barquette |
|
DUPUIS Serge | PRC Barquette | CN 17 |
|
| | 1:14,755 | 00:13.566 | 00:00.146 |
|
| 39 | | LHERMET Roger | Scora AMD | F 5 |
|
| | 1:14,609 | 00:13.420 | 00:00.432 |
|
|
40 | | CARBONE Pascale | Dallara 393 |
|
CARBONE Pascale | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:15,017 | 00:13.828 | 00:00.262 |
|
| 40 | | DUPUIS Serge | PRC Barquette |
|
DUPUIS Serge | PRC Barquette | CN 17 |
|
| | 1:14,755 | 00:13.566 | 00:00.146 |
|
|
41 | | | | 1:15,112 | 00:13.923 | 00:00.095 |
|
| 41 | | VIAN Pierre | Reynard 873 | DE 18 |
|
| | 1:14,938 | 00:13.749 | 00:00.183 |
|
|
42 | | DOSIERES Francis | Peugeot 306 |
|
DOSIERES Francis | Peugeot 306 | A 8 |
|
| | 1:15,174 | 00:13.985 | 00:00.062 |
|
| 42 | | CARBONE Pascale | Dallara 393 |
|
CARBONE Pascale | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:15,017 | 00:13.828 | 00:00.079 |
|
|
43 | | VIAN Pierre | Reynard 873 | DE 18 |
|
| | 1:15,219 | 00:14.030 | 00:00.045 |
|
| 43 | | | | 1:15,112 | 00:13.923 | 00:00.095 |
|
|
44 | | BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 |
|
BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 | DE 18 |
|
| | 1:15,259 | 00:14.070 | 00:00.040 |
|
| 44 | | DOSIERES Francis | Peugeot 306 |
|
DOSIERES Francis | Peugeot 306 | A 8 |
|
| | 1:15,174 | 00:13.985 | 00:00.062 |
|
|
45 | | JANUEL Christian | CG 1600 | F 3 |
|
| | 1:16,246 | 00:15.057 | 00:00.987 |
|
| 45 | | BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 |
|
BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 | DE 18 |
|
| | 1:15,259 | 00:14.070 | 00:00.085 |
|
|
46 | | MARIANI Joël | Reynard 903 | DE 19 |
|
| | 1:17,077 | 00:15.888 | 00:00.831 |
|
| 46 | | LLOPIS André | Osella PA 20S |
|
LLOPIS André | Osella PA 20S | C3 12 |
|
| | 1:15,381 | 00:14.192 | 00:00.122 |
|
|
47 | | SASSOLAS Jean-François | Arc Honda |
|
SASSOLAS Jean-François | Arc Honda | C3 11 |
|
| | 1:17,094 | 00:15.905 | 00:00.017 |
|
| 47 | | JANUEL Christian | CG 1600 | F 3 |
|
| | 1:16,246 | 00:15.057 | 00:00.865 |
|
|
48 | | PENHALEUX Philippe | Dallara 393 |
|
PENHALEUX Philippe | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:17,145 | 00:15.956 | 00:00.051 |
|
| 48 | | MARIANI Joël | Reynard 903 | DE 19 |
|
| | 1:17,077 | 00:15.888 | 00:00.831 |
|
|
49 | | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi |
|
FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi | A 8 |
|
| | 1:17,166 | 00:15.977 | 00:00.021 |
|
| 49 | | SASSOLAS Jean-François | Arc Honda |
|
SASSOLAS Jean-François | Arc Honda | C3 11 |
|
| | 1:17,094 | 00:15.905 | 00:00.017 |
|
|
50 | | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:17,362 | 00:16.173 | 00:00.196 |
|
| 50 | | PENHALEUX Philippe | Dallara 393 |
|
PENHALEUX Philippe | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:17,145 | 00:15.956 | 00:00.051 |
|
|
51 | | CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo |
|
CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:17,649 | 00:16.460 | 00:00.287 |
|
| 51 | | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi |
|
FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi | A 8 |
|
| | 1:17,166 | 00:15.977 | 00:00.021 |
|
|
52 | | RITZENTHALER Michel | Norma M16 |
|
RITZENTHALER Michel | Norma M16 | CN 16 |
|
| | 1:17,682 | 00:16.493 | 00:00.033 |
|
| 52 | | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:17,362 | 00:16.173 | 00:00.196 |
|
|
53 | | MARGUET Patrice | Peugeot 306 Maxi |
|
MARGUET Patrice | Peugeot 306 Maxi | A 8 |
|
| | 1:17,691 | 00:16.502 | 00:00.009 |
|
| 53 | | CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo |
|
CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:17,649 | 00:16.460 | 00:00.287 |
|
|
54 | | CANNATA Franck | Maxi Jidé | F 4 |
|
| | 1:17,738 | 00:16.549 | 00:00.047 |
|
| 54 | | RITZENTHALER Michel | Norma M16 |
|
RITZENTHALER Michel | Norma M16 | CN 16 |
|
| | 1:17,682 | 00:16.493 | 00:00.033 |
|
|
55 | | | | 1:17,814 | 00:16.625 | 00:00.076 |
|
| 55 | | MARGUET Patrice | Peugeot 306 Maxi |
|
MARGUET Patrice | Peugeot 306 Maxi | A 8 |
|
| | 1:17,691 | 00:16.502 | 00:00.009 |
|
|
56 | | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 |
|
POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 | CN 15 |
|
| | 1:17,847 | 00:16.658 | 00:00.033 |
|
| 56 | | CANNATA Franck | Maxi Jidé | F 4 |
|
| | 1:17,738 | 00:16.549 | 00:00.047 |
|
|
57 | | SAPIN Alain | Renault 5 Turbo |
|
SAPIN Alain | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:17,863 | 00:16.674 | 00:00.016 |
|
| 57 | | | | 1:17,814 | 00:16.625 | 00:00.076 |
|
|
58 | | SIMONNET Rodolphe | Alpine A 110 |
|
SIMONNET Rodolphe | Alpine A 110 | F 4 |
|
| | 1:18,105 | 00:16.916 | 00:00.242 |
|
| 58 | | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 |
|
POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 | CN 15 |
|
| | 1:17,847 | 00:16.658 | 00:00.033 |
|
|
59 | | FRANCAIS Frederick | BMW M3 | N 5 |
|
| | 1:18,342 | 00:17.153 | 00:00.237 |
|
| 59 | | SAPIN Alain | Renault 5 Turbo |
|
SAPIN Alain | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:17,863 | 00:16.674 | 00:00.016 |
|
|
60 | | DELORME Bernard | Alpine A 310 |
|
DELORME Bernard | Alpine A 310 | F 4 |
|
| | 1:18,465 | 00:17.276 | 00:00.123 |
|
| 60 | | BREYSSE Frédéric | CG 1600 | F 3 |
|
| | 1:18,008 | 00:16.819 | 00:00.145 |
|
|
61 | | | | 1:18,584 | 00:17.395 | 00:00.119 |
|
| 61 | | SIMONNET Rodolphe | Alpine A 110 |
|
SIMONNET Rodolphe | Alpine A 110 | F 4 |
|
| | 1:18,105 | 00:16.916 | 00:00.097 |
|
|
62 | | | | 1:18,696 | 00:17.507 | 00:00.112 |
|
| 62 | | FRANCAIS Frederick | BMW M3 | N 5 |
|
| | 1:18,342 | 00:17.153 | 00:00.237 |
|
|
63 | | RAYE Romuald | Martini MK 76 |
|
RAYE Romuald | Martini MK 76 | DE FR |
|
| | 1:18,789 | 00:17.600 | 00:00.093 |
|
| 63 | | DELORME Bernard | Alpine A 310 |
|
DELORME Bernard | Alpine A 310 | F 4 |
|
| | 1:18,465 | 00:17.276 | 00:00.123 |
|
|
64 | | | | 1:18,858 | 00:17.669 | 00:00.069 |
|
| 64 | | | | 1:18,584 | 00:17.395 | 00:00.119 |
|
|
65 | | PUIGRENIER Hervé | Porsche 911 RS |
|
PUIGRENIER Hervé | Porsche 911 RS | GT 22 |
|
| | 1:18,984 | 00:17.795 | 00:00.126 |
|
| 65 | | | | 1:18,696 | 00:17.507 | 00:00.112 |
|
|
66 | | CHATENAY Pascal | BMW M3 | FA 9 |
|
| | 1:18,985 | 00:17.796 | 00:00.001 |
|
| 66 | | RAYE Romuald | Martini MK 76 |
|
RAYE Romuald | Martini MK 76 | DE FR |
|
| | 1:18,789 | 00:17.600 | 00:00.093 |
|
|
67 | | TESSIER Hervé | Simca Rallye 2 |
|
TESSIER Hervé | Simca Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:19,080 | 00:17.891 | 00:00.095 |
|
| 67 | | BOUVIER Christian | Dallara Formule 3 |
|
BOUVIER Christian | Dallara Formule 3 | DE F3B |
|
| | 1:18,839 | 00:17.650 | 00:00.050 |
|
|
68 | | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS |
|
DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS | F 4 |
|
| | 1:19,120 | 00:17.931 | 00:00.040 |
|
| 68 | | | | 1:18,858 | 00:17.669 | 00:00.019 |
|
|
69 | | DEBIAS Christian | Porsche GT 3 |
|
DEBIAS Christian | Porsche GT 3 | GT 22 |
|
| | 1:19,153 | 00:17.964 | 00:00.033 |
|
| 69 | | PUIGRENIER Hervé | Porsche 911 RS |
|
PUIGRENIER Hervé | Porsche 911 RS | GT 22 |
|
| | 1:18,984 | 00:17.795 | 00:00.126 |
|
|
70 | | | | 1:19,371 | 00:18.182 | 00:00.218 |
|
| 70 | | CHATENAY Pascal | BMW M3 | FA 9 |
|
| | 1:18,985 | 00:17.796 | 00:00.001 |
|
|
71 | | MARCELINO Jacky | Opel Vectra |
|
MARCELINO Jacky | Opel Vectra | ST 9 |
|
| | 1:19,478 | 00:18.289 | 00:00.107 |
|
| 71 | | TESSIER Hervé | Simca Rallye 2 |
|
TESSIER Hervé | Simca Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:19,080 | 00:17.891 | 00:00.095 |
|
|
72 | | RAGA Laurent | Dallara 390 | DE F3B |
|
| | 1:19,624 | 00:18.435 | 00:00.146 |
|
| 72 | | RAGA Laurent | Dallara 390 | DE F3B |
|
| | 1:19,081 | 00:17.892 | 00:00.001 |
|
|
73 | | BOUVIER Christian | Dallara Formule 3 |
|
BOUVIER Christian | Dallara Formule 3 | DE F3B |
|
| | 1:19,647 | 00:18.458 | 00:00.023 |
|
| 73 | | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS |
|
DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS | F 4 |
|
| | 1:19,120 | 00:17.931 | 00:00.039 |
|
|
74 | | GIRY Christophe | BMW M3 | FA 9 |
|
| | 1:19,701 | 00:18.512 | 00:00.054 |
|
| 74 | | DEBIAS Christian | Porsche GT 3 |
|
DEBIAS Christian | Porsche GT 3 | GT 22 |
|
| | 1:19,153 | 00:17.964 | 00:00.033 |
|
|
75 | | BERNARD Philippe | Ford Escort |
|
BERNARD Philippe | Ford Escort | FN 5 |
|
| | 1:19,706 | 00:18.517 | 00:00.005 |
|
| 75 | | CHARVIN Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo 5 |
|
CHARVIN Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N 5 |
|
| | 1:19,298 | 00:18.109 | 00:00.145 |
|
|
76 | | CHARVIN Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo 5 |
|
CHARVIN Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N 5 |
|
| | 1:19,759 | 00:18.570 | 00:00.053 |
|
| 76 | | | | 1:19,371 | 00:18.182 | 00:00.073 |
|
|
77 | | QUERON Georges | Queron Anima |
|
QUERON Georges | Queron Anima | F 4 |
|
| | 1:19,940 | 00:18.751 | 00:00.181 |
|
| 77 | | MARCELINO Jacky | Opel Vectra |
|
MARCELINO Jacky | Opel Vectra | ST 9 |
|
| | 1:19,478 | 00:18.289 | 00:00.107 |
|
|
78 | | LATREILLE Yannick | BMW 323 I |
|
LATREILLE Yannick | BMW 323 I | F 5 |
|
| | 1:19,945 | 00:18.756 | 00:00.005 |
|
| 78 | | GIRY Christophe | BMW M3 | FA 9 |
|
| | 1:19,701 | 00:18.512 | 00:00.223 |
|
|
79 | | BEGUIN Nicolas | Renault 8 Gordini |
|
BEGUIN Nicolas | Renault 8 Gordini | F 2 |
|
| | 1:19,962 | 00:18.773 | 00:00.017 |
|
| 79 | | BERNARD Philippe | Ford Escort |
|
BERNARD Philippe | Ford Escort | FN 5 |
|
| | 1:19,706 | 00:18.517 | 00:00.005 |
|
|
80 | | GUIOT Pascal | Ford Escort RS |
|
GUIOT Pascal | Ford Escort RS | FN 5 |
|
| | 1:20,073 | 00:18.884 | 00:00.111 |
|
| 80 | | QUERON Georges | Queron Anima |
|
QUERON Georges | Queron Anima | F 4 |
|
| | 1:19,940 | 00:18.751 | 00:00.234 |
|
|
81 | | ROSSI Daniel | Talbot Rallye 3 |
|
ROSSI Daniel | Talbot Rallye 3 | F 3 |
|
| | 1:20,240 | 00:19.051 | 00:00.167 |
|
| 81 | | LATREILLE Yannick | BMW 323 I |
|
LATREILLE Yannick | BMW 323 I | F 5 |
|
| | 1:19,945 | 00:18.756 | 00:00.005 |
|
|
82 | | GILLET Guillaume | BMW M3 | N 4 |
|
| | 1:20,416 | 00:19.227 | 00:00.176 |
|
| 82 | | BEGUIN Nicolas | Renault 8 Gordini |
|
BEGUIN Nicolas | Renault 8 Gordini | F 2 |
|
| | 1:19,962 | 00:18.773 | 00:00.017 |
|
|
83 | | CAILLOT Thierry | Ford Escort Cosworth |
|
CAILLOT Thierry | Ford Escort Cosworth | FN 5 |
|
| | 1:20,539 | 00:19.350 | 00:00.123 |
|
| 83 | | GUIOT Pascal | Ford Escort RS |
|
GUIOT Pascal | Ford Escort RS | FN 5 |
|
| | 1:20,073 | 00:18.884 | 00:00.111 |
|
|
84 | | GOMBOSC Ludovic | Porsche 911 RSR |
|
GOMBOSC Ludovic | Porsche 911 RSR | F 5 |
|
| | 1:20,628 | 00:19.439 | 00:00.089 |
|
| 84 | | ROSSI Daniel | Talbot Rallye 3 |
|
ROSSI Daniel | Talbot Rallye 3 | F 3 |
|
| | 1:20,240 | 00:19.051 | 00:00.167 |
|
|
85 | | PINET Jean-Paul | BMW E21 | F 4 |
|
| | 1:20,729 | 00:19.540 | 00:00.101 |
|
| 85 | | MARY Nathalie | Martini MK 33 |
|
MARY Nathalie | Martini MK 33 | DE 18 |
|
| | 1:20,353 | 00:19.164 | 00:00.113 |
|
|
86 | | JANIOUD Jean-Louis | BMW M3 | FA 9 |
|
| | 1:20,810 | 00:19.621 | 00:00.081 |
|
| 86 | | GILLET Guillaume | BMW M3 | N 4 |
|
| | 1:20,416 | 00:19.227 | 00:00.063 |
|
|
87 | | ARAUD Christian | BMW 318 | F 4 |
|
| | 1:20,864 | 00:19.675 | 00:00.054 |
|
| 87 | | GOMBOSC Ludovic | Porsche 911 RSR |
|
