Course de Côte Nationale de Tarbes Osmets
Coupe de France 1ère Division de la Montagne
1 2 REGAL Lionel Reynard 93 D DE 30 141km/h
2 1 DEBIAS Christian Martini MK 74 DE 20 +00:01,179 +00:01,179
3 17 CASTELLANA Alain Norma M 18 CN 17 +00:03,706 +00:02,527
4 14 GASQUET Patrick Lucchini P94 CN 17 +00:04,061 +00:00,355
5 19 CAMPI Daniel Osella C3 12 +00:04,405 +00:00,344 MD
6 10 COLOMEDA Alain Dallara F 399 DE F3A +00:04,451 +00:00,046
7 18 DERVIAUX Serge ML MP 48 C3 12 +00:06,249 +00:01,798
8 4 AIRIEAU Bernard Martini F 2 DE 19 +00:06,346 +00:00,097
9 8 BEZINAUD Samuel Martini MK 26 DE 18 +00:06,675 +00:00,329
10 5 BARDOT Frédéric Formule Libre F2 GL - FL DE 19 +00:07,354 +00:00,679 MD
11 12 TOURILLON Robert Duqueine VG5 DE 19 +00:07,671 +00:00,317
12 16 LOTTI Francis ML MP 001 CN 15 +00:10,051 +00:02,380 MD
13 51 ROUX Marcel Renault 5 Turbo 2 F 5 +00:10,541 +00:00,490 MD
14 20 CAMPI Pascal Lola T 297 C3 12 +00:10,552 +00:00,011 MD
15 52 LESTAGE Marc Scora F 4 +00:10,742 +00:00,190 MD
16 15 IMBERT Jean Norma M16 CN 16 +00:11,001 +00:00,259
17 11 VALETTE Claude Martini MK 26 DE FR +00:13,072 +00:02,071
18 7 COURTINAT Jean Pierre Martini MK 41 DE 18 +00:14,104 +00:01,032 MD
19 25 PASQUIER Daniel BMW Z3M Coupé GT 22 +00:14,710 +00:00,606
20 63 BERNARD Didier Talbot Sunbeam F 4 +00:15,196 +00:00,486 MD
21 59 JACQMIN Sébastien Simca Rallye 2 F 2 +00:15,522 +00:00,326 MD
22 31 CIEUTAT Jean-Luc Renault 5 Gt Turbo FA 9 +00:15,723 +00:00,201
23 54 GUTTIN Yves Renault Mégane F2 4. +00:16,078 +00:00,355
24 6 PICCOLO Jean Marie Martini MK 31 DE 18 +00:16,109 +00:00,031
25 50 DUPUY Bernard Ford Escort RS 2000 F 5 +00:16,115 +00:00,006 MD
26 57 ROUSSEL Jean Yves Fiat X 1/9 Dallara F 3 +00:16,126 +00:00,011
27 58 MOULIA Rémi Peugeot 104 Rallye F 3 +00:16,881 +00:00,755
28 32 BEGUE Régis Renault 5 Gt Turbo FA 9 +00:17,024 +00:00,143 MD
29 62 BERNARD Jean Marc Talbot Samba F 3 +00:17,122 +00:00,098 MD
30 43 MORIN Bruno Renault Clio Abisse N 3 +00:17,359 +00:00,237
31 26 SEGURA Pierre Ferrari 355 Challenge GT 22 +00:18,040 +00:00,681
32 46 BORDENAVE Daniel Renault 5 Gt Turbo FN 4 +00:18,483 +00:00,443 MD
33 55 MAZZUCATO Damien Renault 5 Gt Turbo F2 4. +00:19,055 +00:00,572 MD
34 56 PAILLE BARRERE Fernand Volkswagen Golf Gti 16 S F2 4. +00:19,321 +00:00,266
35 40 MICHEL Florence Ford Sierra FN 5 +00:20,293 +00:00,972 MD
36 42 FAURE Philippe Renault 5 Gt Turbo FN 4 +00:20,552 +00:00,259 MD
37 60 LEBOULLENGER Joseph Renault 8 Gordini F 2 +00:20,669 +00:00,117 MD
38 53 DAURE Fabrice Peugeot 205 Mi 16 F 4 +00:21,026 +00:00,357 MD
39 30 ZUCCONI Nelly Lancia Delta HF Intégrale FA 10 +00:21,794 +00:00,768 MD
40 41 SAGOT Flavien Renault 5 Gt Turbo FN 4 +00:22,116 +00:00,322
41 44 LARRE Yves Renault Clio Williams N 3 +00:25,065 +00:02,949
42 45 RULLIER Vincent Peugeot 106 XSI N 1 +00:30,593 +00:05,528
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:42

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement Montée1-1ère Montée d'Essai (2.000 km)