6ème Course de Côte Régionale de Carros
Dimanche 9 Septembre 2001
1 1 GASQUET Patrick Martini MK 32 DE 19 88km/h
2 26 LO VARCO Jean Charles Martini MK 37 DE F3B +00:00,26 +00:00,26
3 24 LEONCE Luc LCG C3 11 +00:00,28 +00:00,02
4 80 VONIC Pierre Simca Turbo F 5 +00:00,93 +00:00,65
5 2 PAULIN René Martini MK 62 DE 19 +00:01,48 +00:00,55
6 9 BRUYNAUD Michel Raynard DE 18 +00:01,95 +00:00,47
7 3 ARDISSONE Philippe Martini MK 45 DE 19 +00:02,01 +00:00,06
8 19 DINI Dominique Merlin Honda CN 15 +00:02,11 +00:00,10
9 82 ZAMPONI Jean-Jacques Opel Ascona F 5 +00:02,43 +00:00,32
10 109 CHOL Jean-Michel Simca Rallye3 F 3 +00:02,69 +00:00,26
11 129 RENZACCI Philippe Simca Rallye 2 F 2 +00:02,93 +00:00,24
12 126 CARIFI Dominique Simca Rallye 3 F 2 +00:02,94 +00:00,01
13 81 PASINI William Scora F 5 +00:02,98 +00:00,04
14 15 DECROUX Patrice Ford RDB CN 16 +00:03,93 +00:00,95
15 128 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:03,98 +00:00,05
16 6 LO VARCO Franck Martini MK 37 DE F3B +00:04,18 +00:00,20
17 20 APERTET Dominique Mercadier CNMP CN 15 +00:04,33 +00:00,15
18 86 CASCIANI Frédérik Volkswagen Golf Turbo F 5 +00:04,42 +00:00,09
19 116 TROISI Patrick Simca Rallye 2 F 3 +00:04,50 +00:00,08
20 130 SIRI Eric Simca Rallye 2 F 2 +00:04,63 +00:00,13
21 33 CALASCIONE Fabrice Renault Clio A 8 +00:04,66 +00:00,03
22 113 GALFRE Michel Simca Rallye 2 F 3 +00:04,70 +00:00,04
23 98 CANNATA Franck Jidé Maxi F 4 +00:04,75 +00:00,05
24 30 SOBREVIA Christian BMW M3 FA 9 +00:04,83 +00:00,08
25 112 CERBONI Patrick Simca Rallye 2 Proto F 3 +00:05,04 +00:00,21
26 131 URBAN Albert Simca Rallye 2 F 2 +00:05,05 +00:00,01
27 16 MERIANO Gino BMW Bogani C3 12 +00:05,12 +00:00,07
28 97 PERSICI Herman Opel Kadett BM F 4 +00:05,26 +00:00,14
29 91 MANFREDI Hervé Renault 11 Turbo F 5 +00:05,46 +00:00,20
30 41 GANDOLFO Jean Marc Ford Escort Cosworth N 5 +00:05,51 +00:00,05
31 147 CHARTRAIN Patrick Citroën ZX Kit Car F2 4. +00:05,52 +00:00,01
32 37 CIARAPICA Olivier Citroën Saxo Kit Car A 7 +00:05,65 +00:00,13
33 102 BARDIN Patrick Opel Kadett City F 4 +00:05,67 +00:00,02
34 22 GASQUET Anthony Lucchini S 280 C3 12 +00:05,73 +00:00,06
35 35 DI FANTE Gilbert BMW M3 FA 9 +00:05,80 +00:00,07
36 92 MINO Jean-Jacques Renault 5 Turbo F 5 +00:06,04 +00:00,24
37 119 CANDIDO Guillaume Simca Rallye 2 F 3 +00:06,43 +00:00,39
38 133 RIDEZ Robert Renault Alpine A110 F 2 +00:06,60 +00:00,17
39 83 SPADARO François Jidé F 5 +00:06,62 +00:00,02
40 136 GROSJEAN Jérôme Simca Rallye 2 F 2 +00:06,74 +00:00,12
41 111 CIPPOLINI François Simca Rallye 2 F 3 +00:06,81 +00:00,07
42 58 BEOLETTO René Renault Clio N 3 +00:06,83 +00:00,02
43 153 ROUX Frédéric Peugeot 309 F2 4. +00:06,88 +00:00,05
44 85 MAIFFRET Marc BMW 323 F 5 +00:07,12 +00:00,24
45 110 CANNATA Robert Simca Rallye 3 F 3 +00:07,27 +00:00,15
46 59 LA BARBERA Salvatore Renault Clio Williams N 3 +00:07,52 +00:00,25
47 88 CROVETTO Patrice Renault 11 Turbo F 5 +00:07,62 +00:00,10
48 121 GALLOT Frédéric Simca Rallye 2 F 3 +00:07,82 +00:00,20
49 40 ASSALONE Francois Peugeot 205 Rallye A 6 +00:08,10 +00:00,28
50 237 LAVAGNA Franck Citroën Saxo Kit Car A 7 +00:08,19 +00:00,09
51 117 JOUHAUD Hervé Volkswagen Golf GTI F 3 +00:08,22 +00:00,03
52 137 COTS Didier Simca Rallye 2 F 2 +00:08,48 +00:00,26
53 151 CREMONINI Jean-Pierre Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:08,69 +00:00,21
54 134 GUIGONNET Jean Simca Rallye 3 F 2 +00:08,70 +00:00,01
55 49 BALDECCHI Eric Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:09,05 +00:00,35
56 89 MOUTON Jean-Philippe Renault 11 Turbo F 5 +00:09,06 +00:00,01
57 99 GHIEU Frédéric Opel Kadett GTE F 4 +00:09,09 +00:00,03
58 52 PAYET Johann Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:09,28 +00:00,19
59 120 RENIER Alfred Simca Rallye 2 F 3 +00:09,50 +00:00,22
60 69 TRAMALONI Frédéric Peugeot 106 Rallye N 1 +00:09,68 +00:00,18
61 44 BERTINI Patrick Ernest Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:09,81 +00:00,13
62 246 TOESCA Lionel Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:09,96 +00:00,15
63 132 CARLICCHI Francis Simca Rallye 2 F 2 +00:09,97 +00:00,01
64 45 RACCHI Stéphane Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:10,01 +00:00,04
65 47 BALDECCHI Patrice Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:10,04 +00:00,03
66 34 BOUERI Olivier Renault Clio 16 S A 8 +00:10,18 +00:00,14
67 232 REEB-GRUBER Frank Simca Rallye 2 F 2 +00:10,35 +00:00,17
68 48 LELONG Jean-Pierre Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:10,36 +00:00,01
69 127 LAFUENTE Patrick Simca Rallye 2 F 2 +00:10,68 +00:00,32
70 38 COURILLEAU Mickaël Peugeot 205 GTI FA 7 +00:10,81 +00:00,13
71 103 VAN POUCKE Stéphane Peugeot 205 F 4 +00:10,87 +00:00,06
72 25 MEZZASOMA Gabriel Arc MF 14 C3 11 +00:10,91 +00:00,04
73 64 SINCOVICH Nicolas Honda Civic N 2 +00:10,96 +00:00,05
74 218 DALMASSO Eric Talbot Sunbeam F 3 +00:10,96
75 10 WIJCKMANS Jean-Claude Van Diemen Ford DE 18 +00:11,10 +00:00,14
76 50 MARTINI François Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:11,27 +00:00,17
77 46 NASTA Christian Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:11,30 +00:00,03
78 53 BELLANCOURT Sylvie Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:11,75 +00:00,45
79 228 BARRAL Marie-Catherine Simca Rallye 2 F 2 +00:12,15 +00:00,40
80 84 DELL'ANGELA Alain BMW 323 i F 5 +00:12,49 +00:00,34
81 70 BRACCO Gilles Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:12,51 +00:00,02
82 152 PONTOIRE Aline Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:12,53 +00:00,02
83 217 JOUHAUD Sylvie Volkswagen Golf GTI F 3 +00:12,76 +00:00,23
84 73 PASTOR Jean-Pierre Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:12,79 +00:00,03
85 149 CASANOVA Cyril Renault 11 Turbo F2 4. +00:12,83 +00:00,04
86 72 QUINSAC Xavier Peugeot 105 Rallye FN 1 +00:12,97 +00:00,14
87 65 MANES Thierry Peugeot 205 GTI FN 2 +00:13,09 +00:00,12
88 146 WIJCKMANS Jerome Fiat F 1 +00:13,37 +00:00,28
89 76 MARTINEZ Franck Citroën AX Sport FN 1 +00:13,53 +00:00,16
90 71 HEIDET Christophe Citroën AX Sport FN 1 +00:13,63 +00:00,10
91 51 VASSALO Sébastien Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:13,78 +00:00,15
92 54 RAMOIN Gilles Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:14,29 +00:00,51
93 77 VERRANDO Lionel Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:14,72 +00:00,43
94 90 FELIX Jean Marc Renault 11 Turbo F 5 +00:15,69 +00:00,97
95 148 CAPAN Guillaume BMW 318 IS F2 4. +00:16,29 +00:00,60
96 93 CUER Serge Talbot Lotus F 5 +00:16,71 +00:00,42
97 118 BERNARDI Marc Talbot Sunbeam F 3 +00:16,84 +00:00,13
98 75 RODRIGUES Jorge Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:17,44 +00:00,60
99 157 LAUZERTE Alain Peugeot 205 Rallye F2 2. +00:20,06 +00:02,62
100 63 BERENGHIER Yves Peugeot 106 Rallye N 2 +00:20,33 +00:00,27
101 74 MAJ Fabrice Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:22,28 +00:01,95
102 115 BROCHET Patrick Renault 4 CV F 3 +00:26,51 +00:04,23
103 150 MOLINIER Pierre Renault 11 Turbo F2 4. +00:49,24 +00:22,73
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:103

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement Montée2-2ème Montée d'Essai (1.600 km)