32ème Course de Côte Internationale de Bagnols/Sabran
Championnat de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92 D DE F30 128km/h
2 5 BAZAUD Bruno Martini MK 81 DE 20 +00:00,692 +00:00,692
3 2 REGAL Lionel Reynard 96 D DE F30 +00:02,361 +00:01,669
4 7 DOSIERES Francis Osella PA 20S CN 17 +00:04,208 +00:01,847
5 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 05 CN 17 +00:05,440 +00:01,232
6 32 ANTIOCHIA Gérald Martini MK62 DE 20 +00:05,738 +00:00,298 CF
7 21 MONDON Dimitri Dallara 395 DE F3A +00:06,644 +00:00,906 CF
8 33 SEIGNOVERT Luc Lola T88 DE 20 +00:06,688 +00:00,044 CF
9 15 BOUVIER Jacky Reynard 91D DE F30 +00:07,805 +00:01,117 CF
10 34 CARENOU Denis Martini MK69 DE 20 +00:07,930 +00:00,125 CF
11 19 PAIN Claude Dallara F396 DE F3A +00:08,274 +00:00,344 CF
12 16 PETIT Sébastien Dallara F300 DE F3A +00:08,554 +00:00,280 CF
13 39 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A +00:09,188 +00:00,634 CF
14 20 GUILHEM Jacques Martini MK69 DE 19 +00:09,929 +00:00,741 CF
15 61 LA SPISA Joseph Osella PA 20S CN 17 +00:10,365 +00:00,436 CF
16 38 THOMAS Raynald Martini MK79 Opel DE F3A +00:11,392 +00:01,027 CF
17 35 ROSSEL Jean-Charles Dallara 392 DE F3B +00:11,640 +00:00,248 CF
18 49 ROUSSEL Joël Reynard 903 DE 19 +00:11,748 +00:00,108 CF
19 59 DAMNON Stéphane March 82 DDS C3 12 +00:12,260 +00:00,512 CF
20 36 MASSU Jean-Charles Reynard 873 DE F3B +00:12,652 +00:00,392 CF
21 40 BOURELLY Robert Dallara 392 DE F3A +00:13,147 +00:00,495 CF
22 28 MALATESTE Christophe Norma M16 CN 17 +00:13,437 +00:00,290 CF
23 51 PONZEVERA Gilbert Martini MK39 DE 19 +00:13,931 +00:00,494 CF
24 54 REYNAUD Michel Martini Suzuki DE 18 +00:15,243 +00:01,312 CF
25 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:15,285 +00:00,042
26 65 IMBERT Jean Norma M16 CN 16 +00:15,641 +00:00,356 CF
27 25 GASQUET Anthony Lucchini S280 C3 12 +00:16,258 +00:00,617 CF
28 30 FERRETTI Pascal Martini MK78 DE FR +00:16,329 +00:00,071 CF
29 168 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:16,442 +00:00,113
30 66 DINI Dominique Merlin Honda CN 15 +00:16,642 +00:00,200 CF
31 27 PESENTI Bernard Lucchini Sport LM CN 17 +00:16,961 +00:00,319 CF
32 67 LECERF Eric Merlin Honda CN 15 +00:17,443 +00:00,482 CF
33 178 JANUEL Christian CG 1600 F 3 +00:17,929 +00:00,486 CF
34 170 VONIC Pierre Simca Turbo F 5 +00:18,515 +00:00,586 CF
35 11 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B +00:18,568 +00:00,053 CF
36 100 BASSORA Daniel BMW M3 A 9 +00:18,705 +00:00,137 CF
37 129 OUADAH Omar Ford Escort Cosworth FA 10 +00:18,743 +00:00,038 CF
38 63 REGOSA Giulio Osella PA 20S CN 17 +00:18,964 +00:00,221
39 43 CAPMAL Nicolas Formule France FFM +00:18,966 +00:00,002
40 22 UGHETTO Henri Norma M11 C3 13 +00:19,190 +00:00,224 CF
41 57 ETIENNE Christian Ralt RT03 DE 18 +00:19,584 +00:00,394 CF
42 122 PUIGRENIER Hervé Porsche 964 RS GT 22 +00:19,752 +00:00,168 CF
43 132 PELISSIER Jean-Louis BMW M3 FA 9 +00:20,039 +00:00,287 CF
44 186 RENZACCI Philippe Simca Rallye 2 F 2 +00:20,123 +00:00,084 CF
45 31 ARNAL Aurélien Formule Renault DE FR +00:20,255 +00:00,132 CF
46 109 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:20,333 +00:00,078
47 52 MARIANI Joël Reynard 903 DE 19 +00:20,397 +00:00,064 CF
48 133 PRAT Richard BMW E30 FA 9 +00:20,681 +00:00,284 CF
49 29 MERIANO Gino Bogani BMW C3 12 +00:20,705 +00:00,024 CF
50 56 AUGUSTO Olivier Martini MK49 DE 18 +00:21,484 +00:00,779 CF
51 183 BREYSSE Frédéric Matra Djet F 3 +00:21,949 +00:00,465 CF
52 174 BARDIN Patrick Opel City F 4 +00:22,789 +00:00,840 CF
53 131 VEZOLLES Claude BMW M3 FA 9 +00:22,845 +00:00,056 CF
54 190 GUIRONNET Pierre Simca CG F 2 +00:22,848 +00:00,003 CF
55 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo 5 N 5 +00:23,162 +00:00,314 CF
56 127 DEBIAS Christian Porsche GT3 GT 22 +00:23,423 +00:00,261
57 177 VERDIER Nicolas Simca Rallye 3 F 4 +00:23,497 +00:00,074 CF
58 111 GREMMEL Laurent BMW M3 N 4 +00:23,534 +00:00,037
59 55 BERTIN Thierry Martini PB03 DE 18 +00:23,544 +00:00,010 CF
60 175 GRIMAUD Alain Renault 5 Proto F 4 +00:23,892 +00:00,348 CF
61 150 EYRAUD Joël Honda Civic VTI FN 2 +00:23,929 +00:00,037 CF
62 44 REYNAUD Térence Formule Campus DE FR +00:24,063 +00:00,134 CF
63 108 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:24,409 +00:00,346 CF
64 60 CAYRIER Sebastien Legallen LLG8 C3 11 +00:24,444 +00:00,035 CF
65 182 LOISEAU Michel Talbot Rallye 3 F 3 +00:24,687 +00:00,243 CF
66 123 VEZON Bernard Ferrari 355 GT 22 +00:24,745 +00:00,058 CF
67 42 PIN Patrick Rondeau M584 DE FF +00:24,774 +00:00,029 CF
68 187 CARIFI Dominique Simca Rallye 3 F 2 +00:24,876 +00:00,102 CF
69 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:25,013 +00:00,137 CF
70 101 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +00:25,352 +00:00,339 CF
71 136 OBRECHT Xavier Renault Clio Williams A 8 +00:25,389 +00:00,037 CF
72 180 LEBGHIL Frédéric Renault 8 Gordini F 3 +00:25,706 +00:00,317 CF
73 188 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:25,730 +00:00,024 CF
74 107 PASQUIER Daniel BMW Z3 Coupé GT 22 +00:25,878 +00:00,148 CF
75 115 FRANCE Jérôme BMW M3 N 4 +00:26,134 +00:00,256 CF
76 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 FN 4 +00:26,309 +00:00,175 CF
77 103 VUILLAUME Dominique Porsche 964 RS GT 22 +00:26,313 +00:00,004 CF
78 130 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 A 9 +00:26,927 +00:00,614 CF
79 169 TERRASSE Yves Renault 5 Turbo F 5 +00:27,869 +00:00,942 CF
80 172 GAS Daniel BMW 323 F 5 +00:28,227 +00:00,358 CF
81 135 GLEY Jean-Pierre Renault Clio Williams A 8 +00:28,505 +00:00,278 CF
82 184 BROCHET Patrick Renault 4 CV F 3 +00:28,862 +00:00,357 CF
83 46 SERRE Christophe Renault Campus DE CA +00:29,411 +00:00,549
84 41 CANTE Cécile Martini MK56 DE FR +00:29,452 +00:00,041 CF
85 162 GUTTIN Yves Renault Mégane F2 4. +00:29,662 +00:00,210 CF
86 147 DEMARE Daniel Honda Intégra N 3 +00:29,931 +00:00,269 CF
87 125 SEGURA Pierre Porsche 996 GT3 GT 22 +00:29,982 +00:00,051 CF
88 161 AUPELLIERE Alain Peugeot 205 GTI F2 4. +00:30,230 +00:00,248 CF
89 14 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +00:30,372 +00:00,142 CF
90 48 FATH Matthieu Formule Campus DE CA +00:30,458 +00:00,086
91 189 SAURIN Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:30,751 +00:00,293 CF
92 176 FRONDAS Bernard Peugeot 205 F 4 +00:31,036 +00:00,285 CF
93 113 GRANJON Louis BMW M3 A 10 +00:31,119 +00:00,083 CF
94 145 TAVERNIER Sébastien Renault Clio 16S N 3 +00:31,733 +00:00,614 CF
95 139 TOVANY Claude Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:31,778 +00:00,045 CF
96 134 LAFONT Marc BMW 325 i FA 9 +00:31,839 +00:00,061 CF
97 149 FARGIER Christophe Honda Civic N 2 +00:32,016 +00:00,177 CF
98 192 COTS Didier Simca Rallye 2 F 2 +00:32,227 +00:00,211 CF
99 146 TALAGRAND Régis Peugeot 306 N 3 +00:32,390 +00:00,163 CF
100 121 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 +00:32,429 +00:00,039 CF
101 117 PELAT Loïc Renault Clio Williams N 3 +00:32,563 +00:00,134 CF
102 120 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:32,898 +00:00,335 CF
103 151 SINARDET Alain Citroën AX GTI N 1 +00:33,033 +00:00,135 CF
104 157 RESSOUCHE Thierry Seat Ibiza TDI D 1 +00:33,174 +00:00,141 CF
105 126 HARDY Alain Lotus Elise GT 21 +00:33,572 +00:00,398 CF
106 143 TROULLIER Paul Louis Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:33,959 +00:00,387 CF
107 181 ROSSIGNOL Lucien Talbot Rallye 3 F 3 +00:35,037 +00:01,078 CF
108 155 FEZAY Mickaël Citroën AX GTI FN 1 +00:35,147 +00:00,110 CF
109 164 ANDRE Philippe Citroën AX F2 2. +00:35,207 +00:00,060 CF
110 124 CAFFORT Patrick Porsche 993 RS GT 22 +00:35,341 +00:00,134 CF
111 159 VACHE Roland Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:35,354 +00:00,013 CF
112 140 LATGER Christian Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:35,405 +00:00,051 CF
113 137 DE RICHAUD Carole Peugeot 205 GTI FA 8 +00:35,605 +00:00,200 CF
114 62 GASQUET Patrick Lucchini P94 CN 17 +00:36,494 +00:00,889 CF
115 179 ROMULUS Bruno Talbot Rallye 2 F 3 +00:36,545 +00:00,051 CF
116 144 MALIVOIR Dominique Renault Clio Williams N 3 +00:36,673 +00:00,128 CF
117 58 AVIGNON Daniel Barquette FDA C3 12 +00:36,749 +00:00,076 CF
118 142 JARDIN Joris Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:36,816 +00:00,067 CF
119 156 MOUNITION René Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:37,078 +00:00,262 CF
120 47 BRAJON Arnaud Renault Campus DE CA +00:39,691 +00:02,613
121 138 RENIER Alfred Peugeot 205 Rallye A 6 +00:39,897 +00:00,206 CF
122 191 RUGIERO René Simca Rallye 2 F 2 +00:41,990 +00:02,093 CF
123 167 MINISCALCO Alain BMW 323 i F 5 +00:42,189 +00:00,199 CF
124 153 RIPERT Johanny Peugeot 106 XSI N 1 +00:42,538 +00:00,349 CF
125 148 GIVAUDAN Cédric Peugeot 309 GTI 16 N 3 +00:42,775 +00:00,237 CF
126 163 MERDRIGNAC Gaël Honda Civic F2 3. +00:42,815 +00:00,040 CF
127 152 MARTINEZ Sébastien Peugeot 205 Rallye N 1 +00:43,405 +00:00,590 CF
128 165 MEYER Charles Citroën AX Sport F2 2. +00:44,510 +00:01,105 CF
129 166 DUMAS Claude BMW 323 i F 5 +00:48,695 +00:04,185 CF
130 154 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:49,626 +00:00,931 CF
131 26 COGNO Fabien Martini MK76 DE FR +06:36,797 +05:47,171 CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:131

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
CF=Coupe de France de la Montagne
Classement Montée1-1ère Montée d'Essai (2.900 km)