32ème Course de Côte Internationale de Bagnols/Sabran
Championnat de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92 D DE F30 107km/h
2 5 BAZAUD Bruno Martini MK 81 DE 20 +00:00,977 +00:00,977
3 16 PETIT Sébastien Dallara F300 DE F3A +00:03,090 +00:02,113 CF
4 34 CARENOU Denis Martini MK69 DE 20 +00:05,797 +00:02,707 CF
5 21 MONDON Dimitri Dallara 395 DE F3A +00:06,794 +00:00,997 CF
6 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 05 CN 17 +00:06,917 +00:00,123
7 15 BOUVIER Jacky Reynard 91D DE F30 +00:07,270 +00:00,353 CF
8 33 SEIGNOVERT Luc Lola T88 DE 20 +00:07,500 +00:00,230 CF
9 7 DOSIERES Francis Osella PA 20S CN 17 +00:07,957 +00:00,457
10 32 ANTIOCHIA Gérald Martini MK62 DE 20 +00:08,641 +00:00,684 CF
11 129 OUADAH Omar Ford Escort Cosworth FA 10 +00:09,893 +00:01,252 CF
12 19 PAIN Claude Dallara F396 DE F3A +00:11,441 +00:01,548 CF
13 59 DAMNON Stéphane March 82 DDS C3 12 +00:12,741 +00:01,300 CF
14 64 ZIGANOFF Pascal Merlin Renault CN 16 +00:13,264 +00:00,523 CF
15 20 GUILHEM Jacques Martini MK69 DE 19 +00:13,553 +00:00,289 CF
16 109 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:14,225 +00:00,672
17 122 PUIGRENIER Hervé Porsche 964 RS GT 22 +00:14,341 +00:00,116 CF
18 111 GREMMEL Laurent BMW M3 N 4 +00:14,803 +00:00,462
19 28 MALATESTE Christophe Norma M16 CN 17 +00:15,393 +00:00,590 CF
20 43 CAPMAL Nicolas Formule France FFM +00:15,713 +00:00,320
21 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:16,356 +00:00,643
22 168 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:16,478 +00:00,122
23 66 DINI Dominique Merlin Honda CN 15 +00:16,696 +00:00,218 CF
24 35 ROSSEL Jean-Charles Dallara 392 DE F3B +00:16,720 +00:00,024 CF
25 101 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +00:16,926 +00:00,206 CF
26 51 PONZEVERA Gilbert Martini MK39 DE 19 +00:17,077 +00:00,151 CF
27 186 RENZACCI Philippe Simca Rallye 2 F 2 +00:17,291 +00:00,214 CF
28 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:17,348 +00:00,057 CF
29 38 THOMAS Raynald Martini MK79 Opel DE F3A +00:17,374 +00:00,026 CF
30 170 VONIC Pierre Simca Turbo F 5 +00:17,683 +00:00,309 CF
31 150 EYRAUD Joël Honda Civic VTI FN 2 +00:17,904 +00:00,221 CF
32 61 LA SPISA Joseph Osella PA 20S CN 17 +00:18,209 +00:00,305 CF
33 145 TAVERNIER Sébastien Renault Clio 16S N 3 +00:18,670 +00:00,461 CF
34 56 AUGUSTO Olivier Martini MK49 DE 18 +00:18,935 +00:00,265 CF
35 107 PASQUIER Daniel BMW Z3 Coupé GT 22 +00:19,117 +00:00,182 CF
36 108 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:19,505 +00:00,388 CF
37 40 BOURELLY Robert Dallara 392 DE F3A +00:19,783 +00:00,278 CF
38 162 GUTTIN Yves Renault Mégane F2 4. +00:19,865 +00:00,082 CF
39 22 UGHETTO Henri Norma M11 C3 13 +00:20,046 +00:00,181 CF
40 67 LECERF Eric Merlin Honda CN 15 +00:20,054 +00:00,008 CF
41 190 GUIRONNET Pierre Simca CG F 2 +00:20,110 +00:00,056 CF
42 30 FERRETTI Pascal Martini MK78 DE FR +00:20,462 +00:00,352 CF
43 180 LEBGHIL Frédéric Renault 8 Gordini F 3 +00:20,487 +00:00,025 CF
44 132 PELISSIER Jean-Louis BMW M3 FA 9 +00:20,551 +00:00,064 CF
45 25 GASQUET Anthony Lucchini S280 C3 12 +00:20,768 +00:00,217 CF
46 115 FRANCE Jérôme BMW M3 N 4 +00:20,794 +00:00,026 CF
47 26 COGNO Fabien Martini MK76 DE FR +00:20,951 +00:00,157 CF
48 54 REYNAUD Michel Martini Suzuki DE 18 +00:21,030 +00:00,079 CF
49 36 MASSU Jean-Charles Reynard 873 DE F3B +00:21,275 +00:00,245 CF
50 136 OBRECHT Xavier Renault Clio Williams A 8 +00:21,332 +00:00,057 CF
51 127 DEBIAS Christian Porsche GT3 GT 22 +00:21,418 +00:00,086
52 117 PELAT Loïc Renault Clio Williams N 3 +00:21,474 +00:00,056 CF
53 100 BASSORA Daniel BMW M3 A 9 +00:21,509 +00:00,035 CF
54 178 JANUEL Christian CG 1600 F 3 +00:21,777 +00:00,268 CF
55 135 GLEY Jean-Pierre Renault Clio Williams A 8 +00:21,858 +00:00,081 CF
56 149 FARGIER Christophe Honda Civic N 2 +00:22,026 +00:00,168 CF
57 123 VEZON Bernard Ferrari 355 GT 22 +00:22,539 +00:00,513 CF
58 131 VEZOLLES Claude BMW M3 FA 9 +00:23,012 +00:00,473 CF
59 113 GRANJON Louis BMW M3 A 10 +00:23,301 +00:00,289 CF
60 29 MERIANO Gino Bogani BMW C3 12 +00:24,039 +00:00,738 CF
61 41 CANTE Cécile Martini MK56 DE FR +00:24,195 +00:00,156 CF
62 139 TOVANY Claude Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:24,292 +00:00,097 CF
63 103 VUILLAUME Dominique Porsche 964 RS GT 22 +00:24,548 +00:00,256 CF
64 11 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B +00:24,637 +00:00,089 CF
65 169 TERRASSE Yves Renault 5 Turbo F 5 +00:24,811 +00:00,174 CF
66 121 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 +00:24,815 +00:00,004 CF
67 42 PIN Patrick Rondeau M584 DE FF +00:25,034 +00:00,219 CF
68 49 ROUSSEL Joël Reynard 903 DE 19 +00:25,213 +00:00,179 CF
69 188 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:25,579 +00:00,366 CF
70 151 SINARDET Alain Citroën AX GTI N 1 +00:25,929 +00:00,350 CF
71 177 VERDIER Nicolas Simca Rallye 3 F 4 +00:27,161 +00:01,232 CF
72 175 GRIMAUD Alain Renault 5 Proto F 4 +00:27,470 +00:00,309 CF
73 27 PESENTI Bernard Lucchini Sport LM CN 17 +00:27,527 +00:00,057 CF
74 144 MALIVOIR Dominique Renault Clio Williams N 3 +00:27,890 +00:00,363 CF
75 181 ROSSIGNOL Lucien Talbot Rallye 3 F 3 +00:28,133 +00:00,243 CF
76 147 DEMARE Daniel Honda Intégra N 3 +00:28,331 +00:00,198 CF
77 187 CARIFI Dominique Simca Rallye 3 F 2 +00:28,340 +00:00,009 CF
78 44 REYNAUD Térence Formule Campus DE FR +00:28,505 +00:00,165 CF
79 155 FEZAY Mickaël Citroën AX GTI FN 1 +00:28,852 +00:00,347 CF
80 182 LOISEAU Michel Talbot Rallye 3 F 3 +00:29,577 +00:00,725 CF
81 134 LAFONT Marc BMW 325 i FA 9 +00:29,775 +00:00,198 CF
82 140 LATGER Christian Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:29,943 +00:00,168 CF
83 164 ANDRE Philippe Citroën AX F2 2. +00:30,108 +00:00,165 CF
84 157 RESSOUCHE Thierry Seat Ibiza TDI D 1 +00:30,686 +00:00,578 CF
85 120 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:30,721 +00:00,035 CF
86 174 BARDIN Patrick Opel City F 4 +00:30,800 +00:00,079 CF
87 60 CAYRIER Sebastien Legallen LLG8 C3 11 +00:32,369 +00:01,569 CF
88 159 VACHE Roland Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:33,248 +00:00,879 CF
89 126 HARDY Alain Lotus Elise GT 21 +00:33,273 +00:00,025 CF
90 143 TROULLIER Paul Louis Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:33,382 +00:00,109 CF
91 163 MERDRIGNAC Gaël Honda Civic F2 3. +00:33,949 +00:00,567 CF
92 161 AUPELLIERE Alain Peugeot 205 GTI F2 4. +00:34,182 +00:00,233 CF
93 142 JARDIN Joris Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:34,704 +00:00,522 CF
94 189 SAURIN Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:34,757 +00:00,053 CF
95 156 MOUNITION René Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:35,334 +00:00,577 CF
96 152 MARTINEZ Sébastien Peugeot 205 Rallye N 1 +00:38,156 +00:02,822 CF
97 167 MINISCALCO Alain BMW 323 i F 5 +00:38,444 +00:00,288 CF
98 148 GIVAUDAN Cédric Peugeot 309 GTI 16 N 3 +00:39,507 +00:01,063 CF
99 179 ROMULUS Bruno Talbot Rallye 2 F 3 +00:39,708 +00:00,201 CF
100 55 BERTIN Thierry Martini PB03 DE 18 +00:39,861 +00:00,153 CF
101 46 SERRE Christophe Renault Campus DE CA +00:40,326 +00:00,465
102 58 AVIGNON Daniel Barquette FDA C3 12 +00:41,179 +00:00,853 CF
103 124 CAFFORT Patrick Porsche 993 RS GT 22 +00:41,277 +00:00,098 CF
104 153 RIPERT Johanny Peugeot 106 XSI N 1 +00:41,463 +00:00,186 CF
105 154 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:43,442 +00:01,979 CF
106 183 BREYSSE Frédéric Matra Djet F 3 +00:43,826 +00:00,384 CF
107 172 GAS Daniel BMW 323 F 5 +00:46,748 +00:02,922 CF
108 191 RUGIERO René Simca Rallye 2 F 2 +00:47,732 +00:00,984 CF
109 138 RENIER Alfred Peugeot 205 Rallye A 6 +00:50,358 +00:02,626 CF
110 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo 5 N 5 +00:51,049 +00:00,691 CF
111 146 TALAGRAND Régis Peugeot 306 N 3 +00:52,219 +00:01,170 CF
112 192 COTS Didier Simca Rallye 2 F 2 +00:54,774 +00:02,555 CF
113 165 MEYER Charles Citroën AX Sport F2 2. +00:56,399 +00:01,625 CF
114 166 DUMAS Claude BMW 323 i F 5 +00:57,197 +00:00,798 CF
115 137 DE RICHAUD Carole Peugeot 205 GTI FA 8 +00:57,376 +00:00,179 CF
116 14 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +01:03,236 +00:05,860 CF
117 184 BROCHET Patrick Renault 4 CV F 3 +01:07,483 +00:04,247 CF
118 2 REGAL Lionel Reynard 96 D DE F30 +04:42,051 +03:34,568
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:118

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
CF=Coupe de France de la Montagne
Classement Montée3-1ère Montée de Course (2.900 km)