39ème Course de Côte de Vuillafans Echevannes
Championnat de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92D DE F30 155km/h
2 2 REGAL Lionel Reynard 96D DE F30 +00:02,576 +00:02,576
3 5 BAZAUD Bruno Martini MK 81 DE 20 +00:04,267 +00:01,691
4 4 PETIT Gérard Reynard 94D DE F30 +00:06,077 +00:01,810
5 33 BOSSI Roland RDMS Reynard DE F30 +00:06,985 +00:00,908
6 15 BOUVIER Jacky Reynard 91D DE F30 +00:08,460 +00:01,475 CF
7 7 DOSIERES Francis Osella PA 20S CN 17 +00:08,806 +00:00,346
8 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 +00:09,406 +00:00,600
9 14 CASTELLANA Alain Norma M 18 CN 17 +00:09,699 +00:00,293 CF
10 36 NEVEU Jean-Louis Martini MK 69 DE 20 +00:10,481 +00:00,782 CF
11 34 MURISIER Jean Daniel Reynard DE F30 +00:10,809 +00:00,328 CF
12 20 GUILHEM Jacques Martini MK 69 DE 20 +00:10,936 +00:00,127 CF
13 35 CARENOU Denis Martini MK 69 DE 20 +00:11,583 +00:00,647 CF
14 16 PETIT Sébastien Dallara 300 DE F3A +00:11,909 +00:00,326 CF
15 41 GUILLAUMARD David Reynard 913 DE 19 +00:13,700 +00:01,791 CF
16 64 NEEL Henri Lola T 298 C3 12 +00:13,785 +00:00,085 CF
17 21 MONDON Dimitri Dallara 397 DE F3A +00:13,848 +00:00,063 CF
18 66 DAMNON Stéphane March 82 DDS C3 12 +00:15,938 +00:02,090 CF
19 46 BOUCHARD Jean-Pierre Dallara 398 DE F3A +00:16,245 +00:00,307 CF
20 45 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A +00:17,504 +00:01,259 CF
21 58 GASQUET Patrick Lucchini CN 17 +00:19,242 +00:01,738 CF
22 24 NEVEU Anthony Martini MK 56 DE 20 +00:19,747 +00:00,505 CF
23 22 UGHETTO Henri Norma M11 C3 13 +00:19,851 +00:00,104 CF
24 53 DONIN Franck Dallara 396 DE F3B +00:19,926 +00:00,075 CF
25 49 BRENOT Thierry Dallara 392 DE F3B +00:20,575 +00:00,649 CF
26 55 CHOLLEY Patrick Dallara 390 DE F3B +00:21,000 +00:00,425 CF
27 44 DAMNON Cyril Martini MK 79 DE F3A +00:21,185 +00:00,185 CF
28 48 CHAUMONT Didier Ralt RT 32 DE F3B +00:21,368 +00:00,183 CF
29 39 LAMARCHE Daniel Reynard 890 DE 19 +00:21,836 +00:00,468 CF
30 65 SIMON Jean Lucchini C3 12 +00:22,224 +00:00,388 CF
31 63 MARTIN Christian Chekat G 601 C3 12 +00:22,420 +00:00,196 CF
32 57 LA SPISA Joseph Osella PA 20S CN 17 +00:23,311 +00:00,891 CF
33 11 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B +00:24,751 +00:01,440 CF
34 26 COGNO Fabien Martini MK 76 DE FR +00:24,783 +00:00,032 CF
35 37 FLEURY Jean-Louis March 803 DE 20 +00:25,123 +00:00,340
36 18 PRUDENT Frédéric Ralt RT 35 DE 19 +00:25,246 +00:00,123 CF
37 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:26,122 +00:00,876
38 27 PESENTI Bernard Lucchini LM/N CN 17 +00:26,614 +00:00,492 CF
39 29 MERIANO Gino Bogani C3 12 +00:26,665 +00:00,051 CF
40 62 LECERF Eric Merlin Honda CN 15 +00:26,711 +00:00,046 CF
41 19 PAIN Claude Dallara 396 DE F3A +00:26,964 +00:00,253 CF
42 100 BASSORA Daniel BMW M3 FA 9 +00:27,277 +00:00,313 CF
43 129 JUIF Joël BMW M3 FA 9 +00:27,502 +00:00,225 CF
44 51 HECHE Yann Dallara F 392 DE F3B +00:28,063 +00:00,561
45 61 CARBONE Jean-Claude Merlin CN 15 +00:28,097 +00:00,034 CF
46 163 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:28,667 +00:00,570
47 159 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:28,787 +00:00,120 CF
48 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +00:30,309 +00:01,522 CF
49 52 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE F3B +00:30,601 +00:00,292 CF
50 102 DEBIAS Christian Porsche GT 3 GT 22 +00:30,780 +00:00,179
51 42 BERTIN Thierry Martini PB 03 DE 18 +00:32,326 +00:01,546 CF
52 195 NICOLAS Gérard Ford Sierra Cosworth IS 6 +00:32,386 +00:00,060
53 172 JANUEL Christian CG 1600 F 3 +00:34,093 +00:01,707 CF
54 130 DURR Jean Marc Renault Mégane Kit Car A 8 +00:34,345 +00:00,252 CF
55 160 SANTARELLI Fernand Porsche 911 RS F 5 +00:35,055 +00:00,710 CF
56 50 VERMEILLE Xavier Martini MK 58/01 DE F3B +00:35,385 +00:00,330 CF
57 68 GEOFFROY Michel Merlin Honda C3 11 +00:36,252 +00:00,867 CF
58 123 PUIGRENIER Hervé Porsche 964 GT 22 +00:36,262 +00:00,010 CF
59 101 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +00:36,457 +00:00,195 CF
60 103 VUILLAUME Dominique Porsche 964 GT 22 +00:36,546 +00:00,089 CF
61 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 N 4 +00:36,662 +00:00,116 CF
62 138 DELEUZE Michel BMW M3 N 4 +00:36,970 +00:00,308 CF
63 170 MARCELINO Jacky Toyota Corolla F 4 +00:37,052 +00:00,082 CF
64 43 MESNIER Jocelyne March 803 DE 18 +00:37,913 +00:00,861 CF
65 199 JEANNERET Olivier Volkswagen Golf GTI IS 2 +00:38,212 +00:00,299
66 175 SIMONOT Pascal Talbot Rallye 2 F 3 +00:38,904 +00:00,692 CF
67 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo 5 N 5 +00:39,475 +00:00,571 CF
68 116 FRANCAIS Frédérick BMW M3 N 5 +00:39,648 +00:00,173 CF
69 111 GREMMEL Laurent BMW M3 N 4 +00:39,658 +00:00,010
70 108 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:40,083 +00:00,425 CF
71 176 DAMNON Claude Talbot F 3 +00:40,246 +00:00,163 CF
72 109 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:40,665 +00:00,419
73 162 SAHOUI Abel Porsche 911 F 5 +00:41,113 +00:00,448 CF
74 169 QUERON Georges Anima 420 F 4 +00:41,542 +00:00,429 CF
75 135 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:42,007 +00:00,465 CF
76 127 ALLAIS Daniel Lotus Exige GT 21 +00:42,466 +00:00,459 CF
77 140 BARTOLI Jean-Philippe Renault Clio Williams N 3 +00:42,854 +00:00,388 CF
78 105 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +00:42,975 +00:00,121 CF
79 128 SALZARD François Ford Escort Cosworth FA 10 +00:42,984 +00:00,009 CF
80 54 CHANGEAT Jean-Marc Ralt RT 31 DE F3B +00:43,645 +00:00,661 CF
81 145 FAIVRE Stéphane Peugeot 306 S16 N 3 +00:44,050 +00:00,405 CF
82 149 EYRAUD Joël Honda Civic VTI FN 2 +00:44,866 +00:00,816 CF
83 198 AEBISCHER Jean-Louis Toyota Corolla IS 2 +00:45,350 +00:00,484
84 32 CANTE Cécile Martini MK 76 DE FR +00:45,640 +00:00,290 CF
85 124 GYSLER Fred Porsche GT 3 GT 22 +00:45,688 +00:00,048
86 147 CHATEL Jean-Yves Honda Integra N 3 +00:46,419 +00:00,731 CF
87 137 SANTARELLI Frédéric BMW M3 N 4 +00:46,460 +00:00,041 CF
88 107 PASQUIER Daniel BMW Z3 GT 22 +00:46,529 +00:00,069 CF
89 161 FABIAN Raymond Porsche 911 F 5 +00:46,581 +00:00,052 CF
90 148 DEMARE Daniel Honda Integra R N 3 +00:46,690 +00:00,109 CF
91 146 EHRHARDT Yves Honda Civic Type R N 3 +00:47,456 +00:00,766 CF
92 134 HAENN Laurent Peugeot 106 Rallye A 6 +00:47,763 +00:00,307
93 196 DOUTAZ Cédric Renault Mégane IS 3 +00:47,838 +00:00,075
94 136 HUMBERT Noël Nissan GTIR N 5 +00:47,910 +00:00,072 CF
95 117 PELAT Loïc Renault Clio N 3 +00:48,251 +00:00,341 CF
96 197 KOBELE Manfred Opel Kadett C IS 3 +00:48,273 +00:00,022
97 126 BLANC Gerald Hommell RS GT 21 +00:49,616 +00:01,343 CF
98 166 GUTTIN Yves Renault Mégane F2 4. +00:49,760 +00:00,144 CF
99 56 THYES Lionel Martini MK 65 DE FR +00:50,104 +00:00,344 CF
100 125 CAFFORT Patrick Porsche 993 GT 22 +00:50,366 +00:00,262 CF
101 121 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 +00:54,621 +00:04,255 CF
102 131 JANNY Guy Seat Ibiza GTI A 8 +00:54,655 +00:00,034 CF
103 164 ANGUENOT Philippe Renault 5 Turbo TDC F 5 +00:55,174 +00:00,519 CF
104 69 CHENEVAS Franck Arc MF 5 C3 11 +00:55,681 +00:00,507 CF
105 180 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 F 2 +00:55,896 +00:00,215 CF
106 168 COURTET Christophe Peugeot 205 GTI F2 4. +00:55,939 +00:00,043 CF
107 167 LIEVIN Cédric Renault Super 5 GT F2 4. +00:55,972 +00:00,033 CF
108 120 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:56,087 +00:00,115 CF
109 157 SINARDET Alain Citroën AX GTI N 1 +00:56,855 +00:00,768 CF
110 142 GUINCHARD Pascal Renault Clio 16S N 3 +00:56,895 +00:00,040 CF
111 165 WEISBECKER Bernard BMW 318 i F2 4. +00:57,490 +00:00,595 CF
112 150 LAPIERRE Vincent Honda Civic FN 2 +00:57,766 +00:00,276 CF
113 174 VINCENT Cyril Simca Rallye 2 F 3 +00:58,508 +00:00,742 CF
114 181 MARCHAND Dominique Simca 1000 JC F 2 +00:58,777 +00:00,269 CF
115 153 SCHAELLEBAUM Henry Peugeot 106 Rallye N 1 +00:58,930 +00:00,153 CF
116 182 REVENEY Robert Fiat 127 F 1 +00:59,101 +00:00,171 CF
117 158 DIETLER Loïc Suzuki Swift GTI N 1 +01:00,245 +00:01,144 CF
118 155 COCHET Fabrice Citroën AX GTI N 1 +01:02,978 +00:02,733 CF
119 144 CHAMPREUX Jerome Peugeot 309 GTI 16 FN 3 +01:03,490 +00:00,512 CF
120 141 ESTEVE Bruno Renault Clio Sport N 3 +01:06,393 +00:02,903 CF
121 154 DONIER Fabien Peugeot 106 XSI N 1 +01:10,566 +00:04,173 CF
122 151 GUINCHARD Emmanuel Peugeot 205 GTI FN 2 +01:12,536 +00:01,970 CF
123 156 SCHMITT François Citroën AX GTI N 1 +01:14,405 +00:01,869 CF
124 152 LUCAS Guy Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:21,656 +00:07,251 CF
125 133 MARIETTON Gilles Honda Civic VTI A 7 +01:34,753 +00:13,097 CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:125

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
CF=Coupe de France de la Montagne
Classement Montée4-2ème Montée de Course (4.800 km)