33ème Course de Côte Nationale de Dunières
Championnat de France de la Montagne
1 2 REGAL Lionel Reynard 96 D DE F30 130km/h
2 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92 D DE F30 +00:03,026 +00:03,026
3 6 BAUDIN Stéphane Reynard 92 D DE F30 +00:03,304 +00:00,278
4 36 ANTIOCHIA Gérald Martini MK 62 DE 20 +00:03,865 +00:00,561
5 4 PETIT Gérard Reynard 94 D DE F30 +00:03,989 +00:00,124
6 7 DOSIERES Francis Osella PA 20S CN 17 +00:04,092 +00:00,103
7 35 CARENOU Denis Martini MK 69 DE 20 +00:04,200 +00:00,108
8 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 +00:04,379 +00:00,179
9 38 NEVEU Jean-Louis Martini MK 69 DE 20 +00:04,667 +00:00,288
10 37 SEIGNOVERT Luc Lola T 88 DE 20 +00:04,893 +00:00,226
11 16 PETIT Sébastien Dallara F 300 DE F3A +00:06,083 +00:01,190
12 17 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE F30 +00:06,512 +00:00,429
13 20 GUILHEM Jacques Martini MK 69 DE 20 +00:06,638 +00:00,126
14 45 SAPIN Marcel Dallara 395 DE F3A +00:07,098 +00:00,460
15 61 VUILLERMOZ Henri Honda Barquette CN 16 +00:07,522 +00:00,424
16 19 PAIN Claude Dallara 396 DE F3A +00:07,523 +00:00,001
17 60 GASQUET Patrick Lucchini P 94 CN 17 +00:08,082 +00:00,559
18 51 BRENOT Thierry Dallara F3 DE F3B +00:09,312 +00:01,230
19 34 VIARINO Gérard Lola T 96-50 DE F30 +00:09,554 +00:00,242
20 24 NEVEU Anthony Martini MK 56 DE 20 +00:09,754 +00:00,200
21 46 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A +00:09,814 +00:00,060
22 44 BERRODIER Guillaume Reynard 903 DE 19 +00:10,016 +00:00,202
23 33 FANCIULLO Marc Ralt RT 24 DE F30 +00:10,046 +00:00,030
24 22 UGHETTO Henri Norma M11 C3 13 +00:10,813 +00:00,767
25 47 BOUCHARD Jean-Pierre Dallara 398 DE F3A +00:10,848 +00:00,035
26 50 BOUCHE Benoît Dallara F 292 DE F3B +00:11,031 +00:00,183
27 48 CHAUMONT Didier Ralt RT 32 DE F3B +00:11,460 +00:00,429
28 164 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:11,520 +00:00,060
29 18 PRUDENT Frédéric Lola T 96 DE 19 +00:11,534 +00:00,014
30 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:11,700 +00:00,166
31 40 DIBON Daniel Lola T 510 DE 19 +00:11,845 +00:00,145
32 56 AUGUSTO Olivier Martini Suzuki DE 18 +00:11,991 +00:00,146
33 54 VUILLERMOZ Benoît Tatuus RC 98 DE FR +00:12,093 +00:00,102
34 29 MERIANO Gino Bogani C3 12 +00:12,161 +00:00,068
35 11 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B +00:12,182 +00:00,021
36 168 POUDREL Stéphane Renault 5 Turbo F 5 +00:12,388 +00:00,206
37 181 JANUEL Christian CG 1600 F 3 +00:12,453 +00:00,065
38 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +00:12,618 +00:00,165
39 165 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:12,992 +00:00,374
40 100 BASSORA Daniel BMW M3 FA 9 +00:13,029 +00:00,037
41 26 COGNO Fabien Martini MK 76 DE FR +00:13,202 +00:00,173
42 49 FONTANELLA David Reynard F3 DE F3B +00:13,464 +00:00,262
43 27 PESENTI Bernard Symbol Barq. Sport CN 17 +00:13,713 +00:00,249
44 65 SASSOLAS Jean-François Arc MF 14 C3 11 +00:13,964 +00:00,251
45 58 VIAN Pierre Reynard 873 DE 18 +00:14,199 +00:00,235
46 105 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +00:14,438 +00:00,239
47 62 CARBONE Jean-Claude Merlin CN CN 15 +00:14,690 +00:00,252
48 42 BROTTES David Brottes MDB 6 DE 19 +00:14,773 +00:00,083
49 25 GASQUET Anthony Lucchini S 280 C3 12 +00:15,006 +00:00,233
50 128 PRAT Richard BMW M3 FA 9 +00:15,157 +00:00,151
51 28 MALATESTE Christophe Norma M16 CN 17 +00:15,331 +00:00,174
52 184 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 3 F 3 +00:15,503 +00:00,172
53 170 BACHELARD Pierre Talbot Sunbeam F 5 +00:15,940 +00:00,437
54 52 CHIORINO Jean-Marc Reynard 903 DE F3B +00:16,186 +00:00,246
55 140 DELEUZE Michel BMW M3 N 4 +00:16,310 +00:00,124
56 185 TESSIER Hervé Simca Rallye 2 F 3 +00:16,314 +00:00,004
57 125 ROMEYER Frédéric Subaru Impreza A 10 +00:16,363 +00:00,049
58 124 GUIGNARD Alain Ford Escort RS FA 10 +00:16,526 +00:00,163
59 109 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:16,747 +00:00,221
60 116 FRANCAIS Frederick BMW M3 N 5 +00:16,836 +00:00,089
61 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo.5 N 5 +00:16,886 +00:00,050
62 167 SAPIN Alain Renault 5 Turbo F 5 +00:16,890 +00:00,004
63 103 VUILLAUME Dominique Porsche Carrera RS GT 22 +00:17,110 +00:00,220
64 101 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +00:17,302 +00:00,192
65 111 GREMMEL Laurent BMW M3 N 4 +00:17,316 +00:00,014
66 115 FRANCE Jérôme BMW M3 N 4 +00:17,588 +00:00,272
67 43 HABOUZIT Marc Martini MK 52 DE 19 +00:17,887 +00:00,299
68 118 PUIGRENIER Hervé Porsche 964 RS GT 22 +00:17,913 +00:00,026
69 172 SIMONNET Rodolphe Alpine A 110 F 4 +00:17,955 +00:00,042
70 102 DEBIAS Christian Porsche GT 3 GT 22 +00:17,986 +00:00,031
71 31 ARNAL Aurélien FR Orion DE FR +00:17,993 +00:00,007
72 192 BEGUIN Nicolas Renault 8 Gordini F 2 +00:18,162 +00:00,169
73 187 ROSSI Daniel Simca Rallye 3 F 3 +00:18,182 +00:00,020
74 191 HAUF Didier Simca Rallye 2 F 2 +00:18,555 +00:00,373
75 171 QUERON Georges Queron Anima F 4 +00:18,607 +00:00,052
76 64 CAYRIER Sébastien Le Gallen LLG8 C3 11 +00:18,762 +00:00,155
77 175 DELORME Bernard Alpine A 310 F 4 +00:18,827 +00:00,065
78 166 GRAND Gérard Porsche 914/6 F 5 +00:18,879 +00:00,052
79 108 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:19,205 +00:00,326
80 139 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:19,233 +00:00,028
81 53 CHANGEAT Jean-Marc Ralt RT 31 DE F3B +00:19,282 +00:00,049
82 193 GALIUSSI Nicolas Simca Rallye 2 F 2 +00:19,320 +00:00,038
83 186 VITTE Patrice Talbot Samba F 3 +00:19,405 +00:00,085
84 195 MICHEL David Talbot Samba F 2 +00:19,427 +00:00,022
85 196 PERRIN Philippe Alpine A 110 F 2 +00:19,706 +00:00,279
86 151 EYRAUD Joël Honda Civic VTI FN 2 +00:19,854 +00:00,148
87 129 GRESSIER Roland Opel Astra Kit Car A 8 +00:19,911 +00:00,057
88 141 GILLET Guillaume BMW M3 N 4 +00:21,014 +00:01,103
89 177 FRANC Gérard Peugeot 405 Mi 16 F2 4. +00:21,068 +00:00,054
90 149 MOGER Lionel Peugeot 306 16S N 3 +00:21,203 +00:00,135
91 143 BERNARD Philippe Renault Clio Williams N 3 +00:21,263 +00:00,060
92 122 ALLAIS Daniel Lotus Exige GT 21 +00:21,266 +00:00,003
93 119 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 +00:21,366 +00:00,100
94 132 GLEY Jean-Pierre Honda Civic VTI FA 7 +00:21,581 +00:00,215
95 142 DEMARE Daniel Honda Integra R N 3 +00:21,681 +00:00,100
96 194 HENRY Joël Simca Rallye 2 F 2 +00:22,083 +00:00,402
97 59 MARY Nathalie Martini MK 33 DE 18 +00:22,544 +00:00,461
98 107 PASQUIER Daniel BMW Z3 Coupé GT 22 +00:22,735 +00:00,191
99 178 BOUCHET David Volkswagen Golf F2 4. +00:23,151 +00:00,416
100 169 LATREILLE Yannick BMW 323 i F 5 +00:23,559 +00:00,408
101 176 MARCON Guy Peugeot 205 F 4 +00:23,574 +00:00,015
102 137 BERNARD Florian Citroën AX Sport FA 6 +00:23,581 +00:00,007
103 174 CHAMBERT Sébastien Opel Kadett F 4 +00:23,827 +00:00,246
104 144 TAVERNIER Sébastien Renault Clio Williams N 3 +00:23,980 +00:00,153
105 138 BOREL Dominique Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:24,254 +00:00,274
106 121 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 +00:24,278 +00:00,024
107 179 DEFOURS Pascal Peugeot 309 GTI F2 4. +00:25,141 +00:00,863
108 123 TATREAUX Jean-François Hommell Berlinette GT 21 +00:25,246 +00:00,105
109 117 PELAT Loïc Renault Clio Williams N 3 +00:25,668 +00:00,422
110 188 ROMULUS Bruno Talbot Rallye 2 F 3 +00:25,707 +00:00,039
111 134 BERANGER Eric Peugeot 205 GTI FA 7 +00:25,721 +00:00,014
112 180 BRAILLON Steve Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:25,847 +00:00,126
113 158 PASSEMARD Lionel Peugeot 106 Rallye N 1 +00:26,152 +00:00,305
114 120 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:26,169 +00:00,017
115 153 CHANCELADE Maurice Honda Civic VTI FN 2 +00:26,214 +00:00,045
116 152 MEGE Lilian Honda Civic VTI FN 2 +00:26,373 +00:00,159
117 161 DEMARE Christophe Citroën AX Sport FN 1 +00:26,567 +00:00,194
118 126 DIGONNET Jean Ford Sierra Cosworth FA 10 +00:26,578 +00:00,011
119 148 ROUBY Yannick Renault Clio Williams N 3 +00:26,688 +00:00,110
120 155 BONNEFOY Frédéric Citroën AX GTI N 1 +00:27,136 +00:00,448
121 147 MALIVOIR Dominique Renault Clio Williams N 3 +00:27,196 +00:00,060
122 189 FAYE Frédéric Peugeot 205 GTI F2 3. +00:27,516 +00:00,320
123 163 RESSOUCHE Thierry Seat Ibiza TDI D 1 +00:27,518 +00:00,002
124 32 CANTE Cécile Martini MK 76 DE FR +00:27,629 +00:00,111
125 136 MAURER Fabrice Peugeot 106 Rallye A 6 +00:27,636 +00:00,007
126 160 COCHET Fabrice Citroën AX GTI N 1 +00:27,801 +00:00,165
127 145 CHARNET Georges Renault Clio Williams N 3 +00:28,801 +00:01,000
128 162 RIVATTON Alain Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:29,662 +00:00,861
129 135 BUIS Alexandre Citroën AX GTI A 6 +00:30,322 +00:00,660
130 133 DUPRAZ David Citroën Saxo A 7 +00:30,330 +00:00,008
131 156 DESPONT Arnaud Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:31,429 +00:01,099
132 159 RIPERT Johanny Peugeot 106 Rallye N 1 +00:32,376 +00:00,947
133 182 JOURDAN Frédéric Volkswagen Golf F 3 +00:33,235 +00:00,859
134 199 COSTAKIS Stéphane Peugeot 104 F 1 +00:37,334 +00:04,099
135 157 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:39,619 +00:02,285
136 154 PIZOT Michel Peugeot 205 GTI FN 2 +00:42,393 +00:02,774
137 198 REYNAUD Alexandre Peugeot 104 ZS F 1 +00:45,238 +00:02,845
138 197 LAMURE Jean-Claude Autobianchi A 112 F 1 +00:47,798 +00:02,560
139 15 BOUVIER Jacky Reynard 91 D DE F30 +01:01,890 +00:14,092
140 14 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +58:56,204 +57:54,314
141 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +58:56,204
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:141

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
CF=Coupe de France de la Montagne
Classement Montée2-2ème Montée d'Essai (2.310 km)