27ème Course de Côte Nationale de Chamrousse
Championnat de France de la Montagne
1 2 REGAL Lionel Reynard 96D DE F30 132km/h
2 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92D DE F30 +00:02,040 +00:02,040
3 17 FRANTZ Fabien Reynard 95D DE F30 +00:05,551 +00:03,511
4 5 BAZAUD Bruno Martini MK 81 DE 20 +00:05,617 +00:00,066
5 4 PETIT Gérard Reynard 94D DE F30 +00:05,723 +00:00,106
6 15 BOUVIER Jacky Reynard 91D DE F30 +00:06,862 +00:01,139
7 12 SAPIN Claude Reynard F3000 DE F30 +00:08,202 +00:01,340
8 6 BAUDIN Stéphane Reynard 92D DE F30 +00:08,268 +00:00,066
9 37 CARENOU Denis Martini MK 69 DE 20 +00:08,890 +00:00,622
10 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 +00:10,663 +00:01,773
11 16 PETIT Sébastien Dallara F300 DE F3A +00:10,908 +00:00,245
12 14 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +00:10,941 +00:00,033
13 36 NEVEU Jean-Louis Martini MK 69 DE 20 +00:11,109 +00:00,168
14 7 DOSIERES Francis Osella PA 20S CN 17 +00:11,357 +00:00,248
15 21 MONDON Dimitri Dallara F395 DE F3A +00:13,677 +00:02,320
16 33 FANCIULLO Marc Ralt RT24 DE F30 +00:14,948 +00:01,271
17 19 PAIN Claude Dallara F396 DE F3A +00:15,528 +00:00,580
18 22 UGHETTO Henri Norma M11 C3 13 +00:15,846 +00:00,318
19 59 GASQUET Patrick Lucchini P3/94 CN 17 +00:17,853 +00:02,007
20 35 VIARINO Gérard Lola T96/50 DE F30 +00:18,662 +00:00,809
21 42 DONIN Franck Dallara 396 DE F3B +00:19,985 +00:01,323
22 76 SEIGNOBOS Claude Osella PA 20S C3 12 +00:20,635 +00:00,650
23 55 AUGUSTO Olivier Martini Suzuki DE 18 +00:21,499 +00:00,864
24 58 LA SPISA Joseph Osella PA 20S CN 17 +00:22,231 +00:00,732
25 24 NEVEU Anthony Martini MK 56 DE 20 +00:22,849 +00:00,618
26 43 CHAUMONT Didier Ralt RT32 DE F3B +00:23,228 +00:00,379
27 41 CHEVALLIER Jacques Dallara F3 DE F3A +00:24,182 +00:00,954
28 18 PRUDENT Frédéric Ralt RT35 DE 19 +00:24,247 +00:00,065
29 26 COGNO Fabien Martini MK 76 DE FR +00:24,541 +00:00,294
30 29 MERIANO Gino Bogani BMW C3 12 +00:26,120 +00:01,579
31 178 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:26,287 +00:00,167
32 25 GASQUET Anthony Lucchini M12/7 C3 12 +00:26,608 +00:00,321
33 45 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE F3B +00:26,955 +00:00,347
34 60 ZANIN Antonello Osella PA 20S CN 17 +00:27,538 +00:00,583
35 39 DAMNON Cyril Martini MK 79 DE F3A +00:27,622 +00:00,084
36 52 VIAN Pierre Reynard 873 DE 18 +00:28,131 +00:00,509
37 75 CARBONE Jean-Claude Merlin Honda CN 15 +00:28,220 +00:00,089
38 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:28,239 +00:00,019
39 176 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:28,364 +00:00,125
40 11 CARBONE Pascale Dallara F393 DE F3B +00:28,843 +00:00,479
41 27 PESENTI Bernard Lucchini LM/N CN 17 +00:29,121 +00:00,278
42 72 IMBERT Jean Norma M16 CN 16 +00:29,355 +00:00,234
43 73 ZIGANOFF Pascal Merlin Barquette CN 16 +00:30,261 +00:00,906
44 74 LECERF Eric Merlin Honda CN 15 +00:30,510 +00:00,249
45 177 POUDREL Stéphane Renault 5 Turbo F 5 +00:30,859 +00:00,349
46 54 BROSSEAU Thierry Ralt RT30 DE 18 +00:30,935 +00:00,076
47 100 BASSORA Daniel BMW M3 FA 9 +00:31,235 +00:00,300
48 49 PEROTTI Claude Orion FR DE FR +00:31,492 +00:00,257
49 67 D'ISEP Lucio Osella PA 21S CN 16 +00:32,756 +00:01,264
50 105 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +00:34,527 +00:01,771
51 113 GRANJON Louis BMW M3 A 10 +00:35,019 +00:00,492
52 133 BEAL Pierre BMW M3 FA 9 +00:35,307 +00:00,288
53 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:35,652 +00:00,345
54 80 CHENEVAS Franck Arc MF 5 C3 11 +00:35,937 +00:00,285
55 186 BURGEVIN Xavier Jidé F 4 +00:36,303 +00:00,366
56 69 D'ALPAOS Fausto Osella PA 21S CN 16 +00:37,000 +00:00,697
57 63 MAGLIONA Omar Osella PA 21S CN 16 +00:37,602 +00:00,602
58 132 VEZOLLES Claude BMW M3 FA 9 +00:38,016 +00:00,414
59 62 MAMPRIN Graziano Osella PA 21S CN 16 +00:38,020 +00:00,004
60 122 DEBIAS Christian Porsche GT 3 GT 22 +00:38,180 +00:00,160
61 31 ARNAL Aurélien FR Orion DE FR +00:38,347 +00:00,167
62 70 BELLIN Ezio Osella PA 21S CN 16 +00:38,963 +00:00,616
63 44 CHANGEAT Jean-Marc Ralt RT31 DE F3B +00:39,554 +00:00,591
64 79 GEOFFROY Michel Merlin 001 C3 11 +00:39,631 +00:00,077
65 184 MARCELINO Jacky Toyota Corolla F 4 +00:39,687 +00:00,056
66 66 GOMBOSO Alan Osella PA 21S CN 16 +00:39,740 +00:00,053
67 50 BADY Evangeline Martini MK 26 DE FR +00:40,658 +00:00,918
68 101 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +00:40,666 +00:00,008
69 131 GUIGNARD Alain Ford Escort Cosworth FA 10 +00:40,715 +00:00,049
70 182 PERSICI Herman Opel Kadett BM F 4 +00:40,906 +00:00,191
71 155 DELEUZE Michel BMW M3 N 4 +00:41,051 +00:00,145
72 110 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:41,117 +00:00,066
73 123 PUIGRENIER Hervé Porsche 964 RS GT 22 +00:41,176 +00:00,059
74 116 FRANCAIS Frederick BMW M3 N 5 +00:41,397 +00:00,221
75 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 N 4 +00:41,601 +00:00,204
76 77 AVIGNON Daniel Polytech. FDA C3 12 +00:42,083 +00:00,482
77 201 BEGUIN Nicolas Renault 8 Gordini F 2 +00:42,360 +00:00,277
78 125 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 +00:42,584 +00:00,224
79 187 BARDIN Michaël Opel City F 4 +00:42,646 +00:00,062
80 53 GIRERD Stéphane Dallara DE 18 +00:42,679 +00:00,033
81 185 DE OLIVEIRA Roger Ford Escort RS F 4 +00:42,802 +00:00,123
82 108 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:42,811 +00:00,009
83 56 AGRIA Antoine Martini MK 34 DE 18 +00:43,045 +00:00,234
84 134 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 9 +00:43,166 +00:00,121
85 136 BOUVIER Christian Renault Clio Williams A 8 +00:44,089 +00:00,923
86 109 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:44,285 +00:00,196
87 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo.5 N 5 +00:44,296 +00:00,011
88 180 CHAMOT Bernard Renault 5 Turbo F 5 +00:44,352 +00:00,056
89 196 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:44,787 +00:00,435
90 103 VUILLAUME Dominique Porsche 964 Carrera GT 22 +00:44,964 +00:00,177
91 183 PATRAS Roland Peugeot 205 GTI F 4 +00:45,509 +00:00,545
92 115 FRANCE Jérôme BMW M3 N 4 +00:45,548 +00:00,039
93 192 BREYSSE Frédéric Simca Rallye 3 F 3 +00:46,246 +00:00,698
94 32 CANTE Cécile Martini MK 76 DE FR +00:46,697 +00:00,451
95 153 SANTARELLI Frédéric BMW M3 N 4 +00:46,910 +00:00,213
96 199 GROSJEAN Jérôme Simca Rallye 2 F 2 +00:47,202 +00:00,292
97 175 SAHOUI Abel Porsche 911 RS F 5 +00:47,286 +00:00,084
98 71 FUZEAU Jean-Louis Grac MT 14S CN 16 +00:47,330 +00:00,044
99 206 VERMARE Guy Peugeot 306 XSI F2 4. +00:47,515 +00:00,185
100 162 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 +00:47,929 +00:00,414
101 157 DEMARE Daniel Honda Intégra R N 3 +00:48,442 +00:00,513
102 152 PAROT Tristan Ford Escort Cosworth FN 5 +00:49,645 +00:01,203
103 197 MICHEL David Talbot Samba F 2 +00:49,813 +00:00,168
104 124 GYSLER Fred Porsche GT 3 GT 22 +00:49,837 +00:00,024
105 111 GREMMEL Laurent BMW M3 N 4 +00:50,119 +00:00,282
106 159 BAUDIN Jean-Luc Renault Clio WIlliams N 3 +00:50,410 +00:00,291
107 126 VEZON Bernard Ferrari 355 Challenge GT 22 +00:51,189 +00:00,779
108 154 GILLET Guillaume BMW M3 N 4 +00:51,395 +00:00,206
109 208 CORNILLON Georges Toyota Corolla F2 3. +00:51,645 +00:00,250
110 195 RIDEZ Robert Alpine A110 F 2 +00:52,210 +00:00,565
111 173 TERRASSE Yves Renault 5 Turbo F 5 +00:52,324 +00:00,114
112 142 GLEY Jean-Pierre Honda Civic A 7 +00:52,326 +00:00,002
113 207 BONFANTI David Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:52,464 +00:00,138
114 203 BALISSAT Philippe Simca Rallye 2 F 2 +00:52,700 +00:00,236
115 150 HAENN Laurent Peugeot 106 Rallye A 6 +00:53,852 +00:01,152
116 137 BOUERI Olivier Renault Clio Williams A 8 +00:53,877 +00:00,025
117 191 DE OLIVEIRA Antonio Ford Escort RS F 3 +00:54,062 +00:00,185
118 117 PELAT Loïc Renault Clio Williams N 3 +00:54,942 +00:00,880
119 194 SAURIN Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:55,290 +00:00,348
120 139 FRANZONI Gian Antonio Citroën Saxo A 7 +00:55,778 +00:00,488
121 198 GUIGONNET Jean Simca Rallye 3 F 2 +00:56,389 +00:00,611
122 141 BERANGER Eric Peugeot 205 GTI FA 7 +00:58,743 +00:02,354
123 120 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:00,300 +00:01,557
124 189 ANTONI Pierre Simca 1000 F 3 +01:01,031 +00:00,731
125 121 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 +01:01,097 +00:00,066
126 165 SINARDET Alain Citroën AX GTI N 1 +01:01,729 +00:00,632
127 156 MALIVOIR Dominique Renault Clio Williams N 3 +01:02,716 +00:00,987
128 127 GUELPA Roger Hommell Berlinette GT 21 +01:03,719 +00:01,003
129 128 COURT Pierre Hommell Berlinette GT 21 +01:03,923 +00:00,204
130 160 SALVINO Livio Citroën Saxo VTS N 2 +01:04,079 +00:00,156
131 193 VERNAZ Franck Renault 8 Gordini F 2 +01:04,727 +00:00,648
132 166 SCHAELLEBAUM Henry Peugeot 106 Rallye N 1 +01:05,046 +00:00,319
133 161 JANNON Marco Opel Corsa GSI N 2 +01:05,393 +00:00,347
134 167 COCHET Fabrice Citroën AX GTI N 1 +01:07,858 +00:02,465
135 190 JOURDAN Frédéric Volkswagen Golf GTI F 3 +01:08,490 +00:00,632
136 81 BOUVIER Jérémy Arc MF 3 C3 11 +01:13,127 +00:04,637
137 145 CANAVOSO Marco Fiat Seicento A 6 +01:13,300 +00:00,173
138 140 CHOMET Jean-Pierre Peugeot 205 GTI FA 7 +01:13,394 +00:00,094
139 144 CANDELA Corrado Fiat Seicento A 6 +01:14,769 +00:01,375
140 163 BARONE Bruno Peugeot 106 N 2 +01:16,302 +00:01,533
141 146 MOUCHE Jean-Luc Suzuki Swift GTI FA 6 +01:18,092 +00:01,790
142 147 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 6 +01:22,666 +00:04,574
143 168 BARONE Gianluca Peugeot 106 N 1 +01:22,913 +00:00,247
144 169 AUDISIO Daniele Peugeot 106 N 1 +01:28,765 +00:05,852
145 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +07:03,795 +05:35,030
146 204 GOTTI Vincent Simca Rallye 2 F 1 +28:30,715 +21:26,920
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:146

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
CF=Coupe de France de la Montagne
Classement Montée1-1ère Montée d'Essai (4.800 km)