33ème Course de Côte Nationale de Bagnols Sabran
Championnat de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92D DE F30 132km/h
2 2 REGAL Lionel Reynard 96D DE F30 +00:01,092 +00:01,092
3 6 FRANTZ Fabien Reynard 95D DE F30 +00:02,294 +00:01,202
4 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 +00:03,379 +00:01,085
5 9 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +00:04,524 +00:01,145
6 15 PETIT Gérard Reynard 94D DE F30 +00:04,740 +00:00,216
7 78 ZARDO Denny Osella PA 20 S CN 17 +00:05,412 +00:00,672
8 20 PETIT Sébastien BMW M3 CN 17 +00:05,979 +00:00,567
9 12 BOUVIER Jacky Reynard 91D DE F30 +00:06,198 +00:00,219
10 77 NEEL Henri Lucchini CN CN 17 +00:06,224 +00:00,026
11 44 MONDON Dimitri Dallara F395 DE F3A +00:07,294 +00:01,070
12 38 SAPIN Marcel Dallara 395 DE F3A +00:07,677 +00:00,383
13 28 MALATESTE Christophe Norma M16 CN 17 +00:08,213 +00:00,536
14 21 NEVEU Jean-Louis Martini MK 69 DE 20 +00:08,439 +00:00,226
15 41 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A +00:08,774 +00:00,335
16 46 DAMNON Cyril Martini MK 79 DE F3A +00:09,299 +00:00,525
17 47 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE F3A +00:09,567 +00:00,268
18 76 MAGLIONA Omar Osella PA 20 S CN 17 +00:09,576 +00:00,009
19 36 CARENOU Denis Martini MK 69 DE 20 +00:10,110 +00:00,534
20 45 ROUSSEL Joël Dallara F396 DE F3A +00:10,360 +00:00,250
21 33 VUILLERMOZ Benoît Norma M20 Honda CN 16 +00:10,409 +00:00,049
22 17 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 17 +00:10,884 +00:00,475
23 31 AUGUSTO Olivier Tatuus FR 2000 DE FR +00:11,676 +00:00,792
24 69 MASSU Nicolas Martini MK 49 DE 18 +00:11,888 +00:00,212
25 58 GUILLAUMARD David Reynard 913 DE 19 +00:11,901 +00:00,013
26 24 GASQUET Anthony Lucchini P3/94 CN 17 +00:12,253 +00:00,352
27 25 LAMARCHE Daniel Reynard 890 DE 19 +00:12,330 +00:00,077
28 61 ARDISSONE Philippe Martini MK 45 DE 19 +00:12,354 +00:00,024
29 53 ROSSEL Frédéric Tattus RC 99 DE FR +00:12,703 +00:00,349
30 29 COGNO Fabien Tatuus FR 2000 DE FR +00:13,015 +00:00,312
31 158 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:13,079 +00:00,064
32 37 GASQUET Patrick Martini F2 DE 20 +00:13,139 +00:00,060
33 79 LA SPISA Jo Osella PA 20S CN 17 +00:13,216 +00:00,077
34 8 BASSORA Daniel Osella PA 20S CN 17 +00:14,097 +00:00,881
35 19 PAIN Claude Tatuus FR 2000 DE FR +00:14,338 +00:00,241
36 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +00:14,494 +00:00,156
37 40 BOUCHARD Jean-Pierre Dallara 398 DE F3A +00:14,696 +00:00,202
38 18 VIARINO Gérard Lola T96/50 DE F30 +00:14,727 +00:00,031
39 23 MERIANO Gino Bogani BMW C3 12 +00:15,189 +00:00,462
40 11 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B +00:15,197 +00:00,008
41 27 PESENTI Bernard Lucchini Symbol CN 16 +00:15,309 +00:00,112
42 161 VONIC Pierre Simca Turbo F 5 +00:15,458 +00:00,149
43 159 POUDREL Stéphane Renault 5 Turbo F 5 +00:15,507 +00:00,049
44 16 GUILHEM Jacques Ralt RT 24 DE 19 +00:15,846 +00:00,339
45 72 SEIGNOBOS Claude Osella PA 20 S C3 12 +00:16,255 +00:00,409
46 5 DOSIERES Francis Peugeot 306 A 8 +00:16,705 +00:00,450
47 70 ETIENNE Christian Ralt RT 03 DE 18 +00:16,774 +00:00,069
48 63 MARIANI Joël Reynard 903 DE 19 +00:17,126 +00:00,352
49 57 REYNAUD Térence Dallara F392 DE F3B +00:17,164 +00:00,038
50 52 PIERRE Sébastien Martini MK 65 DE FR +00:17,281 +00:00,117
51 170 JANUEL Christian Simca CG Proto F 3 +00:17,808 +00:00,527
52 64 FABRE Jean-François BRS F287 DE 19 +00:18,078 +00:00,270
53 83 CARBONE Jean-Claude Merlin CN CN 15 +00:18,771 +00:00,693
54 120 OUADAH Omar Ford Escort Cosworth FA 10 +00:19,142 +00:00,371
55 81 LAMIREL Gilbert Oberty 2M16 CN 16 +00:19,341 +00:00,199
56 109 PRAT Richard BMW M3 E30 FA 9 +00:19,605 +00:00,264
57 7 DEBIAS Christian Porsche 996 GT 22 +00:19,608 +00:00,003
58 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:19,777 +00:00,169
59 110 VEZOLLES Claude BMW M3 FA 9 +00:19,853 +00:00,076
60 182 RENZACCI Philippe Simca Rallye 2 F 2 +00:19,940 +00:00,087
61 124 JACQMIN Sébastien BMW M3 A 9 +00:20,386 +00:00,446
62 184 CARIFI Dominique Simca Rallye 3 F 2 +00:20,662 +00:00,276
63 167 JEAN Alain CG Proto F 4 +00:20,704 +00:00,042
64 173 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 2 F 3 +00:20,813 +00:00,109
65 108 GRANJON Louis BMW M3 E36 A 10 +00:20,840 +00:00,027
66 131 DELEUZE Michel BMW M3 N 4 +00:20,866 +00:00,026
67 127 PANZARELLA Raphaël Renault Clio Kit Car A 8 +00:21,047 +00:00,181
68 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 N 4 +00:21,096 +00:00,049
69 73 AVIGNON Daniel Polytech FDA C3 12 +00:21,172 +00:00,076
70 32 CANTE Cécile Martini MK 76 DE FR +00:21,260 +00:00,088
71 156 CHAMOT Bernard Renault 5 Turbo F 5 +00:21,332 +00:00,072
72 154 PAUSELLI Daniel Renault 5 Turbo F 5 +00:21,427 +00:00,095
73 35 RAYE Romuald Martini MK 76 DE FR +00:21,494 +00:00,067
74 169 VERDIER Nicolas Simca Rallye 3 F 4 +00:21,525 +00:00,031
75 176 ROSSIGNOL Lucien Talbot Rallye 3 F 3 +00:21,555 +00:00,030
76 55 CASTANIE Sébastien Formule Campus DE CA +00:21,778 +00:00,223
77 101 BONJEAN Eric Porsche 964 GT 22 +00:22,060 +00:00,282
78 168 GRIMAUD Alain Renault 5 Proto F 4 +00:22,359 +00:00,299
79 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo 5 N 5 +00:22,383 +00:00,024
80 130 GILLET Dominik BMW M3 E36 N 5 +00:22,521 +00:00,138
81 181 SIRI Eric Simca Rallye 2 F 2 +00:23,024 +00:00,503
82 165 BARDIN Patrick Opel City F 4 +00:23,088 +00:00,064
83 66 ALLOIN Christian Martini MK 31 DE 18 +00:23,602 +00:00,514
84 187 GUIRONNET Pierre Simca CG F 2 +00:23,652 +00:00,050
85 172 CANDIDO Guillaume Simca Rallye 2 F 3 +00:23,838 +00:00,186
86 75 CAYRIER Sébastien Legallen LLG8 C3 11 +00:24,020 +00:00,182
87 65 MESNIER Jocelyne March 803 DE 18 +00:24,323 +00:00,303
88 177 LOISEAU Michel Talbot Rallye 3 F 3 +00:24,498 +00:00,175
89 103 SEGURA Pierre Porsche 996 GT3 GT 22 +00:24,955 +00:00,457
90 178 BREYSSE Frédéric Simca CG B 1200 F 3 +00:24,976 +00:00,021
91 125 DELMAS Franck Alfa Roméo 75 V6 FA 9 +00:25,306 +00:00,330
92 100 LAMISCARRE Michel BMW Z3 GT 22 +00:25,350 +00:00,044
93 123 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 A 9 +00:25,482 +00:00,132
94 128 GLEY Jean-Pierre Honda Civic A 7 +00:25,533 +00:00,051
95 39 BOUVIER Jérémy Arc MF2 C3 11 +00:25,631 +00:00,098
96 136 FARGIER Christophe Honda Integra R N 3 +00:25,735 +00:00,104
97 137 DEMARE Daniel Honda Integra N 3 +00:25,735
98 162 TERRASSE Yves Renault 5 Turbo F 5 +00:25,910 +00:00,175
99 185 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:25,915 +00:00,005
100 190 RIBOT Joël Talbot 1000 F 2 +00:25,966 +00:00,051
101 175 LEBGHIL Frédéric Renault 8 Gordini F 3 +00:26,043 +00:00,077
102 186 SAURIN Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:26,212 +00:00,169
103 166 FOURTET David BMW 320 F 4 +00:26,257 +00:00,045
104 133 BAUDIN Jean-Luc Renault Clio N 3 +00:26,330 +00:00,073
105 179 BROCHET Patrick Renault 4 CV F 3 +00:26,524 +00:00,194
106 54 SAINT-LEGER Samuel Formule Campus DE CA +00:26,763 +00:00,239
107 134 HAENN Laurent Renault Clio N 3 +00:27,045 +00:00,282
108 155 LATREILLE Yannick BMW 323 I F 5 +00:27,139 +00:00,094
109 151 PERIOLAT Olivier BMW 320 F2 4. +00:27,346 +00:00,207
110 82 GAZZARRI Luca Proto GRS CN 15 +00:27,467 +00:00,121
111 142 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 +00:27,692 +00:00,225
112 180 NEUSCHWANDER Michaël Talbot Rallye 3 F 2 +00:27,879 +00:00,187
113 56 LAFFAITEUR William Formule Campus DE CA +00:28,265 +00:00,386
114 118 HORALA Gilbert BMW M3 N 5 +00:28,333 +00:00,068
115 107 HARDY Alain Lotus Elise GT 21 +00:28,543 +00:00,210
116 132 BONZI Philippe Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:28,555 +00:00,012
117 115 VEZON Bernard Ferrari 355 Challenge GT 22 +00:28,572 +00:00,017
118 135 RESSOUCHE Thierry Renault Clio Williams N 3 +00:28,672 +00:00,100
119 149 CHAMBOREDON Daniel Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:28,676 +00:00,004
120 102 CAFFORT Patrice Porsche 993 RS GT 22 +00:29,411 +00:00,735
121 139 BECKER Andre Honda Civic N 2 +00:29,428 +00:00,017
122 189 COTS Didier Simca Rallye 2 F 2 +00:29,967 +00:00,539
123 163 GAS Daniel Opel Manta F 4 +00:29,985 +00:00,018
124 121 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 +00:30,203 +00:00,218
125 160 PERRET Lucien Peugeot 505 Turbo F 5 +00:30,599 +00:00,396
126 146 FEZAY Mickaël Citroën AX GTI N 1 +00:31,626 +00:01,027
127 126 LAFONT Marc BMW 325 I FA 9 +00:31,736 +00:00,110
128 171 ROBERT Christophe Simca JC F 3 +00:31,965 +00:00,229
129 188 RUGIERO René Simca Rallye 2 F 2 +00:32,280 +00:00,315
130 191 ARVET Cedric Simca Rallye 2 F 2 +00:32,430 +00:00,150
131 122 COCHET Fabrice Citroën AX GTI N 1 +00:32,921 +00:00,491
132 143 PASSEMARD Lionel Peugeot 106 Rallye N 1 +00:33,012 +00:00,091
133 129 TOVANY Claude Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:34,514 +00:01,502
134 138 GIVAUDAN Cédric Peugeot 309 GTI FN 3 +00:35,065 +00:00,551
135 153 DURAND Guilhem Peugeot 205 GTI F2 3. +00:35,163 +00:00,098
136 140 MOUNITION René Peugeot 106 Rallye N 2 +00:35,988 +00:00,825
137 147 MARTINEZ Sébastien Peugeot 106 Rallye N 1 +00:36,122 +00:00,134
138 145 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 N 1 +00:37,964 +00:01,842
139 144 GERUS Noëlie Peugeot 106 XSI N 1 +00:47,709 +00:09,745
140 148 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:49,675 +00:01,966
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:140

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement Montée6-Classement Scratch (2.900 km)