40ème Course de Côte de La Pommeraye 49
Championnat de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92 D DE F30 123km/h M
2 2 REGAL Lionel Reynard 96 D DE F30 +00:00,176 +00:00,176 M
3 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20 S CN 17 +00:00,843 +00:00,667 M
4 17 PERNOT Eric Osella PA 20 S CN 17 +00:01,645 +00:00,802 M
5 22 CARENOU Denis Martini MK 69 DE 20 +00:02,620 +00:00,975 M CF
6 21 NEVEU Jean-Louis Martini MK 69 DE 20 +00:02,626 +00:00,006 M CF
7 20 PETIT Sébastien Osella PA 20 S CN 17 +00:04,995 +00:02,369 M CF
8 5 DOSIERES Francis Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:05,257 +00:00,262 M
9 14 BAUDIN Stéphane Reynard 92 D DE F30 +00:06,309 +00:01,052 M CF
10 15 PETIT Gérard Reynard 94 D DE F30 +00:06,608 +00:00,299 M CF
11 9 CASTELLANA Alain Osella PA 20 S CN 17 +00:08,894 +00:02,286 M
12 7 DEBIAS Christian Porsche 996 GT 3 GT 22 +00:08,982 +00:00,088 M
13 29 COGNO Fabien Tatuus FR 2000 DE FR +00:09,048 +00:00,066 M CF
14 25 LAMARCHE Daniel Reynard 89 D DE 19 +00:09,258 +00:00,210 M CF
15 116 FRANCAIS Frederick BMW M3 N 5 +00:09,679 +00:00,421 M CF
16 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 FN 4 +00:09,932 +00:00,253 M CF
17 33 BOUCHE Benoît Dallara F 392 DE F3B +00:09,964 +00:00,032 M CF
18 110 DANIEL Franck Hommell Berlinette RS2 GT 21 +00:10,540 +00:00,576 M CF
19 31 AUGUSTO Olivier Tatuus FR DE FR +00:11,443 +00:00,903 M CF
20 8 BASSORA Daniel Osella PA 20 S CN 17 +00:11,892 +00:00,449 M
21 120 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:12,035 +00:00,143 M CF
22 108 GRANJON Louis BMW M3 A 10 +00:12,313 +00:00,278 M CF
23 109 PRAT Richard BMW M3 FA 9 +00:12,908 +00:00,595 M
24 45 VERN Daniel Lola T91/50 DE 19 +00:13,050 +00:00,142 M CF
25 119 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:13,133 +00:00,083 M CF
26 35 RAYE Romuald Martini MK 76 DE FR +00:13,168 +00:00,035 M CF
27 112 ALLAIS Daniel Lotus Exige GT 21 +00:13,299 +00:00,131 M CF
28 100 LAMISCARRE Michel BMW Z3 GT 22 +00:13,742 +00:00,443 M CF
29 124 POPE Jean-Pierre Renault Clio A 8 +00:13,971 +00:00,229 M CF
30 28 MALATESTE Christophe Norma M 16 CN 17 +00:14,546 +00:00,575 M CF
31 41 BAUD Michel Dallara F 396 DE F3B +00:14,835 +00:00,289 M CF
32 138 MORIN Bruno Renault Clio Imago N 3 +00:15,209 +00:00,374 M CF
33 126 CAILLOT Thierry Ford Escort Cosworth FN 5 +00:15,431 +00:00,222 M CF
34 125 PERIOLAT Olivier BMW 320 F2 4. +00:16,341 +00:00,910 M CF
35 139 DUGAST Maurice Peugeot 306 S16 N 3 +00:17,325 +00:00,984 M CF
36 136 SAGOT Flavien Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:17,401 +00:00,076 M CF
37 118 HORALA Gilbert BMW M3 N 5 +00:17,517 +00:00,116 M CF
38 159 MARIE Patrick Simca Rallye II F 3 +00:17,718 +00:00,201 M CF
39 103 MARCELINO Jacky Opel Super Tourisme ST 3 +00:18,029 +00:00,311 M CF
40 61 LECERF Eric Merlin Honda CN 15 +00:18,640 +00:00,611 M CF
41 144 MICHAUD Frédéric Peugeot 205 FN 1 +00:19,822 +00:01,182 M CF
42 167 REPUSSARD Mickaël Simca Rallye II F 2 +00:20,602 +00:00,780 M CF
43 122 COCHET Fabrice Citroën AX GTI FN 1 +00:20,969 +00:00,367 M CF
44 26 NEVEU Anthony Martini MK 58 DE 19 +00:21,506 +00:00,537 M CF
45 143 MORIN Guillaume Peugeot 106 XSI N 1 +00:22,644 +00:01,138 M CF
46 135 COLLIN Frédéric BMW M3 FN 4 +00:22,724 +00:00,080 M CF
47 160 THIBAUT Stéphane Renault A 110 F 3 +00:23,101 +00:00,377 M CF
48 145 LUCAS Guy Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:24,626 +00:01,525 M CF
49 115 SIROUX Ronan Hommell Barquette GT 21 +00:25,480 +00:00,854 M CF
50 142 POTET Julien Peugeot 106 XSI N 1 +00:25,919 +00:00,439 M CF
51 162 LAMBERT Daniel Peugeot 205 GTI F2 3. +00:28,793 +00:02,874 M CF
52 121 HOUSSAIS Mathias Peugeot 205 GTI FA 7 +00:29,148 +00:00,355 M CF
53 130 BERTHO Christian Peugeot 206 FA 6 +00:30,129 +00:00,981 M CF
54 141 SIROUET Sylvain Peugeot 106 Rallye N 1 +00:32,558 +00:02,429 M CF
55 71 GEOFFROY Michel Merlin C3 11 +00:32,950 +00:00,392 M CF
56 170 BOURIGAULT Didier Peugeot 205 Rallye F2 2. +00:33,343 +00:00,393 M CF
57 168 LEVENEUR Sébastien Talbot Rallye II F 2 +00:38,653 +00:05,310 M CF
58 46 BEZINAUD Jean-Louis Duqueine VG5 DE 19 +00:39,406 +00:00,753 M CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:58

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
M=Championnat de France de la Montagne /CF=Coupe de France de la Montagne
Classement Montée2-2ème Montée d'Essai (2.500 km)