42ème Course de Côte des Beaujolais Villages
Championnat de France de la Montagne
1 2 REGAL Lionel Reynard 96 D DE F30 151km/h M
2 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92 D DE F30 +00:00,601 +00:00,601 M
3 22 BOSSI Roland Reynard 93 DE F30 +00:03,042 +00:02,441
4 12 BOUVIER Jacky Reynard 91 D DE F30 +00:04,592 +00:01,550 M
5 18 SAPIN Claude Reynard DE F30 +00:05,066 +00:00,474 M
6 14 BAUDIN Stéphane Reynard 92 D DE F30 +00:06,130 +00:01,064 M
7 15 PETIT Gérard Reynard 94 D DE F30 +00:06,221 +00:00,091 M
8 20 PETIT Sébastien Osella PA 20S CN 17 +00:06,341 +00:00,120 M
9 6 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE F30 +00:06,551 +00:00,210 M
10 21 NEVEU Jean-Louis Martini MK69 DE 20 +00:07,721 +00:01,170 M
11 17 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 17 +00:07,901 +00:00,180 M
12 9 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +00:07,968 +00:00,067 M
13 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 +00:08,190 +00:00,222 M
14 37 WAGNER Arnold Reynard 95 D DE F30 +00:09,542 +00:01,352
15 26 NEVEU Anthony Martini MK56 DE 19 +00:09,573 +00:00,031 M
16 42 SAPIN Marcel Dallara 395 DE F3A +00:09,935 +00:00,362 M
17 16 GUILHEM Jacques Ralt RT 24 DE F30 +00:10,282 +00:00,347 M
18 28 MALATESTE Christophe Norma M 16 CN 17 +00:10,893 +00:00,611 M
19 43 THOMAS Raynald Martini MK79 DE F3A +00:11,404 +00:00,511 M
20 70 NEEL Henri Lucchini CN 17 +00:11,583 +00:00,179 M
21 45 COLOMEDA Alain Dallara 395 DE F3A +00:11,881 +00:00,298 M
22 50 BRENOT Thierry Dallara 393 DE F3B +00:11,899 +00:00,018 M
23 61 FAREY Alain Martini MK69 DE 19 +00:12,103 +00:00,204 M
24 48 FANCIULLO Marc Dallara F399 DE F3A +00:12,972 +00:00,869 M
25 81 NEEL Sandrine Lola T 298 C3 12 +00:13,690 +00:00,718 M
26 19 PAIN Claude Tattus FR 2000 DE FR +00:13,916 +00:00,226 M
27 46 DAMNON Cyril Martini MK79 DE F3A +00:14,240 +00:00,324 M
28 44 BOUCHARD Jean-Pierre Dallara 398 DE F3A +00:14,764 +00:00,524 M
29 71 LA SPISA Joseph Osella PA 20S CN 17 +00:15,236 +00:00,472 M
30 53 BERRODIER Guillaume Dallara 392 DE F3B +00:15,321 +00:00,085 M
31 38 VIARINO Gérard Lola T96/50 DE F30 +00:15,406 +00:00,085 M
32 52 BRIERRE Yannick Reynard 923 DE F3B +00:15,638 +00:00,232 M
33 78 SIMON Jean Lucchini C3 13 +00:15,650 +00:00,012 M
34 47 PRUDENT Frédéric Martini MK73 DE F3A +00:15,878 +00:00,228 M
35 51 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE F3B +00:15,923 +00:00,045 M
36 24 GASQUET Anthony Lucchini P3/94 CN 17 +00:16,066 +00:00,143 M
37 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +00:16,699 +00:00,633 M
38 25 LAMARCHE Daniel Reynard 89 D DE 19 +00:16,779 +00:00,080 M
39 23 MERIANO Gino Bogani BMW C3 12 +00:16,800 +00:00,021 M
40 29 COGNO Fabien Tatuus FR 2000 DE FR +00:17,920 +00:01,120 M
41 11 CARBONE Pascale Dallara F 393 DE F3B +00:18,395 +00:00,475 M
42 180 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:18,956 +00:00,561 M
43 63 DUCROUX Eric Dallara 390 DE 19 +00:19,466 +00:00,510 M
44 33 VUILLERMOZ Benoit Norma M20 Honda CN 16 +00:19,795 +00:00,329 M
45 181 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:20,566 +00:00,771 M
46 141 JUIF Joël BMW M3 FA 9 +00:20,583 +00:00,017 M
47 80 DUMARTHERAY Alain Lucchini P3 94/M C3 12 +00:21,297 +00:00,714 M
48 108 GRANJON Louis BMW M3 E36 A 10 +00:21,906 +00:00,609 M
49 27 PESENTI Bernard Lucchini LM/N CN 16 +00:22,255 +00:00,349 M
50 182 SAPIN Alain Renault 5 Turbo F 5 +00:22,813 +00:00,558 M
51 66 BROSSEAU Thierry Ralt RT30 DE 18 +00:22,991 +00:00,178 M
52 68 ALLOIN Christian Martini MK31 DE 18 +00:23,335 +00:00,344 M
53 72 DUPUIS Serge PRC 787 CN 17 +00:23,651 +00:00,316 M
54 186 GOMBOSC Ludovic Porsche 911 RSR F 5 +00:23,857 +00:00,206 M
55 199 COTLEUR Marc Alpine A 110 F 2 +00:23,973 +00:00,116 M
56 156 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:24,308 +00:00,335 M
57 188 DELORME Bernard Alpine A310 F 4 +00:24,448 +00:00,140 M
58 35 RAYE Romuald Martini MK 76 DE FR +00:24,979 +00:00,531 M
59 116 FRANCAIS Frederick BMW M3 3.2L N 5 +00:24,997 +00:00,018 M
60 139 CHATENAY Pascal BMW M3 FA 9 +00:25,042 +00:00,045 M
61 138 ROUDET Daniel Audi 80 ST 9 +00:25,219 +00:00,177 M
62 142 PRAT Richard BMW M3 FA 9 +00:25,262 +00:00,043 M
63 5 DOSIERES Francis Peugeot 206 Super 1600 A 7 +00:25,462 +00:00,200 M
64 62 MARIANI Joël Reynard 903 DE 19 +00:26,142 +00:00,680 M
65 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 3,2L N 5 +00:26,574 +00:00,432 M
66 183 MARION Jean-Marc BMW 30 CSL F 5 +00:26,586 +00:00,012 M
67 7 DEBIAS Christian Porsche 996 GT3 GT 22 +00:26,950 +00:00,364 M
68 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 22 +00:27,146 +00:00,196
69 103 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST 9 +00:27,193 +00:00,047 M
70 131 ALLAIS Daniel Lotus Exige GT 21 +00:27,313 +00:00,120 M
71 82 SASSOLAS Jean-François Arc MF 14 C3 11 +00:27,322 +00:00,009 M
72 126 VUILLAUME Dominique Porsche Carrera RS GT 22 +00:27,655 +00:00,333 M
73 143 VEZOLLES Claude BMW M3 FA 9 +00:27,804 +00:00,149 M
74 55 DEREPAS Cyril Martini MK58 DE F3B +00:27,945 +00:00,141 M
75 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer EV 5 N 5 +00:27,961 +00:00,016 M
76 155 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:28,428 +00:00,467 M
77 32 CANTE Cécile Martini MK 76 DE FR +00:28,545 +00:00,117 M
78 118 HORALA Gilbert BMW M3 N 4 +00:28,708 +00:00,163 M
79 54 BOUVIER Christian Dallara DE F3B +00:28,896 +00:00,188 M
80 67 MESNIER Jocelyne March 803 DE 18 +00:29,058 +00:00,162 M
81 127 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 +00:29,393 +00:00,335 M
82 39 BOUVIER Jérémy Arc MF2 C3 11 +00:29,436 +00:00,043 M
83 159 GILLET Guillaume BMW M3 N 4 +00:29,442 +00:00,006 M
84 205 COQUARD Nicolas Ford Escort RS2000 F2 4. +00:29,709 +00:00,267 M
85 168 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 +00:30,196 +00:00,487 M
86 145 PANZARELLA Raphaël Renault Clio Kit Car A 8 +00:30,579 +00:00,383 M
87 196 COQUARD Maurice NSU TTS F 3 +00:30,975 +00:00,396 M
88 194 SIMONOT Pascal Talbot Rallye 2 F 3 +00:31,037 +00:00,062 M
89 161 EHRHARDT Yves Honda Civic Type R N 3 +00:31,267 +00:00,230 M
90 162 DEMARE Daniel Honda Intégra Type R N 3 +00:31,731 +00:00,464 M
91 184 BERTRAND Alain Renault 5 Turbo F 5 +00:32,008 +00:00,277 M
92 150 GLEY Jean-Pierre Honda Civic FA 7 +00:32,118 +00:00,110 M
93 73 RITZENTHALER Michel Norma M 16 CN 16 +00:32,471 +00:00,353 M
94 83 PAPILLAT Serge Arc MF9 C3 11 +00:32,525 +00:00,054 M
95 169 KEMPF Jean-Michel Citroën Saxo VTS N 2 +00:33,089 +00:00,564 M
96 195 LEBGHIL Frédéric Renault 8 Gordini F 3 +00:33,188 +00:00,099 M
97 190 BERTINI Ariano BMW 320 F 4 +00:33,260 +00:00,072 M
98 140 POINSIGNON Philippe BMW M3 FA 9 +00:33,704 +00:00,444 M
99 121 BABY Rémi Renault Clio RS N 3 +00:33,773 +00:00,069 M
100 84 VERNAZ Franck Marcadier Barquette C3 11 +00:33,776 +00:00,003 M
101 125 PERIOLAT Olivier BMW 320 F2 4. +00:33,923 +00:00,147 M
102 134 HARDY Alain Lotus Elise GT 21 +00:34,178 +00:00,255 M
103 163 VENDRET Fabien Renault Clio RS N 3 +00:34,210 +00:00,032 M
104 209 CORNILLON Georges Toyota Corolla F2 3. +00:34,367 +00:00,157 M
105 197 VINCENT Cyril Simca Rallye 2 F 3 +00:34,573 +00:00,206 M
106 128 SANTARELLI Frédéric Porsche 964 Carrera RS GT 22 +00:34,587 +00:00,014 M
107 59 LABROSSE Sandrine Alpa FR 93 DE FR +00:34,740 +00:00,153 M
108 129 CAFFORT Patrick Porsche 993 RS GT 22 +00:35,059 +00:00,319 M
109 119 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:35,285 +00:00,226 M
110 111 HASSLER Nicolas Ford Escorth Cosworth FA 10 +00:35,418 +00:00,133 M
111 207 THOMAS Yann Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:35,857 +00:00,439 M
112 206 BRAILLON Steve Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:35,981 +00:00,124 M
113 165 PAROT Tristan Renault Clio Williams N 3 +00:36,921 +00:00,940 M
114 132 WALTER Didier Hommell Barquette GT 21 +00:37,136 +00:00,215 M
115 75 CARBONE Jean-Claude Merlin Honda CN 15 +00:37,946 +00:00,810 M
116 158 JANIN Philippe Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:37,957 +00:00,011 M
117 204 VERMARE Guy Peugeot 306 F2 4. +00:38,057 +00:00,100 M
118 166 FAUCHON Alexandre Peugeot 309 GTI 16 FN 3 +00:38,678 +00:00,621 M
119 214 WROBEL Franck Peugeot 205 Rallye F2 2. +00:38,776 +00:00,098 M
120 200 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 F 2 +00:38,834 +00:00,058 M
121 164 VERMARE Mickael Peugeot 306 16S N 3 +00:39,907 +00:01,073 M
122 172 KAZMIERSKI Philippe Citroën AX GTI FN 1 +00:40,949 +00:01,042 M
123 170 BECKER Andre Honda Civic FN 2 +00:41,057 +00:00,108 M
124 133 GUELPA Roger Hommell RS2 GT 21 +00:41,812 +00:00,755 M
125 174 SANGOUARD Guillaume Citroën AX GTI FN 1 +00:42,128 +00:00,316 M
126 201 CANNATA Robert Simca Rallye 2 F 2 +00:42,304 +00:00,176 M
127 122 COCHET Fabrice Citroën AX GTI FN 1 +00:42,363 +00:00,059 M
128 175 DEMARE Mickaël Citroën AX Sport FN 1 +00:42,652 +00:00,289 M
129 148 RAMBOZ Nicolas Citroën Saxo VTS A 7 +00:43,901 +00:01,249 M
130 178 BRANCHE Thierry Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:44,356 +00:00,455 M
131 152 GILBERT Alain Lada Samara A 6 +00:46,376 +00:02,020 M
132 217 MEYER Charles Citroën AX F2 2. +00:47,463 +00:01,087 M
133 177 MAJEUR Raphaël Citroën AX Sport FN 1 +00:47,951 +00:00,488 M
134 173 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 Rllye N 1 +00:48,803 +00:00,852 M
135 179 GERUS Noëlie Peugeot 106 XSI N 1 +00:51,366 +00:02,563 M
136 216 BAUDOIN Frédéric Peugeot 106 XSI F2 2. +00:52,622 +00:01,256 M
137 149 GIRAUDIER Christophe Peugeot 205 GTI FA 7 +00:53,676 +00:01,054 M
138 176 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:55,946 +00:02,270 M
139 210 VAURIS Gilles Fiat F2 3. +00:56,213 +00:00,267 M
140 203 LAMURE Jean-Claude Autobianchi A112 F 1 +00:56,336 +00:00,123 M
141 153 GUSTIN Jean-Paul Fiat A 6 +01:18,523 +00:22,187 M
142 105 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +01:21,326 +00:02,803 M
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:142

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
M=Championnat de France de la Montagne
Classement Montée1-1ère Montée d'Essai (3.600 km)