77ème Course de Côte Limonest Mont-Verdun
Championnat de France de la Montagne
1 40 BOSSI Roland Reynard 93D DE F30 106km/h
2 20 PETIT Sébastien Osella PA 20S CN 17 +00:00,667 +00:00,667 AR
3 15 PETIT Gérard Reynard 94 D DE F30 +00:00,740 +00:00,073 AR
4 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 +00:01,604 +00:00,864
5 12 BOUVIER Jacky Reynard 91 D DE F30 +00:01,938 +00:00,334
6 14 BAUDIN Stéphane Reynard 92 D DE F30 +00:02,003 +00:00,065
7 9 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +00:02,261 +00:00,258
8 48 SAPIN Marcel Dallara 393 DE F3A +00:05,157 +00:02,896
9 46 DAMNON Cyril Martini MK 79 DE F3A +00:05,296 +00:00,139
10 45 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE F3A +00:05,542 +00:00,246
11 33 VUILLERMOZ Benoît Norma M20 CN 16 +00:06,116 +00:00,574
12 47 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A +00:06,296 +00:00,180
13 8 BASSORA Daniel Osella PA 20S CN 17 +00:06,334 +00:00,038
14 71 DAMNON Stéphane March 82 DDS C3 12 +00:06,389 +00:00,055
15 41 VIARINO Gérard Lola T96/50 DE F30 +00:07,100 +00:00,711
16 55 BRENOT Thierry Dallara 393 DE F3B +00:07,454 +00:00,354
17 62 GUILLAUMARD David Reynard 913 DE 19 +00:07,720 +00:00,266
18 23 MERIANO Gino Bogani BMW C3 12 +00:07,773 +00:00,053
19 49 PRUDENT Frédéric Martini MK 73 DE F3A +00:08,337 +00:00,564 AR
20 56 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE F3B +00:08,932 +00:00,595
21 31 AUGUSTO Olivier Tatuus FR 2000 DE FR +00:09,076 +00:00,144
22 59 COQUET Daniel Martini TO 2C DE 19 +00:09,327 +00:00,251
23 22 UGHETTO Henri Osella PA 20S CN 17 +00:09,873 +00:00,546
24 11 CARBONE Pascale Dallara F393 DE F3B +00:10,059 +00:00,186
25 29 COGNO Fabien Tatuus FR 2000 DE FR +00:10,238 +00:00,179
26 34 BARRAS Wladimir Dallara 399 DE F3A +00:10,863 +00:00,625
27 19 PAIN Claude Tatuus FR 2000 DE FR +00:11,264 +00:00,401
28 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +00:11,615 +00:00,351 AR
29 61 CHIORINO Alex Ralt RT 35 DE 19 +00:13,406 +00:01,791 AR
30 67 DUPUIS Serge Pedrazza PRC CN 17 +00:13,469 +00:00,063
31 183 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:13,853 +00:00,384
32 32 CANTE Cécile Martini MK 76 FR DE FR +00:14,344 +00:00,491
33 10 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:14,387 +00:00,043
34 54 RAGA Laurent Dallara 390 DE F3B +00:14,487 +00:00,100 AR
35 66 ALLOIN Christian Martini MK 31 DE 18 +00:14,864 +00:00,377
36 60 MARIANI Joël Reynard 903 DE 19 +00:14,982 +00:00,118
37 53 DEREPAS Cyril Martini MK 58 DE F3B +00:15,825 +00:00,843
38 5 DOSIERES Francis Peugeot 306 S16 A 8 +00:15,995 +00:00,170
39 70 CARBONE Jean-Claude Merlin CN CN 15 +00:16,152 +00:00,157
40 51 CHIORINO Stéphane Reynard 923 DE F3B +00:16,453 +00:00,301 AR
41 197 ASSENAULT Frédéric Talbot Rallye 2 F 3 +00:16,885 +00:00,432
42 52 BOUVIER Christian Dallara F3B DE F3B +00:17,081 +00:00,196
43 58 LABROSSE Sandrine Alpa FR 93 DE FR +00:17,119 +00:00,038
44 72 CHENEVAS Franck Arc MF 5 C3 11 +00:17,144 +00:00,025
45 194 JANUEL Christian CG 1600 F 3 +00:17,231 +00:00,087
46 190 DELORME Bernard Alpine A 310 F 4 +00:17,729 +00:00,498
47 73 SASSOLAS Jean-François Honda MF 14 C3 11 +00:17,758 +00:00,029
48 69 POMMATAU Jean-Philippe Merlin MP 86 CN 15 +00:17,761 +00:00,003
49 64 RANCHET Bruno Martini MK 17 DE 18 +00:18,075 +00:00,314
50 109 PRAT Richard BMW M3 FA 9 +00:18,112 +00:00,037
51 68 FUZEAU Jean-Louis Grac MS 14 CN 16 +00:18,521 +00:00,409
52 103 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST 9 +00:18,669 +00:00,148
53 188 DEL FIACCO Jean-Pierre Renault 5 Tour de Corse F 5 +00:19,016 +00:00,347 AR
54 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 A 10 +00:19,337 +00:00,321
55 44 LOMBARDO Antoine Lola T88/50 DE 20 +00:19,736 +00:00,399
56 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:19,807 +00:00,071
57 108 GRANJON Louis BMW M3 E36 A 10 +00:19,972 +00:00,165 AR
58 189 QUERON Georges Queron Anima F 4 +00:20,511 +00:00,539
59 191 DE OLIVEIRA Roger Ford Escort F 4 +00:20,513 +00:00,002
60 198 ARMION Franck Talbot Rallye 2 F 2 +00:21,326 +00:00,813
61 202 GUIRONNET Pierre Simca CG F 2 +00:21,382 +00:00,056
62 184 MARION Jean-Marc BMW 30 CSL F 5 +00:21,422 +00:00,040
63 127 VUILLAUME Dominique Porsche 964 RS GT 22 +00:21,545 +00:00,123
64 175 PESLIN Jean-Louis Renault Clio F2 4. +00:21,576 +00:00,031
65 116 FRANCAIS Frederick BMW M3 N 5 +00:21,869 +00:00,293
66 65 JOSSERAND Jean-Jacques MEP DE 18 +00:21,905 +00:00,036
67 126 BONJEAN Eric Porsche 964 RS GT 22 +00:22,058 +00:00,153
68 195 LAGACHE Vincent Talbot Rallye 2 F 3 +00:22,436 +00:00,378
69 128 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 +00:22,664 +00:00,228
70 149 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:22,968 +00:00,304
71 192 BRUN Roger Renault Alpine A 110 F 3 +00:22,992 +00:00,024
72 131 COMANDE Léonard Lancia Intégrale FA 10 +00:23,066 +00:00,074
73 144 BERROT Christophe Ford Escort Cosworth FN 5 +00:23,099 +00:00,033
74 57 MOECKES Rodolphe Hema Formule Renault DE FR +00:23,261 +00:00,162
75 203 PERRIN Philippe Alpine A 110 F 2 +00:23,507 +00:00,246
76 142 RANCON Ludovic Ford Escort Cosworth FN 5 +00:23,507 AR
77 206 BARDIN Patrick Opel City F 4 +00:23,598 +00:00,091
78 150 GILLET Guillaume BMW M3 N 4 +00:23,659 +00:00,061
79 75 PAPILLAT Serge Arc MF 9 C3 11 +00:23,821 +00:00,162
80 176 VERMARE Guy Peugeot 306 XSI F2 4. +00:23,861 +00:00,040
81 145 VOIRIN Jacky Subaru WRX N 5 +00:24,179 +00:00,318 AR
82 201 BREYSSE Frédéric CG 1300 F 2 +00:24,627 +00:00,448
83 125 PERIOLAT Olivier BMW 320 F2 4. +00:24,639 +00:00,012
84 133 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 9 +00:25,140 +00:00,501
85 147 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:25,163 +00:00,023
86 143 COLLIN Frédéric BMW M3 FN 4 +00:25,826 +00:00,663
87 111 HASSLER Nicolas Ford Escort Cosworth FA 10 +00:26,210 +00:00,384
88 155 PELAT Loïc Renault Clio Williams N 3 +00:26,258 +00:00,048
89 121 BABY Rémi Renault Clio RS N 3 +00:26,875 +00:00,617
90 74 CAYRIER Sébastien Le Gallen LLG8 C3 11 +00:26,899 +00:00,024
91 146 MARCHAL Didier BMW M3 N 5 +00:26,996 +00:00,097
92 156 DEMARE Daniel Honda Integra R N 3 +00:27,091 +00:00,095
93 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 22 +00:27,514 +00:00,423
94 130 HARDY Alain Lotus Elise GT 21 +00:27,548 +00:00,034
95 193 DE OLIVEIRA Antonio Ford Escort F 3 +00:28,030 +00:00,482
96 199 LEPAUL Simon Talbot Rallye 3 F 2 +00:28,289 +00:00,259
97 162 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 +00:28,642 +00:00,353
98 119 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:28,790 +00:00,148
99 179 MARION Sébastien Peugeot 205 GTI F2 3. +00:30,062 +00:01,272
100 129 GINARD Rudy Caterham Super 7 GT 21 +00:30,088 +00:00,026
101 181 WROBEL Franck Peugeot 205 Rallye F2 2. +00:30,210 +00:00,122
102 152 GIRAUD Pascal BMW 325 I FN 4 +00:31,601 +00:01,391 AR
103 171 KAZMIERSKI Philippe Citroën AX GTI FN 1 +00:31,701 +00:00,100
104 153 COLLOT Sébastien Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:31,701
105 170 DEMARE Christophe Citroën AX Sport FN 1 +00:31,713 +00:00,012
106 139 RAMBOZ Nicolas Citroën Saxo A 7 +00:31,723 +00:00,010
107 141 SINARDET Alain Citroën AX GTI FA 6 +00:32,128 +00:00,405
108 167 SANGOUARD Guillaume Citroën AX GTI FN 1 +00:32,700 +00:00,572
109 180 BLANCHETON Blanche Peugeot 205 Rallye F2 2. +00:33,505 +00:00,805
110 160 DUPRAT Jean-Marc Peugeot 106 Rallye N 2 +00:34,215 +00:00,710
111 174 GERUS Noëlie Peugeot 106 Rallye N 1 +00:34,549 +00:00,334
112 151 LAQUET Virginie Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:34,586 +00:00,037
113 204 THORIN Didier Jidé Original F 1 +00:34,587 +00:00,001
114 168 CLAUSS Sébastien Citroën AX GTI FN 1 +00:34,988 +00:00,401 AR
115 177 JANNY Jérôme Volkswagen Golf GTI F2 3. +00:35,363 +00:00,375
116 172 CAPPELLETTI Olivier Peugeot 106 Rallye N 1 +00:35,581 +00:00,218
117 182 DUPONT-ROC Camille Peugeot 106 F2 2. +00:35,835 +00:00,254
118 166 DEMARE Mickaël Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:35,865 +00:00,030
119 163 PAQUERAUD Sébastien Peugeot 106 N 2 +00:36,040 +00:00,175 AR
120 173 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 Rallye N 1 +00:36,670 +00:00,630
121 185 GOMBOSC Ludovic Porsche 911 RSR F 5 +00:37,177 +00:00,507
122 50 BERRODIER Guillaume Dallara 392 DE F3B +00:37,470 +00:00,293
123 138 MACKOWIAK Fabienne Peugeot 106 S16 A 7 +00:38,219 +00:00,749
124 39 BOUVIER Jérémy Peugeot 106 XSI N 1 +00:39,470 +00:01,251
125 140 BLAIS Patrick Nissan Micra A 6 +00:39,932 +00:00,462
126 164 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:40,793 +00:00,861
127 157 VERMARE Mickael Peugeot 306 N 3 +00:41,212 +00:00,419
128 205 LAMURE Jean-Claude Autobianchi A112 Abarth F 1 +00:44,204 +00:02,992
129 161 AULEN Emmanuelle Peugeot 106 S16 N 2 +00:48,075 +00:03,871 AR
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:129

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
AR=Licenciés ASA du Rhône
Classement Montée5-3ème Montée de Course (2.675 km)