30ème Course de Côte Nationale de Chamrousse
Championnat de France de la Montagne
1 14 CASTELLANA Alain Norma M21 CN 17 2:38,331 109km/h M
2 8 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 17 2:40,602 +00:02,271 +00:02,271 M
3 3 REGAL Lionel Reynard 99 DE F30 2:43,498 +00:05,167 +00:02,896 M
4 19 THOMAS Alban Reynard DE 19 2:48,198 +00:09,867 +00:04,700 M
5 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92D DE F30 2:49,866 +00:11,535 +00:01,668 M
6 51 UGHETTO Henri Norma M20 CN 16 2:51,236 +00:12,905 +00:01,370 M
7 138 CHAMOT Bernard Renault Maxi 5 Turbo FC 4 2:59,525 +00:21,194 +00:08,289 M
8 49 PAIN Claude Dallara 396 DE F3A 3:00,005 +00:21,674 +00:00,480 M
9 76 BELLIN Ezio Osella PA 21S CN 16 3:01,149 +00:22,818 +00:01,144
10 16 DAMNON Cyril Osella PA 20S CN 17 3:01,710 +00:23,379 +00:00,561 M
11 103 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST 9 3:02,399 +00:24,068 +00:00,689 M
12 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B 3:05,436 +00:27,105 +00:03,037 M
13 82 GUILLAUMARD David Lucchini P3 M94 C3 12 3:05,572 +00:27,241 +00:00,136
14 41 FOROT Michaël Tatuus FR 2000 DE FR 3:05,662 +00:27,331 +00:00,090 M
15 79 CARBONE Jean-Claude Honda Merlin CN 15 3:07,696 +00:29,365 +00:02,034 M
16 106 BONJEAN Eric Porsche 964 RS GT 22 3:08,563 +00:30,232 +00:00,867 M
17 139 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 3:08,592 +00:30,261 +00:00,029 M
18 69 BERRODIER Guillaume Martini MK 69 DE 19 3:09,756 +00:31,425 +00:01,164 M
19 159 WERVER Nicolas BMW M3 FN 5 3:11,729 +00:33,398 +00:01,973 M
20 60 ROCHE Aline Reynard 923 DE F3B 3:12,204 +00:33,873 +00:00,475 M
21 161 PELAT Fabien Renault Clio RS SP 4 3:12,523 +00:34,192 +00:00,319 M
22 125 LAMARCHE Daniel BMW M3 E30 FA 9 3:12,530 +00:34,199 +00:00,007 M
23 191 LHERMET Roger Scora AMD FC 4 3:13,111 +00:34,780 +00:00,581 M
24 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 8 3:13,407 +00:35,076 +00:00,296 M
25 74 ARVET Cédric Martini MK 39 DE 18 3:13,946 +00:35,615 +00:00,539 M
26 10 DEBIAS Christian Opel Astra Silhouette A 10 3:14,653 +00:36,322 +00:00,707 M
27 204 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 2 FC 2 3:14,749 +00:36,418 +00:00,096 M
28 141 VUILLAUME Dominique Porsche 964 RS GT 22 3:15,026 +00:36,695 +00:00,277 M
29 59 BOUVIER Christian Dallara 389 DE F3B 3:17,065 +00:38,734 +00:02,039 M
30 71 BOULLOUD Pierre Martini MK 59 DE 18 3:17,247 +00:38,916 +00:00,182 M
31 155 JANNY Jérôme Seat Cupra R N 5 3:17,840 +00:39,509 +00:00,593 M
32 102 CAT Pascal BMW M3 E36 FN 5 3:18,623 +00:40,292 +00:00,783 M
33 67 VIAN Pierre Reynard 873 DE 19 3:18,655 +00:40,324 +00:00,032 M
34 101 BABY Rémi BMW M3 E36 FN 4 3:18,752 +00:40,421 +00:00,097 M
35 144 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 10 3:19,081 +00:40,750 +00:00,329 M
36 192 BARDIN Patrick Opel Kadett FC 3 3:19,596 +00:41,265 +00:00,515 M
37 52 LABROSSE Sandrine Dallara 392 DE F3B 3:20,107 +00:41,776 +00:00,511 M
38 140 SANTARELLI Frédéric Porsche 964 RS GT 22 3:21,409 +00:43,078 +00:01,302 M
39 142 VEZOLLES Claude Porsche 964 RS GT 22 3:21,599 +00:43,268 +00:00,190 M
40 177 SANGOUARD Guillaume Citroën AX GTI FN 1 3:22,881 +00:44,550 +00:01,282 M
41 154 GILLET Dominik BMW M3 E36 FN 5 3:22,893 +00:44,562 +00:00,012 M
42 166 ARNAUD Johann Renault Clio 16S N 3 3:23,201 +00:44,870 +00:00,308 M
43 147 GLEY Jean-Pierre Honda Civic FA 7 3:23,476 +00:45,145 +00:00,275 M
44 35 BOUCHE Benoît Dallara 396 DE F3A 3:23,644 +00:45,313 +00:00,168 M
45 150 BLANC Yves Citroën Saxo VTS A 7 3:24,164 +00:45,833 +00:00,520 M
46 124 CORBEIL Emilien Peugeot 106 Rallye FN 1 3:24,203 +00:45,872 +00:00,039 M
47 107 LAMISCARRE Michel BMW Z3 GT 22 3:24,623 +00:46,292 +00:00,420 M
48 65 BROSSEAU Thierry Reynard 89D DE 19 3:25,615 +00:47,284 +00:00,992 M
49 170 BRET-DREVON David Renault Clio FN 3 3:25,900 +00:47,569 +00:00,285 M
50 75 FUZEAU Jean-Louis Grac MS 14 CN 16 3:26,014 +00:47,683 +00:00,114 M
51 33 CAPMAL Nicolas Dallara Nissan DE 20 3:27,953 +00:49,622 +00:01,939 M
52 126 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic FN 2 3:28,795 +00:50,464 +00:00,842 M
53 171 DRAGO Andrea Peugeot 106 Rallye N 2 3:29,012 +00:50,681 +00:00,217
54 112 FAULLUMMEL Eric Ford Escort Cosworth FN 5 3:29,546 +00:51,215 +00:00,534 M
55 143 WALTER Didier Lotus Elise GT 21 3:29,903 +00:51,572 +00:00,357 M
56 201 LEBGHIL Frédéric Renault 8 Gordini FC 2 3:30,439 +00:52,108 +00:00,536 M
57 175 ANDREY Cyril Peugeot 205 Rallye FN 1 3:31,760 +00:53,429 +00:01,321 M
58 203 BREYSSE Frédéric CG 1600 FC 2 3:31,928 +00:53,597 +00:00,168 M
59 136 VILLOZ Hervé Citroën Saxo VTS A 7 3:32,006 +00:53,675 +00:00,078
60 189 DENISET Didier Renault 5 Tour de Corse FC 4 3:32,203 +00:53,872 +00:00,197 M
61 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 22 3:32,744 +00:54,413 +00:00,541
62 50 BRENOT Thierry Dallara 393 DE F3B 3:33,697 +00:55,366 +00:00,953 M
63 184 VIOUGEAS Paul Volkswagen Golf 3 F2 3. 3:33,897 +00:55,566 +00:00,200 M
64 179 PITTON Denis Citroën AX GTI FN 1 3:34,863 +00:56,532 +00:00,966 M
65 162 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 4 3:34,958 +00:56,627 +00:00,095 M
66 168 BERANGER Eric Renault Clio Williams FN 3 3:35,297 +00:56,966 +00:00,339 M
67 46 MERIANO Pio Martini MK37 DE 20 3:36,563 +00:58,232 +00:01,266 M
68 200 HERMETEY Michel Simca Rallye 2 FC 1 3:37,104 +00:58,773 +00:00,541 M
69 172 BOEUF Xavier Peugeot 205 GTI FN 2 3:38,057 +00:59,726 +00:00,953 M
70 57 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE F3B 3:39,132 +01:00,801 +00:01,075 M
71 61 PAQUERAUD Daniel Argo FR DE FR 3:39,742 +01:01,411 +00:00,610 M
72 207 ROUTIN Stéphane Simca 1000 Rallye FC 1 3:41,186 +01:02,855 +00:01,444 M
73 149 GIRAUD Christian Peugeot 205 GTI FA 7 3:42,714 +01:04,383 +00:01,528 M
74 113 MILLET André Porsche 996 GT3 GT 22 3:42,772 +01:04,441 +00:00,058 M
75 45 PEROTTI Claude Mygale FF DE FF 3:43,569 +01:05,238 +00:00,797 M
76 165 MENARD Sébastien Renault Clio RS N 3 3:43,608 +01:05,277 +00:00,039 M
77 210 BALISSAT Philippe Simca Rallye 2 FC 1 3:45,450 +01:07,119 +00:01,842 M
78 152 THIEBAUD Patrick Peugeot 205 Rallye FA 6 3:45,921 +01:07,590 +00:00,471 M
79 178 POINT Dominique Peugeot 106 Rallye FN 1 3:46,144 +01:07,813 +00:00,223 M
80 151 LEGON Nicolas Peugeot 206 Volant A 7 3:46,459 +01:08,128 +00:00,315 M
81 163 GILLET Guillaume BMW M3 FN 4 3:46,939 +01:08,608 +00:00,480 M
82 157 CAILLOT Thierry Ford Escort FN 5 3:47,526 +01:09,195 +00:00,587 M
83 209 AMEDEO Lionel Simca Rallye 3 FC 1 3:47,957 +01:09,626 +00:00,431 M
84 190 TERRASSE Yves Renault 5 Turbo FC 4 3:48,336 +01:10,005 +00:00,379 M
85 188 PERRIN Philippe Renault 8 Gordini FC 1 3:49,602 +01:11,271 +00:01,266 M
86 206 THEOHARIS Antoine Simca Rallye 3 FC 1 3:49,923 +01:11,592 +00:00,321 M
87 187 METIVIER Jean-Pierre Simca Rallye 2 F2 1. 3:49,969 +01:11,638 +00:00,046 M
88 202 CHABRIERE Frédéric Simca Rallye 2 FC 1 3:51,192 +01:12,861 +00:01,223 M
89 153 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 Rallye FA 6 3:51,365 +01:13,034 +00:00,173 M
90 180 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 3:53,381 +01:15,050 +00:02,016 M
91 146 DALZOTTO Gregory Peugeot 306 S16 A 8 3:55,327 +01:16,996 +00:01,946 M
92 156 AMBROSIANI Francesco Peugeot 106 Rallye FA 6 3:58,682 +01:20,351 +00:03,355
93 199 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 FC 1 3:59,286 +01:20,955 +00:00,604 M
94 174 BLANCHARD Patrick Honda Civic FN 2 3:59,958 +01:21,627 +00:00,672 M
95 176 BERTHET Magalie Peugeot 106 Rallye FN 1 4:02,892 +01:24,561 +00:02,934 M
96 195 AUBERT Richard Simca Rallye 2 FC 3 4:05,473 +01:27,142 +00:02,581 M
97 181 MOULIN Anaïs Peugeot 106 Rallye FN 1 4:08,270 +01:29,939 +00:02,797 M
98 148 CHOMET Jean-Pierre Peugeot 205 GTI FA 7 4:09,900 +01:31,569 +00:01,630 M
99 160 POPE Jean-Pierre BMW M3 FN 5 4:12,966 +01:34,635 +00:03,066 M
100 158 POINSIGNON Philippe BMW M3 FN 5 4:13,050 +01:34,719 +00:00,084 M
101 208 EBERLIN Nicolas Citroën 2 CV Kit Car FC 1 4:14,391 +01:36,060 +00:01,341 M
102 164 GRANJON Louis BMW M3 FN 4 4:16,324 +01:37,993 +00:01,933 M
103 173 REY-TINAT Pierre Peugeot 106 Rallye FN 2 4:30,391 +01:52,060 +00:14,067 M
104 2 PETIT Sébastien Reynard 94D DE F30 4:34,595 +01:56,264 +00:04,204 M
105 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST 9 4:59,634 +02:21,303 +00:25,039 M
106 196 ARVET Christian Simca Rallye 3 FC 2 7:09,439 +04:31,108 +02:09,805 M
107 185 MACHERAT Martial Peugeot 309 GTI F2 3. 8:40,452 +06:02,121 +01:31,013 M
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:107

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
M=Championnat de France de la Montagne
Classement Montée4-2ème Montée de Course (4.800 km)