43ème Course de Côte Vuillafans Echevannes
Championnat de France de la Montagne
1 1 REGAL Lionel Reynard 95 D DE 5 1:52,973 152km/h M
2 14 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE 5 1:55,712 +00:02,739 +00:02,739 M
3 3 CASTELLANA Alain Norma M21 CN 3 1:57,017 +00:04,044 +00:01,305 M
4 5 PETIT Sébastien Reynard 2 KL DE 5 1:58,091 +00:05,118 +00:01,074 M
5 19 ALLAIS Daniel Reynard 91D DE 5 1:58,393 +00:05,420 +00:00,302 M
6 4 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 3 1:59,058 +00:06,085 +00:00,665 M
7 6 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 3 2:00,282 +00:07,309 +00:01,224 M
8 21 BASSORA Daniel Norma M20 CN 3 2:02,934 +00:09,961 +00:02,652 M
9 17 NEVEU Anthony Ralt RT 23 DE 5 2:02,937 +00:09,964 +00:00,003 M
10 25 BOUCHE Benoît Dallara F396 DE 4 2:03,170 +00:10,197 +00:00,233 M
11 26 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE 4 2:03,226 +00:10,253 +00:00,056 M
12 37 SCHATZ Nicolas Dallara 389 DE 2 2:05,243 +00:12,270 +00:02,017 M J
13 58 MALATESTE Christophe Norma M 20 CN 2 2:06,505 +00:13,532 +00:01,262 M
14 30 RIEU Thibaut Dallara F397 DE 4 2:06,941 +00:13,968 +00:00,436 M
15 52 LE MAITRE Colin Dallara DE 2 2:07,468 +00:14,495 +00:00,527
16 28 BERREUR Olivier Dallara F396 DE 4 2:08,471 +00:15,498 +00:01,003 M
17 43 CHOLLEY Patrick Dallara 394 Opel DE 3 2:08,477 +00:15,504 +00:00,006 M
18 35 RITCHEN Billy Tatuus FR 2000 DE 3 2:08,604 +00:15,631 +00:00,127 M J
19 38 UGHETTO Henri Norma M20 C3 2 2:10,528 +00:17,555 +00:01,924
20 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE 3 2:10,900 +00:17,927 +00:00,372 M
21 33 FOROT Michaël Tatuus FR 2000 Evo4 DE 3 2:11,082 +00:18,109 +00:00,182 M
22 56 PAIN Claude Dallara 396 Opel DE 3 2:12,487 +00:19,514 +00:01,405 M
23 23 LOMBARDO Antoine Ralt RT 23 DE 5 2:12,520 +00:19,547 +00:00,033 M
24 34 NUGUET Paul Tatuus FR2003 DE 3 2:12,961 +00:19,988 +00:00,441 M J
25 40 FUSILLIER Philippe Dallara 396 Opel DE 4 2:13,603 +00:20,630 +00:00,642 M
26 47 GERUS Noëlie Dallara F395 DE 3 2:15,124 +00:22,151 +00:01,521 M J
27 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST ST 3 2:15,363 +00:22,390 +00:00,239 M
28 57 DUPUIS Serge Pedrazza BMW CN 3 2:16,344 +00:23,371 +00:00,981 M
29 39 REYNAUD Térence Norma M20 CM 1 2:16,431 +00:23,458 +00:00,087 M J
30 44 VERMEILLE Xavier Dallara 394 Honda DE 3 2:16,742 +00:23,769 +00:00,311 M
31 32 CANTE Cécile Dallara 393 DE 3 2:16,850 +00:23,877 +00:00,108 M
32 122 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST ST 3 2:18,271 +00:25,298 +00:01,421 M
33 153 PREVOT Jean-Pierre Porsche 911 RSR FC 3 2:19,647 +00:26,674 +00:01,376 M
34 29 LAMARCHE Daniel Dallara 396 DE 4 2:19,845 +00:26,872 +00:00,198 M
35 53 PILLONEL Yann Martini MK 82 Honda DE 2 2:20,688 +00:27,715 +00:00,843
36 130 ROUDET Daniel Audi ST ST 3 2:20,721 +00:27,748 +00:00,033 M
37 200 NICOLAS Gérard Ford Sierra Cosworth H 5 2:20,730 +00:27,757 +00:00,009
38 50 BERTIN Thierry Martini PB 06 DE 2 2:21,306 +00:28,333 +00:00,576 M
39 125 JUIF Joël Ford Escort Cosworth FA 3 2:21,907 +00:28,934 +00:00,601 M
40 45 BOUVIER Christian Dallara 389 DE 3 2:22,045 +00:29,072 +00:00,138 M
41 49 PEROTTI Claude Mygale F. Ford DE 3 2:22,633 +00:29,660 +00:00,588 M
42 203 MARTIN Jean Philippe Opel Kadett GTE H 4 2:22,804 +00:29,831 +00:00,171
43 8 DEBIAS Christian Porsche GT 3 RS GT 2 2:23,083 +00:30,110 +00:00,279 M
44 103 SOUTRENON Georges Porsche 996 GT3 GT 2 2:23,122 +00:30,149 +00:00,039 M
45 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 2 2:23,983 +00:31,010 +00:00,861 M
46 155 POINSIGNON Yannick Simca CG 1200 FC 3 2:24,097 +00:31,124 +00:00,114 M
47 131 MARCHAL Fabrice BMW M3 FN 3 2:24,481 +00:31,508 +00:00,384 M
48 119 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 3 2:25,312 +00:32,339 +00:00,831 M
49 135 WERVER Nicolas BMW M3 E36 FN 3 2:26,447 +00:33,474 +00:01,135 M
50 115 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR Turbo FC 3 2:26,729 +00:33,756 +00:00,282 M
51 101 CAT Pascal BMW M3 FN 3 2:26,837 +00:33,864 +00:00,108 M
52 111 SANTARELLI Frédéric Porsche 993 4 TC GT 2 2:26,900 +00:33,927 +00:00,063 M
53 61 CHENEVAS Franck GFA R420 GT Yamaha CM 1 2:27,126 +00:34,153 +00:00,226 M
54 205 OULEVEY Fabrice Peugeot 205 GTI H 3 2:27,178 +00:34,205 +00:00,052
55 60 BARBE Bernard PRM Fun Boost CM 1 2:27,703 +00:34,730 +00:00,525 M
56 133 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 3 2:27,944 +00:34,971 +00:00,241 M
57 110 BRAZEY Jean-Claude BMW M3 E36 FN 3 2:28,210 +00:35,237 +00:00,266 M
58 106 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 FN 3 2:28,681 +00:35,708 +00:00,471 M
59 137 POPE Jean-Pierre BMW M3 FN 3 2:29,155 +00:36,182 +00:00,474 M
60 169 JANUEL Christian CG 1600 FC 2 2:29,303 +00:36,330 +00:00,148 M
61 59 FUZEAU Jean-Louis Grac MT 14S CN 2 2:30,123 +00:37,150 +00:00,820 M
62 206 KONSTANZER Alexander Opel Kadett C Coupe H 3 2:31,123 +00:38,150 +00:01,000
63 168 HAENN Laurent Toyota Corolla F2 1. 2:31,391 +00:38,418 +00:00,268 M
64 207 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupe H 3 2:31,617 +00:38,644 +00:00,226
65 178 ARMION Franck Simca CG FC 1 2:31,863 +00:38,890 +00:00,246 M
66 128 MAEDER Arnaud Citroën Saxo A 2 2:31,961 +00:38,988 +00:00,098
67 202 FLEURY Marc BMW M3 H 4 2:32,197 +00:39,224 +00:00,236
68 105 JANNY Jérôme Seat Leon Cupra R N 3 2:32,646 +00:39,673 +00:00,449 M J
69 48 MOECKES Rodolphe Hema Formule DE 3 2:33,011 +00:40,038 +00:00,365 M
70 211 AEBISCHER Jean-Louis Toyota Corolla H 2 2:33,392 +00:40,419 +00:00,381
71 62 SUTTERLIN Gilles Exess Furia CM 1 2:33,414 +00:40,441 +00:00,022
72 201 DELETROZ Alain BMW M3 H 4 2:33,497 +00:40,524 +00:00,083
73 55 DANSLER Carol Dallara 389 DE 2 2:33,908 +00:40,935 +00:00,411 M
74 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 2 2:34,307 +00:41,334 +00:00,399
75 165 VILLOZ Hervé Citroën Saxo VTS F2 1. 2:37,813 +00:44,840 +00:03,506
76 143 MAINIER Nicolas Peugeot 206 RC N 2 2:37,913 +00:44,940 +00:00,100 M
77 154 SAHOUI Abel Porsche 911 RSR FC 3 2:39,043 +00:46,070 +00:01,130 M
78 148 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic VTI FN 2 2:39,576 +00:46,603 +00:00,533 M
79 146 DEMARE Daniel Honda Integra Type R N 2 2:39,863 +00:46,890 +00:00,287 M
80 164 GERARD Jean François Honda Civic VTI F2 1. 2:40,176 +00:47,203 +00:00,313 M
81 121 RICHARD Joël Hommell RS2 GT 1 2:40,991 +00:48,018 +00:00,815 M
82 160 JOUFFROY Francis Peugeot 205 GTI 16S F2 2. 2:41,910 +00:48,937 +00:00,919 M
83 157 WEISBECKER Bernard BMW Compact 318 i F2 2. 2:42,003 +00:49,030 +00:00,093 M
84 163 THORIN Didier Jidé FC 1 2:43,165 +00:50,192 +00:01,162 M
85 166 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS F2 1. 2:43,244 +00:50,271 +00:00,079 M
86 129 BONDENET Bertrand Peugeot 106 A 1 2:43,563 +00:50,590 +00:00,319 M
87 126 DONIER Fabien Peugeot 206 XS Volant A 2 2:43,576 +00:50,603 +00:00,013 M
88 141 KOLLY Jonathan Renault Clio Williams FN 2 2:44,092 +00:51,119 +00:00,516
89 140 PIERRAT Régis Renault Clio Williams FN 2 2:45,453 +00:52,480 +00:01,361 M
90 151 CORBEIL Emilien Peugeot 106 Rallye FN 1 2:47,743 +00:54,770 +00:02,290 M J
91 142 CALDAS Armindo Peugeot 306 S16 N 2 2:49,386 +00:56,413 +00:01,643 M
92 138 GOETZ Franck Renault 5 GT Turbo FN 3 2:49,605 +00:56,632 +00:00,219 M J
93 42 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE 3 2:49,679 +00:56,706 +00:00,074 M
94 173 THORIN David Matra Djet F2 1. 2:49,829 +00:56,856 +00:00,150 M
95 174 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 FC 1 2:49,893 +00:56,920 +00:00,064 M
96 161 CHEVALLIER David Citroën Xsara F2 2. 2:50,077 +00:57,104 +00:00,184 M J
97 54 HABERER Vincent Lola T88/50 DE 2 2:50,357 +00:57,384 +00:00,280 M J
98 118 PRUDENT Mickaël Peugeot 205 Rallye FA 1 2:51,374 +00:58,401 +00:01,017 M
99 171 CARPINELLI Alain Simca Rallye 3 FC 2 2:51,537 +00:58,564 +00:00,163 M
100 158 GEIGER Claude Opel Kadett GSI 16S F2 2. 2:51,628 +00:58,655 +00:00,091 M
101 144 GUINCHARD Emmanuel Peugeot 106 Rallye FN 2 2:52,446 +00:59,473 +00:00,818 M
102 170 POURCELOT Bruno Simca Rallye 2 FC 1 2:54,933 +01:01,960 +00:02,487 M
103 172 BACHOFFNER Michel Opel Kadett GTE FC 2 2:55,595 +01:02,622 +00:00,662 M
104 150 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 2:57,910 +01:04,937 +00:02,315 M
105 145 RABASSE Sophie Peugeot 106 Rallye N 2 3:02,913 +01:09,940 +00:05,003 M
106 176 WINGERTER Arnaud Talbot Rallye 2 FC 1 3:08,125 +01:15,152 +00:05,212 M J
107 177 JOURDY Nicolas Peugeot 104 ZS FC 1 3:09,019 +01:16,046 +00:00,894 M
108 159 MESSELOT Damien Opel Astra GSI F2 2. 3:09,407 +01:16,434 +00:00,388 M
109 167 POINTURIER David Talbot Samba Rallye F2 1. 3:47,204 +01:54,231 +00:37,797 M
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
9 Mécanique après ligne de départ
175 Mécanique poste 10
Classés:109

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement Montée3-1ère Montée de Course (4.800 km)
Descente des Voitures