46ème Course de Côte des Beaujolais-Villages
Championnat de France de la Montagne
1 1 REGAL Lionel Reynard 1KL F3000 Nip DE 6 1:22,812 CF
2 6 FRANTZ Fabien Reynard 95D DE 6 1:23,185 +00:00,373 +00:00,373 CF
3 16 BERGUERAND Eric Lola T96 DE 6 1:23,633 +00:00,821 +00:00,448
4 4 PETIT Sébastien Reynard 95D DE 6 1:24,023 +00:01,211 +00:00,390 CF
5 14 THOMAS Alban Lola B 99.50 DE 6 1:24,852 +00:02,040 +00:00,829 CF
6 2 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 3 1:25,595 +00:02,783 +00:00,743 CF
7 5 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 3 1:26,412 +00:03,600 +00:00,817 CF
8 3 CASTELLANA Alain Norma M20 CN 3 1:26,563 +00:03,751 +00:00,151 CF
9 21 BASSORA Daniel Norma M 20 CN 3 1:27,366 +00:04,554 +00:00,803 CF
10 27 CANNATA Franck Osella PA 20S CN 3 1:27,554 +00:04,742 +00:00,188 CF
11 19 NEVEU Anthony Ralt RT 23 DE 6 1:28,629 +00:05,817 +00:01,075 CF
12 12 MALATESTE Christophe Norma M 20 CN 2 1:29,547 +00:06,735 +00:00,918 CF
13 17 NEVEU Jean-Louis Reynard 93D DE 6 1:29,840 +00:07,028 +00:00,293 CF
14 25 BOUCHE Benoit Dallara F399 Opel DE 5 1:31,098 +00:08,286 +00:01,258 CF
15 47 ROSSEL Jean Charles Dallara 399 DE 5 1:31,110 +00:08,298 +00:00,012 CF
16 42 SAPIN Marcel Martini MK 80 DE 5 1:31,164 +00:08,352 +00:00,054 CF
17 45 RIEU Thibaut Dallara 397 DE 5 1:31,933 +00:09,121 +00:00,769 CF
18 44 PAIN Claude Dallara 396 Opel Spiess DE 5 1:32,894 +00:10,082 +00:00,961 CF
19 51 BRENOT Thierry Dallara 393 DE 3 1:33,324 +00:10,512 +00:00,430 CF
20 41 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE 5 1:33,898 +00:11,086 +00:00,574 CF
21 35 RITCHEN Billy Tatuus FR 2000 DE 3 1:33,917 +00:11,105 +00:00,019 CF J
22 49 LE MAITRE Colin Dallara 300 DE 4 1:33,923 +00:11,111 +00:00,006
23 36 FOROT Michaël Tatuus FR 2000 DE 3 1:34,277 +00:11,465 +00:00,354 CF
24 30 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE 3 1:34,284 +00:11,472 +00:00,007 CF
25 38 UGHETTO Henri Norma M 20 C3 2 1:34,646 +00:11,834 +00:00,362
26 43 BAUD Michel Martini M73 Opel DE 5 1:35,072 +00:12,260 +00:00,426 CF
27 53 AUGUSTO Olivier Dallara 396 DE 3 1:35,312 +00:12,500 +00:00,240 CF J
28 48 RAGA Laurent Dallara F395 DE 5 1:35,960 +00:13,148 +00:00,648 CF
29 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE 3 1:36,548 +00:13,736 +00:00,588 CF
30 46 ARMION Franck Martini MK 79 DE 5 1:36,734 +00:13,922 +00:00,186 CF
31 65 GOEHRY Jeremie Breda Opel C3 2 1:37,599 +00:14,787 +00:00,865 J
32 32 CANTE Cecile Dallara 393 DE 3 1:38,361 +00:15,549 +00:00,762 CF
33 34 NUGUET Paul Tatuus FR DE 3 1:38,549 +00:15,737 +00:00,188 CF J
34 63 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE 2 1:38,834 +00:16,022 +00:00,285 CF
35 54 MARIANI Joël Tatuus FR2000 DE 3 1:39,652 +00:16,840 +00:00,818 CF
36 56 GERUS Noëlie Dallara F 395 DE 3 1:39,871 +00:17,059 +00:00,219 CF J
37 8 LHERMET Roger Scora AMD FC 4 1:39,935 +00:17,123 +00:00,064 CF
38 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST ST 4 1:40,298 +00:17,486 +00:00,363 CF
39 66 BUFFIN Eric Lucchini P3 94M C3 2 1:40,335 +00:17,523 +00:00,037
40 141 ROUDET Daniel Audi A4 ST 4 1:41,755 +00:18,943 +00:01,420 CF
41 55 CADOUX Celine Tatuus FR2000 DE 3 1:41,981 +00:19,169 +00:00,226 CF J
42 60 BETZEL Antoine Tatuus FR2000 DE 3 1:42,085 +00:19,273 +00:00,104 CF
43 111 SANTARELLI Frédéric Porsche 993 BI Turbo GT 2 1:42,817 +00:20,005 +00:00,732 CF
44 108 DEBIAS Christian Porsche 997 GT3 GT 2 1:42,887 +00:20,075 +00:00,070 CF
45 52 BADY Eric Dallara 389 DE 3 1:43,063 +00:20,251 +00:00,176 CF
46 71 FERRETTI Pascal Merlin CN 1 1:43,610 +00:20,798 +00:00,547 CF
47 73 ALLOIN Christian GFA CM CM 1:43,668 +00:20,856 +00:00,058 CF
48 175 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR FC 4 1:43,736 +00:20,924 +00:00,068 CF
49 9 SOUTRENON Georges Porsche 996 GT3 GT 2 1:43,955 +00:21,143 +00:00,219 CF
50 142 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 4 1:44,245 +00:21,433 +00:00,290 CF
51 185 POINSIGNON Yannick Simca CG FC 4 1:44,419 +00:21,607 +00:00,174 CF
52 62 POINSIGNON Guy Martini MK 49 DE 2 1:44,626 +00:21,814 +00:00,207 CF
53 183 SAPIN Alain Renault R5 Turbo FC 4 1:44,763 +00:21,951 +00:00,137 CF
54 103 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 4 1:45,413 +00:22,601 +00:00,650 CF
55 140 COLLIN Frédéric BMW 320 ST ST 4 1:46,182 +00:23,370 +00:00,769 CF
56 110 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 1:46,190 +00:23,378 +00:00,008 CF
57 143 CHATENAY Pascal BMW M3 FA 4 1:46,261 +00:23,449 +00:00,071 CF
58 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 3 1:46,345 +00:23,533 +00:00,084 CF
59 101 CAT Pascal BMW M3 E 36 FN 4 1:46,791 +00:23,979 +00:00,446 CF
60 40 MAGNONI Michel Jema 630 GT CM CM 1:47,497 +00:24,685 +00:00,706 CF
61 107 WERVER Nicolas BMW M3 E36 FN 4 1:47,555 +00:24,743 +00:00,058 CF
62 130 FADE Dominique Porsche 996 GT3 RS GT 2 1:48,258 +00:25,446 +00:00,703 CF
63 167 BABY Rémi BMW M3 FN 4 1:48,425 +00:25,613 +00:00,167 CF
64 69 TARRIER Christian Lola RP B100 C3 1 1:48,434 +00:25,622 +00:00,009
65 74 CHENEVAS Franck GFA R420 GT CM CM 1:49,348 +00:26,536 +00:00,914 CF
66 170 GILLET Guillaume BMW M3 FN 4 1:49,363 +00:26,551 +00:00,015 CF
67 165 EYRAUD Joël BMW M3 FN 4 1:49,392 +00:26,580 +00:00,029 CF
68 70 THIBAUT Stéphane GTS C3 1 1:49,459 +00:26,647 +00:00,067
69 113 MILLET André Porsche 997 R5 GT 2 1:49,716 +00:26,904 +00:00,257 CF
70 169 POINSIGNON Philippe BMW M3 FN 4 1:50,529 +00:27,717 +00:00,813 CF
71 123 ANDREY Cyril Ford Focus F2 3. 1:51,268 +00:28,456 +00:00,739 CF J
72 127 CANNATA Robert Jide MAXI FC 3 1:51,476 +00:28,664 +00:00,208 CF
73 196 BREYSSE Frédéric CG 1600 FC 2 1:51,672 +00:28,860 +00:00,196 CF
74 190 DUDU Christian Renault Megane F2 3. 1:52,258 +00:29,446 +00:00,586 CF
75 152 CAILLOT Thierry Renault Clio Cuo A 3 1:52,442 +00:29,630 +00:00,184 CF
76 153 POPE Jean-Pierre Renault Clio Cup A 3 1:52,495 +00:29,683 +00:00,053 CF
77 186 ANNE Franck Spider 56 Chartier FC 4 1:52,613 +00:29,801 +00:00,118 CF
78 188 VALFRE Yannick Renault Megane F2 3. 1:52,871 +00:30,059 +00:00,258 CF J
79 144 PAYET Michel BMW M3 E36 FA 4 1:53,091 +00:30,279 +00:00,220 CF
80 194 DUMAS Serge Peugeot 205 F2 2. 1:53,514 +00:30,702 +00:00,423 CF
81 134 GATTI Jean Pierre Lotus Exige Cup Atmo GT 1 1:53,525 +00:30,713 +00:00,011 CF
82 149 MOULIN Anaïs Renault Clio Cup A 3 1:53,825 +00:31,013 +00:00,300 CF J
83 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 2 1:54,070 +00:31,258 +00:00,245
84 119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI F2 2. 1:54,548 +00:31,736 +00:00,478 CF J
85 155 VILLOZ Herve Citroën Saxo A 2 1:54,717 +00:31,905 +00:00,169
86 195 VIAILLY Gilles Peugeot 106 XS F2 2. 1:54,735 +00:31,923 +00:00,018 CF
87 154 GIRAUDIER Christophe Renault Clio Cup A 3 1:55,014 +00:32,202 +00:00,279 CF J
88 157 EHRHARDT Rémy Peugeot 106 kit Car A 2 1:55,793 +00:32,981 +00:00,779 CF
89 145 DURAND Didier BMW 325I FA 4 1:55,943 +00:33,131 +00:00,150 CF
90 135 WALTER Didier Lotus Exige GT 1 1:56,125 +00:33,313 +00:00,182 CF
91 172 CHAILLARD Emmanuel Peugeot 206 RC N 3 1:56,177 +00:33,365 +00:00,052 CF
92 191 SAHOUI Abel Audi Sport F2 3. 1:56,293 +00:33,481 +00:00,116 CF
93 176 EHRHARDT Frédéric Honda Civic Type VTI N 2 1:56,602 +00:33,790 +00:00,309 CF J
94 173 GLEY Michaël Renault Clio Ragnotti N 3 1:56,737 +00:33,925 +00:00,135 CF
95 178 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic VTI EG6 FN 2 1:57,575 +00:34,763 +00:00,838 CF
96 174 DEMARE Daniel Honda Integra Type R N 3 1:57,575 +00:34,763 CF
97 116 GERARD Jean François Honda Civic F2 2. 1:57,598 +00:34,786 +00:00,023 CF
98 189 BENAT Rémy Renault Clio F2 3. 1:57,718 +00:34,906 +00:00,120 CF
99 118 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS 1.6 16V A 2 1:57,909 +00:35,097 +00:00,191 CF
100 137 COURROYE Michel Hommell RS2 GT 1 1:58,875 +00:36,063 +00:00,966 CF
101 198 METIVIER Jean-Pierre Simca R3 F2 1. 1:59,095 +00:36,283 +00:00,220 CF
102 133 RICHARD Joël Hommell RS 2 GT 1 1:59,224 +00:36,412 +00:00,129 CF
103 136 TANVET Michel Hommell GT 1 1:59,738 +00:36,926 +00:00,514 CF
104 180 CHAVOT Thomas Peugeot 205 Rallye FN 1 2:00,605 +00:37,793 +00:00,867 CF J
105 159 THOMAS Yann Peugeot 205 Rallye A 1 2:01,762 +00:38,950 +00:01,157 CF
106 192 BRAILLON Steve Honda Civic VTI F2 2. 2:01,880 +00:39,068 +00:00,118 CF
107 187 HATTE Benoît BMW E30 323i FC 4 2:02,365 +00:39,553 +00:00,485 CF
108 182 DEMARE Mickaël Citroën AX Sport FN 1 2:03,584 +00:40,772 +00:01,219 CF
109 179 MAJEUR Raphaël Citroën AX Sport FN 1 2:04,064 +00:41,252 +00:00,480 CF
110 168 GEOFFRAY Cyril BMW M3 FN 4 2:05,649 +00:42,837 +00:01,585 CF
111 156 DIAZ Matthieu Peugeot 106 Rallye FA 2 2:06,152 +00:43,340 +00:00,503 CF J
112 181 BAYLE Julien Peugeot 205 Rallye FN 1 2:06,323 +00:43,511 +00:00,171 CF J
113 160 CHAVEROT Nicolas Citroën AX Sport FA 1 2:07,485 +00:44,673 +00:01,162 CF J
114 197 BOUCARD Sylvain Peugeot 205 F2 1. 2:08,303 +00:45,491 +00:00,818 CF J
115 177 HENRIQUES David Peugeot 106 S16 N 2 2:08,559 +00:45,747 +00:00,256 CF J
116 162 PRUDENT Dominique Peugeot 205 Rallye FA 1 2:10,792 +00:47,980 +00:02,233 CF
117 166 FONTAINE Florian Renault 5 GT Turbo FN 4 2:11,875 +00:49,063 +00:01,083 CF J
118 199 GAUTRON Marcel Citroën AX GTI F2 1. 2:12,180 +00:49,368 +00:00,305 CF
119 161 PEREZ Raphael Fiat A 1 2:15,842 +00:53,030 +00:03,662 CF
120 193 VALFRE Andre Peugeot 205 GTI F2 2. 2:19,195 +00:56,383 +00:03,353 CF
121 158 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VTS A 2 2:24,121 +01:01,309 +00:04,926 CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
66 Mécanique poste 6
197 SRSG poste 2
Classés:121

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée4-2ème Montée de Course (3.600 km)
Descente des Voitures