34ème Course de Côte de St Jean du Gard - Col St Pierre
21, 23 Avril 2006
1 1 REGAL Lionel Reynard 95D DE 5 2:32,060 1 M
2 12 THOMAS Alban Lola 95 DE 5 2:37,342 +00:05,282 +00:05,282 1 M
3 4 PERNOT Eric Osella PA20S CN 3 2:39,135 +00:07,075 +00:01,793 1 M
4 3 CASTELLANA Alain Norma M20 CN 3 2:39,944 +00:07,884 +00:00,809 1 M
5 6 FRANTZ Cyrille Osella PA20S CN 3 2:42,618 +00:10,558 +00:02,674 1 M
6 23 ROSSEL Jean-Charles Dallara 399 DE 4 2:42,649 +00:10,589 +00:00,031 1 M
7 70 VUILLERMOZ Benoît Norma M20 CN 2 2:43,411 +00:11,351 +00:00,762 1 M
8 18 BERGUERAND Eric Lola T96 DE 5 2:44,361 +00:12,301 +00:00,950 1 M
9 42 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE 3 2:44,932 +00:12,872 +00:00,571 1 M
10 14 FRANTZ Fabien Reynard 95D DE 5 2:45,528 +00:13,468 +00:00,596 1 M
11 36 RIEU Thibaut Dallara F397 DE 4 2:47,068 +00:15,008 +00:01,540 1 M
12 17 NEVEU Anthony Ralt Rt 23 DE 5 2:47,291 +00:15,231 +00:00,223 1 M
13 38 PIERRE Sébastien Dallara F397 DE 4 2:47,411 +00:15,351 +00:00,120 1 M
14 24 COLOMEDA Alain Dallara 303 DE 4 2:47,633 +00:15,573 +00:00,222 1 M
15 71 MASSU Nicolas Norma M20 CN 2 2:47,867 +00:15,807 +00:00,234 1 M
16 27 CANNATA Franck Osella PA20 S CN 3 2:48,489 +00:16,429 +00:00,622 1 M
17 26 THOMAS Raynald Martini MK79 DE 4 2:49,520 +00:17,460 +00:01,031 1 M
18 37 SCHATZ Nicolas Dallara 389 DE 2 2:49,953 +00:17,893 +00:00,433 1 M
19 40 VERDIER Nicolas Dallara 396 DE 3 2:50,362 +00:18,302 +00:00,409 1 M
20 21 BASSORA Daniel Norma M20 CN 3 2:51,228 +00:19,168 +00:00,866 1 M
21 25 BOUCHE Benoît Dallara F396 DE 4 2:52,669 +00:20,609 +00:01,441 1 M
22 72 MALATESTE Christophe Norma M20 CN 2 2:53,987 +00:21,927 +00:01,318 1 M
23 22 ALLAIS Daniel Reynard 91d DE 5 2:54,545 +00:22,485 +00:00,558 1 M
24 39 REYNAUD Térence Norma M20 CM 1 2:57,623 +00:25,563 +00:03,078 1 M
25 30 BERREUR Olivier Dallara F396 DE 4 2:57,981 +00:25,921 +00:00,358 1 M
26 31 CARBONE Pascale Dallara F393 DE 3 3:00,771 +00:28,711 +00:02,790 1 M
27 44 BOUVIER Christian Dallara F3b DE 3 3:01,373 +00:29,313 +00:00,602 1 M
28 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST A 3 3:01,435 +00:29,375 +00:00,062 2 M
29 35 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 DE 4 3:01,526 +00:29,466 +00:00,091 1 M
30 32 CANTE Cécile Dallara F3 DE 3 3:05,881 +00:33,821 +00:04,355 1 M
31 43 GERUS Noëlie Dallara F395 DE 3 3:07,734 +00:35,674 +00:01,853 1 M
32 114 SALHIEN François Caterham GT 1 3:08,053 +00:35,993 +00:00,319 2 M
33 46 MARIANI Joël Tatuus FR2000 DE 3 3:08,184 +00:36,124 +00:00,131 1 M
34 109 MARCELINO Jacky Opel Vectra A 3 3:08,705 +00:36,645 +00:00,521 2 M
35 169 ASTIER Christian Citroën Xsara Vts F2 2. 3:09,489 +00:37,429 +00:00,784 2 M
36 191 RENZACCI Philippe Simca Rallye 2 FC 1 3:11,038 +00:38,978 +00:01,549 2 M
37 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 2 3:11,467 +00:39,407 +00:00,429 2 M
38 115 SANTARELLI Fernand Porsche 959 Turbo FC 3 3:11,486 +00:39,426 +00:00,019 2 M
39 112 BONJEAN Eric Porsche 964 Rs GT 2 3:11,827 +00:39,767 +00:00,341 2 M
40 8 DEBIAS Christian Porsche GT3 Rs GT 2 3:12,276 +00:40,216 +00:00,449 2 M
41 119 ROSSEL Frédéric Caterham Super Seven GT 1 3:12,314 +00:40,254 +00:00,038 2 M
42 128 PUEYO Philippe Peugeot 206 s1600 A 2 3:12,567 +00:40,507 +00:00,253 2 M
43 45 SABBIA Claude Dallara 91 DE 3 3:12,762 +00:40,702 +00:00,195 1 M
44 184 BREYSSE Frédéric Cg 1600 FC 2 3:12,973 +00:40,913 +00:00,211 2 M
45 102 COLLIN Frédéric BMW M3 FA 3 3:13,178 +00:41,118 +00:00,205 2 M
46 166 LIRON Nicolas Renault Clio Maxi F2 2. 3:13,732 +00:41,672 +00:00,554 2 M
47 130 DESSENS Alain Renault Clio Maxi FA 2 3:13,785 +00:41,725 +00:00,053 2 M
48 124 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 A 3 3:14,111 +00:42,051 +00:00,326 2 M
49 78 ROSSIGNOL Lucien Merlin Mp 97 C3 2 3:14,782 +00:42,722 +00:00,671 1
50 129 POLGE Philippe Renault Megane Maxi A 2 3:15,035 +00:42,975 +00:00,253 2 M
51 111 SANTARELLI Frédéric Porsche 993 4Tc GT 2 3:15,382 +00:43,322 +00:00,347 2 M
52 187 RIBOT Joël Talbot Rallye 3 FC 2 3:15,502 +00:43,442 +00:00,120 2 M
53 58 MAYER Alain Martini MK1 DE 2 3:17,476 +00:45,416 +00:01,974 1 M
54 113 MILLET André Porsche 996 Gt3 GT 2 3:17,563 +00:45,503 +00:00,087 2 M
55 142 GILLET Dominik BMW M3 N 3 3:17,699 +00:45,639 +00:00,136 2 M
56 103 SOUTRENON Georges Porsche 996 Gt3 GT 2 3:18,094 +00:46,034 +00:00,395 2 M
57 49 PIN Patrick Rondeau Formule Ford DE 3 3:18,147 +00:46,087 +00:00,053 1 M
58 186 JACQUOT Alain Simca Jms FC 2 3:18,237 +00:46,177 +00:00,090 2 M
59 143 PELAT Fabien BMW M3 FN 3 3:18,390 +00:46,330 +00:00,153 2 M
60 48 ALGAY Jean Louis Renault FR2000 DE 3 3:18,523 +00:46,463 +00:00,133 1 M
61 192 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 FC 1 3:18,525 +00:46,465 +00:00,002 2 M
62 146 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 3 3:18,612 +00:46,552 +00:00,087 2 M
63 106 POINSIGNON Philippe BMW M3 FN 3 3:18,857 +00:46,797 +00:00,245 2 M
64 80 MAS Didier Jema Proto C3 2 3:19,326 +00:47,266 +00:00,469 1
65 145 BOURRIE Claude BMW M3 FN 3 3:19,472 +00:47,412 +00:00,146 2 M
66 121 AMBLARD Olivier Caterham GT 1 3:19,685 +00:47,625 +00:00,213 2 M
67 57 BELHOMME Stéphane Reynard 90D DE 2 3:19,880 +00:47,820 +00:00,195 1 M
68 84 MARTIN Jean-Philippe Prm Fun Boost CM 1 3:20,045 +00:47,985 +00:00,165 1 M
69 101 CAT Pascal BMW M3 N 3 3:20,087 +00:48,027 +00:00,042 2 M
70 122 PELISSIER Jean-Louis BMW M3 FA 3 3:20,371 +00:48,311 +00:00,284 2 M
71 62 SEGOND Francis Renault Campus DE 2 3:20,435 +00:48,375 +00:00,064 1 M
72 73 CARBONE Jean-Claude Merlin CN 2 3:21,198 +00:49,138 +00:00,763 1 M
73 110 BRAZEY Jean-Claude BMW M3 N 3 3:21,472 +00:49,412 +00:00,274 2 M
74 194 PIEYRE Alex Simca FC 1 3:22,009 +00:49,949 +00:00,537 2 M
75 144 WERVER Nicolas BMW M3 FN 3 3:22,013 +00:49,953 +00:00,004 2 M
76 108 VEZOLLES Claude Porsche 964 Rs GT 2 3:22,526 +00:50,466 +00:00,513 2 M
77 195 BALISSAT Philippe Simca 1000 FC 1 3:22,604 +00:50,544 +00:00,078 2 M
78 183 FILIPPI Toussaint Jide J40 Turbo FC 3 3:23,307 +00:51,247 +00:00,703 2 M
79 61 BRESSON Florian Renault Formule Campus DE 2 3:23,363 +00:51,303 +00:00,056 1 M
80 75 CAMBON Francis Funyo B2 CN 2 3:23,811 +00:51,751 +00:00,448 1 M
81 170 CHAMBOREDON Daniel Renault 11 Turbo F2 2. 3:23,846 +00:51,786 +00:00,035 2 M
82 131 MARTINEZ Jean-Francois Renault Clio Cup A 2 3:23,966 +00:51,906 +00:00,120 2 M
83 83 DI BERARDINO Lionel Prm Fun Boost CM 1 3:24,009 +00:51,949 +00:00,043 1 M
84 77 BUFFIN Eric Lucchini C3 2 3:24,383 +00:52,323 +00:00,374 1
85 151 VIGOUROUX Patrice Renault Clio Rs N 2 3:24,581 +00:52,521 +00:00,198 2 M
86 155 FARGIER Christophe Honda Integra R N 2 3:25,696 +00:53,636 +00:01,115 2 M
87 59 GARCIA Sébastien Renault Formule Campus DE 2 3:25,961 +00:53,901 +00:00,265 1 M
88 152 GLEY Michaël Renault Clio Rs N 2 3:26,901 +00:54,841 +00:00,940 2 M
89 141 MARCHAL Fabrice BMW M3 FN 3 3:26,995 +00:54,935 +00:00,094 2 M
90 198 URBAN Grégory Simca Rallye 2 FC 1 3:27,389 +00:55,329 +00:00,394 2 M
91 107 LAMISCARRE Michel BMW Z3m GT 2 3:27,882 +00:55,822 +00:00,493 2 M
92 135 GLEY Jean-Pierre Honda Civic FA 2 3:28,602 +00:56,542 +00:00,720 2 M
93 147 BRUN Olivier BMW M3 FN 3 3:28,791 +00:56,731 +00:00,189 2 M
94 175 METIVIER Jean-Pierre Simca Rallye 2 F2 1. 3:29,108 +00:57,048 +00:00,317 2 M
95 133 REBOUL Jean-Regis Peugeot 106 16S A 2 3:29,452 +00:57,392 +00:00,344 2 M
96 105 JANNY Jérôme Seat Leon Cuppra R N 3 3:29,810 +00:57,750 +00:00,358 2 M
97 156 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic Vti N 2 3:30,140 +00:58,080 +00:00,330 2 M
98 125 LAFONT Marc BMW 325 A 3 3:30,707 +00:58,647 +00:00,567 2 M
99 127 CANNATA Robert Jide FC 2 3:31,738 +00:59,678 +00:01,031 2 M
100 167 BENAT Rémy Renault Clio Rs F2 2. 3:31,789 +00:59,729 +00:00,051 2 M
101 181 NUGUE Dimitry Peugeot 106 Xsi F2 1. 3:32,499 +01:00,439 +00:00,710 2 M
102 34 NUGUET Paul Formule Renault DE 3 3:33,212 +01:01,152 +00:00,713 1 M
103 157 VERDIER Bruno Peugeot 205 Rallye FN 1 3:33,903 +01:01,843 +00:00,691 2 M
104 176 ANDRE Philippe Citroën Ax Sport F2 1. 3:34,309 +01:02,249 +00:00,406 2 M
105 120 NOUVEAU Julien Citroën Saxo Vts F2 1. 3:34,425 +01:02,365 +00:00,116 2 M
106 196 REEB-GRUBER Frank Simca Rallye 2 FC 1 3:34,464 +01:02,404 +00:00,039 2 M
107 47 MEGE Lilian F. Renault Tatuus Rc 99 DE 3 3:34,480 +01:02,420 +00:00,016 1 M
108 188 LE GOFF Marc Simca Rallye 3 FC 2 3:34,995 +01:02,935 +00:00,515 2 M
109 137 RESSOUCHE Thierry Volkswagen Polo 16v A 1 3:35,384 +01:03,324 +00:00,389 2 M
110 190 FERRANDO Jean Louis Simca Rallye 2 FC 2 3:36,526 +01:04,466 +00:01,142 2 M
111 154 BERNIERE Francis Renault Clio Ragnotti N 2 3:37,580 +01:05,520 +00:01,054 2 M
112 117 GYSLER Fred Porsche 996 Gt3 GT 2 3:38,425 +01:06,365 +00:00,845 2 M
113 136 DUMAS Damien Peugeot 309 Gti 16S FA 2 3:38,595 +01:06,535 +00:00,170 2 M
114 65 IAMPIETRO Sylvain Renault Formule Campus DE 2 3:38,608 +01:06,548 +00:00,013 1 M
115 63 GUILHEMPEY Frederic Renault Campus DE 2 3:39,873 +01:07,813 +00:01,265 1 M
116 171 DELAGRANGE Bruno Renault 11 Turbo F2 2. 3:40,332 +01:08,272 +00:00,459 2 M
117 159 HOUILLON Frédéric Peugeot 106 Rallye FN 1 3:40,405 +01:08,345 +00:00,073 2 M
118 85 CHENEVAS Franck Gfa R420 Gt CM 1 3:40,816 +01:08,756 +00:00,411 1 M
119 134 MICHON Eric Citroën Saxo Challenge A 2 3:42,386 +01:10,326 +00:01,570 2 M
120 64 BARRET Erve Renault Campus DE 2 3:42,772 +01:10,712 +00:00,386 1 M
121 158 DANIEL Richard Peugeot 106 Xsi FN 1 3:44,194 +01:12,134 +00:01,422 2 M
122 118 PRUDENT Mickaël Peugeot 205 Rallye A 1 3:44,303 +01:12,243 +00:00,109 2 M
123 9 LHERMET Roger Scora Amd FC 3 3:44,349 +01:12,289 +00:00,046 2 M
124 173 PIERSON Yves Peugeot 205 Gti F2 2. 3:44,405 +01:12,345 +00:00,056 2 M
125 148 JAOUL Roland Renault 5 Gt Turbo FN 3 3:44,588 +01:12,528 +00:00,183 2 M
126 138 CHAPUY Mickaël Citroën Ax A 1 3:45,425 +01:13,365 +00:00,837 2 M
127 174 BASTET Roland Peugeot 205 Gti F2 2. 3:46,406 +01:14,346 +00:00,981 2 M
128 139 FLORES Valérie Renault Clio Rs A 2 3:48,577 +01:16,517 +00:02,171 2 M
129 168 MAHIEU Philippe Renault Clio Williams F2 2. 3:49,692 +01:17,632 +00:01,115 2 M
130 126 SIRE Daniel Citroën Zx Turbo Diesel FA 3 3:51,175 +01:19,115 +00:01,483 2 M
131 179 FILIPPELLI Patrick Peugeot 205 Gti F2 1. 3:52,552 +01:20,492 +00:01,377 2 M
132 60 BRIANCON Florian Formule Campus DE 2 3:53,197 +01:21,137 +00:00,645 1 M
133 160 VALETTE Bruno Peugeot 205 Rallye FN 1 3:53,693 +01:21,633 +00:00,496 2 M
134 116 GSELL Frédéric Subaru Impreza FN 3 3:57,596 +01:25,536 +00:03,903 2 M
135 5 PETIT Sébastien Reynard 2 kl DE 5 4:03,607 +01:31,547 +00:06,011 1 M
136 172 DE NATTES Nicolas Renault 5 Gt Turbo F2 2. 4:16,009 +01:43,949 +00:12,402 2 M
137 153 GARCES Ronald Renault Clio Williams N 2 5:48,070 +03:16,010 +01:32,061 2 M
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:137

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée1-1ere Montee d'essai (5.280 km)