64ème Course de Côte du Mont-Ventoux
Championnat de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92 D DE F30 4:06,527
2 15 REGAL Lionel Reynard 93 D DE F30 4:08,591 +00:02,064 +00:02,064 CF
3 3 BAZAUD Bruno Martini MK 81 DE 20 4:10,921 +00:04,394 +00:02,330
4 5 BAUDIN Stéphane Martini MK 74 DE 20 4:12,390 +00:05,863 +00:01,469
5 7 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 4:16,195 +00:09,668 +00:03,805
6 4 DOSIERES Francis Osella PA 20S CN 17 4:18,318 +00:11,791 +00:02,123
7 26 ANTIOCHIA Gérald Martini MK 62 DE 20 4:24,604 +00:18,077 +00:06,286
8 17 CASTELLANA Alain Norma M 18 CN 17 4:26,931 +00:20,404 +00:02,327 CF
9 27 MONDON Dimitri Dallara F 395 DE F3A 4:28,325 +00:21,798 +00:01,394 CF
10 18 PAIN Claude Dallara F 396 DE F3A +00:26,210 +00:04,412 CF
11 50 GUILHEM Jacques Martini M 01 DE 19 4:36,893 +00:30,366 +00:04,156 CF
12 61 LA SPISA Jo Osella PA 20S CN 17 4:39,986 +00:33,459 +00:03,093 CF
13 22 BOUVIER Jacky Reynard 91 D DE F30 4:42,378 +00:35,851 +00:02,392 CF
14 64 VUILLERMOZ Henri Honda Barquette CN 16 4:42,546 +00:36,019 +00:00,168 CF
15 19 PETIT Sébastien Martini MK 80 DE F3A 4:43,715 +00:37,188 +00:01,169 CF
16 23 SAPIN Claude Reynard F3000 DE F30 4:45,037 +00:38,510 +00:01,322 CF
17 33 BONTOUX Claude Dallara F 390 DE F3B 4:47,760 +00:41,233 +00:02,723 CF
18 71 AUGUIER Patrice TOJ SC 206 C3 13 4:48,338 +00:41,811 +00:00,578 CF
19 28 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A 4:48,564 +00:42,037 +00:00,226 CF
20 32 CHAUMONT Didier Ralt RT 32 DE F3B 4:51,437 +00:44,910 +00:02,873 CF
21 24 MURISIER Jean-Daniel Reynard F3000 DE F30 4:51,519 +00:44,992 +00:00,082 CF
22 51 EMILE Joel Duqueine VG5 DE 19 4:51,830 +00:45,303 +00:00,311 CF
23 37 BRENOT Thierry Dallara 392 DE F3B 4:52,712 +00:46,185 +00:00,882 CF
24 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:49,940 +00:03,755
25 76 UGHETTO Henri Norma M 11 C3 12 4:57,268 +00:50,741 +00:00,801 CF
26 40 ROSSEL Frédéric Tatuus RC 99 DE FR 4:57,578 +00:51,051 +00:00,310 CF
27 68 CARBONE Jean-Claude Merlin CN 95 CN 15 4:59,752 +00:53,225 +00:02,174 CF
28 200 POUDREL Stephane Renault 5 Turbo F 5 5:00,749 +00:54,222 +00:00,997 CF
29 65 IMBERT Jean Norma M 16 CN 16 5:00,766 +00:54,239 +00:00,017 CF
30 35 NEVEUT Guy Ralt RT 31 DE F3B 5:01,155 +00:54,628 +00:00,389 CF
31 34 BONJEAN Eric Dallara 392 DE F3B +00:55,459 +00:00,831 CF
32 42 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR 5:04,087 +00:57,560 +00:02,101 CF
33 21 CARBONE Pascale Dallara F 393 DE F3B 5:04,336 +00:57,809 +00:00,249 CF
34 44 LEGRAND Emmanuel Martini MK 76 DE FR 5:07,115 +01:00,588 +00:02,779 CF
35 105 BASSORA Daniel BMW M3 FA 9 5:07,858 +01:01,331 +00:00,743 CF
36 109 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 5:07,964 +01:01,437 +00:00,106
37 101 GRANJON Louis BMW 320 ST ST 3 5:09,617 +01:03,090 +00:01,653 CF
38 136 DURAND Jacques Ford Escort RS Cosworth FN 5 5:13,398 +01:06,871 +00:03,781 CF
39 47 COGNO Fabien Martini MK 59 DE FR 5:13,864 +01:07,337 +00:00,466 CF
40 131 PELLEREY Alain Citroën Saxo Kit Car A 7 5:14,069 +01:07,542 +00:00,205 CF
41 125 VEZOLLES Claude BMW M3 FA 9 5:14,081 +01:07,554 +00:00,012 CF
42 106 PELAT Fabien BMW M3 N 5 5:16,266 +01:09,739 +00:02,185 CF
43 100 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evol.5 N 5 5:17,492 +01:10,965 +00:01,226 CF
44 49 SENTENAC Michel Martini MK 38 DE 19 5:18,682 +01:12,155 +00:01,190 CF
45 56 AGRIA Antoine Martini MK 34 DE 18 5:19,068 +01:12,541 +00:00,386 CF
46 103 CAT Pascal BMW M3 N 5 5:19,294 +01:12,767 +00:00,226 CF
47 36 MASSU Jean-Charles Reynard 913 DE F3B 5:19,339 +01:12,812 +00:00,045 CF
48 46 PEROTTI Claude Orion FR DE FR 5:19,489 +01:12,962 +00:00,150 CF
49 146 VUILLERMOZ Benoît Honda Intégra R N 3 5:21,133 +01:14,606 +00:01,644 CF
50 52 PONZEVERA Gilbert Martini MK 39 DE 19 5:21,787 +01:15,260 +00:00,654 CF
51 111 PUIGRENIER Hervé Porsche 964 RS GT 22 5:21,795 +01:15,268 +00:00,008
52 104 FRANCE Jérôme BMW M3 N 4 5:23,812 +01:17,285 +00:02,017 CF
53 217 GOURDIN Roland Simca Rallye 2 F 3 5:24,526 +01:17,999 +00:00,714 CF
54 116 FERAUD Alain Hommell RS GT 21 5:25,097 +01:18,570 +00:00,571 CF
55 138 ARIFONT Joël Ford Escort Cosworth FN 5 5:25,129 +01:18,602 +00:00,032 CF
56 117 DANIEL Franck Hommell RS 2 GT 21 5:25,888 +01:19,361 +00:00,759 CF
57 112 PANAGIOTIS Jean-Yves Porsche 964/2 RSR GT 22 5:28,032 +01:21,505 +00:02,144 CF
58 128 BOUVIER Christian Renault Clio A 8 5:29,071 +01:22,544 +00:01,039 CF
59 208 GUTTIN Yves Renault Mégane F2 4. 5:29,598 +01:23,071 +00:00,527 CF
60 153 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 5:29,804 +01:23,277 +00:00,206 CF
61 210 MORARD Philippe Renault 11 F 4 5:30,758 +01:24,231 +00:00,954 CF
62 123 BIAGINI Philippe Ford Sierra RS Cosworth FA 10 5:31,172 +01:24,645 +00:00,414 CF
63 107 DA CUNHA Antoine BMW M3 N 4 5:35,803 +01:29,276 +00:04,631 CF
64 224 LAPIQUE Rodolphe Simca Rallye 2 F 2 5:35,845 +01:29,318 +00:00,042 CF
65 148 CANOLLE Christophe Renault Clio Williams N 3 5:36,164 +01:29,637 +00:00,319 CF
66 114 PASQUIER Daniel BMW Z3 GT 22 5:36,452 +01:29,925 +00:00,288 CF
67 79 JOURDAN Bob Merlin C3 11 5:37,510 +01:30,983 +00:01,058 CF
68 218 BAGHTCHEJIAN Stéphan Talbot Rallye 2 F 3 5:37,647 +01:31,120 +00:00,137 CF
69 203 PERRET Lucien Peugeot 505 Turbo F 5 5:37,647 +01:31,120 CF
70 225 METIVIER Jean-Pierre Simca Rallye 3 F 2 5:37,804 +01:31,277 +00:00,157 CF
71 120 BLANC Gerald Hommell RS GT 21 5:39,292 +01:32,765 +00:01,488 CF
72 139 TRENGA Laurent Ford Sierra Cosworth FN 5 5:39,557 +01:33,030 +00:00,265 CF
73 77 MERIANO Gino Bogami BMW C3 12 5:40,134 +01:33,607 +00:00,577 CF
74 147 LESAULNIER Pascal Honda Intégra R N 3 5:44,095 +01:37,568 +00:03,961 CF
75 134 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 6 5:46,706 +01:40,179 +00:02,611 CF
76 229 HAUF Didier Simca Rallye 2 F 2 5:47,121 +01:40,594 +00:00,415 CF
77 214 HUGUES Denis Opel Manta GTE F 4 5:48,845 +01:42,318 +00:01,724 CF
78 45 PECHAIRE René Martini MK 30 DE FR +01:42,681 +00:00,363 CF
79 211 MERY Michel Opel Kadett City F 4 5:51,126 +01:44,599 +00:01,918 CF
80 212 RANC André Peugeot 505 F 4 5:51,878 +01:45,351 +00:00,752 CF
81 119 WALTER Didier Hommell Barquette GT 21 5:57,301 +01:50,774 +00:05,423 CF
82 165 RESSOUCHE Thierry Seat Ibiza TDI D 1 5:58,120 +01:51,593 +00:00,819 CF
83 143 JARDIN Joris Renault R5 GT Turbo FN 4 5:58,775 +01:52,248 +00:00,655 CF
84 161 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 6:00,296 +01:53,769 +00:01,521 CF
85 132 BERANGER Eric Peugeot 205 GTI FA 7 6:00,400 +01:53,873 +00:00,104 CF
86 154 BLANCHARD Patrick Honda Civic FN 2 6:01,501 +01:54,974 +00:01,101 CF
87 158 BRAHIC Laurent Peugeot 205 Rallye FN 1 6:03,082 +01:56,555 +00:01,581 CF
88 159 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 6:04,698 +01:58,171 +00:01,616 CF
89 126 RANDON Sylvain Peugeot 306 S16 A 8 6:09,038 +02:02,511 +00:04,340 CF
90 150 BENIVAY Joël Renault Clio 16S N 3 6:11,567 +02:05,040 +00:02,529 CF
91 155 FIGUEROLA Franck Peugeot 106 XSI N 2 6:11,577 +02:05,050 +00:00,010 CF
92 129 RIVERA Yoann Peugeot 205 GTI A 8 6:12,700 +02:06,173 +00:01,123 CF
93 220 LEVEQUE Marc Talbot Samba F 3 6:19,371 +02:12,844 +00:06,671 CF
94 160 PELAT Loïc Peugeot 205 Rallye FN 1 6:19,691 +02:13,164 +00:00,320 CF
95 227 TRIBOULET Clément Simca Rallye 2 F 2 +02:25,722 +00:12,558 CF
96 221 TORRALBA David Renault 4L F 3 6:33,309 +02:26,782 +00:01,060 CF
97 228 CHAIX Albert Talbot Rallye 2 F 2 6:35,247 +02:28,720 +00:01,938 CF
98 226 MEYER Charles Citroën AX Sport F2 2. 6:51,594 +02:45,067 +00:16,347 CF
99 53 ROSSI Yves Renault Astrel DE 19 7:16,962 +03:10,435 +00:25,368 CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:99

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée2-2ème Montée d'Essai (10.050 km)