41ème Course de Côte Internationale du Mont-Dore/Chambon-sur-Lac
Championnats d'Europe et de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard DE F30 CE
2 15 REGAL Lionel Reynard 93D DE F30 +00:01,649 +00:01,649 CE
3 71 TSCHAGER Franz Osella Garda Kart CN 17 +00:04,052 +00:02,403 CEM
4 5 BAUDIN Stéphane Martini MK74 DE 20 +00:04,127 +00:00,075
5 3 BAZAUD Bruno Martini MK81 DE 20 +00:05,544 +00:01,417 CE
6 7 FRANTZ Cyrille Osella PA20S CN 17 +00:06,711 +00:01,167 CEM
7 14 FRANTZ Fabien Reynard 95D DE F30 +00:07,912 +00:01,201 CE
8 2 PETIT Gérard Lucchini P198 CN 17 +00:08,979 +00:01,067 CEM
9 76 VILARINO Andres Osella PA20 CN 17 +00:09,157 +00:00,178 CEM
10 43 ALLAIS Daniel Martini Opel DE F3A +00:10,908 +00:01,751
11 74 NAPIONE Renzo Osella PA20 CN 17 +00:11,589 +00:00,681 CEM
12 37 ANTIOCHIA Gérald Martini MK62 DE 20 +00:12,612 +00:01,023
13 59 FAREY Alain Martini MK69 DE 19 +00:12,694 +00:00,082 CE
14 38 CARENOU Denis Martini MK69 DE 20 +00:13,159 +00:00,465
15 72 REGOSA Giulio Osella PA20 CN 17 +00:13,903 +00:00,744 CEM
16 4 DOSIERES Francis Osella PA20S CN 17 +00:14,452 +00:00,549 CEM
17 42 MONDON Dimitri Dallara F395 DE F3A +00:14,763 +00:00,311
18 44 SUDRE Michel Dallara 394 DE F3B +00:15,508 +00:00,745 CE
19 35 SAPIN Claude Reynard DE F30 +00:15,882 +00:00,374
20 18 PAIN Claude Dallara F396 DE F3A +00:16,221 +00:00,339
21 17 CASTELLANA Alain Norma M18 CN 17 +00:16,407 +00:00,186 CEM
22 83 NEEL Henri Martini MK71 C3 13 +00:16,677 +00:00,270
23 49 THOMAS Alban Dallara 393 Mugen DE F3B +00:17,398 +00:00,721
24 19 PETIT Sébastien Martini MK80 DE F3A +00:17,955 +00:00,557
25 36 KRECMER Josef Ralt 24 DE F30 +00:18,145 +00:00,190 CE
26 79 VUILLERMOZ Henri Barquette Honda CN 16 +00:18,278 +00:00,133
27 60 BOUCHE Gérard Martini M01B DE 19 +00:22,140 +00:03,862 CE
28 78 LA SPISA Jo Osella PA20S CN 17 +00:23,248 +00:01,108
29 77 GASQUET Patrick Lucchini CN 17 +00:23,446 +00:00,198
30 16 PRUDENT Frédéric Duqueine VG5 DE 20 +00:24,695 +00:01,249 CE
31 66 BEZINAUD Samuel Martini MK26 DE 18 +00:25,830 +00:01,135 CE
32 47 CHAUMONT Didier Ralt RT 32 DE F3B +00:26,055 +00:00,225
33 40 VERN Daniel Lola T91/50 DE 19 +00:26,166 +00:00,111
34 85 UGHETTO Henri Norma M11 C3 12 +00:26,829 +00:00,663
35 92 WENDLING Jean-Luc Lucchini SP91 C3 12 +00:27,170 +00:00,341
36 80 CARBONE Jean-Claude Merlin Honda CN 15 +00:27,660 +00:00,490 CEM
37 63 TOURILLON Robert Duqueine VG5 DE 19 +00:27,805 +00:00,145 CE
38 84 DERVIAUX Serge Merlin MP48 C3 12 +00:28,626 +00:00,821
39 21 CARBONE Pascale Dallara F393 DE F3B +00:28,772 +00:00,146 CE
40 39 LE MAITRE Colin Reynard DE 20 +00:28,788 +00:00,016 CE
41 82 DINI Dominique Merlin Honda CN 15 +00:29,301 +00:00,513
42 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:29,497 +00:00,196
43 73 KRAMSKY Otakar Osella BMW PA20/K CN 17 +00:29,780 +00:00,283 CEM
44 45 PARLAMENTO Adriano March F3 DE F3B +00:29,992 +00:00,212 CE
45 87 ROUDET Daniel Osella C3 12 +00:30,836 +00:00,844
46 52 BARRAS Vladimir Dallara F3 89 DE F3B +00:30,853 +00:00,017
47 132 PULIC Niko BMW M3 A 10 +00:31,076 +00:00,223 CEM
48 67 PIED Patrick Martini MK24/30 DE 18 +00:31,274 +00:00,198 CE
49 68 VAZEILLE Alain Reynard FL DE 18 +00:32,011 +00:00,737
50 33 IMBERT Jean Norma M16 CN 16 +00:32,024 +00:00,013
51 90 SIMON Jean Lucchini C3 12 +00:32,292 +00:00,268
52 10 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:32,713 +00:00,421
53 57 COGNO Fabien Martini MK59 DE FR +00:32,839 +00:00,126
54 192 VONIC Pierre Simca Turbo F 5 +00:33,323 +00:00,484
55 48 STRIEBIG Rémy Dallara 396 DE F3B +00:33,843 +00:00,520 CE
56 64 FABRE Jean-François BRS F287 DE 19 +00:34,596 +00:00,753
57 54 ROSSEL Frédéric Tatuus RC99 DE FR +00:34,947 +00:00,351 CE
58 204 BURGEVIN Xavier Jidé F 4 +00:35,246 +00:00,299
59 102 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +00:35,301 +00:00,055
60 193 COTTIER Jean Paul Porsche 911 F 5 +00:35,782 +00:00,481
61 105 BASSORA Daniel BMW M3 FA 9 +00:35,796 +00:00,014
62 53 PEROTTI Claude Orion FR91 DE FR +00:36,005 +00:00,209
63 89 MERIANO Gino Bogani C3 12 +00:36,704 +00:00,699
64 91 BOUETE Jean-Yves Barquette Débora C3 12 +00:37,138 +00:00,434
65 86 PENHALEUX Alain Revola P1 C3 12 +00:37,397 +00:00,259
66 215 BREYSSE Frédéric Matra Djet F 3 +00:37,921 +00:00,524
67 109 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:38,069 +00:00,148 CEM
68 98 PUIGRENIER Hervé Porsche GT 22 +00:38,296 +00:00,227
69 198 BRENIER Thierry BMW 316 Maxi F 5 +00:39,470 +00:01,174
70 158 WANEK Roland BMW M3 Coupé N 5 +00:39,934 +00:00,464 CEM
71 96 BOURGUIGNON Patrick Porsche 996 GT3 GT 22 +00:39,938 +00:00,004
72 203 CAZALENS Joël Scora Type 2 F 4 +00:40,032 +00:00,094
73 95 CLEUZIOU Jean-François Barquette BFC C3 11 +00:40,374 +00:00,342
74 217 ROSSI Daniel Talbot Rallye 3 F 3 +00:40,428 +00:00,054
75 151 FORES Daniel Citroën Saxo VTS A 7 +00:40,554 +00:00,126
76 70 ALLOIN Christian Martini MK31 DE 18 +00:40,796 +00:00,242
77 202 JEAN Alain C G Proto F 4 +00:40,850 +00:00,054
78 133 SENKYR Robert BMW M3 A 10 +00:41,365 +00:00,515 CEM
79 214 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 2 F 3 +00:41,804 +00:00,439
80 161 DURAND Jacques Ford Escort RS Cosworth FN 5 +00:42,175 +00:00,371
81 216 TESSIER Hervé Simca Rallye 2 F 3 +00:42,442 +00:00,267
82 135 ECHAUBARD Patrick Ford Escort Cosworth A 10 +00:42,473 +00:00,031 CEM
83 163 BEDINI Pier Giorgio Ford Escort Cosworth N 5 +00:42,652 +00:00,179 CEM
84 104 FRANCE Michel BMW M3 N 4 +00:44,030 +00:01,378 CEM
85 143 DUGAST Maurice Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:44,354 +00:00,324
86 97 VUILLAUME Dominique Porsche 964 RS GT 22 +00:44,568 +00:00,214
87 108 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:44,769 +00:00,201 CEM
88 209 BARDIN Patrick Opel Kadett City F 4 +00:44,788 +00:00,019
89 159 VONKA Jan BMW M3 N 5 +00:44,814 +00:00,026 CEM
90 234 MORANGE Eric Citroën AX Sport F2 2. +00:45,322 +00:00,508
91 196 PINET Jean-Paul BMW 323i F 5 +00:45,538 +00:00,216
92 171 VUILLERMOZ Benoît Honda Integra TypeR N 3 +00:45,839 +00:00,301
93 100 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo 5 N 5 +00:45,863 +00:00,024 CEM
94 150 GLEY Michaël Honda Civic VTI A 7 +00:46,201 +00:00,338
95 9 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:46,286 +00:00,085 CEM
96 197 THIRAULT Jean-Claude Maxi Scora F 5 +00:46,429 +00:00,143
97 205 DELORME Bernard Alpine A310 F 4 +00:46,700 +00:00,271
98 231 COQUARD Nicolas Simca Rallye 2 F 2 +00:46,792 +00:00,092
99 111 DANIEL Franck Hommell RS2 GT 21 +00:46,875 +00:00,083
100 220 ROSSIGNOL Lucien Talbot Rallye 3 F 3 +00:47,053 +00:00,178
101 99 PASQUIER Daniel BMW Z3 Coupé M GT 22 +00:47,228 +00:00,175
102 227 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:47,646 +00:00,418
103 112 GATTI Jean Pierre Hommell RS2 GT 21 +00:47,860 +00:00,214
104 225 VERMERSCH Arnaud Simca 1000 F 3 +00:48,657 +00:00,797
105 206 ARAUD Christian BMW 320 F 4 +00:48,705 +00:00,048
106 113 FERAUD Alain Hommell RS GT 21 +00:48,792 +00:00,087
107 170 MORIN Bruno Renault Clio Abisse N 3 +00:49,099 +00:00,307
108 125 VOJACEK Petr Ford Escort 2000 RS SP 1 +00:49,137 +00:00,038 CEM
109 69 PICCOLO Jean Marie Martini MK31 DE 18 +00:49,516 +00:00,379
110 145 BOSS Philippe Renault Clio Williams A 8 +00:49,929 +00:00,413
111 176 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 +00:49,938 +00:00,009
112 146 CLEMENT Dominique Citroën ZX A 8 +00:50,355 +00:00,417
113 223 ROUSSEL Jean Yves Fiat X 1/9 Dallara F 3 +00:50,544 +00:00,189
114 178 FAIVRE Stéphane Peugeot 106 S16 N 2 +00:50,838 +00:00,294
115 166 BERGEAL Alain Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:51,258 +00:00,420
116 137 SALZARD François Ford Escort RS Cosworth FA 10 +00:51,751 +00:00,493
117 50 NOUVEAU Jean-Pierre Dallara DE F3B +00:52,105 +00:00,354
118 199 LATREILLE Yannick BMW 323i F 5 +00:52,622 +00:00,517
119 116 RICHARD Joël Hommell RS2 GT 21 +00:52,985 +00:00,363
120 208 CANNATA Franck Maxi Jidé F 4 +00:53,037 +00:00,052
121 152 BERNOLLIN Sébastien Peugeot 106 Kit Car A 7 +00:53,104 +00:00,067
122 233 COTS Didier Simca Rallye 2 F 2 +00:53,327 +00:00,223
123 228 FRANCAIS Alain Renault Alpine A110 F 2 +00:53,352 +00:00,025
124 221 CANNATA Robert Simca Rallye 3 F 3 +00:53,485 +00:00,133
125 201 MANFREDI Hervé Renault 11 Turbo F 5 +00:54,065 +00:00,580
126 219 MARTIN Bernard Simca Rallye 2 F 3 +00:54,474 +00:00,409
127 173 BAUDIN Jean-Luc Renault Clio Williams N 3 +00:54,821 +00:00,347
128 218 COQUARD Maurice NSU TTS F 3 +00:54,899 +00:00,078
129 114 CHAPIN Etienne Hommell Barquette GT 21 +00:54,919 +00:00,020
130 200 IRIBARREN Michel BMW F 5 +00:54,950 +00:00,031
131 126 DUBRAVKO Cikor Opel Astra 16V SP 1 +00:54,997 +00:00,047 CEM
132 115 HUMEAU Vincent Hommell Berlinette GT 21 +00:55,645 +00:00,648
133 117 BLANC Gerald Hommell RS1 GT 21 +00:55,808 +00:00,163
134 134 MALY Jaromir Ford Escort Cosworth A 10 +00:56,155 +00:00,347 CEM
135 180 FONTANELLA David Peugeot 106 Rallye N 1 +00:56,480 +00:00,325
136 229 DE PIERI Charles Simca Rallye 3 F 2 +00:56,927 +00:00,447
137 153 UTTEWILLER Jacques Peugeot 106 Rallye A 6 +00:56,945 +00:00,018
138 211 VINDARD Ludovic Renault 11 Turbo F2 4. +00:56,974 +00:00,029
139 119 WALTER Didier Hommell Barquette GT 21 +00:57,437 +00:00,463
140 127 VAVRA Jan Honda Civic SP 1 +00:57,815 +00:00,378 CEM
141 194 LAMBLA Claude Porsche 911 SC F 5 +00:57,933 +00:00,118
142 123 DANIEL Benjamin Hommell Berlinette GT 21 +00:58,423 +00:00,490
143 122 TATREAUX Jean-François Hommell RS GT 21 +00:58,890 +00:00,467
144 230 AUSSET Erwan Simca 1000 Rallye 2 F 2 +00:59,723 +00:00,833
145 169 LANCELOT David Renault 5 GT Turbo FN 4 +01:00,202 +00:00,479
146 190 RESSOUCHE Thierry Seat Ibiza TDI D 1 +01:00,722 +00:00,520
147 58 PIOGER Fernand Orion Renault DE FR +01:00,921 +00:00,199
148 154 BLAYON Jean Peugeot 106 Rallye A 6 +01:01,325 +00:00,404
149 175 MOREL Julien Peugeot 306 S16 N 3 +01:01,454 +00:00,129
150 167 BOYER Alain Renault 5 GT Turbo FN 4 +01:01,525 +00:00,071
151 183 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:02,287 +00:00,762
152 235 THORIN Didier Jide Original F 1 +01:03,226 +00:00,939
153 222 RENIER Alfred Simca Proto F 3 +01:03,368 +00:00,142
154 172 GUERRE Didier Jack Peugeot 306 N 3 +01:03,832 +00:00,464
155 120 COURROYE Michel Hommell RS2 GT 21 +01:04,880 +00:01,048
156 174 MALIVOIR Dominique Renault Clio Williams N 3 +01:05,761 +00:00,881
157 165 MOREAU Roland Ford Escort Cosworth FN 5 +01:06,226 +00:00,465
158 213 THIBAULT Gérard Alpine A110 F 4 +01:06,228 +00:00,002
159 128 VOTAVOVA Michaela Ford Escort 2000 RS SP 1 +01:06,287 +00:00,059 CEM
160 124 GAILLARD Jean Claude Hommell Berlinette GT 21 +01:07,868 +00:01,581
161 149 BUIRET Jean-Claude Citroën Saxo Kit Car A 7 +01:08,340 +00:00,472
162 106 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +01:09,019 +00:00,679
163 177 MEGE Lilian Honda Civic VTI N 2 +01:09,488 +00:00,469 CEM
164 186 DELHUMEAU Laurent Peugeot 106 Rallye N 1 +01:09,939 +00:00,451
165 188 PELAT Loïc Peugeot 205 FN 1 +01:10,186 +00:00,247
166 210 AUMARD Eric Peugeot 205 F 4 +01:10,353 +00:00,167
167 182 SANGOUARD Guillaume Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:11,200 +00:00,847
168 147 RIVERA Yoann Peugeot 205 GTI 1.9 A 8 +01:11,499 +00:00,299
169 185 COUDERT Gérard Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:11,781 +00:00,282
170 131 RYBNICEK Martin Ford Escort 2000 RS SP 1 +01:12,412 +00:00,631 CEM
171 179 CHANCELADE Maurice Honda Civic EG6 N 2 +01:12,805 +00:00,393
172 121 PATIER André Hommell GT 21 +01:14,279 +00:01,474
173 184 BAYLE Christian Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:19,059 +00:04,780
174 232 DOVILER Sébastien Simca Rallye 2 F 2 +01:27,064 +00:08,005
175 144 BARD Alain Peugeot 309 16S A 8 +01:29,887 +00:02,823
176 129 HOSTALKOVA Katerina Ford Escort 2000 RS SP 1 +01:32,443 +00:02,556 CEM
177 118 CHAPIN Jeannie Hommell RS2 GT 21 +01:34,131 +00:01,688
178 236 GASNOT Jean-Pierre Autobianchi A112 Abarth F 1 +01:49,497 +00:15,366
179 226 RENZACCI Philippe Simca Rallye 2 F 2 +02:03,351 +00:13,854
180 168 SAGOT Flavien Renault 5 GT Turbo FN 4 +16:41,847 +14:38,496
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:180

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée1-1ère Montée d'Essai (5.000 km)