27ème Course de Côte Nationale de Chamrousse
Championnat de France de la Montagne
1 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92D DE F30
2 17 FRANTZ Fabien Reynard 95D DE F30 +00:01,632 +00:01,632
3 2 REGAL Lionel Reynard 96D DE F30 +00:01,829 +00:00,197
4 4 PETIT Gérard Reynard 94D DE F30 +00:03,803 +00:01,974
5 15 BOUVIER Jacky Reynard 91D DE F30 +00:03,958 +00:00,155
6 12 SAPIN Claude Reynard F3000 DE F30 +00:04,741 +00:00,783
7 5 BAZAUD Bruno Martini MK 81 DE 20 +00:05,310 +00:00,569
8 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 +00:07,222 +00:01,912
9 6 BAUDIN Stéphane Reynard 92D DE F30 +00:07,486 +00:00,264
10 36 NEVEU Jean-Louis Martini MK 69 DE 20 +00:07,927 +00:00,441
11 7 DOSIERES Francis Osella PA 20S CN 17 +00:09,293 +00:01,366
12 14 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +00:09,339 +00:00,046
13 37 CARENOU Denis Martini MK 69 DE 20 +00:10,410 +00:01,071
14 16 PETIT Sébastien Dallara F300 DE F3A +00:10,718 +00:00,308
15 61 MANGINI Armando Osella PA 20S CN 17 +00:10,919 +00:00,201
16 33 FANCIULLO Marc Ralt RT24 DE F30 +00:12,570 +00:01,651
17 21 MONDON Dimitri Dallara F395 DE F3A +00:13,894 +00:01,324
18 24 NEVEU Anthony Martini MK 56 DE 20 +00:14,998 +00:01,104
19 22 UGHETTO Henri Norma M11 C3 13 +00:16,020 +00:01,022
20 59 GASQUET Patrick Lucchini P3/94 CN 17 +00:16,239 +00:00,219
21 19 PAIN Claude Dallara F396 DE F3A +00:16,691 +00:00,452
22 28 MALATESTE Christophe Norma M16 CN 17 +00:17,299 +00:00,608
23 35 VIARINO Gérard Lola T96/50 DE F30 +00:17,644 +00:00,345
24 42 DONIN Franck Dallara 396 DE F3B +00:17,717 +00:00,073
25 39 DAMNON Cyril Martini MK 79 DE F3A +00:18,080 +00:00,363
26 55 AUGUSTO Olivier Martini Suzuki DE 18 +00:18,863 +00:00,783
27 41 CHEVALLIER Jacques Dallara F3 DE F3A +00:19,430 +00:00,567
28 46 BRENOT Thierry Dallara 392 DE F3B +00:19,726 +00:00,296
29 43 CHAUMONT Didier Ralt RT32 DE F3B +00:21,556 +00:01,830
30 76 SEIGNOBOS Claude Osella PA 20S C3 12 +00:21,628 +00:00,072
31 11 CARBONE Pascale Dallara F393 DE F3B +00:21,687 +00:00,059
32 58 LA SPISA Joseph Osella PA 20S CN 17 +00:21,711 +00:00,024
33 26 COGNO Fabien Martini MK 76 DE FR +00:21,961 +00:00,250
34 73 ZIGANOFF Pascal Merlin Barquette CN 16 +00:22,372 +00:00,411
35 25 GASQUET Anthony Lucchini M12/7 C3 12 +00:22,547 +00:00,175
36 29 MERIANO Gino Bogani BMW C3 12 +00:22,980 +00:00,433
37 18 PRUDENT Frédéric Ralt RT35 DE 19 +00:23,283 +00:00,303
38 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +00:23,508 +00:00,225
39 45 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE F3B +00:24,694 +00:01,186
40 177 POUDREL Stéphane Renault 5 Turbo F 5 +00:25,701 +00:01,007
41 54 BROSSEAU Thierry Ralt RT30 DE 18 +00:26,623 +00:00,922
42 27 PESENTI Bernard Lucchini LM/N CN 17 +00:28,335 +00:01,712
43 75 CARBONE Jean-Claude Merlin Honda CN 15 +00:28,442 +00:00,107
44 72 IMBERT Jean Norma M16 CN 16 +00:28,851 +00:00,409
45 178 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:29,261 +00:00,410
46 74 LECERF Eric Merlin Honda CN 15 +00:29,570 +00:00,309
47 47 ROCHE Patrick Reynard 873 DE F3B +00:29,920 +00:00,350
48 176 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:30,002 +00:00,082
49 100 BASSORA Daniel BMW M3 FA 9 +00:30,097 +00:00,095
50 8 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:30,586 +00:00,489
51 49 PEROTTI Claude Orion FR DE FR +00:30,665 +00:00,079
52 186 BURGEVIN Xavier Jidé F 4 +00:31,567 +00:00,902
53 67 D'ISEP Lucio Osella PA 21S CN 16 +00:31,645 +00:00,078
54 105 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +00:32,749 +00:01,104
55 80 CHENEVAS Franck Arc MF 5 C3 11 +00:33,943 +00:01,194
56 174 SANTARELLI Fernand Porsche 959 Bi Turbo F 5 +00:34,004 +00:00,061
57 113 GRANJON Louis BMW M3 A 10 +00:34,868 +00:00,864
58 122 DEBIAS Christian Porsche GT 3 GT 22 +00:35,022 +00:00,154
59 32 CANTE Cécile Martini MK 76 DE FR +00:35,136 +00:00,114
60 180 CHAMOT Bernard Renault 5 Turbo F 5 +00:35,173 +00:00,037
61 31 ARNAL Aurélien FR Orion DE FR +00:35,776 +00:00,603
62 131 GUIGNARD Alain Ford Escort Cosworth FA 10 +00:36,096 +00:00,320
63 62 MAMPRIN Graziano Osella PA 21S CN 16 +00:36,530 +00:00,434
64 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:37,222 +00:00,692
65 132 VEZOLLES Claude BMW M3 FA 9 +00:37,297 +00:00,075
66 79 GEOFFROY Michel Merlin 001 C3 11 +00:37,680 +00:00,383
67 133 BEAL Pierre BMW M3 FA 9 +00:37,966 +00:00,286
68 44 CHANGEAT Jean-Marc Ralt RT31 DE F3B +00:38,003 +00:00,037
69 63 MAGLIONA Omar Osella PA 21S CN 16 +00:38,139 +00:00,136
70 69 D'ALPAOS Fausto Osella PA 21S CN 16 +00:38,282 +00:00,143
71 184 MARCELINO Jacky Toyota Corolla F 4 +00:38,439 +00:00,157
72 123 PUIGRENIER Hervé Porsche 964 RS GT 22 +00:38,516 +00:00,077
73 185 DE OLIVEIRA Roger Ford Escort RS F 4 +00:38,579 +00:00,063
74 70 BELLIN Ezio Osella PA 21S CN 16 +00:38,618 +00:00,039
75 66 GOMBOSO Alan Osella PA 21S CN 16 +00:38,683 +00:00,065
76 182 PERSICI Herman Opel Kadett BM F 4 +00:38,925 +00:00,242
77 77 AVIGNON Daniel Polytech. FDA C3 12 +00:38,926 +00:00,001
78 114 MARCHAL Fabrice BMW M3 N 4 +00:39,266 +00:00,340
79 155 DELEUZE Michel BMW M3 N 4 +00:39,663 +00:00,397
80 125 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 +00:39,681 +00:00,018
81 71 FUZEAU Jean-Louis Grac MT 14S CN 16 +00:40,322 +00:00,641
82 201 BEGUIN Nicolas Renault 8 Gordini F 2 +00:40,802 +00:00,480
83 111 GREMMEL Laurent BMW M3 N 4 +00:41,029 +00:00,227
84 108 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:41,105 +00:00,076
85 53 GIRERD Stéphane Dallara DE 18 +00:41,417 +00:00,312
86 187 BARDIN Michaël Opel City F 4 +00:41,459 +00:00,042
87 116 FRANCAIS Frederick BMW M3 N 5 +00:41,576 +00:00,117
88 110 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:41,725 +00:00,149
89 109 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:42,002 +00:00,277
90 192 BREYSSE Frédéric Simca Rallye 3 F 3 +00:42,013 +00:00,011
91 115 FRANCE Jérôme BMW M3 N 4 +00:42,272 +00:00,259
92 50 BADY Evangeline Martini MK 26 DE FR +00:42,408 +00:00,136
93 101 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +00:42,769 +00:00,361
94 199 GROSJEAN Jérôme Simca Rallye 2 F 2 +00:42,849 +00:00,080
95 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo.5 N 5 +00:42,947 +00:00,098
96 175 SAHOUI Abel Porsche 911 RS F 5 +00:43,925 +00:00,978
97 183 PATRAS Roland Peugeot 205 GTI F 4 +00:44,557 +00:00,632
98 197 MICHEL David Talbot Samba F 2 +00:44,625 +00:00,068
99 136 BOUVIER Christian Renault Clio Williams A 8 +00:45,162 +00:00,537
100 134 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 9 +00:45,184 +00:00,022
101 152 PAROT Tristan Ford Escort Cosworth FN 5 +00:45,284 +00:00,100
102 196 RENZACCI Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:45,711 +00:00,427
103 154 GILLET Guillaume BMW M3 N 4 +00:46,156 +00:00,445
104 206 VERMARE Guy Peugeot 306 XSI F2 4. +00:46,191 +00:00,035
105 124 GYSLER Fred Porsche GT 3 GT 22 +00:46,513 +00:00,322
106 203 BALISSAT Philippe Simca Rallye 2 F 2 +00:46,602 +00:00,089
107 153 SANTARELLI Frédéric BMW M3 N 4 +00:47,556 +00:00,954
108 126 VEZON Bernard Ferrari 355 Challenge GT 22 +00:47,884 +00:00,328
109 208 CORNILLON Georges Toyota Corolla F2 3. +00:48,576 +00:00,692
110 162 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 +00:48,599 +00:00,023
111 205 GUTTIN Yves Renault Mégane F2 4. +00:49,047 +00:00,448
112 157 DEMARE Daniel Honda Intégra R N 3 +00:49,408 +00:00,361
113 173 TERRASSE Yves Renault 5 Turbo F 5 +00:49,663 +00:00,255
114 142 GLEY Jean-Pierre Honda Civic A 7 +00:50,104 +00:00,441
115 195 RIDEZ Robert Alpine A110 F 2 +00:50,121 +00:00,017
116 191 DE OLIVEIRA Antonio Ford Escort RS F 3 +00:50,392 +00:00,271
117 159 BAUDIN Jean-Luc Renault Clio WIlliams N 3 +00:50,439 +00:00,047
118 137 BOUERI Olivier Renault Clio Williams A 8 +00:50,943 +00:00,504
119 139 FRANZONI Gian Antonio Citroën Saxo A 7 +00:51,390 +00:00,447
120 198 GUIGONNET Jean Simca Rallye 3 F 2 +00:51,571 +00:00,181
121 194 SAURIN Claude Simca Rallye 2 F 2 +00:51,642 +00:00,071
122 117 PELAT Loïc Renault Clio Williams N 3 +00:52,052 +00:00,410
123 81 BOUVIER Jérémy Arc MF 3 C3 11 +00:52,797 +00:00,745
124 150 HAENN Laurent Peugeot 106 Rallye A 6 +00:53,033 +00:00,236
125 147 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:54,422 +00:01,389
126 207 BONFANTI David Renault 5 GT Turbo F2 4. +00:54,588 +00:00,166
127 193 VERNAZ Franck Renault 8 Gordini F 2 +00:57,939 +00:03,351
128 160 SALVINO Livio Citroën Saxo VTS N 2 +00:59,518 +00:01,579
129 141 BERANGER Eric Peugeot 205 GTI FA 7 +00:59,786 +00:00,268
130 121 BABY Rémi Peugeot 106 Rallye N 1 +00:59,837 +00:00,051
131 120 MARTINEZ Jean-François Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:00,915 +00:01,078
132 165 SINARDET Alain Citroën AX GTI N 1 +01:01,554 +00:00,639
133 189 ANTONI Pierre Simca 1000 F 3 +01:01,851 +00:00,297
134 156 MALIVOIR Dominique Renault Clio Williams N 3 +01:02,244 +00:00,393
135 128 COURT Pierre Hommell Berlinette GT 21 +01:02,352 +00:00,108
136 127 GUELPA Roger Hommell Berlinette GT 21 +01:04,976 +00:02,624
137 140 CHOMET Jean-Pierre Peugeot 205 GTI FA 7 +01:05,579 +00:00,603
138 166 SCHAELLEBAUM Henry Peugeot 106 Rallye N 1 +01:05,872 +00:00,293
139 190 JOURDAN Frédéric Volkswagen Golf GTI F 3 +01:07,051 +00:01,179
140 161 JANNON Marco Opel Corsa GSI N 2 +01:07,413 +00:00,362
141 167 COCHET Fabrice Citroën AX GTI N 1 +01:07,629 +00:00,216
142 144 CANDELA Corrado Fiat Seicento A 6 +01:11,014 +00:03,385
143 163 BARONE Bruno Peugeot 106 N 2 +01:13,669 +00:02,655
144 146 MOUCHE Jean-Luc Suzuki Swift GTI FA 6 +01:13,722 +00:00,053
145 145 CANAVOSO Marco Fiat Seicento A 6 +01:13,831 +00:00,109
146 168 BARONE Gianluca Peugeot 106 N 1 +01:19,940 +00:06,109
147 169 AUDISIO Daniele Peugeot 106 N 1 +01:23,932 +00:03,992
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:147

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
CF=Coupe de France de la Montagne
Classement après Montée5-3ème Montée de Course (4.800 km)