34ème Course de Côte de Dunières
Championnat de France de la Montagne
1 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 M
2 9 CASTELLANA Alain Osella PA 20S CN 17 +00:00,407 +00:00,407 M
3 20 PETIT Sébastien Osella PA 20S CN 17 +00:00,823 +00:00,416 M
4 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92 D DE F30 +00:01,070 +00:00,247 M
5 17 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 17 +00:02,525 +00:01,455 M
6 8 BASSORA Daniel Osella PA 20S CN 17 +00:02,904 +00:00,379 M
7 33 VUILLERMOZ Benoît Norma M20 CN 16 +00:04,431 +00:01,527 M
8 24 GASQUET Anthony Lucchini P3/94 CN 17 +00:05,500 +00:01,069 M
9 22 UGHETTO Henri Osella PA 20S CN 17 +00:05,802 +00:00,302 M
10 12 BOUVIER Jacky Reynard 91 D DE F30 +00:06,606 +00:00,804 M
11 26 NEVEU Anthony Martini MK 69 DE 20 +00:06,680 +00:00,074 M
12 72 LLOPIS André Osella PA 20S C3 12 +00:07,577 +00:00,897 M
13 14 BAUDIN Stéphane Reynard 92 D DE F30 +00:07,719 +00:00,142 M
14 41 SAPIN Marcel Dallara 395 DE F3A +00:08,245 +00:00,526 M
15 42 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A +00:08,267 +00:00,022 M
16 70 LA SPISA Joseph Osella PA 20S C3 12 +00:08,787 +00:00,520 M
17 56 PIQ Denis Dallara 394 DE F3B +00:08,949 +00:00,162 M
18 55 BOUCHE Benoît Dallara F 392 DE F3B +00:08,953 +00:00,004 M
19 10 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:09,756 +00:00,803 M
20 166 POUDREL Stéphane Renault 5 Turbo F 5 +00:09,861 +00:00,105 M
21 165 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:09,974 +00:00,113 M
22 46 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE F3B +00:10,120 +00:00,146 M
23 31 AUGUSTO Olivier Tatuus Formule 3 DE FR +00:10,129 +00:00,009 M
24 66 DUPUIS Serge PRC Barquette CN 17 +00:10,708 +00:00,579 M
25 44 DAMNON Cyril Martini MK 79 DE F3A +00:11,043 +00:00,335 M
26 57 ANTIOCHIA Gérald Martini MK 62 DE 19 +00:11,091 +00:00,048 M
27 5 DOSIERES Francis Peugeot 306 A 8 +00:11,358 +00:00,267 M
28 6 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE F30 +00:11,437 +00:00,079 M
29 53 BERRODIER Guillaume Dallara 392 DE F3B +00:11,587 +00:00,150 M
30 190 JANUEL Christian CG 1600 F 3 +00:11,684 +00:00,097 M
31 59 BROTTES Eric Martini MK 74 DE 19 +00:11,878 +00:00,194 M
32 105 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +00:12,267 +00:00,389 M
33 181 JEAN Alain CG Proto F 4 +00:12,585 +00:00,318 M
34 176 CANNATA Franck Maxi Jidé F 4 +00:12,700 +00:00,115 M
35 195 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 2 F 3 +00:12,736 +00:00,036 M
36 191 BREYSSE Frédéric CG 1600 F 3 +00:12,765 +00:00,029 M
37 43 PRUDENT Frédéric Martini MK 73 DE F3A +00:12,813 +00:00,048 M
38 61 DIBON Daniel Lola Toyota DE 19 +00:12,847 +00:00,034 M
39 19 PAIN Claude Tatuus Formule DE FR +00:12,919 +00:00,072 M
40 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 8 +00:13,001 +00:00,082 M
41 73 SASSOLAS Jean-François Arc Honda C3 11 +00:13,047 +00:00,046 M
42 169 SAPIN Alain Renault 5 Turbo F 5 +00:13,225 +00:00,178 M
43 25 LAMARCHE Daniel Reynard 89 D DE 19 +00:13,642 +00:00,417 M
44 177 DE OLIVEIRA Roger Ford Escort RS F 4 +00:13,689 +00:00,047 M
45 7 DEBIAS Christian Porsche GT 3 GT 22 +00:13,857 +00:00,168 M
46 179 SIMONNET Rodolphe Alpine A 110 F 4 +00:13,860 +00:00,003 M
47 116 FRANCAIS Frederick BMW M3 N 5 +00:13,864 +00:00,004 M
48 112 PUIGRENIER Hervé Porsche 911 RS GT 22 +00:13,945 +00:00,081 M
49 69 POMMATAU Jean-Philippe Merlin MP 86 CN 15 +00:14,005 +00:00,060 M
50 180 DELORME Bernard Alpine A 310 F 4 +00:14,046 +00:00,041 M
51 168 CHAMOT Bernard Renault 5 Turbo F 5 +00:14,098 +00:00,052 M
52 49 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE F3B +00:14,245 +00:00,147 M
53 130 GIRY Christophe BMW M3 FA 9 +00:14,443 +00:00,198 M
54 109 PRAT Richard BMW M3 FA 9 +00:14,448 +00:00,005 M
55 60 HABOUZIT Marc Martini MK 52 DE 19 +00:14,451 +00:00,003 M
56 45 CHEVALLIER Jacques Dallara F3 DE F3A +00:14,562 +00:00,111 M
57 139 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:14,587 +00:00,025 M
58 39 BOUVIER Jérémy Arc MF 5 C3 11 +00:14,716 +00:00,129 M
59 67 RITZENTHALER Michel Norma M16 CN 16 +00:14,766 +00:00,050 M
60 103 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST 9 +00:14,939 +00:00,173 M
61 140 CAT Pascal BMW M3 N 5 +00:15,045 +00:00,106 M
62 144 DELEUZE Michel BMW M3 N 4 +00:15,076 +00:00,031 M
63 175 QUERON Georges Queron Anima F 4 +00:15,135 +00:00,059 M
64 63 VIAN Pierre Reynard 873 DE 18 +00:15,387 +00:00,252 M
65 126 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 +00:15,580 +00:00,193 M
66 207 BEGUIN Nicolas Renault 8 Gordini F 2 +00:15,608 +00:00,028 M
67 106 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo 5 N 5 +00:15,673 +00:00,065 M
68 143 CAILLOT Thierry Ford Escort Cosworth FN 5 +00:15,720 +00:00,047 M
69 30 FERRETTI Pascal Martini MK 78 DE FR +00:16,017 +00:00,297 M
70 54 CHIORINO Stéphane Reynard 923 DE F3B +00:16,190 +00:00,173 M
71 141 BERNARD Philippe Ford Escort FN 5 +00:16,253 +00:00,063 M
72 32 CANTE Cécile Martini MK 76 DE FR +00:16,257 +00:00,004 M
73 29 COGNO Fabien Tatuus Formule 3 DE FR +00:16,322 +00:00,065 M
74 196 ROSSI Daniel Talbot Rallye 3 F 3 +00:16,379 +00:00,057 M
75 11 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B +00:16,729 +00:00,350 M
76 145 GILLET Guillaume BMW M3 N 4 +00:16,760 +00:00,031 M
77 170 LATREILLE Yannick BMW 323 I F 5 +00:16,948 +00:00,188 M
78 142 GUIOT Pascal Ford Escort RS FN 5 +00:17,051 +00:00,103 M
79 128 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 9 +00:17,084 +00:00,033 M
80 208 GUIRONNET Pierre Simca CG F 2 +00:17,188 +00:00,104 M
81 197 VINCENT Cyril Simca Rallye 2 F 3 +00:17,279 +00:00,091 M
82 203 PERRIN Philippe Alpine A 110 F 2 +00:17,383 +00:00,104 M
83 194 TESSIER Hervé Simca Rallye 2 F 3 +00:17,635 +00:00,252 M
84 182 ARAUD Christian BMW 318 F 4 +00:17,685 +00:00,050 M
85 215 PINET Jean-Paul BMW E21 F 4 +00:17,957 +00:00,272 M
86 132 POPE Jean-Pierre Renault Clio A 8 +00:18,150 +00:00,193 M
87 204 ARMION Franck Talbot Rallye 2 F 2 +00:18,285 +00:00,135 M
88 198 LEBGHIL Frédéric Renault 8 Gordini F 3 +00:18,340 +00:00,055 M
89 154 EYRAUD Joël Honda Civic VTI FN 2 +00:18,744 +00:00,404 M
90 150 PELAT Loïc Renault Clio Williams N 3 +00:19,108 +00:00,364 M
91 129 POINSIGNON Philippe BMW M3 FA 9 +00:19,120 +00:00,012 M
92 136 GLEY Jean-Pierre Honda Civic FA 7 +00:19,197 +00:00,077 M
93 121 BABY Rémi Renault Clio RS N 3 +00:19,314 +00:00,117 M
94 209 HENRY Joël Simca Rallye 2 F 2 +00:19,545 +00:00,231 M
95 173 FRANC Gérard Peugeot 405 MI 16 F2 4. +00:19,574 +00:00,029 M
96 149 DEMARE Daniel Honda Integra R N 3 +00:19,866 +00:00,292 M
97 188 CORNILLON Georges Toyota Corolla F2 3. +00:20,122 +00:00,256 M
98 138 BOREL Dominique Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:20,575 +00:00,453 M
99 184 MARCON Guy Peugeot 205 F 4 +00:20,848 +00:00,273 M
100 193 LAGACHE Vincent Simca Rallye 2 F 3 +00:20,915 +00:00,067 M
101 201 BERNARD Florian Citroën AX Sport F2 2. +00:21,095 +00:00,180 M
102 127 HARDY Alain Lotus Elise GT 21 +00:21,418 +00:00,323 M
103 58 MARIANI Joël Reynard 903 DE 19 +00:21,590 +00:00,172 M
104 155 MEGE Lilian Honda Civic VTI FN 2 +00:21,674 +00:00,084 M
105 119 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 6 +00:21,923 +00:00,249 M
106 125 PERIOLAT Olivier BMW 320 F2 4. +00:22,152 +00:00,229 M
107 187 MERDRIGNAC Gaël Honda Civic F2 3. +00:22,371 +00:00,219 M
108 151 BERANGER Eric Renault Clio Williams N 3 +00:22,380 +00:00,009 M
109 74 PAPILLAT Serge Arc MF 9 C3 11 +00:22,394 +00:00,014 M
110 174 DEFOURS Pascal Peugeot 309 F2 4. +00:22,596 +00:00,202 M
111 192 DE OLIVEIRA Antonio Ford Escort RS F 3 +00:22,921 +00:00,325 M
112 158 SANGOUARD Guillaume Citroën AX GTI FN 1 +00:22,979 +00:00,058 M
113 51 BOUVIER Christian Dallara Formule 3 DE F3B +00:23,055 +00:00,076 M
114 186 HERAUD Manfred Ford Escort F2 3. +00:23,170 +00:00,115 M
115 160 DEMARE Christophe Citroën AX Sport FN 1 +00:23,780 +00:00,610 M
116 153 FARGET Laurent Peugeot 309 GTI FN 3 +00:23,979 +00:00,199 M
117 156 BECKER Andre Honda Civic FN 2 +00:24,045 +00:00,066 M
118 159 PASSEMARD Lionel Peugeot 106 Rallye N 1 +00:24,299 +00:00,254 M
119 122 COCHET Fabrice Citroën AX GTI FN 1 +00:24,831 +00:00,532 M
120 206 CLOT Jean-Paul Talbot Samba F 2 +00:24,915 +00:00,084 M
121 137 BUIS Alexandre Citroën AX GTI FA 6 +00:25,429 +00:00,514 M
122 185 RESSOUCHE Thierry Peugeot 106 Rallye F2 3. +00:25,785 +00:00,356 M
123 183 CHAMBERT Sébastien Opel Kadett F 4 +00:25,892 +00:00,107 M
124 200 BONNEFOY Frédéric Peugeot 205 Rallye F2 2. +00:26,016 +00:00,124 M
125 163 GERUS Noëlie Peugeot 106 Rallye N 1 +00:26,300 +00:00,284 M
126 178 BAILLY Michel BMW 2002 TI F 4 +00:26,530 +00:00,230 M
127 171 DIGONNET Jean Renault Mégane F2 4. +00:26,869 +00:00,339 M
128 205 CURSOUX Gilles Simca Rallye 2 F 2 +00:27,641 +00:00,772 M
129 157 BOUCHET Nicolas Citroën AX GTI FN 1 +00:27,771 +00:00,130 M
130 134 MACKOWIAK Fabienne Peugeot 206 XS A 7 +00:28,054 +00:00,283 M
131 152 BOTZEL-KRAFT Heribert Peugeot 306 16S N 3 +00:28,350 +00:00,296
132 164 FOURNIER Fabien Peugeot 106 Rallye N 1 +00:29,446 +00:01,096 M
133 161 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 Rallye N 1 +00:29,581 +00:00,135 M
134 147 LAQUET Virginie Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:29,607 +00:00,026 M
135 211 LAFONT Philippe Fiat Cinquecento F2 1. +00:30,104 +00:00,497 M
136 64 BROSSEAU Thierry Ralt RT 30 DE 18 +00:30,679 +00:00,575 M
137 213 LAMURE Jean-Claude Autobianchi A 112 F 1 +00:31,728 +00:01,049 M
138 189 MORFIN Arnaud Peugeot 205 GTI F2 3. +00:31,928 +00:00,200 M
139 146 CHARNET Georges Renault 5 GT Turbo FN 4 +00:32,823 +00:00,895 M
140 214 COSTAKIS Stéphane Peugeot 104 F 1 +00:33,844 +00:01,021 M
141 172 JOURDAN Frédéric Renault 5 GT Turbo F 4 +00:35,386 +00:01,542 M
142 202 FERNANDO Victor Citroën AX Sport F2 2. +00:36,184 +00:00,798 M
143 212 LAFONT Aurélien Fiat Cinquecento F2 1. +00:38,844 +00:02,660 M
144 162 GOUT Bérangère Peugeot 205 Rallye FN 1 +00:41,056 +00:02,212 M
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:144

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
M=Championnat de France de la Montagne
Classement final provisoire