42ème Course de Côte de Vuillafans Echevannes
Championnat de France de la Montagne
1 3 REGAL Lionel Reynard 2001 DE F30 1:50,690
2 1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92D DE F30 1:52,171 +00:01,481 +00:01,481
3 2 PETIT Sébastien Reynard 94D DE F30 1:52,311 +00:01,621 +00:00,140
4 24 MURISIER Jean Daniel Reynard DE F30 1:55,208 +00:04,518 +00:02,897
5 6 FRANTZ Fabien Reynard 95D DE F30 1:56,430 +00:05,740 +00:01,222
6 8 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 17 1:56,876 +00:06,186 +00:00,446
7 5 BAUDIN Stéphane Reynard 92D DE F30 1:57,089 +00:06,399 +00:00,213
8 14 CASTELLANA Alain Norma M21 CN 17 1:57,216 +00:06,526 +00:00,127
9 4 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 17 1:58,549 +00:07,859 +00:01,333
10 23 BERGUERAND Eric Lola T 96 DE F30 1:58,951 +00:08,261 +00:00,402
11 12 NEVEU Anthony Osella PA 20S CN 17 2:00,743 +00:10,053 +00:01,792
12 21 BASSORA Daniel Norma M20 CN 17 2:02,692 +00:12,002 +00:01,949
13 53 ALLAIS Daniel Dallara F 300 DE F3A 2:02,751 +00:12,061 +00:00,059
14 19 THOMAS Alban Duqueine FL DE 19 2:03,810 +00:13,120 +00:01,059
15 34 COLOMEDA Alain Dallara 303 DE F3A 2:06,763 +00:16,073 +00:02,953
16 57 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE F3B 2:07,012 +00:16,322 +00:00,249
17 37 RIEU Thibaut Dallara F 397 DE F3A 2:07,429 +00:16,739 +00:00,417
18 36 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE F3A 2:07,482 +00:16,792 +00:00,053
19 63 CHOLLEY Patrick Dallara 394 DE F3B 2:07,745 +00:17,055 +00:00,263
20 58 BRENOT Thierry Dallara 393 DE F3B 2:07,813 +00:17,123 +00:00,068
21 35 BOUCHE Benoît Dallara 396 DE F3A 2:07,927 +00:17,237 +00:00,114
22 16 DAMNON Cyril Osella PA 20S CN 17 2:08,878 +00:18,188 +00:00,951
23 56 COGNO Fabien Martini MK 73 DE F3A 2:08,985 +00:18,295 +00:00,107
24 18 GASQUET Anthony Reynard 91D DE F30 2:09,406 +00:18,716 +00:00,421
25 49 NEEL Henri Norma M21 CN 16 2:10,153 +00:19,463 +00:00,747
26 59 MEYER François Dallara 394 DE F3B 2:10,327 +00:19,637 +00:00,174
27 50 NEEL Sandrine Norma M21 CN 16 2:11,307 +00:20,617 +00:00,980
28 17 GASQUET Patrick Reynard 93D DE F30 2:11,809 +00:21,119 +00:00,502
29 60 VERMEILLE Xavier Dallara 394 DE F3B 2:13,019 +00:22,329 +00:01,210
30 51 UGHETTO Henri Norma M20 CN 16 2:13,608 +00:22,918 +00:00,589
31 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE F3B 2:13,857 +00:23,167 +00:00,249
32 55 BERREUR Olivier Dallara 396 DE F3A 2:13,946 +00:23,256 +00:00,089
33 191 LHERMET Roger Scora AMD FC 4 2:14,533 +00:23,843 +00:00,587
34 54 FUSILLIER Philippe Dallara F 396 DE F3A 2:14,558 +00:23,868 +00:00,025
35 10 DEBIAS Christian Opel Astra FA 10 2:14,898 +00:24,208 +00:00,340
36 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST ST 9 2:15,336 +00:24,646 +00:00,438
37 138 CHAMOT Bernard Renault 5 Turbo Maxi FC 4 2:15,876 +00:25,186 +00:00,540
38 71 GOEHRY Jérémie Breda Opel C3 12 2:16,289 +00:25,599 +00:00,413
39 103 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST 9 2:19,290 +00:28,600 +00:03,001
40 32 CANTE Cécile Dallara 393 DE F3B 2:19,822 +00:29,132 +00:00,532
41 70 CARBONE Jean-Claude Merlin CN 15 2:19,943 +00:29,253 +00:00,121
42 11 GERUS Noëlie Tatuus RC 99 DE FR 2:20,019 +00:29,329 +00:00,076
43 133 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 A 10 2:22,750 +00:32,060 +00:02,731
44 125 LAMARCHE Daniel BMW M3 A 9 2:22,818 +00:32,128 +00:00,068
45 62 BOUVIER Christian Dallara 389 DE F3B 2:23,062 +00:32,372 +00:00,244
46 230 MARTIN Jean Philippe Opel Kadett GTE IS 4 2:23,546 +00:32,856 +00:00,484
47 193 GURNOT Dominique Alpine A 110 FC 3 2:24,769 +00:34,079 +00:01,223
48 61 GERARD Jean Philippe Dallara 394 DE F3B 2:24,950 +00:34,260 +00:00,181
49 198 JANUEL Christian CG 1600 FC 2 2:25,434 +00:34,744 +00:00,484
50 106 BONJEAN Eric Porsche 964 RS GT 22 2:25,926 +00:35,236 +00:00,492
51 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 8 2:27,162 +00:36,472 +00:01,236
52 156 GILLET Dominik BMW M3 N 5 2:27,548 +00:36,858 +00:00,386
53 157 WERVER Nicolas BMW M3 FN 5 2:27,787 +00:37,097 +00:00,239
54 162 FRANCE Jérôme BMW M3 FN 4 2:27,820 +00:37,130 +00:00,033
55 112 FAULLUMMEL Eric Ford Escort Cosworth FN 5 2:27,873 +00:37,183 +00:00,053
56 128 VUILLAUME Dominique Porsche 964 RS GT 22 2:27,894 +00:37,204 +00:00,021
57 129 SOUTRENON Georges Porsche 993 RS GT 22 2:27,935 +00:37,245 +00:00,041
58 132 MARGUET Patrice Peugeot 406 Coupé A 10 2:28,247 +00:37,557 +00:00,312
59 102 CAT Pascal BMW M3 N 5 2:28,385 +00:37,695 +00:00,138
60 161 CAILLOT Thierry Ford Escort Cosworth FN 5 2:28,531 +00:37,841 +00:00,146
61 39 LOMBARDO Antoine Lola T 88/50 DE 20 2:29,104 +00:38,414 +00:00,573
62 123 EYRAUD Joël BMW M3 FN 4 2:29,789 +00:39,099 +00:00,685
63 192 SIMONNET Rodolphe Alpine A 110 FC 3 2:29,846 +00:39,156 +00:00,057
64 209 ARMION Franck Simca CG FC 1 2:30,001 +00:39,311 +00:00,155
65 69 FUZEAU Jean-Louis Grac MS 14 CN 16 2:30,060 +00:39,370 +00:00,059
66 187 PREVOT Jean-Pierre BMW Hartge FC 4 2:30,731 +00:40,041 +00:00,671
67 199 SIMONOT Pascal Talbot Rallye 2 FC 2 2:30,795 +00:40,105 +00:00,064
68 231 KONSTANZER Alexander Opel Kadett C Coupe IS 3 2:31,598 +00:40,908 +00:00,803
69 159 POPE Jean-Pierre BMW M3 N 5 2:31,629 +00:40,939 +00:00,031
70 185 DENISET Didier Renault 5 Turbo Maxi FC 4 2:32,273 +00:41,583 +00:00,644
71 166 PELAT Fabien Renault Clio RS SP 4 2:32,295 +00:41,605 +00:00,022
72 163 WERVER Guy BMW M3 FN 4 2:32,774 +00:42,084 +00:00,479
73 158 POINSIGNON Philippe BMW M3 N 5 2:32,887 +00:42,197 +00:00,113
74 41 FOROT Michaël Tatuus FR 2000 DE FR 2:33,014 +00:42,324 +00:00,127
75 234 MEYLAN Christophe Volkswagen Golf GTI IS 2 2:33,237 +00:42,547 +00:00,223
76 155 JANNY Jérôme Seat Cupra R N 5 2:33,481 +00:42,791 +00:00,244
77 189 PERIOLAT Olivier BMW 318 TI F2 3. 2:33,515 +00:42,825 +00:00,034
78 235 AEBISCHER Jean-Louis Toyota Corolla IS 2 2:34,363 +00:43,673 +00:00,848
79 188 WEISBECKER Bernard BMW Compact F2 3. 2:34,923 +00:44,233 +00:00,560
80 175 GANEVAT Jean François Renault Clio Williams FN 3 2:35,458 +00:44,768 +00:00,535
81 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 22 2:35,609 +00:44,919 +00:00,151
82 143 GLEY Jean-Pierre Honda Civic FA 7 2:35,860 +00:45,170 +00:00,251
83 160 HUMBERT Noël Nissan GTI R FN 5 2:36,067 +00:45,377 +00:00,207
84 232 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupe IS 3 2:36,642 +00:45,952 +00:00,575
85 72 WAHL Alfred Techniplus Fiat C3 11 2:36,792 +00:46,102 +00:00,150
86 107 LAMISCARRE Michel BMW Z3 GT 22 2:36,798 +00:46,108 +00:00,006
87 196 ROY Stéphane Peugeot 205 GTI F2 2. 2:37,027 +00:46,337 +00:00,229
88 201 VINCENT Cyril Simca Rallye 2 FC 2 2:37,195 +00:46,505 +00:00,168
89 171 DUPRAT Jean-Marc BMW M3 E30 FN 4 2:37,354 +00:46,664 +00:00,159
90 141 RAMBOZ Nicolas Citroën Saxo VTS A 7 2:39,044 +00:48,354 +00:01,690
91 142 MAZZOLENI Stéphane Citroën Saxo VTS A 7 2:39,141 +00:48,451 +00:00,097
92 172 DEMARE Daniel Honda Intégra R N 3 2:39,680 +00:48,990 +00:00,539
93 202 CASSIER Antoine Citroën AX Sport F2 1. 2:39,903 +00:49,213 +00:00,223
94 173 RAHON Nicolas Renault Clio Williams FN 3 2:39,965 +00:49,275 +00:00,062
95 195 SELLIER Sébastien Peugeot 205 F2 2. 2:40,023 +00:49,333 +00:00,058
96 126 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic FN 2 2:40,546 +00:49,856 +00:00,523
97 140 BLANC Yves Citroën Saxo VTS A 7 2:40,622 +00:49,932 +00:00,076
98 130 RICHARD Joël Hommell RS 2 GT 21 2:40,766 +00:50,076 +00:00,144
99 113 MILLET André Porsche 996 GT3 GT 22 2:41,446 +00:50,756 +00:00,680
100 194 BURGEVIN Xavier Jidé FC 3 2:41,980 +00:51,290 +00:00,534
101 177 CALDAS Armindo Peugeot 306 S16 N 3 2:43,800 +00:53,110 +00:01,820
102 181 MAINIER Nicolas Peugeot 106 S16 N 2 2:44,471 +00:53,781 +00:00,671
103 131 WALTER Didier Lotus Elise GT 21 2:46,669 +00:55,979 +00:02,198
104 174 PIERRAT Régis Renault Clio Williams FN 3 2:46,685 +00:55,995 +00:00,016
105 146 CHAILLARD Emmanuel Peugeot 106 XSI FA 6 2:46,759 +00:56,069 +00:00,074
106 182 GIBERT Guillaume Peugeot 106 Rallye N 2 2:47,030 +00:56,340 +00:00,271
107 178 POLETTI Raphaël Peugeot 306 S16 N 3 2:47,356 +00:56,666 +00:00,326
108 184 ANGUENOT Philippe Renault 5 Turbo Cévennes FC 4 2:47,757 +00:57,067 +00:00,401
109 124 CORBEIL Emilien Peugeot 106 Rallye FN 1 2:47,796 +00:57,106 +00:00,039
110 135 NOUVEAU Julien Peugeot 205 Rallye FA 6 2:48,160 +00:57,470 +00:00,364
111 144 LEVRAY Patrick Peugeot 106 XSI A 7 2:48,498 +00:57,808 +00:00,338
112 208 ROUTIN Stéphane Simca Rallye 3 FC 1 2:51,758 +01:01,068 +00:03,260
113 190 MESSELOT Damien Opel Astra F2 3. 2:52,443 +01:01,753 +00:00,685
114 179 LAPIERRE Vincent Honda Civic FN 2 2:52,783 +01:02,093 +00:00,340
115 169 MAROUILLIER Eric Renault 5 GT Turbo FN 4 2:52,830 +01:02,140 +00:00,047
116 167 HENRY Sébastien Renault 5 GT Turbo FN 4 2:53,027 +01:02,337 +00:00,197
117 168 GOETZ Franck Renault 5 GT Turbo FN 4 2:53,355 +01:02,665 +00:00,328
118 204 MARCHAND Dominique Simca 1000 JC F2 1. 2:54,238 +01:03,548 +00:00,883
119 176 DEMANGE Mathieu Peugeot 309 GTI 16S FN 3 2:54,471 +01:03,781 +00:00,233
120 212 THORIN Didier Jidé Original FC 1 2:57,771 +01:07,081 +00:03,300
121 145 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 Rallye FA 6 3:00,146 +01:09,456 +00:02,375
122 210 POURCELOT Bruno Simca FC 1 3:01,143 +01:10,453 +00:00,997
123 165 FAVRE Pierre Andre BMW 325 I FN 4 3:01,607 +01:10,917 +00:00,464
124 197 OLMEDA Roberto Toyota Corolla GTI F2 2. 3:06,237 +01:15,547 +00:04,630
125 205 JOURDY Nicolas Peugeot 104 ZS FC 1 3:21,552 +01:30,862 +00:15,315
126 203 POINTURIER David Talbot Samba Rallye F2 1. 3:33,060 +01:42,370 +00:11,508
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
65 Mécanique départ
41 Mécanique après le départ
198 SRSG poste 23
212 Mécanique poste 10
Classés:126

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée4-2ème Montée de Course (4.800 km)