5ème Course de Côte Nationale VHC Dunières-Auvergne
Coupe de France de la Montagne VHC
1 200 HERAUDEAU Frédéric Formule Ford Van Diemen 4 D14 1:16,064
2 202 CURSOUX Gilles Marcadier 4 D6 1:19,099 +00:03,035 +00:03,035
3 208 BARONE Didier Chevrolet Corvette 2 B12 1:19,866 +00:03,802 +00:00,767
4 201 BESCH Gérard JPE 81 FR 4 D11 1:22,075 +00:06,011 +00:02,209
5 212 PINCHINAT Philippe Porsche 2.5 2 B11 1:22,492 +00:06,428 +00:00,417
6 213 LEBGHIL Frédéric Alpine A310 3 C3 1:22,548 +00:06,484 +00:00,056
7 209 TORCAT Michel Porsche Carrera 3L 2 B12 1:22,798 +00:06,734 +00:00,250
8 214 CHABANON Pierre Alpine A110 2 B8 1:24,869 +00:08,805 +00:02,071
9 211 MOEGLEN Pierre Alpine A 110 1 A9 1:26,112 +00:10,048 +00:01,243
10 220 LEJEUNE Gabriel Jidé Original 1974 2 B9 1:27,112 +00:11,048 +00:01,000
11 221 DEMESSINE Jean-Claude Alpine A110 2 B10 1:29,194 +00:13,130 +00:02,082
12 203 ALBERT Didier Citroën Mep X27 4 D6 1:29,539 +00:13,475 +00:00,345
13 205 GUE Michel Martini Mk30 4 D11 1:31,286 +00:15,222 +00:01,747
14 217 BERTHET Alain Opel Kadett GTE 3 C8 1:32,098 +00:16,034 +00:00,812
15 215 GUELPA Roger Porsche 911 RSR 1 A11 1:34,775 +00:18,711 +00:02,677
16 219 PERACHE Gilbert Volkswagen Golf GTI 3 C2 1:38,413 +00:22,349 +00:03,638
17 206 CAYRIER Bernard Le Gallen LL G8 4 D7 1:39,180 +00:23,116 +00:00,767
18 218 SCHYRR Marc-André Austin Cooper 1300s 1 A9 1:41,976 +00:25,912 +00:02,796
19 216 PIERRON Jean-Marie Simca 1200 S 1 A9 1:55,127 +00:39,063 +00:13,151
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:19

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée4-2ème Montée de Course (2.170 km)
Descente des Voitures