5ème Course de Côte Nationale VHC Dunières-Auvergne
Coupe de France de la Montagne VHC
1 200 HERAUDEAU Frédéric Formule Ford Van Diemen 4 D14 1:15,393
2 202 CURSOUX Gilles Marcadier 4 D6 1:19,022 +00:03,629 +00:03,629
3 208 BARONE Didier Chevrolet Corvette 2 B12 1:19,866 +00:04,473 +00:00,844
4 212 PINCHINAT Philippe Porsche 2.5 2 B11 1:21,994 +00:06,601 +00:02,128
5 201 BESCH Gérard JPE 81 FR 4 D11 1:22,075 +00:06,682 +00:00,081
6 213 LEBGHIL Frédéric Alpine A310 3 C3 1:22,548 +00:07,155 +00:00,473
7 209 TORCAT Michel Porsche Carrera 3L 2 B12 1:22,798 +00:07,405 +00:00,250
8 214 CHABANON Pierre Alpine A110 2 B8 1:24,589 +00:09,196 +00:01,791
9 211 MOEGLEN Pierre Alpine A 110 1 A9 1:26,112 +00:10,719 +00:01,523
10 220 LEJEUNE Gabriel Jidé Original 1974 2 B9 1:27,112 +00:11,719 +00:01,000
11 221 DEMESSINE Jean-Claude Alpine A110 2 B10 1:28,796 +00:13,403 +00:01,684
12 203 ALBERT Didier Citroën Mep X27 4 D6 1:29,250 +00:13,857 +00:00,454
13 205 GUE Michel Martini Mk30 4 D11 1:29,949 +00:14,556 +00:00,699
14 217 BERTHET Alain Opel Kadett GTE 3 C8 1:32,098 +00:16,705 +00:02,149
15 215 GUELPA Roger Porsche 911 RSR 1 A11 1:34,312 +00:18,919 +00:02,214
16 219 PERACHE Gilbert Volkswagen Golf GTI 3 C2 1:37,086 +00:21,693 +00:02,774
17 206 CAYRIER Bernard Le Gallen LL G8 4 D7 1:39,180 +00:23,787 +00:02,094
18 218 SCHYRR Marc-André Austin Cooper 1300s 1 A9 1:41,976 +00:26,583 +00:02,796
19 207 GALLET Nicolas Martini MK18 4 D11 1:42,860 +00:27,467 +00:00,884
20 216 PIERRON Jean-Marie Simca 1200 S 1 A9 1:55,127 +00:39,734 +00:12,267
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:20

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée5-3ème Montée de Course (2.170 km)
Descente des Voitures