46ème Course de Côte Internationale Turckheim 3 Epis
Championnats d'Europe et de France de la Montagne
Classés: 156
 
Epreuve: Groupe: Catégorie:
CEM=Championnat d'Europe de la Montagne /CEC=Coupe d'Europe de la Montagne de la FIA
Commentaires: © PatricK Soft
Classement épreuve
Classement après épreuve
Clt Pilote Grp Temps ES Ecart 1er   Pilote Grp Cumul après ES Ecart 1er
Cla Ecart pr Cla Ecart pr
1 1 CHAMBEROD Bernard DE 140km/h  
Reynard 92D F30
2 17 FRANTZ Fabien DE +00:00,829  
Reynard 95D F30 +00:00,829
3 2 REGAL Lionel DE +00:01,303  
Reynard 96D F30 +00:00,474
4 5 BAZAUD Bruno DE +00:03,622  
Martini MK81 20 +00:02,319
5 61 TSCHAGER Franz CN +00:04,979  
Osella PA 20S 17 +00:01,357
6 6 BAUDIN Stéphane DE +00:06,082  
Reynard 92D F30 +00:01,103
7 4 PETIT Gérard DE +00:06,150  
Reynard F30 +00:00,068
8 3 FRANTZ Cyrille CN +00:06,942  
Osella PA 20S 17 +00:00,792
9 63 BORMOLINI Fausto CN +00:07,891  
Osella PA 20 17 +00:00,949
10 64 NAPIONE Renzo CN +00:08,834  
Osella PA 20 17 +00:00,943
11 7 DOSIERES Francis CN +00:08,914  
Osella PA 20S 17 +00:00,080
12 16 PETIT Sébastien DE +00:12,992  
Dallara F300 F3A +00:04,078
13 14 CASTELLANA Alain CN +00:13,067  
Osella PA 20S 17 +00:00,075
14 37 THOMAS Raynald DE +00:15,568  
Martini Opel MK79 F3A +00:02,501
15 52 PERRIN Roland DE +00:15,619  
March 802 19 +00:00,051
16 20 GUILHEM Jacques DE +00:16,545  
Martini MK69 20 +00:00,926
17 22 UGHETTO Henri C3 +00:17,321  
Norma M11 13 +00:00,776
18 21 SEMLBAUER Patrick DE +00:17,738  
Opel Lotus 2000 20 +00:00,417
19 19 PAIN Claude DE +00:19,069  
Dallara F396 F3A +00:01,331
20 54 LACROIX Christian DE +00:23,277  
Dallara 387 19 +00:04,208
21 50 WURTH Sylvain DE +00:23,879  
Martini MK58B 19 +00:00,602
22 28 MALATESTE Christophe CN +00:25,170  
Norma M16 17 +00:01,291
23 41 CHAUMONT Didier DE +00:27,469  
Ralt RT32 F3B +00:02,299
24 26 COGNO Fabien DE +00:28,919  
Martini MK76 FR +00:01,450
25 77 BORMOLINI Luigi C3 +00:29,278  
Osella PA9 12 +00:00,359
26 35 STRIEBIG Rémy DE +00:29,723  
Dallara Formule 3 F3A +00:00,445
27 29 MERIANO Gino C3 +00:31,918  
Bogani 12 +00:02,195
28 51 LAMARCHE Daniel DE +00:32,735  
Reynard 89D 19 +00:00,817
29 33 SAINTMARD Gilles DE +00:33,391  
Ralt RT35 F3A +00:00,656
30 144 SENKYR Robert A +00:34,317  
BMW M3 10 +00:00,926
31 214 PREVOT Jean-Pierre F +00:35,232  
Porsche RSR 5 +00:00,915
32 40 PARLAMENTO Adriano DE +00:36,493  
March Busca F3B +00:01,261
33 105 MARGUET Patrice A +00:36,934  
Peugeot 306 Kit Car 8 +00:00,441
34 27 PESENTI Bernard CN +00:37,105  
Lucchini LM/N 17 +00:00,171
35 100 BASSORA Daniel FA +00:37,143  
BMW M3 9 +00:00,038
36 65 KURDLER Norman CN +00:37,532  
Osella PA 16 17 +00:00,389
37 75 LECERF Eric CN +00:37,606  
Merlin Honda 15 +00:00,074
38 66 ZAJELSNIK Patrick CN +00:38,881  
Osella Alfa 17 +00:01,275
39 70 WOLPERT Uwe CN +00:39,046  
UWR WEK07 16 +00:00,165
40 252 NICOLAS Gérard IS +00:40,657  
Ford Sierra Cosworth 6 +00:01,611
41 221 JANUEL Christian F +00:41,431  
CG 1600 3 +00:00,774
42 123 DEBIAS Christian GT +00:41,804  
Porsche GT 3 22 +00:00,373
43 79 GEOFFROY Michel C3 +00:42,563  
Merlin 11 +00:00,759
44 45 HECHE Yann DE +00:42,746  
Formule Renault FR +00:00,183
45 104 FRITSCH Jean-Luc A +00:42,789  
Peugeot 306 Kit Car 8 +00:00,043
46 113 GRANJON Louis A +00:42,823  
BMW M3 10 +00:00,034
47 158 DURR Jean Marc A +00:42,876  
Renault Mégane Kit Car 8 +00:00,053
48 114 MARCHAL Fabrice N +00:43,130  
BMW M3 4 +00:00,254
49 122 PUIGRENIER Hervé GT +00:43,912  
Porsche 22 +00:00,782
50 34 FALCONE Alain DE +00:44,425  
Dallara 395 F3A +00:00,513
51 71 GOEHRY Jacques CN +00:44,673  
Merlin Honda 16 +00:00,248
52 57 DANSLER Carol DE +00:45,004  
Martini MK30 18 +00:00,331
53 165 WANEK Roland N +00:45,043  
BMW M3 Coupe 5 +00:00,039
54 152 LISKA Vladimir A +00:45,526  
BMW M3 9 +00:00,483
55 269 PISANO Egidio H +00:45,914  
Spiess Golf 16V 4 +00:00,388
56 103 VUILLAUME Dominique GT +00:46,061  
Porsche 22 +00:00,147
57 172 DELEUZE Michel N +00:46,093  
BMW M3 4 +00:00,032
58 167 JURENA Peter N +00:46,163  
Mitsubishi Lancer Evo 7 5 +00:00,070
59 154 PATERA Eduard A +00:46,308  
Ford Escort Kit Car 8 +00:00,145
60 116 FRANCAIS Frederick N +00:47,040  
BMW M3 5 +00:00,732
61 166 FADE Dominique N +00:49,409  
Mitsubishi Lancer Evo 7 5 +00:02,369
62 220 BUKOWSKI Pierre F +00:49,448  
Marcadier Barzoi 3 +00:00,039
63 131 ALLAIS Daniel GT +00:49,712  
Lotus Exige 21 +00:00,264
64 56 CLAUDEL Sébastien DE +00:49,737  
Martini MK17 18 +00:00,025
65 108 LAMISCARRE Michel N +00:50,133  
BMW M3 4 +00:00,396
66 109 GILLET Dominik N +00:50,599  
BMW M3 5 +00:00,466
67 101 PELAT Fabien N +00:50,706  
BMW M3 5 +00:00,107
68 106 CHARVIN Jean-Marc N +00:50,767  
Mitsubishi Lancer Evo 5 5 +00:00,061
69 168 VOVES Jiri N +00:50,808  
Subaru Mireza WRX 5 +00:00,041
70 211 SAHOUI Abel F +00:52,235  
Porsche 911 RS 5 +00:01,427
71 150 GOETTELMANN Maxime FA +00:52,579  
BMW M3 9 +00:00,344
72 67 ZAJELSNIK Alexander CN +00:52,658  
Jaz BMW 17 +00:00,079
73 110 CAT Pascal N +00:52,917  
BMW M3 5 +00:00,259
74 44 JOHANN Olivier DE +00:53,078  
Martini MK63 FR +00:00,161
75 189 EHRHARDT Yves N +00:53,827  
Honda Civic Type R 3 +00:00,749
76 146 WEIMAR Jan FA +00:54,246  
Ford Escort Cosworth 10 +00:00,419
77 136 WILDERS Michel SP +00:56,096  
Honda Integra Type R 1 +00:01,850
78 115 FRANCE Jérôme N +00:56,242  
BMW M3 4 +00:00,146
79 47 OHMER Jacques DE +00:56,441  
Formule Renault Alpa FR +00:00,199
80 251 AEBISCHER Jean-Louis IS +00:56,735  
Toyota Corolla GTI 4 +00:00,294
81 127 LENYS Romain GT +00:56,790  
Caterham 21 +00:00,055
82 187 BARTOLI Jean-Philippe N +00:56,881  
Renault Clio Williams 3 +00:00,091
83 119 VAUCHER Lionel GT +00:57,598  
Porsche GT 3 22 +00:00,717
84 213 BARTHEL Jacques F +00:57,618  
Ford Escort 5 +00:00,020
85 53 FUCHS Patrice DE +00:57,623  
Reynard 923 19 +00:00,005
86 130 BAILLET Christophe GT +00:57,820  
Caterham 21 +00:00,197
87 171 HORALA Gilbert N +00:58,373  
BMW M3 4 +00:00,553
88 169 HAEFFELIN Daniel FN +00:59,068  
Ford Escort Cosworth 5 +00:00,695
89 145 TOUCHAIS Alain FA +00:59,177  
Ford Escort Cosworth 10 +00:00,109
90 190 DEMARE Daniel N +00:59,605  
Honda Integra R 3 +00:00,428
91 155 SCHMITT Jérôme A +00:59,725  
Opel Astra GSI 16V 8 +00:00,120
92 239 PORHANSL Pascal F2 +01:00,976  
Renault 5 GT Turbo 4. +00:01,251
93 147 KOESSLER Frédéric FA +01:01,249  
Lancia Delta HF Intégrale 10 +00:00,273
94 117 PELAT Loïc N +01:01,940  
Renault Clio Williams 3 +00:00,691
95 262 CANU Francesco H +01:02,017  
Opel Kadett Coupé 5 +00:00,077
96 250 DOUTAZ Cédric IS +01:02,311  
Renault Mégane Cup 5 +00:00,294
97 161 GLEY Jean-Pierre A +01:02,351  
Honda Civic VTI 7 +00:00,040
98 120 CAFFORT Patrice GT +01:02,919  
Porsche 993 RS 22 +00:00,568
99 173 JANTZI Jacques FN +01:03,117  
BMW M3 4 +00:00,198
100 128 HERBETH Jean-Louis GT +01:03,589  
Caterham 21 +00:00,472
101 264 BLIND Guy H +01:03,802  
Opel Kadett Coupé 5 +00:00,213
102 183 NOBEL Frédéric N +01:04,441  
Renault Clio 3 +00:00,639
103 129 WALTER Didier GT +01:04,750  
Hommell Barquette 21 +00:00,309
104 240 KIENTZLER Jean-François F2 +01:04,864  
Renault 5 GT Turbo 4. +00:00,114
105 223 CAUCHY Jackie F +01:05,381  
Talbot Samba Rallye 3 +00:00,517
106 176 DEVIGNE Olivier FN +01:06,915  
Renault 5 GT Turbo 4 +00:01,534
107 177 CORBAN Marc FN +01:08,015  
Renault 5 GT Turbo 4 +00:01,100
108 235 BECHLER David F2 +01:08,442  
Peugeot 309 GTI 4. +00:00,427
109 121 BABY Rémi N +01:09,487  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:01,045
110 148 VOTAVOVA Michaela A +01:09,566  
Ford Escort RS 2000 10 +00:00,079
111 157 BIEHLER Gérard A +01:09,779  
Renault Clio Williams 8 +00:00,213
112 195 JENE Hartmut N +01:10,694  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:00,915
113 272 KLEMM Mathias H +01:11,224  
NSU TT 3 +00:00,530
114 126 RETOURNAY Gonzague GT +01:11,490  
Lotus Elise 111 21 +00:00,266
115 179 VILLAUME Patrick FN +01:11,845  
Renault 5 GT Turbo 4 +00:00,355
116 203 BUEHLER Reiner FN +01:12,451  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,606
117 230 LECOMTE Marc F +01:12,610  
Austin Mini Cooper S 2 +00:00,159
118 156 BECKER John A +01:12,628  
Renault Clio 16S 8 +00:00,018
119 198 SCHAELLEBAUM Henry N +01:12,955  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:00,327
120 192 MAURICE Julien N +01:13,109  
Citroën Saxo 16V 2 +00:00,154
121 204 DIETLER Loïc FN +01:13,979  
Suzuki Swift GTI 1 +00:00,870
122 260 MESSMER Rolf H +01:14,050  
Triumph TR7 V8 6 +00:00,071
123 178 DELON Mickaël FN +01:14,273  
Renault 5 GT Turbo 4 +00:00,223
124 226 LEPAUL Simon F +01:15,210  
Simca Rallye 3 2 +00:00,937
125 228 MARCHAND Dominique F +01:15,444  
Simca 1000 2 +00:00,234
126 186 ESTEVE Bruno N +01:15,671  
Renault Clio RS Sport 3 +00:00,227
127 188 REMY Laurent N +01:15,881  
Renault Clio 16S 3 +00:00,210
128 174 HALTER Sébastien FN +01:16,487  
Renault 5 GT Turbo 4 +00:00,606
129 206 MAURICE Christian N +01:16,531  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:00,044
130 210 BUREL Christian F +01:17,668  
Alpine A 310 V6 5 +00:01,137
131 202 TERSER Christophe FN +01:18,445  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,777
132 205 DEIBER Frédéric FN +01:18,594  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,149
133 276 ROTTELE Tim H +01:19,082  
Volkswagen Polo 3 +00:00,488
134 201 ROUOT Jérôme FN +01:21,727  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:02,645
135 181 EBERLE Franck FN +01:22,425  
Peugeot 205 GTI 3 +00:00,698
136 233 THORIN Didier F +01:22,699  
Jidé Original 1 +00:00,274
137 244 MEYER Charles F2 +01:23,363  
Citroën AX 2. +00:00,664
138 197 CLAUDEL Arnaud N +01:23,413  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:00,050
139 275 MEURER Karl Heinz H +01:23,441  
NSU TT 3 +00:00,028
140 265 LERCH Thomas H +01:23,487  
MG B GT 5 +00:00,046
141 182 BOTZEL-KRAFT Heribert N +01:26,304  
Peugeot 306 3 +00:02,817
142 238 TRIBOULOT Karine F2 +01:26,692  
Renault 5 GT Turbo 4. +00:00,388
143 267 WOLF Klaus-Dieter H +01:27,100  
Ford Escort RS 5 +00:00,408
144 199 KOBELE Manfred N +01:28,210  
Peugeot 106 XSI 1 +00:01,110
145 194 BENRABAH Christophe FN +01:29,308  
Citroën AX Sport 1 +00:01,098
146 225 PFLEGER Charles F +01:34,314  
Talbot Samba Kit Car 2 +00:05,006
147 196 MANGEL Olivier N +01:35,810  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:01,496
148 175 KUBLER Philippe FN +01:36,329  
Renault 5 GT Turbo 4 +00:00,519
149 191 BOULET Philippe N +01:36,754  
Citroën Saxo VTS 2 +00:00,425
150 280 KONIG Hans Anton H +01:37,566  
Audi 50 1 +00:00,812
151 271 SCHUSTER Wolfgang H +01:42,559  
Simca Rallye 2 3 +00:04,993
152 217 GRIMMER Daniel F +01:47,144  
BMW 2002 TI 4 +00:04,585
153 263 HECK Michael H +01:52,568  
Porsche 924 5 +00:05,424
154 278 KAUFMANN Walter H +02:05,544  
Austin Mini 2 +00:12,976
155 281 SOMMER Helmut H +02:06,115  
Steyr Puch 650 TR 1 +00:00,571
156 12 HIN Alexander DE +08:09,246  
Reynard F30 +06:03,131
Montée3-1ère Montée de Course (5.950 km)