43ème Course de Côte Internationale du Mont-Dore/Chambon-sur-Lac
Championnats d'Europe et de France de la Montagne
Classés: 193
 
Epreuve: Groupe: Catégorie:
CEM=CEM : Championnat d'Europe de la Montagne /CFM=CFM : Championnat de France de la Montagne /CEC=Coupe d'Europe des Courses de Côte de la FIA
Commentaires: © PatricK Soft
Classement épreuve
Classement après épreuve
Clt Pilote Grp Temps ES Ecart 1er   Pilote Grp Cumul après ES Ecart 1er
Cla Ecart pr Cla Ecart pr
1 1 CHAMBEROD Bernard DE 129km/h  
Reynard F30
2 71 FAGGIOLI Simone CN +00:04,558  
Osella PA 20 S 17 +00:04,558
3 20 PETIT Sébastien CN +00:06,296  
Osella PA 20 S 17 +00:01,738
4 70 ZARDO Denny CN +00:06,457  
Osella PA 20 S 17 +00:00,161
5 3 FRANTZ Cyrille CN +00:06,520  
Osella PA 20S 17 +00:00,063
6 6 FRANTZ Fabien DE +00:09,133  
Reynard 95 D F30 +00:02,613
7 14 BAUDIN Stéphane DE +00:09,400  
Reynard 92 D F30 +00:00,267
8 37 REGOSA Giulio CN +00:09,998  
Osella PA 20 S 17 +00:00,598
9 12 BOUVIER Jacky DE +00:10,483  
Reynard 91 D F30 +00:00,485
10 36 BORMOLINI Fausto CN +00:11,087  
Osella PA 20 S 17 +00:00,604
11 26 NEVEU Anthony DE +00:11,088  
Martini MK 69 20 +00:00,001
12 74 MAGLIONA Omar CN +00:11,539  
Osella PA 20 S 17 +00:00,451
13 17 PERNOT Eric CN +00:11,604  
Osella PA 20 S 17 +00:00,065
14 77 IRLANDO Pasquale CN +00:12,355  
Osella PA 21 S 16 +00:00,751
15 38 NAPIONE Renzo CN +00:12,512  
Osella PA 20 S 17 +00:00,157
16 72 KRAMSKY Otakar CN +00:14,058  
Osella BMW 17 +00:01,546
17 16 GUILHEM Jacques DE +00:14,220  
Ralt RT 24 F30 +00:00,162
18 40 CARENOU Denis DE +00:14,403  
Martini MK 69 20 +00:00,183
19 54 THOMAS Alban DE +00:14,568  
Dallara 393 19 +00:00,165
20 51 SUDRE Michel DE +00:15,375  
Dallara 394 F3B +00:00,807
21 8 BASSORA Daniel CN +00:15,746  
Osella PA 20 S 17 +00:00,371
22 73 DOUBEK Vladimir CN +00:15,940  
Osella PA 20 S 17 +00:00,194
23 52 BOUCHE Benoît DE +00:17,382  
Dallara F 392 F3B +00:01,442
24 44 DAMNON Cyril DE +00:18,276  
Martini MK 79 F3A +00:00,894
25 45 THOMAS Raynald DE +00:19,571  
Martini Opel MK 79 F3A +00:01,295
26 47 CHAUMONT Didier DE +00:20,727  
Dallara 393 F3B +00:01,156
27 19 PAIN Claude DE +00:21,955  
Tatuus FR +00:01,228
28 22 UGHETTO Henri CN +00:22,454  
Osella PA 20 S 17 +00:00,499
29 25 LAMARCHE Daniel DE +00:23,099  
Reynard 19 +00:00,645
30 23 MERIANO Gino C3 +00:23,936  
Bogani 12 +00:00,837
31 34 BARRAS Wladimir DE +00:23,944  
Dallara F3A +00:00,008
32 11 CARBONE Pascale DE +00:23,975  
Dallara 393 F3B +00:00,031
33 41 ROSSEL Frédéric DE +00:24,255  
Tatuus FR +00:00,280
34 31 AUGUSTO Olivier DE +00:24,646  
Tatuus FR 2000 FR +00:00,391
35 24 GASQUET Anthony CN +00:24,850  
Lucchini P3/94 17 +00:00,204
36 50 FONTANELLA David DE +00:26,836  
Reynard 893 F3B +00:01,986
37 29 COGNO Fabien DE +00:27,208  
Tatuus FR +00:00,372
38 211 LHERMET Roger F +00:27,466  
Scora AMD 5 +00:00,258
39 30 FERRETTI Pascal DE +00:28,485  
Martini MK 78 FR +00:01,019
40 48 PENHALEUX Philippe DE +00:29,176  
Dallara 393 F3B +00:00,691
41 79 CARBONE Jean-Claude CN +00:29,358  
Merlin Honda 15 +00:00,182
42 59 DINI Dominique DE +00:29,633  
Ralt RT 24 18 +00:00,275
43 225 BURGEVIN Xavier F +00:29,705  
Jidé 4 +00:00,072
44 80 LECERF Eric CN +00:30,647  
Merlin Honda 15 +00:00,942
45 42 PIERRE Sébastien DE +00:30,806  
Martini MK 65 FR +00:00,159
46 76 MARCHIOL Gianni CN +00:30,839  
Osella PA 21 S 16 +00:00,033
47 5 DOSIERES Francis A +00:31,367  
Peugeot 306 Kit Car 8 +00:00,528
48 68 DANJOU Philippe DE +00:34,171  
Van Diemen FF +00:02,804
49 10 PREVOT Jean-Pierre F +00:34,931  
Porsche RSR 5 +00:00,760
50 61 MOYON Sylvain DE +00:35,257  
AGS JH 14 Peugeot 18 +00:00,326
51 242 JANUEL Christian F +00:35,259  
CG 1600 3 +00:00,002
52 243 ASSENAULT Frédéric F +00:35,888  
Simca Rallye 2 3 +00:00,629
53 158 KOIS Martin A +00:36,237  
Ford Escort Cosworth 10 +00:00,349
54 103 MARCELINO Jacky ST +00:36,632  
Opel Vectra 9 +00:00,395
55 53 GERARD Philippe DE +00:37,423  
Lola T 610 19 +00:00,791
56 222 CANNATA Franck F +00:37,466  
Maxi Jidé 4 +00:00,043
57 162 ROUDET Daniel ST +00:37,480  
Audi 80 9 +00:00,014
58 212 CHAMOT Bernard F +00:38,438  
Renault Maxi 5 Turbo 5 +00:00,958
59 109 PRAT Richard FA +00:38,445  
BMW M3 9 +00:00,007
60 160 CHARLES Michel A +00:39,395  
Ford Escort Cosworth 10 +00:00,950
61 66 CHOUVIER Martine DE +00:39,409  
Martini MK 17 18 +00:00,014
62 63 CHABAUD Hugues DE +00:39,709  
Formule Campus CA +00:00,300
63 247 ROSSI Daniel F +00:39,735  
Talbot Rallye 3 3 +00:00,026
64 244 BREYSSE Frédéric F +00:39,768  
CG 1600 3 +00:00,033
65 81 PENHALEUX Alain C3 +00:40,046  
Revola P1 12 +00:00,278
66 114 MARCHAL Fabrice A +00:40,303  
BMW M3 10 +00:00,257
67 179 BEDINI Pier Giorgio N +00:40,504  
Ford Escort Cosworth 5 +00:00,201
68 223 JEAN Alain F +00:40,532  
CG Proto 4 +00:00,028
69 166 CHATENAY Pascal FA +00:40,916  
BMW M3 9 +00:00,384
70 108 GRANJON Louis A +00:41,026  
BMW M3 10 +00:00,110
71 116 FRANCAIS Frederick N +00:41,068  
BMW M3 5 +00:00,042
72 60 PICCOLO Jean Marie DE +00:41,113  
Martini MK 31 18 +00:00,045
73 159 CAMPI Pascal A +00:41,334  
BMW M3 E36 10 +00:00,221
74 157 HERNADI Laszlo A +00:41,502  
BMW M3 10 +00:00,168
75 136 ALLAIS Daniel GT +00:41,566  
Lotus Exige 21 +00:00,064
76 33 VUILLERMOZ Benoit CN +00:41,567  
Norma M20 16 +00:00,001
77 183 CAT Pascal N +00:41,938  
BMW M3 5 +00:00,371
78 260 RENZACCI Philippe F +00:42,156  
Simca Rallye 2 2 +00:00,218
79 131 SOUTRENON Georges GT +00:42,210  
Porsche 993 RS 22 +00:00,054
80 7 DEBIAS Christian GT +00:42,290  
Porsche GT 3 22 +00:00,080
81 180 JURENA Peter N +00:42,521  
Mitsubishi Lancer Evo. 7 5 +00:00,231
82 214 LATREILLE Yannick F +00:42,877  
BMW 321 I 5 +00:00,356
83 65 MESNIER Jocelyne DE +00:43,056  
March 803 18 +00:00,179
84 265 SIRI Eric F +00:43,247  
Simca Rallye 2 2 +00:00,191
85 130 VUILLAUME Dominique GT +00:43,393  
Porsche 964 RS 22 +00:00,146
86 32 CANTE Cécile DE +00:43,441  
Martini MK 76 FR +00:00,048
87 83 PETRUS Alain C3 +00:43,538  
Arc Honda MF 9 11 +00:00,097
88 35 RAYE Romuald DE +00:44,034  
Martini MK 76 FR +00:00,496
89 154 PULIC Niko SP +00:44,283  
BMW 320 I 3 +00:00,249
90 182 GILLET Dominik N +00:44,362  
BMW M3 5 +00:00,079
91 226 PERSICI Herman F +00:45,072  
Opel Kadett BM 4 +00:00,710
92 132 GODARD Michel GT +00:45,592  
Porsche 964 RS 22 +00:00,520
93 178 KRUG Rainer N +00:45,829  
BMW M3 5 +00:00,237
94 231 PINET Jean-Paul F +00:45,931  
BMW 320 I 4 +00:00,102
95 138 DANIEL Franck GT +00:46,007  
Hommell RS 2 21 +00:00,076
96 149 BOURGUIGNON Patrick SP +00:46,015  
Peugeot 306 3 +00:00,008
97 252 ROSSIGNOL Lucien F +00:46,389  
Talbot Rallye 3 3 +00:00,374
98 237 BARDIN Patrick F +00:46,422  
Opel City 4 +00:00,033
99 56 JEAN Olivier DE +00:46,428  
Martini MK 30 19 +00:00,006
100 272 BALISSAT Philippe F +00:46,573  
Simca Rallye 2 2 +00:00,145
101 224 DESMEREAU Pascal F +00:47,044  
Jidé Original 4 +00:00,471
102 150 RYBNICEK Martin SP +00:47,048  
Ford Escort RS 2000 3 +00:00,004
103 43 MOUTON Dominique DE +00:47,327  
Martini MK 78 FR +00:00,279
104 255 CANDIDO Guillaume F +00:47,355  
Simca Rallye 2 3 +00:00,028
105 268 RANCHET Bruno F +00:47,595  
Alpine Renault A 110 2 +00:00,240
106 106 CHARVIN Jean-Marc N +00:47,677  
Mitsubishi Lancer Evo 5 5 +00:00,082
107 251 SIMONOT Pascal F +00:47,974  
Talbot Rallye 2 3 +00:00,297
108 62 RENOUF Francis DE +00:48,239  
Martini MK 36 18 +00:00,265
109 148 VOJACEK Petr SP +00:48,384  
Opel Astra 3 +00:00,145
110 161 NICOLLE Olivier FA +00:48,406  
BMW 635 CSI 10 +00:00,022
111 39 BOUVIER Jérémy C3 +00:48,456  
Arc Honda MF 3 11 +00:00,050
112 221 BARRE Eric F +00:48,470  
Renault 5 GT Turbo 5 +00:00,014
113 259 RENZACCI Claude F +00:48,679  
Simca Rallye 2 2 +00:00,209
114 100 LAMISCARRE Michel GT +00:49,329  
BMW Z3 M 22 +00:00,650
115 264 SAURIN Claude F +00:49,336  
Simca Rallye 2 2 +00:00,007
116 263 ARMION Franck F +00:49,501  
Talbot Rallye 2 2 +00:00,165
117 188 PELAT Loïc N +00:49,824  
Renault Clio Williams 3 +00:00,323
118 245 COQUARD Maurice F +00:49,940  
NSU TTS 3 +00:00,116
119 229 ARAUD Christian F +00:50,205  
BMW 318 4 +00:00,265
120 216 JABALOYAS Claude F +00:50,212  
BMW 323 5 +00:00,007
121 64 DANSLER Carol DE +00:50,279  
Martini MK 30 18 +00:00,067
122 253 LAGACHE Vincent F +00:50,930  
Simca Rallye 2 3 +00:00,651
123 266 RUGIERO René F +00:51,592  
Simca Rallye 2 2 +00:00,662
124 185 ECHAUBARD Patrick FN +00:51,708  
Ford Escort Cosworth 5 +00:00,116
125 121 BABY Rémi N +00:51,838  
Renault Clio RS 3 +00:00,130
126 82 REMACLE Dominique C3 +00:52,112  
Osella PA 9/90 12 +00:00,274
127 139 FERAUD Alain GT +00:52,165  
Hommell RS 2 21 +00:00,053
128 254 LE GOFF Marc F +00:52,247  
Simca 1000 Rallye 3 3 +00:00,082
129 219 MANFREDI Hervé F +00:52,726  
Renault 11 Turbo 5 +00:00,479
130 190 DEMARE Daniel N +00:52,735  
Honda Integra R 3 +00:00,009
131 230 COQUARD Nicolas F2 +00:52,962  
Ford Escort RS 2000 4. +00:00,227
132 152 PATOCKA Karel SP +00:53,095  
Opel Astra 3 +00:00,133
133 142 RICHARD Joël GT +00:54,112  
Hommell RS 2 21 +00:01,017
134 213 THIRAULT Jean-Claude F +00:54,218  
Maxi Scora 5 +00:00,106
135 173 GLEY Jean-Pierre FA +00:54,484  
Honda Civic VTI 7 +00:00,266
136 125 PERIOLAT Olivier F2 +00:54,721  
BMW 318 4. +00:00,237
137 104 FRITSCH Jean-Luc A +00:54,815  
Peugeot 306 Maxi 8 +00:00,094
138 141 COURT Gilles GT +00:54,836  
Hommell RS 2 21 +00:00,021
139 240 VIAILLY Gilles F2 +00:55,184  
Peugeot 106 XS 3. +00:00,348
140 227 GOURCY Didier F +00:55,340  
Opel Manta 4 +00:00,156
141 145 CHAPIN Etienne GT +00:55,415  
Hommell RS 2 21 +00:00,075
142 191 CHOUDEY Pascal N +00:55,693  
Renault Clio RS 3 +00:00,278
143 119 BLANC Yves FA +00:55,740  
Peugeot 205 Rallye 6 +00:00,047
144 238 VINDARD Ludovic F2 +00:56,466  
Renault 11 Turbo 4. +00:00,726
145 241 SELLIER Sébastien F2 +00:56,622  
Peugeot 205 3. +00:00,156
146 232 BRAILLON Steve F2 +00:57,290  
Renault 5 GT Turbo 4. +00:00,668
147 194 MEGE Lilian FN +00:57,691  
Honda Civic VTI 2 +00:00,401
148 165 LOBER Thorsten A +00:57,711  
BMW 325 I 9 +00:00,020
149 192 EYRAUD Joël FN +00:58,013  
Honda Civic VTI 2 +00:00,302
150 189 GRANJEAN Andre N +00:59,557  
Renault Clio Williams 3 +00:01,544
151 236 THOMAS Yann F2 +00:59,800  
Renault 5 GT Turbo 4. +00:00,243
152 181 OLIVA VILARO Ramon N +01:00,480  
Mitsubishi Evo 6 5 +00:00,680
153 197 SANGOUARD Guillaume FN +01:00,643  
Citroën AX GTI 1 +00:00,163
154 270 CHARVAUX Claude F +01:02,585  
Simca Rallye 3 2 +00:01,942
155 200 KAZMIERSKI Philippe FN +01:02,608  
Citroën AX GTI 1 +00:00,023
156 239 RESSOUCHE Thierry F2 +01:02,650  
Peugeot 106 Rallye 3. +00:00,042
157 205 FEZAY Mickaël FN +01:02,800  
Citroën AX GTI 1 +00:00,150
158 202 CHAVOT Thomas FN +01:03,103  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,303
159 193 BECKER Andre FN +01:03,564  
Honda Civic VTI 2 +00:00,461
160 269 CHIARTANO Guillaume F +01:04,892  
Simca 1000 Rallye 2 2 +00:01,328
161 208 GERUS Noëlie N +01:05,676  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:00,784
162 235 SERE Christian F2 +01:06,125  
Renault 5 GT Turbo 4. +00:00,449
163 258 DERIDIAU Remi F2 +01:06,314  
Peugeot 205 Rallye 2. +00:00,189
164 274 THORIN Didier F +01:06,870  
Jidé Original 1 +00:00,556
165 195 BLAYON Jean N +01:07,507  
Peugeot 106 S16 2 +00:00,637
166 155 RYBNICEK Marek SP +01:07,536  
Ford Escort RS 3 +00:00,029
167 184 MOREAU Roland N +01:07,842  
BMW M3 5 +00:00,306
168 196 BOISSIERE Emmanuel N +01:07,914  
Peugeot 106 S16 2 +00:00,072
169 153 KNORR Evzen SP +01:08,086  
Ford Escort RS 2000 3 +00:00,172
170 203 GIBERT Frédéric FN +01:09,113  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:01,027
171 246 JANNY Jérôme F2 +01:09,567  
Volkswagen Golf GTI 3. +00:00,454
172 135 CHAUFFOUR Jean-Jacques GT +01:09,821  
BMW Z3 22 +00:00,254
173 170 BARD Alain FA +01:09,986  
Peugeot 309 GTI 16S 8 +00:00,165
174 172 BARD Sébastien FA +01:10,921  
Peugeot 205 GTI 7 +00:00,935
175 146 GUELPA Roger GT +01:11,002  
Hommell Berlinette RS 2 21 +00:00,081
176 248 THIBAULT Gérard F +01:11,541  
Alpine A 110 3 +00:00,539
177 175 SUAREZ Eugene Philippe FA +01:12,485  
Peugeot 205 Rallye 6 +00:00,944
178 174 HOUSSAIS Mathias FA +01:13,688  
Peugeot 205 GTI 7 +00:01,203
179 204 PRADELLE Sebastien FN +01:14,413  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,725
180 207 FAVEZ Jacqueline N +01:14,450  
Peugeot 106 Rallye 1 +00:00,037
181 140 COURT Pierre GT +01:15,329  
Hommell Berlinette RS 21 +00:00,879
182 257 GENESTIER Frédéric F +01:15,368  
Renault 4 CV 3 +00:00,039
183 206 COUDERT Gérard FN +01:16,076  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,708
184 199 LUCAS Guy FN +01:16,088  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,012
185 144 SIROUX Ronan GT +01:16,513  
Hommell Barquette 21 +00:00,425
186 217 NOMBALAIS Franck F +01:16,688  
Renault 5 Turbo 5 +00:00,175
187 187 MONTEL Jérôme FN +01:16,983  
Renault 5 GT Turbo 4 +00:00,295
188 171 HOURY David A +01:17,833  
Citroën Saxo VTS 7 +00:00,850
189 234 MARIE Dimitri F2 +01:20,156  
Renault 5 GT Turbo 4. +00:02,323
190 84 FROGER Gérard C3 +01:21,373  
Marcadier Canam 11 +00:01,217
191 209 GOUT Bérangère FN +01:21,668  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:00,295
192 201 BURGEVIN Nicolas FN +01:25,473  
Peugeot 205 Rallye 1 +00:03,805
193 271 BENEY Didier F +01:47,863  
Simca 2 +00:22,390
Montée3-1ère Montée de Course (5.000 km)