Liste att. | N° | Concurrent | Pilote | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | Catégorie |
| | | | | | | | | |
|
| | | BOILLOT Jean-Marc | | F2 1 | RALLYE 3 | | | Groupe F2000 |
| | | LASSAIGNE Florent | | F2 1 | AX GTI | | | Groupe F2000 |
| | | TRESCARTES Yannick | | F2 1 | AX | | | Groupe F2000 |
| | | LOMBARDI Enzo | | F2 1 | AX SPORT | | | Groupe F2000 |
| | | CAYROCHE Thomas | | F2 1 | 205 XS | | | Groupe F2000 |
| | | GOURGOT Matthieu | | F2 1 | 106 XSI | | | Groupe F2000 |
| | | PELLISSIER Dorian | | F2 1 | 106 XSI | | | Groupe F2000 |
| | | CURINIER Julien | | F2 2 | 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | LECUYER Kévin | | F2 2 | 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | CARVENNEC Cyril | | F2 2 | 205 | | | Groupe F2000 |
| | | CURINIER Fabien | | F2 2 | 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | ANDRE Christian | | F2 2 | VISA GTI | | | Groupe F2000 |
| | | LECUYER Denis | | F2 2 | 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | BLANCHARD Nicolas | | F2 2 | 106 S16 | | | Groupe F2000 |
| | | ARCOUTEL Mickaël | | F2 2 | 106 S16 | | | Groupe F2000 |
| | | FILLAYRE Jacques | | F2 2 | 106 | | | Groupe F2000 |
| | | CHABRIER Thomas | | F2 2 | 205 KIT CAR | | | Groupe F2000 |
| | | SABATIER Christopher | | F2 2 | 205 | | | Groupe F2000 |
| | | CORTIAL Florian | | F2 2 | 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | GUENARD Nicolas | | F2 2 | SAXO | | | Groupe F2000 |
| | | LINTILHAC Bernadette | | F2 3 | 306 | | | Groupe F2000 |
| | | LASSAIGNE Marc | | F2 3 | R5 GT TURBO | | | Groupe F2000 |
| | | FEL Jean-Paul | | F2 3 | 306 | | | Groupe F2000 |
| | | FERNANDEZ Kévin | | F2 3 | 306 S16 | | | Groupe F2000 |
| | | ALLOIN Franck | | F2 3 | HONDA S2000 | | | Groupe F2000 |
| | | PEYRELON Rémi | | F2 3 | 207 | | | Groupe F2000 |
| | | BREMOND Patrick | | F2 3 | CLIO RS | | | Groupe F2000 |
| | | LECUYER Gaëtan | | F2 3 | 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | VALLEE Mickaël | | F2 3 | 205 GTI | | | Groupe F2000 |
|
| | | CHAPAT Patrice | | FC 1 | SIMCA 1000 | | | Groupe FC |
| | | BROUSSOLLE Thomas | | FC 1 | RALLYE 2 | | | Groupe FC |
| | | RIVOIRE Florian | | FC 1 | RALLYE 2 | | | Groupe FC |
| | | ASSENAULT Betty | | FC 1 | SIMCA 1000 | | | Groupe FC |
| | | BOILLOT Amandine | | FC 2 | RALLYE 2 | | | Groupe FC |
| | | RUTILY Michel | | FC 2 | RALLYE 2 | | | Groupe FC |
| | | ASSENAULT Frédéric | | FC 2 | RALLYE 2 | | | Groupe FC |
| | | BLANCHARD Bruno | | FC 3 | FORD RS2000 | | | Groupe FC |
| | | THEOHARIS Antony | | FC 3 | KADETT GTE | | | Groupe FC |
| | | VERMERSCH Arnaud | | FC 4 | SIMCA 1000 | | | Groupe FC |
Groupes N et FN confondus |
| |
| | | MOULIN Thierry | | FN 1 | AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DELOBRE Morgane | | FN 1 | AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | MOULIN Valentin | | FN 1 | AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BONNEFOY Michael | | FN 1 | AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | FAVERJON Patrice | | FN 2 | 106 S16 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BOUMEDDANE Mehdi | | FN 2 | 106 S16 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CROZE Damien | | FN 2 | Honda Civic | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VINCENT Luc | | FN 2 | SAXO VTS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BONNET Nicolas | | FN 2 | SAXO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | LASSABLIERE Gaëtan | | N 2S | SAXO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | REOCREUX William | | N 2S | TWINGO RS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DALLET Nicolas | | N 2S | 206 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CROZE René | | N 2S | 106 S16 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | SEGEALET Joël | | N 2S | SAXO VTS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CHAPUIS Thomas | | N 2S | SAXO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | COSTAKIS Stéphane | | FN 3 | 306 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | ERBA Pierre | | FN 3 | CLIO WILLIAMS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | JAKUBOWSKI Jean François | | FN 3 | CLIO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | MALGUY Anne-Marie | | FN 3 | CLIO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | ORFEUVRE Ari | | FN 3 | 206 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | ALLIRAND hervé | | FN 4 | R5 GT TURBO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | LASSAIGNE Rémy | | FN 4 | R5 GT TURBO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VEZOLLES Claude | | FN 4 | BMW M3 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | EGUILLON Michaël | | FN 4 | BMW M3 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GERENTON Antoine | | FN 4 | R5 GT TURBO | | | Groupes N et FN confondus |
| | | OUDIN Richard | | FN 4 | R5 GT TURBO | | | Groupes N et FN confondus |
Groupes A et FA confondus |
| |
| | | SAVINEL Ludovic | | FA 1 | 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LANIEL Cassandra | | FA 1 | 205 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | EYRAUD Séverine | | FA 1 | 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BEYSSON-BALOGE Fabienne | | FA 1 | 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | CAMIER Michel | | FA 1 | 205 RALLYE | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BERARD Romain | | FA 1 | 205 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BEAL Patrice | | FA 2 | 106 S16 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GOUJON Patrick | | FA 2 | CLIO | | | Groupes A et FA confondus |
| | | ZMYSLOWSKI Pierre | | FA 2 | SAXO | | | Groupes A et FA confondus |
| | | THOMAS Yann | | FA 2 | C2R2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DARNE Séverine | | FA 2 | SAXO | | | Groupes A et FA confondus |
| | | OLLION Christophe | | FA 2 | C2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BEAL Quentin | | FA 2 | 106 S16 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | OLIVIER Florian | | FA 2 | SAXO | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GOUJON Mickaël | | FA 2 | CLIO | | | Groupes A et FA confondus |
| | | SUCHON Sandrine | | FA 3 | CLIO WILLIAMS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | VIDAL Thierry | | FA 3 | 306 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PHILIS Steeves | | FA 3 | HONDA CIVIC | | | Groupes A et FA confondus |
| | | SUCHON PATRICK | | FA 3 | CLIO WILLIAMS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LESUEUR Marc | | FA 3 | CLIO | | | Groupes A et FA confondus |
| | | VIDON Nicolas | | A 3 | CLIO CUP | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PASCAL Nicolas | | A 3 | CLIO R3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DERRE Cyril | | A 3 | CLIO CUP | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PERRAUD Alain | | A 4 | SEAT LEON | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MOUILLAUD Yoann | | A 4 | SEAT MK2 | | | Groupes A et FA confondus |
|
| | | TALLON Bertrand | | GTTS 3 | PORSCHE | | | GT & Tourisme Spéciales |
Groupes CM CNF CN et E2SC confondus |
| |
| | | FEZAY Mickaël | | CM | BRC EVO | | | Groupes CM CNF CN et E2SC confondus |
| | | THOLY Yves | | CM | SPEEDCAR | | | Groupes CM CNF CN et E2SC confondus |
|
| | | FLANDY Corinne | | DE 7 | TATUUS FR | | | Groupe DE |
| | | POMARET Sébastien | | |