Liste att. | N° | Concurrent | Pilote | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | Catégorie |
| | | | | | | | | |
|
| | | BOILLOT Jean-Marc | | F2 1 | Simca Rallye 3 | 08 | | Groupe F2000 |
| | | RAVEL Vincent | | F2 1 | Citroën AX | 08 | | Groupe F2000 |
| | | BERGER Gilles | | F2 1 | Peugeot 205 Rallye | 01 | | Groupe F2000 |
| | | LANTHERMANN Romain | | F2 1 | Peugeot 106 KID | 03 | | Groupe F2000 |
| | | BLASZCZYNSKI Alain | | F2 1 | Peugeot 106 16S | 01 | | Groupe F2000 |
| | | KERDRAON Jerome | | F2 1 | Peugeot 106 S16 | 01 | | Groupe F2000 |
| | | DUMAS Serge | | F2 1 | Peugeot 205 Rallye | 05 | | Groupe F2000 |
| | | SAMANI Richard | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | 06 | | Groupe F2000 |
| | | TABUSSE Sylvain | | F2 2 | Citroën Saxo VTS | 08 | | Groupe F2000 |
| | | GAWEL Jordan | | F2 2 | Volkswagen Golf1 GTI | 03 | | Groupe F2000 |
| | | PETITDEMANGE Gaetan | | F2 2 | Citroën Saxo | 03 | | Groupe F2000 |
| | | LESCOP Ludovic | | F2 2 | Citroën Saxo VTS | 07 | | Groupe F2000 |
| | | CHABRIER Thomas | | F2 2 | Peugeot | 16 | | Groupe F2000 |
| | | VIGNAC Frederic | | F2 2 | Citroën Saxo VTS | 14 | | Groupe F2000 |
| | | BOUFFETEAU Cedric | | F2 2 | Honda Civic | 15 | | Groupe F2000 |
| | | BOSSARD Vincent | | F2 2 | Peugeot 208 | 12 | | Groupe F2000 |
| | | AUBRY Benjamin | | F2 3 | Renault Clio | 04 | | Groupe F2000 |
| | | REBOIS Didier | | F2 3 | Alpine A310 | 14 | | Groupe F2000 |
| | | BOULLENGER Christian | | F2 3 | Renault Clio RS | 13 | | Groupe F2000 |
| | | KOSK Damien | | F2 3 | Renault Clio Wiliams | 04 | | Groupe F2000 |
| | | PERRET Cédric | | F2 3 | BMW | 05 | | Groupe F2000 |
| | | COMPAIN Olivier | | F2 3 | Peugeot 309 GTI | 01 | | Groupe F2000 |
| | | BAYLE Julien | | F2 3 | Peugeot 205 | 05 | | Groupe F2000 |
|
| | | DEULNIAU Bernard | | FC 1 | Simca RALLYE 2 | 04 | | Groupe FC |
| | | BURGUNDER Michel | | FC 1 | Simca 1000 Rallye 2 | 04 | | Groupe FC |
| | | BROUSSOLLE Thomas | | FC 1 | Simca Rallye 2 | 16 J | | Groupe FC |
| | | CHAPAT Patrice | | FC 1 | Simca 1000 | 16 | | Groupe FC |
| | | THEOHARIS Antoine | | FC 1 | Simca Rallye III | 07 16 | | Groupe FC |
| | | RICHARDEAU Romain | | FC 1 | Simca Rallye III | 12 | | Groupe FC |
| | | LE VERNE Frederic | | FC 1 | Simca | 13 | | Groupe FC |
| | | BREYSSE Frederic | | FC 2 | Simca Rallye 3 | 16 | | Groupe FC |
| | | ASSENAULT Frederic | | FC 2 | Simca CG | 16 | | Groupe FC |
| | | SIMONOT Pascal | | FC 2 | Simca SG | 04 | | Groupe FC |
| | | DELPERIE Nicolas | | FC 2 | Simca Rallye II | 10 J | | Groupe FC |
| | | BURGEVIN Xavier | | FC 3 | Jide | 10 | | Groupe FC |
| | | BLANCHARD Bruno | | FC 3 | Ford RS2000 | 05 | | Groupe FC |
| | | THEOHARIS Antony | | FC 3 | Opel Kadett | 07 | | Groupe FC |
| | | MABILLEAU Michel | | FC 3 | Alpine A310 | 14 | | Groupe FC |
| | | CARCREFF Geoffray | | FC 4 | Scora Maxi | 14 | | Groupe FC |
| | | FILIPPI Toussaint | | FC 4 | Jide J40 | 06 | | Groupe FC |
| | | NOUET Mathieu | | FC 4 | Rallye III | 13 | | Groupe FC |
| | | DUBOIS Anthony | | FC 4 | Scora Maxi | 15 | | Groupe FC |
| | | VERMERSCH Arnaud | | FC 4 | Simca 1000 | 01 | | Groupe FC |
Groupes N et FN confondus |
| |
| | | RICARD Kevin | | FN 1 | Peugeot 106 XSI | 08 J | | Groupes N et FN confondus |
| | | QUIOC Philippe | | FN 1 | Peugeot 205 Rallye | 10 | | Groupes N et FN confondus |
| | | MAURICE Christian | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | 03 | | Groupes N et FN confondus |
| | | BUSCH Emmanuel | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | 03 | | Groupes N et FN confondus |
| | | DESMARIS Mickael | | FN 1 | Peugeot 106 rallye | 05 | | Groupes N et FN confondus |
| | | BARDE Ludovic | | FN 2 | Peugeot 106 S16 | 09 | | Groupes N et FN confondus |
| | | SAUTEREAU Bernard | | FN 2 | Honda CivicSRI | 03 | | Groupes N et FN confondus |
| | | CROZE Damien | | FN 2 | Honda Civic | 11 | | Groupes N et FN confondus |
| | | PRUDENT Dominique | | FN 2 | Honda Civic | 07 | | Groupes N et FN confondus |
| | | BONO Teddy | | FN 2 | Citroën Saxo VTS | 07 J | | Groupes N et FN confondus |
| | | MONCOMBLE Thibaut | | FN 2 | Citroën Saxo | 13 J | | Groupes N et FN confondus |
| | | ISAAC Romain | | FN 2 | Citroën Saxo VTS | 13 | | Groupes N et FN confondus |
| | | HERMEL Valentin | | N 2S | Peugeot 206 XS | 05 | | Groupes N et FN confondus |
| | | BARDIN Yohan | | FN 3 | Peugeot 206 RC | 04 J | | Groupes N et FN confondus |
| | | FAURE Julien | | FN 3 | Renault Clio 2 R5 | 09 J | | Groupes N et FN confondus |
| | | AUSSENAC Claude | | FN 3 | Renault Clio Williams | 09 | | Groupes N et FN confondus |
| | | CLAUDEPIERRE Jean-Noel | | FN 3 | Honda Civic Type R | 03 | | Groupes N et FN confondus |
| | | DEMARE Christophe | | FN 3 | Honda Civic Type R | 05 | | Groupes N et FN confondus |
| | | BROSSET Charly | | FN 3 | Honda Civic Type R | 12 | | Groupes N et FN confondus |
| | | LOTON Ferdinand | | FN 3 | Honda Civic EP3 | 12 | | Groupes N et FN confondus |
| | | BOURNY Hugo | | FN 4 | BMW M3 | 04 | | Groupes N et FN confondus |
| | | EGUILLON Michael | | FN 4 | BMW M3 | 16 | | Groupes N et FN confondus |
| | | SAVARY Vincent | | FN 4 | BMW M3 | 08 | | Groupes N et FN confondus |
| | | JEANNEL Gaetan | | N 4 | Mitsubishi Lancer EVO X | 03 | | Groupes N et FN confondus |
| | | MARTIN Yannick | | FN 4 | BMW M3 E36 | 03 | | Groupes N et FN confondus |
| | | ONUSPI Jean-Marc | | FN 4 | BMW M3 | 14 | | Groupes N et FN confondus |
| | | GOTTERI Jean-Michel | | FN 4 | Mitsubishi EVO 7 | 07 | | Groupes N et FN confondus |
| | | MARIE Francis | | FN 4 | BMW M3 E36 | 13 | | Groupes N et FN confondus |
| | | GILLET Guillaume | | FN 4 | Mitsubishi EVO 9 | 05 | | Groupes N et FN confondus |
Groupes A et FA confondus |
| |
| | | LAFOSSE Elodie | | FA 1 | Peugeot 106 | 10 | | Groupes A et FA confondus |
| | | SANTINI Jerome | | FA 1 | Citroën AX Sport | 07 | | Groupes A et FA confondus |
| | | HERRY Dylan | | FA 1 | Citroën AX Sport | 13 J | | Groupes A et FA confondus |
| | | VIALLE Patrick | | FA 2 | Peugeot 206 XS | 04 | | Groupes A et FA confondus |
| | | FRITSCH Cindy | | FA 2 | Peugeot 206 XS | 03 | | Groupes A et FA confondus |
| | | FAVRE Olivier | | FA 2 | Citroën Saxo | 11 | | Groupes A et FA confondus |
| | | SEGHETTI Philippe | | FA 2 | Citroën Saxo Kit Car | 07 | | Groupes A et FA confondus |
| | | TKATCHENKO Jacques | | FA 2 | Citroën Saxo VTS | 12 | | Groupes A et FA confondus |
| | | OTTAVI Bernard | | A 3 | Renault Clio CUP 2 | 08 | | Groupes A et FA confondus |
| | | LESAULNIER Jacques | | A 3 | Renault Clio 3 CUP | 09 | | Groupes A et FA confondus |
| | | FAURE Philippe | | A 3 | Renault Clio CUP 3 | 09 | | Groupes A et FA confondus |
| | | JEANNEL Pearl | | A 3 | Renault Clio | 03 | | Groupes A et FA confondus |
| | | MONTAGGIONI Franck | | FA 3 | Peugeot 206 RC | 07 | | Groupes A et FA confondus |
| | | THIEBAUD Patrick | | A 3 | Renault R3 CUP | 07 | | Groupes A et FA confondus |
| | | REBOIS Romain | | FA 3 | Peugeot 206 RC | 14 | | Groupes A et FA confondus |
| | | ANFRAY Emmanuel | | FA 3 | Nissan Almera | 13 | | Groupes A et FA confondus |
| | | BINEAU Michel | | FA 3 | Nissan Almera | 13 | | Groupes A et FA confondus |
| | | ROBIN Stephane | | FA 3 | Peugeot 306 S16 | 15 | | Groupes A et FA confondus |
| | | CATINOT Nicolas | | FA 3 | Renault Clio 2 RS | 15 J | | Groupes A et FA confondus |
| | | POPE Jean-Pierre | | A 3 | Renault | 11 | | Groupes A et FA confondus |
| | | PAGET Julien | | A 3 | Renault Clio CUP 3 | 04 | | Groupes A et FA confondus |
| | | MILLIET Bruno | | A 4 | Renault Clio 4 CUP | 08 | | Groupes A et FA confondus |
| | | TONON Vivien | | A 4 | Renault Cio Cup 4 | 09 | | Groupes A et FA confondus |
| |