Liste att. | N° | Concurrent | Pilote | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | Catégorie |
| | | | | | | | | |
|
| | | BOISSADIE Lucas | | F2 1 | Peaugeot 106 | | | Groupe F2000 |
| | | SOUVIGNET Mathieu | | F2 1 | Citroen AX | | | Groupe F2000 |
| | | FAYARD Anthony | | F2 1 | Citroen AX GTI | | | Groupe F2000 |
| | | BOIRON Arnaud | | F2 1 | Citroen AX Sport | | | Groupe F2000 |
| | | BOILLOT Jean Marc | | F2 1 | Simca Rallye III | | | Groupe F2000 |
| | | COUCHET Luc | | F2 1 | Simca Rallye III | | | Groupe F2000 |
| | | GOURGOT Matthieu | | F2 1 | Peugot 106 XSI | | | Groupe F2000 |
| | | DE VITTORIS Anthony | | F2 1 | Peugot 106 16S | | | Groupe F2000 |
| | | BOISSADIE Mathieu | | F2 1 | Peugot 106 XSI | | | Groupe F2000 |
| | | PELLISSIER Dorian | | F2 1 | Peugot 106 XSI | | | Groupe F2000 |
| | | BOISSADIE Lucile | | F2 1 | Peaugeot 106 | | | Groupe F2000 |
| | | BONNEFOY Jérémy | | F2 1 | Citroen AX | | | Groupe F2000 |
| | | LASSAIGNE Florent | | F2 1 | Citroen AX GT | | | Groupe F2000 |
| | | DELORME Francis | | F2 1 | Citroen C2 | | | Groupe F2000 |
| | | SYLVESTRE Christophe | | F2 2 | Honda Civic | | | Groupe F2000 |
| | | ROBERT Jérémy | | F2 2 | Peugot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | CURINIER Julien | | F2 2 | Peugot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | AULAGNE Romain | | F2 2 | Peugot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | NAVE Julien | | F2 2 | Peugot 106 S16 | | | Groupe F2000 |
| | | ANDRE Christian | | F2 2 | Visa GTI | | | Groupe F2000 |
| | | EYNARD Gilles | | F2 2 | Honda Civic | | | Groupe F2000 |
| | | ESTURILLO Antoine | | F2 2 | Honda Civic | | | Groupe F2000 |
| | | TEYSSIER Xavier | | F2 2 | Peaugeot 106 | | | Groupe F2000 |
| | | BLANCHARD Nicolas | | F2 2 | Peugot 106 16S | | | Groupe F2000 |
| | | MASSON Valentin | | F2 2 | Peugot 106 16S | | | Groupe F2000 |
| | | CORTIAL Florian | | F2 2 | Peugot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | CURINIER Fabien | | F2 2 | Peugot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | AULAGNE Clément | | F2 2 | Peugot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | CELLIER Gilles | | F2 3 | BMW Compact | | | Groupe F2000 |
| | | VALLEE Mickaël | | F2 3 | Peugot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | PEYRELON Rémi | | F2 3 | Peaugot 207 | | | Groupe F2000 |
| | | CHAREYRON Clément | | F2 3 | Renault Clio | | | Groupe F2000 |
| | | GUENARD Nicolas | | F2 3 | Renault Clio | | | Groupe F2000 |
| | | BREMOND Patrick | | F2 3 | Renault Clio Rs | | | Groupe F2000 |
| | | VIOUGEAS Paul | | F2 3 | Volkswagen Polo | | | Groupe F2000 |
| | | LASSAIGNE Marc | | F2 3 | Renault R5 GT Turbo | | | Groupe F2000 |
| | | VAUCANSON Sylvain | | F2 3 | Opel Manta | | | Groupe F2000 |
| | | CELLIER Thibaud | | F2 3 | BMW Compact | | | Groupe F2000 |
|
| | | ASSENAULT Oriane | | FC 1 | Simca 1000 | | | Groupe FC |
| | | ASSENAULT Betty | | FC 1 | Simca 1000 | | | Groupe FC |
| | | GERPHAGNON Grégory | | FC 1 | Simca 1000 | | | Groupe FC |
| | | GALLET Kévin | | FC 1 | Simca Rallye II | | | Groupe FC |
| | | BROUSSOLLE Thomas | | FC 1 | Simca Rallye II | | | Groupe FC |
| | | CORDONNIER Antoine | | FC 2 | Fiat | | | Groupe FC |
| | | RUTILY Michel | | FC 2 | Simca Rallye II | | | Groupe FC |
| | | MASSY Corinne | | FC 2 | Simca Rallye II | | | Groupe FC |
| | | PEREZ Michaël | | FC 2 | Renault R8 Gordini | | | Groupe FC |
| | | VERMERSCH Arnaud | | FC 4 | Simca 1000 | | | Groupe FC |
Groupes N et FN confondus |
| |
| | | MOULIN Thierry | | FN 1 | Citroen AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | MOULIN Valentin | | FN 1 | Citroen AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BONCOMPAIN Joris | | FN 1 | Peugot 205 Rallye | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VIDON Alain | | FN 1 | Peugot 205 Rallye | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DECHAUD Jean Pierre | | FN 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DEVAUX Stéphanie | | FN 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DECHAUD Clément | | FN 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BATISSE Jordan | | FN 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BERNEZ Régis | | FN 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VALCOURT Jérôme | | FN 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VINCENT Luc | | FN 2 | Citroen Saxo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CROZE Damien | | FN 2 | Honda Civic | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BRUNEL Fabien | | N 2S | Citroen Saxo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | RENAUDIER Sébastien | | N 2S | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | SAINT JOANIS Olivier | | N 2S | Citroen Saxo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BREUIL Marina | | N 2S | Citroen Saxo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | REOCREUX William | | N 2S | Renault Twingo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VEYRAC Anthony | | N 2S | Peugot 206 XS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DALLET Nicolas | | N 2S | Peaugot 206 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BREMOND Jordan | | N 2S | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VALLERY Charly | | N 2S | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GONIN Amandine | | N 2S | Peugot 106 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DUBUIS Lucas | | FN 3 | Renault Clio Rs | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CUOQ Yannick | | FN 3 | Peugot 306 S16 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | COSTAKIS Stéphane | | FN 3 | Peugot 306 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | REYNOUARD Yvan | | FN 3 | Peugot 206 RC | | | Groupes N et FN confondus |
| | | FAUCOUP Michaël | | FN 3 | Renault Clio Rs | | | Groupes N et FN confondus |
| | | JAKUBOWSKI Jean François | | FN 3 | Renault Clio | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BRUNON Éric | | FN 3 | Renault Clio | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DUBUIS Sébastien | | FN 3 | Renault Clio Rs | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VOLLE Cyril | | FN 3 | Renault Clio | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BERARD Romain | | FN 4 | Renault R5 GT Turbo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DURAND Louis | | FN 4 | Mitsubishi | | | Groupes N et FN confondus |
| | | ALLIRAND Hervé | | FN 4 | Renault R5 GT Turbo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | OUDIN Richard | | FN 4 | Renault R5 GT Turbo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | LASSAIGNE Rémy | | FN 4 | Renault R5 GT Turbo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DURAND Emmanuel | | FN 4 | Mitsubishi | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GRANJEON Louis | | FN 4 | BMW Compact | | | Groupes N et FN confondus |
Groupes A et FA confondus |
| |
| | | ORFEUVRE Sandrine | | A 1 | Renault Twingo RS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BEYSSON Julien | | FA 1 | Peugot 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MASSON Frédéric | | FA 1 | Citroen AX GTI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DEGEORGES Philippe | | A 1 | Renault Twingo | | | Groupes A et FA confondus |
| | | CHEVALEYRE Etienne | | FA 1 | Peugot 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DURET Éric | | FA 1 | Peugot 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BEYSSON-BALOGE Fabienne | | FA 1 | Peugot 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BEAL Patrice | | FA 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BONNAVE Alexandre | | FA 2 | Citroen Saxo VTS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BEAL Quentin | | FA 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes A et FA confondus |
| | | CHANON Mattéo | | FA 2 | Peugot 106 16S | | | Groupes A et FA confondus |
| | | EPARVIER Anthony | |