Liste att. | N° | Concurrent | Pilote | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | Catégorie |
| | | | | | | | | |
|
| | | DUBOIS David | | F2 1 | Citroën AX GTI | | | Groupe F2000 |
| | | DUMAS Serge | | F2 1 | Peugeot 205 Rallye | | | Groupe F2000 |
| | | VALFRE Loïc | | F2 1 | Citroën AX GTI | | | Groupe F2000 |
| | | VALFRE André | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | SAMANI Richard | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | PAYNEAU Gilbert | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | PERRET Cédric | | F2 3 | BMW | | | Groupe F2000 |
| | | VALFRE Yannick | | F2 3 | Renault Mégane | | | Groupe F2000 |
| | | BAYLE Julien | | F2 3 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | BOUCAUD Roland | | F2 3 | Volkswagen Golf GTI 16S | | | Groupe F2000 |
| | | ERMANN Luc | | F2 3 | Peugeot 206 | | | Groupe F2000 |
| | | PIERRAT Brice | | F2 3 | Renault Clio RS | | | Groupe F2000 |
| | | TURNEL Jean | | F2 3 | Peugeot 206 CC | | | Groupe F2000 |
Groupes N et FN confondus |
| |
| | | TABOULET Patrice | | FN 1 | Citroën AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | MAYENSON Gérard | | FN 2 | Peugeot 106 S16 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CLAUDEPIERRE Jean-Noël | | FN 3 | Honda Civic Type R | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DEMARE Christophe | | FN 3 | Honda Civic Type R | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GILLET Guillaume | | FN 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | SEPCHAT Christian | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GRANJON Louis | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CAT Pascal | | FN 4 | Renault Mégane RS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | SIMONIN Bertrand | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
Groupes A et FA confondus |
| |
| | | MABILON Rémi | | FA 2 | Peugeot 206 XS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | POPE Jean-Pierre | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MICHY Philibert | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BARD Sébastien | | A 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LAFOSSE Laurent | | A 3 | Renault Clio Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | THEOPHILE Elie | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MARTINET Stéphane | | A 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BINEAU Michel | | FA 3 | Nissan Almera Kit Car | | | Groupes A et FA confondus |
| | | ERMANN Jimmy | | A 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DODILLE Aurore | | FA 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BALANDRAT Laurent | | A 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DOJAT Maxime | | FA 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | FAURY Christian | | FA 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | JOUBERT Noël | | FA 4 | Renault Mégane DCI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | SAHOUI Abel | | FA 5 | Mitsubishi Lancer Evo. 7 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LEFEVRE Thomas | | A 5 | Seat Leon SC Mk2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DARMOCHOD Gilles | | A 5 | Seat Leon SC Mk2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | FRA Bruno | | FA 5 | BMW M3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PERRAUD Alain | | A 5 | Seat Leon SC Mk2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DOSIERES Francis | | A 5 | Seat Leon SC Mk3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | UNY Antoine | | A 5 | Seat Leon SC Mk2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | JANNY Jérôme | | A 5 | Seat Leon SC Mk2 | | | Groupes A et FA confondus |
|
| | | SANTARELLI Frédéric | | GT 2 | Porsche 911 Turbo | | | Groupe GT Sport |
| | | MARION Philippe | | GT 2 | Porsche 997 GT2 | | | Groupe GT Sport |
|
| | | BLANCHARD Bruno | | FC 3 | Ford RS 2000 | | | Groupe FC |
| | | LANSARD Dominique | | FC 3 | Peugeot 205 GTI 1.9 | | | Groupe FC |
| | | FILIPPI Toussaint | | FC 4 | Jidé J 40 | | | Groupe FC |
| | | CARCREFF Geoffray | | FC 4 | Scora Maxi | | | Groupe FC |
| | | DENISET Didier | | FC 4 | Renault R5 TDC | | | Groupe FC |
| | | POINSIGNON Christophe | | FC 4 | Simca CG Turbo | | | Groupe FC |
|
| | | CHIOCCI Enzo | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | DEMARE Daniel | | GTTS 1 | Mitjet | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | TISSOT Jean-Marc | | GTTS 1 | Mitjet | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | LESTIENNE Jean-Michel | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | GODET Jean-Michel | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | ROCHE Nicolas | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | JANIOUD Jean-Louis | | GTTS 3 | BMW M3 E46 GTR | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | PEZZUTTI Yves | | GTTS 4 | Porsche 997 GT3 Cup | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | BOURGEON Fabien | | GTTS 4 | Lancia Supra | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | TOILLON Dimitri | | GTTS 4 | Porsche 997 GT3 Cup | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | NEFF Frédéric | | GTTS 4 | Porsche 996 Cup | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | BEAL Pierre | | GTTS 4 | Volvo TC10 S60 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | POINSIGNON Yannick | | GTTS 4 | BMW M3 E92 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | COURROYE Pierre | | GTTS 4 | Mc Laren MP4 12C | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | WERVER Nicolas | | GTTS 4 | Porsche 997 GT2 | | | GT & Tourisme Spéciales |
Groupes CM CNF et CN confondus |
| |
| | | RECORDIER Jean-Marie | | CM | BRC B49 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | SERRALTA Florian | | CM | Speed Car GTR | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | GONTIER Michel | | CM | BRC B49 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | THOMAS Serge | | CM | Tracking RC01 B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | FIARD Guy | | CM | Tracking RC01 B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | BUXERAUD Raphaël | | CM | BRC 02 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | THIEVANT Francois-Xavier | | CM | Silver Car S3 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | TAPONARD Simon | | CM | Tracking RC 01B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | CESCHI Thibault | | CN 1 | Radical SR3 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | DELORME Bernard | | CNF 1 | Radical Prosport | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | FERRETTI Thierry | | CNF 1 | Radical Prosport | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | CHUPIN Cyrille | | CN 2 | Norma M20 FC | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | BAUDIN Stéphane | | CN 2 | Norma M20 FC | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | NEVEU Anthony | | CN 2 | Norma M20 FC | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | SAPIN Alain | | CN 2 | Norma M20 F | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | GERMAIN Bryan | | CN 2 | Norma M20 F | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | FERSTLER Dorian | | CN 2 | Norma M20 FC | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | DODILLE Sylvain | | CN 2 | Norma M20 F | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | NOGRET Alain | | CN 2 | Norma M20 FC | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | ARBANT Emmanuel | | CN 2 | Norma M20 FC | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | LOUVET Jean-Jacques | | CN 2 | Norma M20 F | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | BOUCHE Estel | | CN 2 | Norma M20 FC | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | AUGUSTO Olivier | | CN 2 | Norma M20 FC | | |