Liste att. | N° | Concurrent | Pilote | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | Catégorie |
| | | | | | | | | |
|
| | | METIVIER Jean-Pierre | | F2 1 | Simca Rallye 3 | | | Groupe F2000 |
| | | LOMBARDI Enzo | | F2 1 | Citroën AX Sport | | | Groupe F2000 |
| | | LARGUIER Gilbert | | F2 1 | Citroën AX GTI | | | Groupe F2000 |
| | | BOILLOT Jean-Marc | | F2 1 | Simca Rallye 3 | | | Groupe F2000 |
| | | THIERRY Alain | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | ESTURILLO Antoine | | F2 2 | Honda Civic EG6 | | | Groupe F2000 |
| | | COULOMB Camille | | F2 2 | Peugeot 205 | | | Groupe F2000 |
| | | CORNUBET Didier | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | SAMANI Richard | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | LA SPISA ONESIME Loris | | F2 3 | Peugeot 205 Maxi | | | Groupe F2000 |
| | | POUGNET Frédéric | | F2 3 | Renault Clio Williams | | | Groupe F2000 |
| | | MEJAK Romain | | F2 3 | Renault Clio | | | Groupe F2000 |
| | | DROUILLAT Edouard | | F2 3 | Renault Clio 3 RS | | | Groupe F2000 |
| | | CURE Gérard | | F2 3 | Citroën Xsara VTS | | | Groupe F2000 |
| | | VIOUGEAS Paul | | F2 3 | Volkswagen Polo | | | Groupe F2000 |
| | | TURNEL Jean | | F2 3 | Peugeot 206 CC | | | Groupe F2000 |
| | | BONHOMME Didier | | F2 3 | BMW Série 1 | | | Groupe F2000 |
| | | BERNIERE Jérôme | | F2 3 | Renault Clio 2 RS | | | Groupe F2000 |
Groupes N et FN confondus |
| |
| | | PESIN Christophe | | FN 1 | Peugeot 106 XSI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | ROGNON Alexandre | | FN 1 | Citroën AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | FERRER David | | FN 1 | Citroën AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | OTTAVI Marie | | FN 2 | Citroën Saxo VTS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | IAMPIETRO Sylvain | | N 2 | Renault Twingo | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GRAND Damien | | FN 3 | Volkswagen Golf GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | POLGE Mickaël | | N 3 | Renault Clio RS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | NEULAT Alexandre | | FN 3 | Honda Civic Type R | | | Groupes N et FN confondus |
| | Renault Clio Williams 16S |
| LAURIER Alexis | | FN 3 | Renault Clio Williams 16S | | | Groupes N et FN confondus |
| | | BROSSET Charly | | FN 3 | Honda Civic Type R | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GRANJON Louis | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VEZOLLES Claude | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DUMAS René | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | PIEYRE Alex | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GERVAIS Franc | | N 4 | Renault Mégane RS3 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | LEMAIRE Sébastien | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CAT Pascal | | N 4 | Renault Mégane RS | | | Groupes N et FN confondus |
Groupes A et FA confondus |
| |
| | | GOURY Olivier | | A 1 | Citroën AX Sport | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LAFOSSE Elodie | | FA 1 | Peugeot 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MABILON Rémi | | FA 2 | Peugeot 206 XS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GEOFFRAY Nicolas | | FA 2 | Citroën Visa GTI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | TRIAIRE Daniel | | A 2 | Citroën Saxo VTS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | TOUBERT Frédéric | | FA 3 | Peugeot 206 RC | | | Groupes A et FA confondus |
| | | COMBELLE Bastien | | FA 3 | Peugeot 206 RC | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LESAULNIER Jacques | | A 3 | Renault Clio 3 Cuo | | | Groupes A et FA confondus |
| | | ERMANN Jimmy | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BAVOUX Olivier | | A 3 | Peugeot | | | Groupes A et FA confondus |
| | | VIDON Nicolas | | A 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | JACQUES Stéphane | | A 3 | Renault Clio Access | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PASSAQUET Maxence | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DOJAT Maxime | | A 3 | Renault Clio 2 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | CODEBO Gilles | | A 3 | Peugeot 207 RC | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BAIONI Max | | FA 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GARCIA Frédéric | | FA 4 | BMW 325 I E30 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | TONON Vivien | | A 4 | Renault Clio 4 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | SIMON Richard | | A 4 | Peugeot 308 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MILLET Bruno | | A 4 | Renault Clio 4 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | ANDREY Cyril | | A 4 | Peugeot 308 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GRANIER Nicolas | | A 4 | Renault Clio 4 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DIEBOLD Tom | | A 5 | Seat Leon Supercopa Mk2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PERRAUD Alain | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BOUHIN Geoffroy | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | SAHOUI Abel | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DOSIERES Francis | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | UNY Antoine | | A 5 | Seat Leon Supercopa Mk2 | | | Groupes A et FA confondus |
|
| | | MARION Philippe | | GT 2 | Porsche 997 GT2 | | | Groupe GT Sport |
| | | DUBOIS Anthony | | GT 2 | Alpine GT4 | | | Groupe GT Sport |
|
| | | BEOLETTO Philippe | | FC 1 | Simca Rallye 3 | | | Groupe FC |
| | | RIBOT Joël | | FC 2 | Simca Rallye 3 | | | Groupe FC |
| | | QUIOC Philippe | | FC 2 | Simca Rallye 2 | | | Groupe FC |
| | | MASSY Corinne | | FC 2 | Talbot Rallye 3 | | | Groupe FC |
| | | BREYSSE Frédéric | | FC 2 | Simca Rallye 3 | | | Groupe FC |
| | | THEOHARIS Antony | | FC 3 | Opel Kadett GTE | | | Groupe FC |
| | | JACQ Jean-Yves | | FC 3 | Opel Ascona | | | Groupe FC |
| | | DENISET Didier | | FC 4 | Renault R5 Maxi | | | Groupe FC |
| | | NOUET Mathieu | | FC 4 | Simca Rallye 3 | | | Groupe FC |
|
| | | TISSOT Jean-Marc | | GTTS 1 | Mitjet 1300 Evo | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | LESTIENNE Jean-Michel | | GTTS 1 | Mitjet 1400 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | GODET Jean-Michel | | GTTS 1 | Mitjet 1400 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | CHIOCCI Enzo | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | ROCHE Nicolas | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | GARCIA Stéphane | | GTTS 2 | Peugeot RCZ Cup | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | MORETON James | | GTTS 2 | Caterham CSR 260 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | BERGAMASCHI Luigi | | GTTS 2 | Renault Clio 3 Cup | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | GARCES Ronald | | GTTS 4 | Audi R8 LMS Ultra | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | SCHMITTER Philippe | | GTTS 4 | Renault R.S. 01 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | COURROYE Pierre | | GTTS 4 | Mc Laren MP4 12C | | | GT & Tourisme Spéciales |
Groupes CM CNF et CN confondus |
| |
| | | VOLBART Alain | | CM | Speedcar GTR | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | JACQUOT Jérôme | | CM | Speedcar GTR | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | RECORDIER Jean-Marie | | CM | BRC B49 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | |