Liste att. | N° | Concurrent | Pilote | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | Catégorie |
| | | | | | | | | |
|
| | | JUNG Jean-Marie | | CM 1. | Proto VLJ | | | |
| | | ROSE Christophe | | CM 1. | PRM Fun Boost GT | | | |
| | | ROSE Yannick | | CM 1. | PRM Fun Boost | | | |
| | | FRANCK Christian | | ACL | Renault Clio RS | | | |
| | | GONZALVES Rui | | ACL | Honda Civic | | | |
| | | HOFFMANN Nathalie | | ACL | Ford Fiesta Cup | | | |
| | | KELLEN Bob | | ACL | BMW M3 | | | |
| | | UHRES Christian | | ACL | Opel Corsa GSI | | | |
| | | UHRES Jean-Paul | | ACL | Opel Corsa A | | | |
| | | LAMBOLEZ Jean-Pierre | | FC 1 | Renault Alpine A110 | | | |
| | | BERTONA Michel | | FC 1 | Simca Rallye 3 | | | |
| | | LABAT Sylvain | | FC 1 | Simca Rallye 2 | | | |
| | | THORIN Didier | | FC 1 | Marcadier Barzoï | | | |
| | | WINGERTER Arnaud | | FC 1 | Simca Rallye 2 | | | |
| | | ERMANN Luc | | F2 1. | Peugeot 106 XSI | | | |
| | | SCHERRER Samuel | | F2 1. | Peugeot | | | |
| | | TANNACHER Antoine | | F2 1. | Peugeot 205 Rallye | | | |
| | | THORIN David | | F2 1. | Matra Djet | | | |
| | | ZEHLER Olivier | | F2 1. | Peugeot 205 Rallye | | | |
| | | BUEHLER Reiner | | FN 1 | Peugeot 205 Rallye | | | |
| | | BACHOFFNER Michaël | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | DOUVIER Fanny | | FN 1 | Peugeot 205 Rallye | | | |
| | | FEND Denis | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | JENE Hartmut | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | MANGEL Olivier | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | MAURICE Julien | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | MOSSER Marjorie | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | PETITDEMANGE Gaëtan | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | ROUSSEL Jonathan | | FN 1 | Citroën AX GTI | | | |
| | | THONNELIER Nicolas | | FN 1 | Citroën AX Sport | | | |
| | | MERKEL Philippe | | FA 1 | Peugeot 106 XSI | | | |
| | | ROUOT Jérôme | | FA 1 | Peugeot 205 Rallye | | | |
| | | MEYER Georges | | GT 1 | Lotus Exige | | | |
| | | TANVET Michel | | GT 1 | Hommell RS | | | |
| | | WALTER Didier | | GT 1 | Lotus Exige | | | |
| | | GOERG Christian | | C3 1 | Radical Prosport | | | |
| | | EHRHARDT Frédéric | | DE 1 | Forume BMW 1300cc | | | |
| | | MEYER Maxime | | DE 1 | Mygale Formule Campus | | | |
| | ECURIE MOTORCLUB GOODYEAR |
| SCHMITZ Joe | | DE 1 | Formule BMW Junior | | | |
| | | MEURER Karl Heinz | | H 2 | NSU TT | | | |
| | | FABIAN Raymond | | CN 2 | Norma M20 | | | |
| | | BUKOWSKI Pierre | | FC 2 | Marcadier Barzoï | | | |
| | | BISCHOFF Gilbert | | F2 2. | Peugeot 205 Open | | | |
| | | EHRHARDT Arnaud | | F2 2. | Peugeot 205 GTI | | | |
| | | SAHOUI Abel | | F2 2. | Toyota Corolla | | | |
| | | SCHAELLEBAUM Henry | | F2 2. | Citroën Saxo VTS | | | |
| | | STAHL Joël | | F2 2. | Peugeot 106 XSI | | | |
| | | LIMAGE Nicolas | | FN 2 | Peugeot 106 S16 | | | |
| | | MAURICE Christian | | N 2 | Citroën Saxo VTS | | | |
| | | BOSETTI Marc | | FN 2 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | DI NISI Marc | | FN 2 | Peugeot 106 Rallye | | | |
| | | DUMOULIN Stéphane | | FN 2 | Honda Civic VTI | | | |
| | | HOFFERT David | | FN 2 | Peugeot 205 GTI | | | |
| | | PIERRAT Régis | | FN 2 | Honda Civic EG6 | | | |
| | | WENDLING Yannick | | FN 2 | Peugeot 106 S16 | | | |
| | | NOUVEAU Julien | | FN 2 | Honda Civic VTI | | | |
| | | NUGUE Dimitry | | F2 2. | Peugeot 106 XSI | | | |
| | | GYSLER Fred | | GT 2 | Porsche 996 GT3 | | | |
| | | GERARD Jean-François | | FA 2 | Honda Civic VTI | | | |
| | | VUILLAUME Dominique | | GT 2 | Porsche 996 GT3 | | | |
| | | MILLET André | | GT 2 | Porsche 997 RS | | | |
| | | JANNY Guy | | A 2 | Suzuki Swift | | | |
| | | PRUDENT Mickaël | | A 2 | Citroën Saxo VTS | | | |
| | | JANNY Jérôme | | FA 2 | Honda Civic VTI | | | |
| | | EHRHARDT Rémy | | FA 2 | Peugeot 106 kit Car | | | |
| | | FADE Dominique | | GT 2 | Porsche 996 GT3 RS | | | |
| | | JANTZI Jacques | | GT 2 | BMW Z3 M | | | |
| | | LAMISCARRE Michel | | GT 2 | BMW Z3M | | | |
| | | GOEHRY Jérémie | | C3 2 | Breda Opel | | | |
| | | REMACLE Dominique | | C3 2 | Osella PA 9 | | | |
| | | NERI Jean-Luc | | CN 2 | Evora RA001 | | | |
| | | REYNAUD Térence | | CN 2 | Norma Honda | | | |
| | | RITZENTHALER Michel | | CN 2 | Norma M20 | | | |
| | | TOILLON Dimitri | | CN 2 | Norma M20 | | | |
| | MOTORSPORT CLUB STUTTGART |
| WOLPERT Uwe | | CN 2 | WKF 07 | | | |
| | | MOYON Sylvain | | DE 2 | Dallara 392 VW | | | |
| | | PERRIN Benoît | | DE 2 | Martini MK 69 | | | |
| | | PERRIN Roland | | DE 2 | Duqueine BMW F2 | | | |
| | | PICCOLO Jean-Marie | | DE 2 | Ralt RT 30/85 | | | |
| | | SCHILDKNECHT Jean-Michel | | DE 2 | Martini MK 20 | | | |
| | | NEEL Sandrine | | CN 2 | Norma M 20F | | | |
| | | UGHETTO Henri | | C3 2 | Norma M 20 | | | |
| | | MILESI Jordan | | CN 2 | Norma M 20F | | | |
| | | DEBIAS Christian | | GT 2 | Porsche 996 GT3 | | | |
| | |