Liste att. | N° | Concurrent | Equipage | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | ListeAttente |
| | | | | | | | | |
|
* | | | | | I 4 | Austin A 90 | | |
* | | | | | I 1 | Volkswagen 1200 | | |
* | | Alfa Roméo Giulietta sprint |
| | | I 1 | Alfa Roméo Giulietta sprint | | |
* | | | | | I 2 | Porsche 356 B | | |
* | | | | | I 3 | Triumph TR 3 A | | |
* | | | | | I 3 | Volvo PV 544 | | |
* | | | | | I 3 | Triumph TR 3 A | | |
* | | | | | I 4 | Jaguar XK 150 S | | |
* | | | | | I 4 | Austin Healey 300 MK I | | |
* | | | | | II 2 | Porsche 356 B | | |
* | | | | | III 4 | Ford Zephyr 6 MK III | | |
* | | | | | II 2 | Riley 1.5 | | |
* | | | | | II 4 | Mercedes Benz 220 S | | |
* | | | | | II 1 | Austin Mini | | |
* | | | | | II 1 | Renault Dauphine 1093 | | |
* | | | | | II 1 | Morris Mini Cooper | | |
* | | | | | II 1 | Austin Mini Cooper | | |
* | | Alfa Roméo Giulietta Sprint |
| | | II 1 | Alfa Roméo Giulietta Sprint | | |
* | | | | | II 2 | Alfa Roméo Giulia Sprint | | |
* | | | | | II 2 | Porsche 356 B | | |
* | | | | | II 3 | Rover MG B | | |
* | | | | | II 4 | Ford Zephyr MK II | | |
* | | | | | II 2 | Ford Anglia Allard | | |
* | | Alfa Roméo Giulia TI 1600 |
| | | II 2 | Alfa Roméo Giulia TI 1600 | | |
* | | Austin Mini Cooper S 1300 |
| | | II 1 | Austin Mini Cooper S 1300 | | |
* | | | | | II 2 | Sumbeam Rapier | | |
* | | | | | II 2 | Porsche 356 B CAB | | |
* | | Morris Mini Cooper S 1300 |
| | | II 1 | Morris Mini Cooper S 1300 | | |
* | | | | | II 1 | Lancia Fulvia Coupé 1L2 | | |
* | | | | | II 2 | Volkswagen 1500 S | | |
* | | | | | II 2 | Alfa Roméo Giulia Sprint | | |
* | | | | | II 2 | Ford Cortina GT | | |
* | | | | | III 2 | Ford Cortina Lotus | | |
* | | | | | II 3 | Rover MG B | | |
* | | | | | II 3 | Volvo 122 S | | |
* | | | | | II 2 | Ford Cortina GT | | |
* | | Morris Mini Cooper S 1300 |
| | | II 1 | Morris Mini Cooper S 1300 | | |
* | | Alfa Roméo Giulia TI Super |
| | | II 2 | Alfa Roméo Giulia TI Super | | |
* | | Morris Mini Cooper S 1300 |
| | | III 1 | Morris Mini Cooper S 1300 | | |
* | | | | | II 3 | Volvo 122 S | | |
* | | Alfa Roméo Giulia TI Super |
| | | II 2 | Alfa Roméo Giulia TI Super | | |
* | | | | | III 4 | Mercedes Benz 250 SE | | |
* | | | | | II 2 | Porsche 356 C | | |
* | | Austin Healey 3000 MK III |
| | | III 4 | Austin Healey 3000 MK III | | |
* | | | | | II 3 | Porsche 911 2L | | |
* | | Austin Haeley 3000 MK III |
| | | III 4 | Austin Haeley 3000 MK III | | |
* | | | | | II 4 | Ferrari 275 GTB | | |
* | | | | | II 3 | Porsche 911 2L | | |
* | | | | | III 3 | Volvo 122 S | | |
* | | | | | III 3 | Rover MG B | | |
* | | | | | II 2 | Porsche 356 B CAB | | |
* | | | | | III 1 | Renault 8 Gordini 1300 | | |
* | | | | | III 3 | Volvo 123 GT | | |
* | | | | | III 2 | Saab 96 V 4 | | |
* | | | | | III 3 | Volvo 142 S | | |
* | | | | | III 1 | Renault 8 Gordini | | |
* | | | | | IV 3 | Alfa Roméo Giulia Super | | |
* | | | | | III 3 | Rover MG B | | |
* | | | | | III 3 | Porsche 911 2L | | |
* | | | | | II 2 | Porsche 912 | | |
* | | | | | IV 1 | Daf 66 Marathon | | |
* | | | | | IV 1 | Volkswagen 1300 | | |
* | | Alpine Renault A 110 1400 |
| | | IV 2 | Alpine Renault A 110 1400 | | |
* | | | | | III 1 | NSU 1200 TT | | |
* | | | | | III 3 | Porsche 911 2L | | |
* | | Alfa Roméo Giulia GT 1600 |
| | | III 2 | Alfa Roméo Giulia GT 1600 | | |
* | | | | | III 3 | Porsche 911 2L | | |
* | | | | | III 4 | Porsche 911 E 2L2 | | |
* | | Morris Mini Cooper S 1300 |
| | | III 1 | Morris Mini Cooper S 1300 | | |
* | | Alpine Renault A 110 1300 S |
| | | III 1 | Alpine Renault A 110 1300 S | | |
* | | Innocenti Mini Cooper 1300 |
| | | IV 1 | Innocenti Mini Cooper 1300 | | |
* | | | | | III 1 | Renault 8 Gordini 1300 | | |
* | | | | | III 3 | Alfa Roméo 1750 GTV | | |
* | | | | | III 3 | Porsche 911 S 2L | | |
* | | | | | IV 1 | NSU 1200 TT | | |
* | | | | | III 2 | Ford Escort TC | | |
* | | | | | III 3 | BMW 2002 TI | | |
* | | | | | IV 4 | Citroën DS 21 IE | | |
* | | Alpine Renault A 110 1300 |
| | | III 1 | Alpine Renault A 110 1300 | | |
* | | | | | IV 1 | NSU 1200 TT | | |
* | | | | | IV 2 | Lancia Fulvia 1600 HF | | |
* | | | | | III 3 | Porsche 911 E 2L | | |
* | | Alpine Renault A 110 1300 |
| | | IV 1 | Alpine Renault A 110 1300 | | |
* | | | | | III 3 | Triumph GT 6 MK 2 | | |
* | | | | | IV 2 | Lancia Fulvia Zagato 1.6 | | |
* | | | | | IV 4 | Citroën SM | | |
* | | | | | IV 1 | Autobianchi A 112 Abarth | | |
* | | | | | III 2 | Lancia Fulvia HF 1.6 | | |
* | | | | | IV 1 | Lancia Fulvia 1.3 S | | |
* | | Alpine Renault A 110 1600 S |
| | | IV 2 | Alpine Renault A 110 1600 S | | |
* | | | | | IV 1 | Lancia Fulvia 1300 S | | |
* | | | | | III 3 | Porsche 911 S 2L | | |
* | | BARRET BOISBERTRAND Jean-François |
Alpine Renault A 110 1600 |
| BARRET BOISBERTRAND Jean-François |
| | IV 2 | Alpine Renault A 110 1600 | | |
* | | | | | IV 2 | Lancia Fulvia Zagato 1.6 | | |
* | | | | | III 2 | Lancia Fulvia HF 1.6 | | |
* | | Alpine Renault A 110 1600 S |
| | | IV 3 | Alpine Renault A 110 1600 S | | |
* | | | | | III 3 | Porsche 914/6 | | |
* | | | | | IV 3 | Fiat 131 Abarth | | |
* | | Alpine Renault A 110 1600 SC |
| | | IV 3 | Alpine Renault A 110 1600 SC | | |
* | | | | | IV 2 | Lancia Fulvia 1600 HF | | |
* | | Alpine Renault A 110 1800 |
| | | III 3 | Alpine Renault A 110 1800 | | |
* | | | | | IV 2 | Lancia Fulvia 1600 HF | | |
* | | | | | IV 3 | Fiat 124 Abarth Spider | | |
* | | Alpine Renault A 110 1600 SI |
| | | IV 3 | Alpine Renault A 110 1600 SI | | |
* | | | | | IV 4 | Porsche 911 Carréra RS | | |
* | | Alpine Renault A 110 1800 |
| | | IV 3 | Alpine Renault A 110 1800 | | |
* | | | | | IV 4 | Lancia Stratos | | |
* | | | | | IV 2 | Renault 5 Alpine | | |
* | | | | | IV 3 | Alpine Renault A 310 | | |
* | | | | | IV 3 | BMW 2002 T II | | |
* | | |