Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. |
| | | | | | | | | |
1 | | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon |
|
REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 |
|
| | | 1 | | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon |
|
REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 |
|
| | |
2 | | SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 |
|
SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 | DE 6 |
|
| | 2:17,508 | 00:01.002 | 00:01.002 |
|
| 2 | | SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 |
|
SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 | DE 6 |
|
| | 2:17,508 | 00:01.002 | 00:01.002 |
|
|
3 | | THOMAS Alban | Lola B 99-50 | DE 6 |
|
| | 2:21,218 | 00:04.712 | 00:03.710 |
|
| 3 | | THOMAS Alban | Lola B 99-50 | DE 6 |
|
| | 2:21,218 | 00:04.712 | 00:03.710 |
|
|
4 | | RITCHEN Billy | Lola B99.50 | DE 6 |
|
| | 2:22,943 | 00:06.437 | 00:01.725 |
|
| 4 | | RITCHEN Billy | Lola B99.50 | DE 6 |
|
| | 2:22,943 | 00:06.437 | 00:01.725 |
|
|
5 | | BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen |
|
BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen | DE 6 |
|
| | 2:23,044 | 00:06.538 | 00:00.101 |
|
| 5 | | BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen |
|
BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen | DE 6 |
|
| | 2:23,044 | 00:06.538 | 00:00.101 |
|
|
6 | | FRANTZ Fabien | Lola B02-50 | DE 6 |
|
| | 2:23,604 | 00:07.098 | 00:00.560 |
|
| 6 | | FRANTZ Fabien | Lola B02-50 | DE 6 |
|
| | 2:23,604 | 00:07.098 | 00:00.560 |
|
|
7 | | FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 |
|
FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 | CN 3 |
|
| | 2:24,759 | 00:08.253 | 00:01.155 |
|
| 7 | | FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 |
|
FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 | CN 3 |
|
| | 2:24,759 | 00:08.253 | 00:01.155 |
|
|
8 | | REYNAUD Térence | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:25,867 | 00:09.361 | 00:01.108 |
|
| 8 | | REYNAUD Térence | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:25,867 | 00:09.361 | 00:01.108 |
|
|
9 | | CANNATA Franck | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:27,305 | 00:10.799 | 00:01.438 |
|
| 9 | | CANNATA Franck | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:27,305 | 00:10.799 | 00:01.438 |
|
|
10 | | LATREILLE Yannick | Osella PA 20S |
|
LATREILLE Yannick | Osella PA 20S | CN 3 |
|
| | 2:28,428 | 00:11.922 | 00:01.123 |
|
| 10 | | CASTELLANA Alain | Norma M20 |
|
CASTELLANA Alain | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:28,390 | 00:11.884 | 00:01.085 |
|
|
11 | | CASTELLANA Alain | Norma M20 |
|
CASTELLANA Alain | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:30,723 | 00:14.217 | 00:02.295 |
|
| 11 | | LATREILLE Yannick | Osella PA 20S |
|
LATREILLE Yannick | Osella PA 20S | CN 3 |
|
| | 2:28,428 | 00:11.922 | 00:00.038 |
|
|
12 | | BASSORA Daniel | Norma M20F | CN 3 |
|
| | 2:31,254 | 00:14.748 | 00:00.531 |
|
| 12 | | BASSORA Daniel | Norma M20F | CN 3 |
|
| | 2:31,254 | 00:14.748 | 00:02.826 |
|
|
13 | | THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel |
|
THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel | DE 5 |
|
| | 2:32,216 | 00:15.710 | 00:00.962 |
|
| 13 | | THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel |
|
THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel | DE 5 |
|
| | 2:32,216 | 00:15.710 | 00:00.962 |
|
|
14 | | PIERRE Sebastien | Dallara F397/98 |
|
PIERRE Sebastien | Dallara F397/98 | DE 5 |
|
| | 2:32,570 | 00:16.064 | 00:00.354 |
|
| 14 | | PIERRE Sebastien | Dallara F397/98 |
|
PIERRE Sebastien | Dallara F397/98 | DE 5 |
|
| | 2:32,570 | 00:16.064 | 00:00.354 |
|
|
15 | | ROUSSEL Joel | Lola B02-50 Zytek |
|
ROUSSEL Joel | Lola B02-50 Zytek | DE 6 |
|
| | 2:32,769 | 00:16.263 | 00:00.199 |
|
| 15 | | ROUSSEL Joel | Lola B02-50 Zytek |
|
ROUSSEL Joel | Lola B02-50 Zytek | DE 6 |
|
| | 2:32,769 | 00:16.263 | 00:00.199 |
|
|
16 | | MASSU Nicolas | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:33,148 | 00:16.642 | 00:00.379 |
|
| 16 | | MASSU Nicolas | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:33,148 | 00:16.642 | 00:00.379 |
|
|
17 | | LE MAITRE Colin | Lola B02-50 Zytek |
|
LE MAITRE Colin | Lola B02-50 Zytek | DE 6 |
|
| | 2:33,560 | 00:17.054 | 00:00.412 |
|
| 17 | | LE MAITRE Colin | Lola B02-50 Zytek |
|
LE MAITRE Colin | Lola B02-50 Zytek | DE 6 |
|
| | 2:33,560 | 00:17.054 | 00:00.412 |
|
|
18 | | CRENIAULT Vincent | Martini MK 79 |
|
CRENIAULT Vincent | Martini MK 79 | DE 5 |
|
| | 2:34,264 | 00:17.758 | 00:00.704 |
|
| 18 | | CRENIAULT Vincent | Martini MK 79 |
|
CRENIAULT Vincent | Martini MK 79 | DE 5 |
|
| | 2:34,000 | 00:17.494 | 00:00.440 |
|
|
19 | | NUGUET Paul | Osella PA 21S | CN 2 |
|
| | 2:34,280 | 00:17.774 | 00:00.016 |
|
| 19 | | NUGUET Paul | Osella PA 21S | CN 2 |
|
| | 2:34,280 | 00:17.774 | 00:00.280 |
|
|
20 | | COLOMEDA Alain | Dallara F307 |
|
COLOMEDA Alain | Dallara F307 | DE 5 |
|
| | 2:34,910 | 00:18.404 | 00:00.630 |
|
| 20 | | COLOMEDA Alain | Dallara F307 |
|
COLOMEDA Alain | Dallara F307 | DE 5 |
|
| | 2:34,777 | 00:18.271 | 00:00.497 |
|
|
21 | | REYNOUARD Sonia | Dallara 389 |
|
REYNOUARD Sonia | Dallara 389 | DE 5 |
|
| | 2:35,963 | 00:19.457 | 00:01.053 |
|
| 21 | | REYNOUARD Sonia | Dallara 389 |
|
REYNOUARD Sonia | Dallara 389 | DE 5 |
|
| | 2:35,963 | 00:19.457 | 00:01.186 |
|
|
22 | | BELLIERES Franck | Osella PA 20S |
|
BELLIERES Franck | Osella PA 20S | CN 3 |
|
| | 2:37,840 | 00:21.334 | 00:01.877 |
|
| 22 | | BELLIERES Franck | Osella PA 20S |
|
BELLIERES Franck | Osella PA 20S | CN 3 |
|
| | 2:36,673 | 00:20.167 | 00:00.710 |
|
|
23 | | GUTH Samuel | Tatuus FR 2000 |
|
GUTH Samuel | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:38,839 | 00:22.333 | 00:00.999 |
|
| 23 | | BERREUR Olivier | Ligier JS 49 |
|
BERREUR Olivier | Ligier JS 49 | CN 2 |
|
| | 2:38,837 | 00:22.331 | 00:02.164 |
|
|
24 | | BARRAS Vladimir | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:39,085 | 00:22.579 | 00:00.246 |
|
| 24 | | GUTH Samuel | Tatuus FR 2000 |
|
GUTH Samuel | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:38,839 | 00:22.333 | 00:00.002 |
|
|
25 | | NEEL Sandrine | Norma M20 Honda |
|
NEEL Sandrine | Norma M20 Honda | CN 2 |
|
| | 2:39,281 | 00:22.775 | 00:00.196 |
|
| 25 | | BARRAS Vladimir | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:39,085 | 00:22.579 | 00:00.246 |
|
|
26 | | GALLO Fabrice | Dallara F392 |
|
GALLO Fabrice | Dallara F392 | DE 5 |
|
| | 2:40,094 | 00:23.588 | 00:00.813 |
|
| 26 | | NEEL Sandrine | Norma M20 Honda |
|
NEEL Sandrine | Norma M20 Honda | CN 2 |
|
| | 2:39,281 | 00:22.775 | 00:00.196 |
|
|
27 | | CAMPI Pascal | Osella PA 20S |
|
CAMPI Pascal | Osella PA 20S | C3 2 |
|
| | 2:40,208 | 00:23.702 | 00:00.114 |
|
| 27 | | CLAUSI Thomas | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:39,851 | 00:23.345 | 00:00.570 |
|
|
28 | | BERREUR Olivier | Ligier JS 49 |
|
BERREUR Olivier | Ligier JS 49 | CN 2 |
|
| | 2:40,213 | 00:23.707 | 00:00.005 |
|
| 28 | | GALLO Fabrice | Dallara F392 |
|
GALLO Fabrice | Dallara F392 | DE 5 |
|
| | 2:40,079 | 00:23.573 | 00:00.228 |
|
|
29 | | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2000 |
|
CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:40,377 | 00:23.871 | 00:00.164 |
|
| 29 | | CAMPI Pascal | Osella PA 20S |
|
CAMPI Pascal | Osella PA 20S | C3 2 |
|
| | 2:40,208 | 00:23.702 | 00:00.129 |
|
|
30 | | BUCKINGHAM Paul | Dallara F394 Opel Spiess |
|
BUCKINGHAM Paul | Dallara F394 Opel Spiess | DE 5 |
|
| | 2:40,430 | 00:23.924 | 00:00.053 |
|
| 30 | | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2000 |
|
CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:40,323 | 00:23.817 | 00:00.115 |
|
|
31 | | DEBARRE Etienne | Tatuus FR 2000 |
|
DEBARRE Etienne | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:40,434 | 00:23.928 | 00:00.004 |
|
| 31 | | BUCKINGHAM Paul | Dallara F394 Opel Spiess |
|
BUCKINGHAM Paul | Dallara F394 Opel Spiess | DE 5 |
|
| | 2:40,430 | 00:23.924 | 00:00.107 |
|
|
32 | | TOURILLON Robert | Norma M20 |
|
TOURILLON Robert | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:40,713 | 00:24.207 | 00:00.279 |
|
| 32 | | DEBARRE Etienne | Tatuus FR 2000 |
|
DEBARRE Etienne | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:40,434 | 00:23.928 | 00:00.004 |
|
|
33 | | CLAUSI Thomas | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:41,130 | 00:24.624 | 00:00.417 |
|
| 33 | | TOURILLON Robert | Norma M20 |
|
TOURILLON Robert | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 2:40,713 | 00:24.207 | 00:00.279 |
|
|
34 | | DEBARRE Jérôme | Tatuus FR 2000 |
|
DEBARRE Jérôme | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:41,580 | 00:25.074 | 00:00.450 |
|
| 34 | | MOYON Sylvain | Dallara 392 VW |
|
MOYON Sylvain | Dallara 392 VW | DE 2 |
|
| | 2:40,998 | 00:24.492 | 00:00.285 |
|
|
35 | | BERNEY Damien | Tatuus FR 2000 |
|
BERNEY Damien | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:41,676 | 00:25.170 | 00:00.096 |
|
| 35 | | DEBARRE Jérôme | Tatuus FR 2000 |
|
DEBARRE Jérôme | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:41,580 | 00:25.074 | 00:00.582 |
|
|
36 | | MILESI Jordan | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:42,180 | 00:25.674 | 00:00.504 |
|
| 36 | | BERNEY Damien | Tatuus FR 2000 |
|
BERNEY Damien | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:41,676 | 00:25.170 | 00:00.096 |
|
|
37 | | PIAU Jean-Francois | Tatuus FR 2000 |
|
PIAU Jean-Francois | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:42,229 | 00:25.723 | 00:00.049 |
|
| 37 | | MILESI Jordan | Norma M20 | CN 3 |
|
| | 2:42,180 | 00:25.674 | 00:00.504 |
|
|
38 | | MARIANI Joël | Tatuus FR 2000 |
|
MARIANI Joël | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:42,743 | 00:26.237 | 00:00.514 |
|
| 38 | | PIAU Jean-Francois | Tatuus FR 2000 |
|
PIAU Jean-Francois | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:42,229 | 00:25.723 | 00:00.049 |
|
|
39 | | MOYON Sylvain | Dallara 392 VW |
|
MOYON Sylvain | Dallara 392 VW | DE 2 |
|
| | 2:42,762 | 00:26.256 | 00:00.019 |
|
| 39 | | COSSON Anthony | Porsche 997 GT Cup |
|
COSSON Anthony | Porsche 997 GT Cup | GTTS |
|
| | 2:42,365 | 00:25.859 | 00:00.136 |
|
|
40 | | COSSON Anthony | Porsche 997 GT Cup |
|
COSSON Anthony | Porsche 997 GT Cup | GTTS |
|
| | 2:42,918 | 00:26.412 | 00:00.156 |
|
| 40 | | MARIANI Joël | Tatuus FR 2000 |
|
MARIANI Joël | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:42,743 | 00:26.237 | 00:00.378 |
|
|
41 | | WATIN Patrick | Lola B99-50 | DE 6 |
|
| | 2:43,322 | 00:26.816 | 00:00.404 |
|
| 41 | | CARIFI Dominique | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 2:42,857 | 00:26.351 | 00:00.114 |
|
|
42 | | CARIFI Dominique | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 2:44,223 | 00:27.717 | 00:00.901 |
|
| 42 | | WATIN Patrick | Lola B99-50 | DE 6 |
|
| | 2:43,322 | 00:26.816 | 00:00.465 |
|
|
43 | | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT3 Cup |
|
WERVER Nicolas | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS |
|
| | 2:44,351 | 00:27.845 | 00:00.128 |
|
| 43 | | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT3 Cup |
|
WERVER Nicolas | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS |
|
| | 2:44,059 | 00:27.553 | 00:00.737 |
|
|
44 | | CANTE Cécile | Dallara F300 Opel |
|
CANTE Cécile | Dallara F300 Opel | DE 5 |
|
| | 2:45,293 | 00:28.787 | 00:00.942 |
|
| 44 | | | | 2:44,810 | 00:28.304 | 00:00.751 |
|
|
45 | | DOSIERES Francis | Porsche 997 Cup |
|
DOSIERES Francis | Porsche 997 Cup | GTTS |
|
| | 2:46,521 | 00:30.015 | 00:01.228 |
|
| 45 | | CANTE Cécile | Dallara F300 Opel |
|
CANTE Cécile | Dallara F300 Opel | DE 5 |
|
| | 2:45,293 | 00:28.787 | 00:00.483 |
|
|
46 | | JONCOUX Thierry | Reynard 99 L |
|
JONCOUX Thierry | Reynard 99 L | DE 6 |
|
| | 2:46,814 | 00:30.308 | 00:00.293 |
|
| 46 | | DOSIERES Francis | Porsche 997 Cup |
|
DOSIERES Francis | Porsche 997 Cup | GTTS |
|
| | 2:46,514 | 00:30.008 | 00:01.221 |
|
|
47 | | SCHATZ Geoffrey | Jema 630 GT |
|
SCHATZ Geoffrey | Jema 630 GT | CM CM |
|
| | 2:47,072 | 00:30.566 | 00:00.258 |
|
| 47 | | JONCOUX Thierry | Reynard 99 L |
|
JONCOUX Thierry | Reynard 99 L | DE 6 |
|
| | 2:46,814 | 00:30.308 | 00:00.300 |
|
|
48 | | | | 2:47,102 | 00:30.596 | 00:00.030 |
|
| 48 | | SCHATZ Geoffrey | Jema 630 GT |
|
SCHATZ Geoffrey | Jema 630 GT | CM CM |
|
| | 2:47,072 | 00:30.566 | 00:00.258 |
|
|
49 | | CHOMET Jean Philippe | Tatuus FR 2000 |
|
CHOMET Jean Philippe | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:48,703 | 00:32.197 | 00:01.601 |
|
| 49 | | FOREL Bernard | Tatuus FR 2000 |
|
FOREL Bernard | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:47,886 | 00:31.380 | 00:00.814 |
|
|
50 | | BOURGEON Dan | Opel Astra DTM |
|
BOURGEON Dan | Opel Astra DTM | GTTS |
|
| | 2:49,107 | 00:32.601 | 00:00.404 |
|
| 50 | | BARRIERE Robert | G.B. Concept |
|
BARRIERE Robert | G.B. Concept | DE 1 |
|
| | 2:48,455 | 00:31.949 | 00:00.569 |
|
|
51 | | BORREGUERO Raul | Audi A4 | GTTS |
|
| | 2:49,671 | 00:33.165 | 00:00.564 |
|
| 51 | | BOURGEON Dan | Opel Astra DTM |
|
BOURGEON Dan | Opel Astra DTM | GTTS |
|
| | 2:48,551 | 00:32.045 | 00:00.096 |
|
|
52 | | GIET Christopher | Tatuus FR 2000 |
|
GIET Christopher | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:50,075 | 00:33.569 | 00:00.404 |
|
| 52 | | CHOMET Jean Philippe | Tatuus FR 2000 |
|
CHOMET Jean Philippe | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:48,703 | 00:32.197 | 00:00.152 |
|
|
53 | | BOREE Michaël | Dallara F398 |
|
BOREE Michaël | Dallara F398 | DE 5 |
|
| | 2:50,173 | 00:33.667 | 00:00.098 |
|
| 53 | | BORREGUERO Raul | Audi A4 | GTTS |
|
| | 2:49,671 | 00:33.165 | 00:00.968 |
|
|
54 | | AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GT |
|
AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GT | CM CM |
|
| | 2:50,204 | 00:33.698 | 00:00.031 |
|
| 54 | | GIET Christopher | Tatuus FR 2000 |
|
GIET Christopher | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:50,075 | 00:33.569 | 00:00.404 |
|
|
55 | | THOLY Yves | Simca Rallye 3 | FC 2 |
|
| | 2:53,848 | 00:37.342 | 00:03.644 |
|
| 55 | | BOREE Michaël | Dallara F398 |
|
BOREE Michaël | Dallara F398 | DE 5 |
|
| | 2:50,173 | 00:33.667 | 00:00.098 |
|
|
56 | | BOUVIER Christian | Tatuus FR 2000 |
|
BOUVIER Christian | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:54,016 | 00:37.510 | 00:00.168 |
|
| 56 | | AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GT |
|
AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GT | CM CM |
|
| | 2:50,204 | 00:33.698 | 00:00.031 |
|
|
57 | | ASSENAULT Frédéric | Simca CG |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca CG | FC 2 |
|
| | 2:54,021 | 00:37.515 | 00:00.005 |
|
| 57 | | BARRIERE Christophe | GFA R410 GT |
|
BARRIERE Christophe | GFA R410 GT | CM CM |
|
| | 2:51,438 | 00:34.932 | 00:01.234 |
|
|
58 | | RECORDIER Jean-Marie | BRC CM05 |
|
RECORDIER Jean-Marie | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 2:54,052 | 00:37.546 | 00:00.031 |
|
| 58 | | RECORDIER Jean-Marie | BRC CM05 |
|
RECORDIER Jean-Marie | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 2:51,706 | 00:35.200 | 00:00.268 |
|
|
59 | | MEGE Lilian | Tatuus RC 99 | DE 3 |
|
| | 2:54,359 | 00:37.853 | 00:00.307 |
|
| 59 | | MEGE Lilian | Tatuus RC 99 | DE 3 |
|
| | 2:52,905 | 00:36.399 | 00:01.199 |
|
|
60 | | DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S |
|
DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S | CN 1 |
|
| | 2:54,593 | 00:38.087 | 00:00.234 |
|
| 60 | | THOLY Yves | Simca Rallye 3 | FC 2 |
|
| | 2:53,699 | 00:37.193 | 00:00.794 |
|
|
61 | | PONTILLE Jacky | Jema 630 GT |
|
PONTILLE Jacky | Jema 630 GT | CM CM |
|
| | 2:54,603 | 00:38.097 | 00:00.010 |
|
| 61 | | BOUVIER Christian | Tatuus FR 2000 |
|
BOUVIER Christian | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 2:54,016 | 00:37.510 | 00:00.317 |
|
|
62 | | CAZALENS Joël | Scora Type 2 |
|
CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 |
|
| | 2:55,356 | 00:38.850 | 00:00.753 |
|
| 62 | | ASSENAULT Frédéric | Simca CG |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca CG | FC 2 |
|
| | 2:54,021 | 00:37.515 | 00:00.005 |
|
|
63 | | CHAVOT Thomas | Renault Clio Williams |
|
CHAVOT Thomas | Renault Clio Williams | FA 3 |
|
| | 2:55,948 | 00:39.442 | 00:00.592 |
|
| 63 | | DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S |
|
DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S | CN 1 |
|
| | 2:54,593 | 00:38.087 | 00:00.572 |
|
|
64 | | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi |
|
FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi | FA 3 |
|
| | 2:55,953 | 00:39.447 | 00:00.005 |
|
| 64 | | PONTILLE Jacky | Jema 630 GT |
|
PONTILLE Jacky | Jema 630 GT | CM CM |
|
| | 2:54,603 | 00:38.097 | 00:00.010 |
|
|
65 | | | | 2:56,242 | 00:39.736 | 00:00.289 |
|
| 65 | | CAZALENS Joël | Scora Type 2 |
|
CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 |
|
| | 2:55,356 | 00:38.850 | 00:00.753 |
|
|
66 | | POINSIGNON Philippe | BMW M3 E36 |
|
POINSIGNON Philippe | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 2:56,355 | 00:39.849 | 00:00.113 |
|
| 66 | | MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 |
|
MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 2:55,736 | 00:39.230 | 00:00.380 |
|
|
67 | | JANUEL Christian | Simca CG 1600 |
|
JANUEL Christian | Simca CG 1600 | FC 2 |
|
| | 2:56,667 | 00:40.161 | 00:00.312 |
|
| 67 | | CHAVOT Thomas | Renault Clio Williams |
|
CHAVOT Thomas | Renault Clio Williams | FA 3 |
|
| | 2:55,948 | 00:39.442 | 00:00.212 |
|
|
68 | | | | 2:57,532 | 00:41.026 | 00:00.865 |
|
| 68 | | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi |
|
FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Maxi | FA 3 |
|
| | 2:55,953 | 00:39.447 | 00:00.005 |
|
|
69 | | | | 2:57,875 | 00:41.369 | 00:00.343 |
|
| 69 | | | | 2:56,242 | 00:39.736 | 00:00.289 |
|
|
70 | | PIC Sébastien | Talbot Rallye 3 |
|
PIC Sébastien | Talbot Rallye 3 | FC 2 |
|
| | 2:57,927 | 00:41.421 | 00:00.052 |
|
| 70 | | POINSIGNON Philippe | BMW M3 E36 |
|
POINSIGNON Philippe | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 2:56,355 | 00:39.849 | 00:00.113 |
|
|
71 | | NUGUE Dimitry | Peugeot 106 XSI |
|
NUGUE Dimitry | Peugeot 106 XSI | F2 2. |
|
| | 2:58,211 | 00:41.705 | 00:00.284 |
|
| 71 | | JANUEL Christian | Simca CG 1600 |
|
JANUEL Christian | Simca CG 1600 | FC 2 |
|
| | 2:56,435 | 00:39.929 | 00:00.080 |
|
|
72 | | BONNET Gaëtan | Renault Clio Cup |
|
BONNET Gaëtan | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 2:58,787 | 00:42.281 | 00:00.576 |
|
| 72 | | RENOUF Francis | Dallara 389 |
|
RENOUF Francis | Dallara 389 | DE 2 |
|
| | 2:57,247 | 00:40.741 | 00:00.812 |
|
|
73 | | MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 |
|
MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 2:59,178 | 00:42.672 | 00:00.391 |
|
| 73 | | | | 2:57,384 | 00:40.878 | 00:00.137 |
|
|
74 | | | | 2:59,288 | 00:42.782 | 00:00.110 |
|
| 74 | | | | 2:57,875 | 00:41.369 | 00:00.491 |
|
|
75 | | DURASSIER Samuel | Citroën Saxo VTS 16S |
|
DURASSIER Samuel | Citroën Saxo VTS 16S | F2 2. |
|
| | 2:59,673 | 00:43.167 | 00:00.385 |
|
| 75 | | PIC Sébastien | Talbot Rallye 3 |
|
PIC Sébastien | Talbot Rallye 3 | FC 2 |
|
| | 2:57,927 | 00:41.421 | 00:00.052 |
|
|
76 | | BELLOCQ Damien | Renault Mégane DTC |
|
BELLOCQ Damien | Renault Mégane DTC | FA 3 |
|
| | 2:59,921 | 00:43.415 | 00:00.248 |
|
| 76 | | VUILLAUME Dominique | Porsche 996 GT3 |
|
VUILLAUME Dominique | Porsche 996 GT3 | GT 2 |
|
| | 2:58,195 | 00:41.689 | 00:00.268 |
|
|
77 | | DAYRAUT Jean-Philippe | Mitjet |
|
DAYRAUT Jean-Philippe | Mitjet | M |
|
| | 3:00,100 | 00:43.594 | 00:00.179 |
|
| 77 | | NUGUE Dimitry | Peugeot 106 XSI |
|
NUGUE Dimitry | Peugeot 106 XSI | F2 2. |
|
| | 2:58,211 | 00:41.705 | 00:00.016 |
|
|
78 | | COMPAIN Steve | Renault Clio Cup |
|
COMPAIN Steve | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 3:00,485 | 00:43.979 | 00:00.385 |
|
| 78 | | BONNET Gaëtan | Renault Clio Cup |
|
BONNET Gaëtan | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 2:58,787 | 00:42.281 | 00:00.576 |
|
|
79 | | DENISET Didier | Renault 5 Tour de Corse |
|
DENISET Didier | Renault 5 Tour de Corse | FC 4 |
|
| | 3:01,106 | 00:44.600 | 00:00.621 |
|
| 79 | | | | 2:58,856 | 00:42.350 | 00:00.069 |
|
|
80 | | BRAZEY Jean-Claude | BMW M3 E36 |
|
BRAZEY Jean-Claude | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 3:01,265 | 00:44.759 | 00:00.159 |
|
| 80 | | DURASSIER Samuel | Citroën Saxo VTS 16S |
|
DURASSIER Samuel | Citroën Saxo VTS 16S | F2 2. |
|
| | 2:59,483 | 00:42.977 | 00:00.627 |
|
|
81 | | JANNY Jérôme | Honda Civic VTI |
|
JANNY Jérôme | Honda Civic VTI | F2 2. |
|
| | 3:01,291 | 00:44.785 | 00:00.026 |
|
| 81 | | CAMBON Olivier | Funyo B4 | C3 1 |
|
| | 2:59,541 | 00:43.035 | 00:00.058 |
|
|
82 | | PESENTI Mickaël | Renault Clio Cup |
|
PESENTI Mickaël | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 3:01,592 | 00:45.086 | 00:00.301 |
|
| 82 | | COMPAIN Steve | Renault Clio Cup |
|
COMPAIN Steve | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 2:59,826 | 00:43.320 | 00:00.285 |
|
|
83 | | | | 3:01,648 | 00:45.142 | 00:00.056 |
|
| 83 | | BELLOCQ Damien | Renault Mégane DTC |
|
BELLOCQ Damien | Renault Mégane DTC | FA 3 |
|
| | 2:59,921 | 00:43.415 | 00:00.095 |
|
|
84 | | CAMBON Olivier | Funyo B4 | C3 1 |
|
| | 3:01,721 | 00:45.215 | 00:00.073 |
|
| 84 | | DAYRAUT Jean-Philippe | Mitjet |
|
DAYRAUT Jean-Philippe | Mitjet | M |
|
| | 3:00,100 | 00:43.594 | 00:00.179 |
|
|
85 | | VUILLAUME Dominique | Porsche 996 GT3 |
|
VUILLAUME Dominique | Porsche 996 GT3 | GT 2 |
|
| | 3:02,039 | 00:45.533 | 00:00.318 |
|
| 85 | | SCHMITTER Philippe | Ferrari F355 Challenge |
|
SCHMITTER Philippe | Ferrari F355 Challenge | GTTS |
|
| | 3:00,130 | 00:43.624 | 00:00.030 |
|
|
86 | | CHARLES Michel | Ford Escort Cosworth |
|
CHARLES Michel | Ford Escort Cosworth | FA 4 |
|
