Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. |
| | | | | | | | | |
1 | | REGAL Lionel | Reynard 95 D | DE F30 |
|
| | | 1 | | REGAL Lionel | Reynard 95 D | DE F30 |
|
| | |
2 | | CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D |
|
CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | 1:31,799 | 00:01.224 | 00:01.224 |
|
| 2 | | CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D |
|
CHAMBEROD Bernard | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | 1:31,799 | 00:01.224 | 00:01.224 |
|
|
3 | | BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D |
|
BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | 1:32,633 | 00:02.058 | 00:00.834 |
|
| 3 | | BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D |
|
BAUDIN Stéphane | Reynard 92 D | DE F30 |
|
| | 1:32,633 | 00:02.058 | 00:00.834 |
|
|
4 | | FRANTZ Fabien | Reynard 95 D |
|
FRANTZ Fabien | Reynard 95 D | DE F30 |
|
| | 1:33,349 | 00:02.774 | 00:00.716 |
|
| 4 | | FRANTZ Fabien | Reynard 95 D |
|
FRANTZ Fabien | Reynard 95 D | DE F30 |
|
| | 1:33,349 | 00:02.774 | 00:00.716 |
|
|
5 | | PETIT Sébastien | Osella PA 20S |
|
PETIT Sébastien | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:34,935 | 00:04.360 | 00:01.586 |
|
| 5 | | PETIT Sébastien | Osella PA 20S |
|
PETIT Sébastien | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:34,935 | 00:04.360 | 00:01.586 |
|
|
6 | | FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S |
|
FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:36,534 | 00:05.959 | 00:01.599 |
|
| 6 | | FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S |
|
FRANTZ Cyrille | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:36,534 | 00:05.959 | 00:01.599 |
|
|
7 | | PERNOT Eric | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:36,552 | 00:05.977 | 00:00.018 |
|
| 7 | | PERNOT Eric | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:36,552 | 00:05.977 | 00:00.018 |
|
|
8 | | SAPIN Marcel | Martini MK 73 |
|
SAPIN Marcel | Martini MK 73 | DE F3A |
|
| | 1:36,785 | 00:06.210 | 00:00.233 |
|
| 8 | | SAPIN Marcel | Martini MK 73 |
|
SAPIN Marcel | Martini MK 73 | DE F3A |
|
| | 1:36,785 | 00:06.210 | 00:00.233 |
|
|
9 | | DAMNON Cyril | Martini MK 79 |
|
DAMNON Cyril | Martini MK 79 | DE F3A |
|
| | 1:36,828 | 00:06.253 | 00:00.043 |
|
| 9 | | DAMNON Cyril | Martini MK 79 |
|
DAMNON Cyril | Martini MK 79 | DE F3A |
|
| | 1:36,828 | 00:06.253 | 00:00.043 |
|
|
10 | | NEVEU Anthony | Martini MK 69 |
|
NEVEU Anthony | Martini MK 69 | DE 20 |
|
| | 1:36,980 | 00:06.405 | 00:00.152 |
|
| 10 | | NEVEU Anthony | Martini MK 69 |
|
NEVEU Anthony | Martini MK 69 | DE 20 |
|
| | 1:36,980 | 00:06.405 | 00:00.152 |
|
|
11 | | BOUVIER Jacky | Reynard 91 D |
|
BOUVIER Jacky | Reynard 91 D | DE F30 |
|
| | 1:37,710 | 00:07.135 | 00:00.730 |
|
| 11 | | BOUVIER Jacky | Reynard 91 D |
|
BOUVIER Jacky | Reynard 91 D | DE F30 |
|
| | 1:37,710 | 00:07.135 | 00:00.730 |
|
|
12 | | COLOMEDA Alain | Dallara 399 |
|
COLOMEDA Alain | Dallara 399 | DE F3A |
|
| | 1:38,000 | 00:07.425 | 00:00.290 |
|
| 12 | | COLOMEDA Alain | Dallara 399 |
|
COLOMEDA Alain | Dallara 399 | DE F3A |
|
| | 1:38,000 | 00:07.425 | 00:00.290 |
|
|
13 | | THOMAS Raynald | Martini MK 79 |
|
THOMAS Raynald | Martini MK 79 | DE F3A |
|
| | 1:38,615 | 00:08.040 | 00:00.615 |
|
| 13 | | THOMAS Raynald | Martini MK 79 |
|
THOMAS Raynald | Martini MK 79 | DE F3A |
|
| | 1:38,615 | 00:08.040 | 00:00.615 |
|
|
14 | | BRENOT Thierry | Dallara 393 |
|
BRENOT Thierry | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:38,784 | 00:08.209 | 00:00.169 |
|
| 14 | | BRENOT Thierry | Dallara 393 |
|
BRENOT Thierry | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:38,784 | 00:08.209 | 00:00.169 |
|
|
15 | | DUPUIS Serge | Pedrazza PRC | CN 17 |
|
| | 1:38,844 | 00:08.269 | 00:00.060 |
|
| 15 | | DUPUIS Serge | Pedrazza PRC | CN 17 |
|
| | 1:38,844 | 00:08.269 | 00:00.060 |
|
|
16 | | BERRODIER Guillaume | Reynard 913 |
|
BERRODIER Guillaume | Reynard 913 | DE 19 |
|
| | 1:38,859 | 00:08.284 | 00:00.015 |
|
| 16 | | BERRODIER Guillaume | Reynard 913 |
|
BERRODIER Guillaume | Reynard 913 | DE 19 |
|
| | 1:38,859 | 00:08.284 | 00:00.015 |
|
|
17 | | CASTELLANA Alain | Norma CN 20-3A |
|
CASTELLANA Alain | Norma CN 20-3A | CN 17 |
|
| | 1:39,003 | 00:08.428 | 00:00.144 |
|
| 17 | | CASTELLANA Alain | Norma CN 20-3A |
|
CASTELLANA Alain | Norma CN 20-3A | CN 17 |
|
| | 1:39,003 | 00:08.428 | 00:00.144 |
|
|
18 | | GUILHEM Jacques | Ralt RT 24 |
|
GUILHEM Jacques | Ralt RT 24 | DE F30 |
|
| | 1:39,613 | 00:09.038 | 00:00.610 |
|
| 18 | | GUILHEM Jacques | Ralt RT 24 |
|
GUILHEM Jacques | Ralt RT 24 | DE F30 |
|
| | 1:39,613 | 00:09.038 | 00:00.610 |
|
|
19 | | PETIT Gérard | Reynard 94 D | DE F30 |
|
| | 1:39,672 | 00:09.097 | 00:00.059 |
|
| 19 | | PETIT Gérard | Reynard 94 D | DE F30 |
|
| | 1:39,672 | 00:09.097 | 00:00.059 |
|
|
20 | | VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 |
|
VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 | CN 16 |
|
| | 1:39,732 | 00:09.157 | 00:00.060 |
|
| 20 | | VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 |
|
VUILLERMOZ Benoît | Norma M20 | CN 16 |
|
| | 1:39,732 | 00:09.157 | 00:00.060 |
|
|
21 | | PAIN Claude | Dallara 396 | DE F3A |
|
| | 1:40,409 | 00:09.834 | 00:00.677 |
|
| 21 | | PAIN Claude | Dallara 396 | DE F3A |
|
| | 1:40,409 | 00:09.834 | 00:00.677 |
|
|
22 | | VIAN Pierre | Reynard 873 | DE 19 |
|
| | 1:40,610 | 00:10.035 | 00:00.201 |
|
| 22 | | VIAN Pierre | Reynard 873 | DE 19 |
|
| | 1:40,610 | 00:10.035 | 00:00.201 |
|
|
23 | | VIARINO Gérard | Lola T 96/50 |
|
VIARINO Gérard | Lola T 96/50 | DE F30 |
|
| | 1:40,749 | 00:10.174 | 00:00.139 |
|
| 23 | | VIARINO Gérard | Lola T 96/50 |
|
VIARINO Gérard | Lola T 96/50 | DE F30 |
|
| | 1:40,749 | 00:10.174 | 00:00.139 |
|
|
24 | | PRUDENT Frédéric | Martini A2C |
|
PRUDENT Frédéric | Martini A2C | DE 19 |
|
| | 1:41,083 | 00:10.508 | 00:00.334 |
|
| 24 | | PRUDENT Frédéric | Martini A2C |
|
PRUDENT Frédéric | Martini A2C | DE 19 |
|
| | 1:41,083 | 00:10.508 | 00:00.334 |
|
|
25 | | MALATESTE Christophe | Norma M20 3A |
|
MALATESTE Christophe | Norma M20 3A | CN 17 |
|
| | 1:41,422 | 00:10.847 | 00:00.339 |
|
| 25 | | MALATESTE Christophe | Norma M20 3A |
|
MALATESTE Christophe | Norma M20 3A | CN 17 |
|
| | 1:41,422 | 00:10.847 | 00:00.339 |
|
|
26 | | BOUCHE Benoît | Dallara 396 | DE F3A |
|
| | 1:41,500 | 00:10.925 | 00:00.078 |
|
| 26 | | BOUCHE Benoît | Dallara 396 | DE F3A |
|
| | 1:41,500 | 00:10.925 | 00:00.078 |
|
|
27 | | CARBONE Pascale | Dallara 393 |
|
CARBONE Pascale | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:41,519 | 00:10.944 | 00:00.019 |
|
| 27 | | CARBONE Pascale | Dallara 393 |
|
CARBONE Pascale | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:41,519 | 00:10.944 | 00:00.019 |
|
|
28 | | GASQUET Patrick | Reynard 93 D |
|
GASQUET Patrick | Reynard 93 D | DE F30 |
|
| | 1:41,943 | 00:11.368 | 00:00.424 |
|
| 28 | | GASQUET Patrick | Reynard 93 D |
|
GASQUET Patrick | Reynard 93 D | DE F30 |
|
| | 1:41,943 | 00:11.368 | 00:00.424 |
|
|
29 | | GUICHARD Philippe | Martini MK 59 |
|
GUICHARD Philippe | Martini MK 59 | DE 18 |
|
| | 1:42,103 | 00:11.528 | 00:00.160 |
|
| 29 | | GUICHARD Philippe | Martini MK 59 |
|
GUICHARD Philippe | Martini MK 59 | DE 18 |
|
| | 1:42,103 | 00:11.528 | 00:00.160 |
|
|
30 | | LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D |
|
LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D | DE 19 |
|
| | 1:43,338 | 00:12.763 | 00:01.235 |
|
| 30 | | LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D |
|
LAMARCHE Daniel | Reynard 89 D | DE 19 |
|
| | 1:43,338 | 00:12.763 | 00:01.235 |
|
|
31 | | LLOPIS André | Osella PA 20 | C3 12 |
|
| | 1:43,567 | 00:12.992 | 00:00.229 |
|
| 31 | | LLOPIS André | Osella PA 20 | C3 12 |
|
| | 1:43,567 | 00:12.992 | 00:00.229 |
|
|
32 | | PIERRE Sébastien | Martini MK 76 |
|
PIERRE Sébastien | Martini MK 76 | DE FR |
|
| | 1:43,666 | 00:13.091 | 00:00.099 |
|
| 32 | | PIERRE Sébastien | Martini MK 76 |
|
PIERRE Sébastien | Martini MK 76 | DE FR |
|
| | 1:43,666 | 00:13.091 | 00:00.099 |
|
|
33 | | CARENOU Denis | Martini MK 69 |
|
CARENOU Denis | Martini MK 69 | DE 20 |
|
| | 1:43,946 | 00:13.371 | 00:00.280 |
|
| 33 | | CARENOU Denis | Martini MK 69 |
|
CARENOU Denis | Martini MK 69 | DE 20 |
|
| | 1:43,946 | 00:13.371 | 00:00.280 |
|
|
34 | | FERRETTI Pascal | Martini MK 78 |
|
FERRETTI Pascal | Martini MK 78 | DE FR |
|
| | 1:44,251 | 00:13.676 | 00:00.305 |
|
| 34 | | FERRETTI Pascal | Martini MK 78 |
|
FERRETTI Pascal | Martini MK 78 | DE FR |
|
| | 1:44,251 | 00:13.676 | 00:00.305 |
|
|
35 | | BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 |
|
BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 | DE 19 |
|
| | 1:44,270 | 00:13.695 | 00:00.019 |
|
| 35 | | BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 |
|
BUREAU Pierre-Alain | Reynard 903 | DE 19 |
|
| | 1:44,270 | 00:13.695 | 00:00.019 |
|
|
36 | | BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 |
|
BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 | DE 18 |
|
| | 1:44,286 | 00:13.711 | 00:00.016 |
|
| 36 | | BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 |
|
BROSSEAU Thierry | Ralt RT 30 | DE 18 |
|
| | 1:44,286 | 00:13.711 | 00:00.016 |
|
|
37 | | COGNO Fabien | Tatuus FR 2000 |
|
COGNO Fabien | Tatuus FR 2000 | DE FR |
|
| | 1:44,318 | 00:13.743 | 00:00.032 |
|
| 37 | | COGNO Fabien | Tatuus FR 2000 |
|
COGNO Fabien | Tatuus FR 2000 | DE FR |
|
| | 1:44,318 | 00:13.743 | 00:00.032 |
|
|
38 | | BASSORA Daniel | Osella PA 20S |
|
BASSORA Daniel | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:44,562 | 00:13.987 | 00:00.244 |
|
| 38 | | BASSORA Daniel | Osella PA 20S |
|
BASSORA Daniel | Osella PA 20S | CN 17 |
|
| | 1:44,562 | 00:13.987 | 00:00.244 |
|
|
39 | | GASQUET Anthony | Reynard 91 D |
|
GASQUET Anthony | Reynard 91 D | DE F30 |
|
| | 1:44,975 | 00:14.400 | 00:00.413 |
|
| 39 | | GASQUET Anthony | Reynard 91 D |
|
GASQUET Anthony | Reynard 91 D | DE F30 |
|
| | 1:44,975 | 00:14.400 | 00:00.413 |
|
|
40 | | BOUVIER Christian | Dallara 389 |
|
BOUVIER Christian | Dallara 389 | DE F3B |
|
| | 1:45,133 | 00:14.558 | 00:00.158 |
|
| 40 | | BOUVIER Christian | Dallara 389 |
|
BOUVIER Christian | Dallara 389 | DE F3B |
|
| | 1:45,133 | 00:14.558 | 00:00.158 |
|
|
41 | | CHIORINO Alex | Reynard F2 | DE 19 |
|
| | 1:45,456 | 00:14.881 | 00:00.323 |
|
| 41 | | CHIORINO Alex | Reynard F2 | DE 19 |
|
| | 1:45,456 | 00:14.881 | 00:00.323 |
|
|
42 | | LOMBARDO Antoine | Reynard 89 D |
|
LOMBARDO Antoine | Reynard 89 D | DE F30 |
|
| | 1:45,897 | 00:15.322 | 00:00.441 |
|
| 42 | | LOMBARDO Antoine | Reynard 89 D |
|
LOMBARDO Antoine | Reynard 89 D | DE F30 |
|
| | 1:45,897 | 00:15.322 | 00:00.441 |
|
|
43 | | CARBONE Jean-Claude | Merlin CN |
|
CARBONE Jean-Claude | Merlin CN | CN 15 |
|
| | 1:46,482 | 00:15.907 | 00:00.585 |
|
| 43 | | CARBONE Jean-Claude | Merlin CN |
|
CARBONE Jean-Claude | Merlin CN | CN 15 |
|
| | 1:46,482 | 00:15.907 | 00:00.585 |
|
|
44 | | LA MONICA Bruno | Osella PA 9 |
|
LA MONICA Bruno | Osella PA 9 | C3 11 |
|
| | 1:46,554 | 00:15.979 | 00:00.072 |
|
| 44 | | LA MONICA Bruno | Osella PA 9 |
|
LA MONICA Bruno | Osella PA 9 | C3 11 |
|
| | 1:46,554 | 00:15.979 | 00:00.072 |
|
|
45 | | CANTE Cécile | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:46,836 | 00:16.261 | 00:00.282 |
|
| 45 | | CANTE Cécile | Dallara 393 | DE F3B |
|
| | 1:46,836 | 00:16.261 | 00:00.282 |
|
|
46 | | LHERMET Roger | Scora AMD | F 5 |
|
| | 1:46,870 | 00:16.295 | 00:00.034 |
|
| 46 | | LHERMET Roger | Scora AMD | F 5 |
|
| | 1:46,870 | 00:16.295 | 00:00.034 |
|
|
47 | | RAGA Laurent | Dallara 390 | DE F3B |
|
| | 1:47,243 | 00:16.668 | 00:00.373 |
|
| 47 | | RAGA Laurent | Dallara 390 | DE F3B |
|
| | 1:47,243 | 00:16.668 | 00:00.373 |
|
|
48 | | JANUEL Christian | CG 1600 | F 3 |
|
| | 1:47,735 | 00:17.160 | 00:00.492 |
|
| 48 | | JANUEL Christian | CG 1600 | F 3 |
|
| | 1:47,735 | 00:17.160 | 00:00.492 |
|
|
49 | | | | 1:48,007 | 00:17.432 | 00:00.272 |
|
| 49 | | | | 1:48,007 | 00:17.432 | 00:00.272 |
|
|
50 | | PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR |
|
PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR | F 5 |
|
| | 1:48,311 | 00:17.736 | 00:00.304 |
|
| 50 | | PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR |
|
PREVOT Jean-Pierre | Porsche RSR | F 5 |
|
| | 1:48,311 | 00:17.736 | 00:00.304 |
|
|
51 | | CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo |
|
CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:48,401 | 00:17.826 | 00:00.090 |
|
| 51 | | CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo |
|
CHAMOT Bernard | Renault 5 Turbo | F 5 |
|
| | 1:48,401 | 00:17.826 | 00:00.090 |
|
|
52 | | BOUVIER Jérémy | Nissan Coloni CN/1 |
|
BOUVIER Jérémy | Nissan Coloni CN/1 | DE 20 |
|
| | 1:48,872 | 00:18.297 | 00:00.471 |
|
| 52 | | BOUVIER Jérémy | Nissan Coloni CN/1 |
|
BOUVIER Jérémy | Nissan Coloni CN/1 | DE 20 |
|
| | 1:48,872 | 00:18.297 | 00:00.471 |
|
|
53 | | LABROSSE Sandrine | FR 93 | DE FR |
|
| | 1:49,089 | 00:18.514 | 00:00.217 |
|
| 53 | | LABROSSE Sandrine | FR 93 | DE FR |
|
| | 1:49,089 | 00:18.514 | 00:00.217 |
|
|
54 | | DOSIERES Francis | BMW 320 | ST 9 |
|
| | 1:49,434 | 00:18.859 | 00:00.345 |
|
| 54 | | DOSIERES Francis | BMW 320 | ST 9 |
|
| | 1:49,434 | 00:18.859 | 00:00.345 |
|
|
55 | | CANNATA Franck | Jidé Maxi | F 4 |
|
| | 1:49,913 | 00:19.338 | 00:00.479 |
|
| 55 | | CANNATA Franck | Jidé Maxi | F 4 |
|
| | 1:49,913 | 00:19.338 | 00:00.479 |
|
|
56 | | | | 1:49,923 | 00:19.348 | 00:00.010 |
|
| 56 | | | | 1:49,923 | 00:19.348 | 00:00.010 |
|
|
57 | | | | 1:50,095 | 00:19.520 | 00:00.172 |
|
| 57 | | | | 1:50,095 | 00:19.520 | 00:00.172 |
|
|
58 | | | | 1:50,457 | 00:19.882 | 00:00.362 |
|
| 58 | | | | 1:50,457 | 00:19.882 | 00:00.362 |
|
|
59 | | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 |
|
POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 | CN 15 |
|
| | 1:50,731 | 00:20.156 | 00:00.274 |
|
| 59 | | POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 |
|
POMMATAU Jean-Philippe | Merlin MP 86 | CN 15 |
|
| | 1:50,731 | 00:20.156 | 00:00.274 |
|
|
60 | | BREYSSE Frédéric | CG 1600 | F 3 |
|
| | 1:50,883 | 00:20.308 | 00:00.152 |
|
| 60 | | BREYSSE Frédéric | CG 1600 | F 3 |
|
| | 1:50,883 | 00:20.308 | 00:00.152 |
|
|
61 | | RICOLVI Vincent | Martini MK 52 |
|
RICOLVI Vincent | Martini MK 52 | DE 20 |
|
| | 1:51,126 | 00:20.551 | 00:00.243 |
|
| 61 | | RICOLVI Vincent | Martini MK 52 |
|
RICOLVI Vincent | Martini MK 52 | DE 20 |
|
| | 1:51,126 | 00:20.551 | 00:00.243 |
|
|
62 | | COTLEUR Marc | Alpine A 110 | F 2 |
|
| | 1:51,730 | 00:21.155 | 00:00.604 |
|
| 62 | | COTLEUR Marc | Alpine A 110 | F 2 |
|
| | 1:51,730 | 00:21.155 | 00:00.604 |
|
|
63 | | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS |
|
DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS | F 4 |
|
| | 1:52,332 | 00:21.757 | 00:00.602 |
|
| 63 | | DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS |
|
DE OLIVEIRA Roger | Ford Escort RS | F 4 |
|
| | 1:52,332 | 00:21.757 | 00:00.602 |
|
|
64 | | BRUN Roger | Renault Alpine A 110 |
|
BRUN Roger | Renault Alpine A 110 | F 3 |
|
| | 1:52,698 | 00:22.123 | 00:00.366 |
|
| 64 | | BRUN Roger | Renault Alpine A 110 |
|
BRUN Roger | Renault Alpine A 110 | F 3 |
|
| | 1:52,698 | 00:22.123 | 00:00.366 |
|
|
65 | | ARMION Franck | Talbot Rallye 2 |
|
ARMION Franck | Talbot Rallye 2 | F 2 |
|
| | 1:52,699 | 00:22.124 | 00:00.001 |
|
| 65 | | ARMION Franck | Talbot Rallye 2 |
|
ARMION Franck | Talbot Rallye 2 | F 2 |
|
| | 1:52,699 | 00:22.124 | 00:00.001 |
|
|
66 | | QUERON Georges | Queron Anima |
|
QUERON Georges | Queron Anima | F 4 |
|
| | 1:52,777 | 00:22.202 | 00:00.078 |
|
| 66 | | QUERON Georges | Queron Anima |
|
QUERON Georges | Queron Anima | F 4 |
|
| | 1:52,777 | 00:22.202 | 00:00.078 |
|
|
67 | | PEROTTI Claude | Ford Mygale SJ02 |
|
PEROTTI Claude | Ford Mygale SJ02 | DE FF |
|
| | 1:52,807 | 00:22.232 | 00:00.030 |
|
| 67 | | PEROTTI Claude | Ford Mygale SJ02 |
|
PEROTTI Claude | Ford Mygale SJ02 | DE FF |
|
| | 1:52,807 | 00:22.232 | 00:00.030 |
|
|
68 | | REY Franck | Martini MK 71 | DE FR |
|
| | 1:52,998 | 00:22.423 | 00:00.191 |
|
| 68 | | REY Franck | Martini MK 71 | DE FR |
|
| | 1:52,998 | 00:22.423 | 00:00.191 |
|
|
69 | | CHENEVAS Franck | Arc MF 5 | C3 11 |
|
| | 1:53,029 | 00:22.454 | 00:00.031 |
|
| 69 | | CHENEVAS Franck | Arc MF 5 | C3 11 |
|
| | 1:53,029 | 00:22.454 | 00:00.031 |
|
|
70 | | PERRIN Philippe | Alpine A 110 |
|
PERRIN Philippe | Alpine A 110 | F 2 |
|
| | 1:53,064 | 00:22.489 | 00:00.035 |
|
| 70 | | PERRIN Philippe | Alpine A 110 |
|
PERRIN Philippe | Alpine A 110 | F 2 |
|
| | 1:53,064 | 00:22.489 | 00:00.035 |
|
|
71 | | RENZACCI Philippe | Simca Rallye 2 |
|
RENZACCI Philippe | Simca Rallye 2 | F 2 |
|
| | 1:53,698 | 00:23.123 | 00:00.634 |
|
| 71 | | RENZACCI Philippe | Simca Rallye 2 |
|
RENZACCI Philippe | Simca Rallye 2 | F 2 |
|
| | 1:53,698 | 00:23.123 | 00:00.634 |
|
|
72 | | COLLIN Frédéric | BMW M3 | FA 9 |
|
| | 1:53,739 | 00:23.164 | 00:00.041 |
|
| 72 | | COLLIN Frédéric | BMW M3 | FA 9 |
|
| | 1:53,739 | 00:23.164 | 00:00.041 |
|
|
73 | | CARIFI Dominique | CG 1300 | F 2 |
|
| | 1:53,766 | 00:23.191 | 00:00.027 |
|
| 73 | | CARIFI Dominique | CG 1300 | F 2 |
|
| | 1:53,766 | 00:23.191 | 00:00.027 |
|
|
74 | | BONJEAN Eric | Porsche 964 RS |
|
BONJEAN Eric | Porsche 964 RS | GT 22 |
|
| | 1:53,894 | 00:23.319 | 00:00.128 |
|
| 74 | | BONJEAN Eric | Porsche 964 RS |
|
BONJEAN Eric | Porsche 964 RS | GT 22 |
|
| | 1:53,894 | 00:23.319 | 00:00.128 |
|
|
75 | | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:53,935 | 00:23.360 | 00:00.041 |
|
| 75 | | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:53,935 | 00:23.360 | 00:00.041 |
|
|
76 | | ARVET Cédric | Martini MK 39 |
|
ARVET Cédric | Martini MK 39 | DE 18 |
|
| | 1:54,092 | 00:23.517 | 00:00.157 |
|
| 76 | | ARVET Cédric | Martini MK 39 |
|
ARVET Cédric | Martini MK 39 | DE 18 |
|
| | 1:54,092 | 00:23.517 | 00:00.157 |
|
|
77 | | | | 1:54,571 | 00:23.996 | 00:00.479 |
|
| 77 | | | | 1:54,571 | 00:23.996 | 00:00.479 |
|
|
78 | | LEBGHIL Frédéric | Renault 8 Gordini |
|
LEBGHIL Frédéric | Renault 8 Gordini | F 3 |
|
| | 1:54,618 | 00:24.043 | 00:00.047 |
|
| 78 | | LEBGHIL Frédéric | Renault 8 Gordini |
|
LEBGHIL Frédéric | Renault 8 Gordini | F 3 |
|
| | 1:54,618 | 00:24.043 | 00:00.047 |
|
|
79 | | GILLET Guillaume | BMW M3 | FN 4 |
|
| | 1:54,658 | 00:24.083 | 00:00.040 |
|
| 79 | | GILLET Guillaume | BMW M3 | FN 4 |
|
| | 1:54,658 | 00:24.083 | 00:00.040 |
|
|
80 | | FILIPPI Toussaint | Jidé J40 |
|
FILIPPI Toussaint | Jidé J40 | F 5 |
|
| | 1:54,984 | 00:24.409 | 00:00.326 |
|
| 80 | | FILIPPI Toussaint | Jidé J40 |
|
FILIPPI Toussaint | Jidé J40 | F 5 |
|
| | 1:54,984 | 00:24.409 | 00:00.326 |
|
|
81 | | SIMONOT Pascal | Talbot Rallye 2 |
|
SIMONOT Pascal | Talbot Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:55,004 | 00:24.429 | 00:00.020 |
|
| 81 | | SIMONOT Pascal | Talbot Rallye 2 |
|
SIMONOT Pascal | Talbot Rallye 2 | F 3 |
|
| | 1:55,004 | 00:24.429 | 00:00.020 |
|
|
82 | | | | 1:55,134 | 00:24.559 | 00:00.130 |
|
| 82 | | | | 1:55,134 | 00:24.559 | 00:00.130 |
|
|
83 | | BARDIN Patrick | Opel Kadett City |
|
BARDIN Patrick | Opel Kadett City | F 4 |
|
| | 1:55,210 | 00:24.635 | 00:00.076 |
|
| 83 | | BARDIN Patrick | Opel Kadett City |
|
BARDIN Patrick | Opel Kadett City | F 4 |
|
| | 1:55,210 | 00:24.635 | 00:00.076 |
|
|
84 | | BROCHET Patrick | Renault 4 CV |
|
BROCHET Patrick | Renault 4 CV | F 3 |
|
| | 1:55,321 | 00:24.746 | 00:00.111 |
|
| 84 | | BROCHET Patrick | Renault 4 CV |
|
BROCHET Patrick | Renault 4 CV | F 3 |
|
| | 1:55,321 | 00:24.746 | 00:00.111 |
|
|
85 | | | | 1:55,382 | 00:24.807 | 00:00.061 |
|
| 85 | | | | 1:55,382 | 00:24.807 | 00:00.061 |
|
|
86 | | UGHETTO Henri | Norma M20 | CN 16 |
|
| | 1:55,409 | 00:24.834 | 00:00.027 |
|
| 86 | | UGHETTO Henri | Norma M20 | CN 16 |
|
| | 1:55,409 | 00:24.834 | 00:00.027 |
|
|
87 | | POINSIGNON Philippe | BMW M3 |
|
POINSIGNON Philippe | BMW M3 | N 5 |
|
| | 1:55,420 | 00:24.845 | 00:00.011 |
|
| 87 | | POINSIGNON Philippe | BMW M3 |
|
POINSIGNON Philippe | BMW M3 | N 5 |
|
| | 1:55,420 | 00:24.845 | 00:00.011 |
|
|
88 | | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic |
|
GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | FA 7 |
|
| | 1:55,792 | 00:25.217 | 00:00.372 |
|
| 88 | | GLEY Jean-Pierre | Honda Civic |
|
GLEY Jean-Pierre | Honda Civic | FA 7 |
|
| | 1:55,792 | 00:25.217 | 00:00.372 |
|
|
89 | | COMANDE Léonard | Lancia Intégrale |
|
COMANDE Léonard | Lancia Intégrale | FA 10 |
|
| | 1:55,865 | 00:25.290 | 00:00.073 |
|
| 89 | | COMANDE Léonard | Lancia Intégrale |
|
COMANDE Léonard | Lancia Intégrale | FA 10 |
|
| | 1:55,865 | 00:25.290 | 00:00.073 |
|
|
90 | | | | 1:55,883 | 00:25.308 | 00:00.018 |
|
| 90 | | | | 1:55,883 | 00:25.308 | 00:00.018 |
|
|
91 | | GEOFFROY Michel | Merlin | C3 11 |
|
| | 1:56,260 | 00:25.685 | 00:00.377 |
|
