Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. |
| | | | | | | | | |
1 | | SAPIN Marcel | Martini MK 80 |
|
SAPIN Marcel | Martini MK 80 | DE 5 |
|
| | | 1 | | SAPIN Marcel | Martini MK 80 |
|
SAPIN Marcel | Martini MK 80 | DE 5 |
|
| | |
2 | | BOUCHARD Jean-Pierre | Martini MK 79 |
|
BOUCHARD Jean-Pierre | Martini MK 79 | DE 5 |
|
| | 1:08,396 | 00:00.922 | 00:00.922 |
|
| 2 | | BOUCHARD Jean-Pierre | Martini MK 79 |
|
BOUCHARD Jean-Pierre | Martini MK 79 | DE 5 |
|
| | 1:08,396 | 00:00.986 | 00:00.986 |
|
|
3 | | MASSU Nicolas | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 1:08,730 | 00:01.256 | 00:00.334 |
|
| 3 | | MASSU Nicolas | Norma M20 | CN 2 |
|
| | 1:08,730 | 00:01.320 | 00:00.334 |
|
|
4 | | LEGUYADER René | Dallara F399 |
|
LEGUYADER René | Dallara F399 | DE 5 |
|
| | 1:09,119 | 00:01.645 | 00:00.389 |
|
| 4 | | LEGUYADER René | Dallara F399 |
|
LEGUYADER René | Dallara F399 | DE 5 |
|
| | 1:09,119 | 00:01.709 | 00:00.389 |
|
|
5 | | PIERRE Sebastien | Dallara 397 Fiat |
|
PIERRE Sebastien | Dallara 397 Fiat | DE 5 |
|
| | 1:09,460 | 00:01.986 | 00:00.341 |
|
| 5 | | PIERRE Sebastien | Dallara 397 Fiat |
|
PIERRE Sebastien | Dallara 397 Fiat | DE 5 |
|
| | 1:09,460 | 00:02.050 | 00:00.341 |
|
|
6 | | VONIC Pierre | Duqueine F2 | DE 2 |
|
| | 1:09,816 | 00:02.342 | 00:00.356 |
|
| 6 | | VONIC Pierre | Duqueine F2 | DE 2 |
|
| | 1:09,816 | 00:02.406 | 00:00.356 |
|
|
7 | | CARITEY Guillaume | Dallara F399 |
|
CARITEY Guillaume | Dallara F399 | DE 5 |
|
| | 1:09,901 | 00:02.427 | 00:00.085 |
|
| 7 | | CARITEY Guillaume | Dallara F399 |
|
CARITEY Guillaume | Dallara F399 | DE 5 |
|
| | 1:09,901 | 00:02.491 | 00:00.085 |
|
|
8 | | ROUSSEL Joël | Dallara F301 Opel |
|
ROUSSEL Joël | Dallara F301 Opel | DE 5 |
|
| | 1:10,118 | 00:02.644 | 00:00.217 |
|
| 8 | | ROUSSEL Joël | Dallara F301 Opel |
|
ROUSSEL Joël | Dallara F301 Opel | DE 5 |
|
| | 1:10,118 | 00:02.708 | 00:00.217 |
|
|
9 | | MOREL Jean Claude | Reynard 90D |
|
MOREL Jean Claude | Reynard 90D | DE 2 |
|
| | 1:10,161 | 00:02.687 | 00:00.043 |
|
| 9 | | MOREL Jean Claude | Reynard 90D |
|
MOREL Jean Claude | Reynard 90D | DE 2 |
|
| | 1:10,161 | 00:02.751 | 00:00.043 |
|
|
10 | | GUITTONNEAU Laurent | Ligier JS49 |
|
GUITTONNEAU Laurent | Ligier JS49 | CN 2 |
|
| | 1:10,248 | 00:02.774 | 00:00.087 |
|
| 10 | | GUITTONNEAU Laurent | Ligier JS49 |
|
GUITTONNEAU Laurent | Ligier JS49 | CN 2 |
|
| | 1:10,248 | 00:02.838 | 00:00.087 |
|
|
11 | | CHOLLEY Patrick | Dallara 394 Opel |
|
CHOLLEY Patrick | Dallara 394 Opel | DE 5 |
|
| | 1:10,259 | 00:02.785 | 00:00.011 |
|
| 11 | | CHOLLEY Patrick | Dallara 394 Opel |
|
CHOLLEY Patrick | Dallara 394 Opel | DE 5 |
|
| | 1:10,259 | 00:02.849 | 00:00.011 |
|
|
12 | | MARTIN Jérôme | Dallara 397 Evo 398 |
|
MARTIN Jérôme | Dallara 397 Evo 398 | DE 5 |
|
| | 1:10,963 | 00:03.489 | 00:00.704 |
|
| 12 | | MARTIN Jérôme | Dallara 397 Evo 398 |
|
MARTIN Jérôme | Dallara 397 Evo 398 | DE 5 |
|
| | 1:10,963 | 00:03.553 | 00:00.704 |
|
|
13 | | MARTIN Christian | Martini MK 81 |
|
MARTIN Christian | Martini MK 81 | DE 2 |
|
| | 1:11,005 | 00:03.531 | 00:00.042 |
|
| 13 | | MARTIN Christian | Martini MK 81 |
|
MARTIN Christian | Martini MK 81 | DE 2 |
|
| | 1:11,005 | 00:03.595 | 00:00.042 |
|
|
14 | | VERRAUX Benoît | Dallara F398 |
|
VERRAUX Benoît | Dallara F398 | DE 5 |
|
| | 1:11,396 | 00:03.922 | 00:00.391 |
|
| 14 | | VERRAUX Benoît | Dallara F398 |
|
VERRAUX Benoît | Dallara F398 | DE 5 |
|
| | 1:11,396 | 00:03.986 | 00:00.391 |
|
|
15 | | VERDIER Nicolas | Dallara F396 |
|
VERDIER Nicolas | Dallara F396 | DE 5 |
|
| | 1:11,468 | 00:03.994 | 00:00.072 |
|
| 15 | | VERDIER Nicolas | Dallara F396 |
|
VERDIER Nicolas | Dallara F396 | DE 5 |
|
| | 1:11,468 | 00:04.058 | 00:00.072 |
|
|
16 | | DEBEAUX Laurent | Dallara F393 |
|
DEBEAUX Laurent | Dallara F393 | DE 5 |
|
| | 1:11,786 | 00:04.312 | 00:00.318 |
|
| 16 | | ZERAFA Steeve | Dallara F392 |
|
ZERAFA Steeve | Dallara F392 | DE 5 |
|
| | 1:11,692 | 00:04.282 | 00:00.224 |
|
|
17 | | GONZALEZ Manuel | Norma M20 | C3 2 |
|
| | 1:12,027 | 00:04.553 | 00:00.241 |
|
| 17 | | DEBEAUX Laurent | Dallara F393 |
|
DEBEAUX Laurent | Dallara F393 | DE 5 |
|
| | 1:11,786 | 00:04.376 | 00:00.094 |
|
|
18 | | MOIMEAU Daniel | Reynard 923 |
|
MOIMEAU Daniel | Reynard 923 | DE 2 |
|
| | 1:12,128 | 00:04.654 | 00:00.101 |
|
| 18 | | GONZALEZ Manuel | Norma M20 | C3 2 |
|
| | 1:12,027 | 00:04.617 | 00:00.241 |
|
|
19 | | VIAN Pierre | Tatuus FR 2000 |
|
VIAN Pierre | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 1:12,144 | 00:04.670 | 00:00.016 |
|
| 19 | | MOIMEAU Daniel | Reynard 923 |
|
MOIMEAU Daniel | Reynard 923 | DE 2 |
|
| | 1:12,128 | 00:04.718 | 00:00.101 |
|
|
20 | | ZERAFA Steeve | Dallara F392 |
|
ZERAFA Steeve | Dallara F392 | DE 5 |
|
| | 1:12,341 | 00:04.867 | 00:00.197 |
|
| 20 | | VIAN Pierre | Tatuus FR 2000 |
|
VIAN Pierre | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 1:12,144 | 00:04.734 | 00:00.016 |
|
|
21 | | BAUD Michel | Martini MK 73 Opel |
|
BAUD Michel | Martini MK 73 Opel | DE 5 |
|
| | 1:12,440 | 00:04.966 | 00:00.099 |
|
| 21 | | BAUD Michel | Martini MK 73 Opel |
|
BAUD Michel | Martini MK 73 Opel | DE 5 |
|
| | 1:12,440 | 00:05.030 | 00:00.296 |
|
|
22 | | COQUET Daniel | Martini MK49 |
|
COQUET Daniel | Martini MK49 | DE 1 |
|
| | 1:12,531 | 00:05.057 | 00:00.091 |
|
| 22 | | COQUET Daniel | Martini MK49 |
|
COQUET Daniel | Martini MK49 | DE 1 |
|
| | 1:12,531 | 00:05.121 | 00:00.091 |
|
|
23 | | MAYEUR David | Duqueine Jym | DE 2 |
|
| | 1:12,615 | 00:05.141 | 00:00.084 |
|
| 23 | | MAYEUR David | Duqueine Jym | DE 2 |
|
| | 1:12,615 | 00:05.205 | 00:00.084 |
|
|
24 | | BARRIERE Robert | G.B. Concept |
|
BARRIERE Robert | G.B. Concept | DE 1 |
|
| | 1:13,011 | 00:05.537 | 00:00.396 |
|
| 24 | | BARRIERE Robert | G.B. Concept |
|
BARRIERE Robert | G.B. Concept | DE 1 |
|
| | 1:13,011 | 00:05.601 | 00:00.396 |
|
|
25 | | PEREZ Eddy | Martini MK 59 | DE 1 |
|
| | 1:13,248 | 00:05.774 | 00:00.237 |
|
| 25 | | PEREZ Eddy | Martini MK 59 | DE 1 |
|
| | 1:13,248 | 00:05.838 | 00:00.237 |
|
|
26 | | BOST Julien | Dallara F397 Opel |
|
BOST Julien | Dallara F397 Opel | DE 5 |
|
| | 1:13,370 | 00:05.896 | 00:00.122 |
|
| 26 | | BOST Julien | Dallara F397 Opel |
|
BOST Julien | Dallara F397 Opel | DE 5 |
|
| | 1:13,370 | 00:05.960 | 00:00.122 |
|
|
27 | | WIJCKMANS Jérôme | Dallara 390 |
|
WIJCKMANS Jérôme | Dallara 390 | DE 1 |
|
| | 1:13,818 | 00:06.344 | 00:00.448 |
|
| 27 | | WIJCKMANS Jérôme | Dallara 390 |
|
WIJCKMANS Jérôme | Dallara 390 | DE 1 |
|
| | 1:13,818 | 00:06.408 | 00:00.448 |
|
|
28 | | POINSIGNON Yannick | Pedrazza |
|
POINSIGNON Yannick | Pedrazza | DE 2 |
|
| | 1:13,830 | 00:06.356 | 00:00.012 |
|
| 28 | | POINSIGNON Yannick | Pedrazza |
|
POINSIGNON Yannick | Pedrazza | DE 2 |
|
| | 1:13,830 | 00:06.420 | 00:00.012 |
|
|
29 | | LEFRANCOIS Georges | BRC CM05 |
|
LEFRANCOIS Georges | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 1:14,121 | 00:06.647 | 00:00.291 |
|
| 29 | | LEFRANCOIS Georges | BRC CM05 |
|
LEFRANCOIS Georges | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 1:14,121 | 00:06.711 | 00:00.291 |
|
|
30 | | PIED Patrick | Martini MK 58 BMW |
|
PIED Patrick | Martini MK 58 BMW | DE 2 |
|
| | 1:14,434 | 00:06.960 | 00:00.313 |
|
| 30 | | PIED Patrick | Martini MK 58 BMW |
|
PIED Patrick | Martini MK 58 BMW | DE 2 |
|
| | 1:14,434 | 00:07.024 | 00:00.313 |
|
|
31 | | DUMONT Olivier | PRM Fun Boost |
|
DUMONT Olivier | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:15,079 | 00:07.605 | 00:00.645 |
|
| 31 | | DUMONT Olivier | PRM Fun Boost |
|
DUMONT Olivier | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:15,079 | 00:07.669 | 00:00.645 |
|
|
32 | | | | 1:15,344 | 00:07.870 | 00:00.265 |
|
| 32 | | BOUETE Jean-Yves | Norma M20 F |
|
BOUETE Jean-Yves | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 1:15,212 | 00:07.802 | 00:00.133 |
|
|
33 | | BOUETE Jean-Yves | Norma M20 F |
|
BOUETE Jean-Yves | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 1:15,367 | 00:07.893 | 00:00.023 |
|
| 33 | | | | 1:15,344 | 00:07.934 | 00:00.132 |
|
|
34 | | HAMEL Dominique | Dallara 394 Fiat |
|
HAMEL Dominique | Dallara 394 Fiat | DE 5 |
|
| | 1:15,702 | 00:08.228 | 00:00.335 |
|
| 34 | | HAMEL Dominique | Dallara 394 Fiat |
|
HAMEL Dominique | Dallara 394 Fiat | DE 5 |
|
| | 1:15,702 | 00:08.292 | 00:00.358 |
|
|
35 | | ROSSIGNOL Lucien | Merlin MP97 |
|
ROSSIGNOL Lucien | Merlin MP97 | C3 1 |
|
| | 1:16,269 | 00:08.795 | 00:00.567 |
|
| 35 | | ROSSIGNOL Lucien | Merlin MP97 |
|
ROSSIGNOL Lucien | Merlin MP97 | C3 1 |
|
| | 1:16,269 | 00:08.859 | 00:00.567 |
|
|
36 | | LASNIER Philippe | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 1:16,421 | 00:08.947 | 00:00.152 |
|
| 36 | | PICAULT Jean-Pierre | Barquette JPSFC |
|
PICAULT Jean-Pierre | Barquette JPSFC | C3 2 |
|
| | 1:16,366 | 00:08.956 | 00:00.097 |
|
|
37 | | POTET Julien | Tatuus FR 2000 |
|
POTET Julien | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 1:16,579 | 00:09.105 | 00:00.158 |
|
| 37 | | LASNIER Philippe | BRC CM05 | CM CM |
|
| | 1:16,421 | 00:09.011 | 00:00.055 |
|
|
38 | | PICAULT Jean-Pierre | Barquette JPSFC |
|
PICAULT Jean-Pierre | Barquette JPSFC | C3 2 |
|
| | 1:17,039 | 00:09.565 | 00:00.460 |
|
| 38 | | POTET Julien | Tatuus FR 2000 |
|
POTET Julien | Tatuus FR 2000 | DE 3 |
|
| | 1:16,579 | 00:09.169 | 00:00.158 |
|
|
39 | | CHARBONNIER Jean Philippe | PRM Fun Boost |
|
CHARBONNIER Jean Philippe | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:17,557 | 00:10.083 | 00:00.518 |
|
| 39 | | CHARBONNIER Jean Philippe | PRM Fun Boost |
|
CHARBONNIER Jean Philippe | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:17,557 | 00:10.147 | 00:00.978 |
|
|
40 | | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 | FC 2 |
|
| | 1:17,821 | 00:10.347 | 00:00.264 |
|
| 40 | | ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 |
|
ASSENAULT Frédéric | Simca Rallye 2 | FC 2 |
|
| | 1:17,821 | 00:10.411 | 00:00.264 |
|
|
41 | | BREYSSE Frédéric | CG 1600 | FC 2 |
|
| | 1:17,868 | 00:10.394 | 00:00.047 |
|
| 41 | | BREYSSE Frédéric | CG 1600 | FC 2 |
|
| | 1:17,868 | 00:10.458 | 00:00.047 |
|
|
42 | | BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï |
|
BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï | FC 2 |
|
| | 1:18,105 | 00:10.631 | 00:00.237 |
|
| 42 | | BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï |
|
BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï | FC 2 |
|
| | 1:18,105 | 00:10.695 | 00:00.237 |
|
|
43 | | COUDRIER Noel | Barquette EMA |
|
COUDRIER Noel | Barquette EMA | CM CM |
|
| | 1:18,168 | 00:10.694 | 00:00.063 |
|
| 43 | | COUDRIER Noel | Barquette EMA |
|
COUDRIER Noel | Barquette EMA | CM CM |
|
| | 1:18,168 | 00:10.758 | 00:00.063 |
|
|
44 | | GUEUDRY Anthony | Merlin Honda |
|
GUEUDRY Anthony | Merlin Honda | CN 1 |
|
| | 1:18,266 | 00:10.792 | 00:00.098 |
|
| 44 | | ALGAY Jean-Louis | Ligier JS49 |
|
ALGAY Jean-Louis | Ligier JS49 | CN 2 |
|
| | 1:18,199 | 00:10.789 | 00:00.031 |
|
|
45 | | CAZALENS Joël | Scora Type 2 |
|
CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 |
|
| | 1:18,375 | 00:10.901 | 00:00.109 |
|
| 45 | | GUEUDRY Anthony | Merlin Honda |
|
GUEUDRY Anthony | Merlin Honda | CN 1 |
|
| | 1:18,266 | 00:10.856 | 00:00.067 |
|
|
46 | | ALGAY Jean-Louis | Ligier JS49 |
|
ALGAY Jean-Louis | Ligier JS49 | CN 2 |
|
| | 1:18,520 | 00:11.046 | 00:00.145 |
|
| 46 | | CAZALENS Joël | Scora Type 2 |
|
CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 |
|
| | 1:18,375 | 00:10.965 | 00:00.109 |
|
|
47 | | FRANCAIS Frederick | Simca 1000 Turbo |
|
FRANCAIS Frederick | Simca 1000 Turbo | FC 4 |
|
| | 1:18,551 | 00:11.077 | 00:00.031 |
|
| 47 | | FRANCAIS Frederick | Simca 1000 Turbo |
|
FRANCAIS Frederick | Simca 1000 Turbo | FC 4 |
|
| | 1:18,551 | 00:11.141 | 00:00.176 |
|
|
48 | | SIMONNET Rodolphe | Alpine A110 |
|
SIMONNET Rodolphe | Alpine A110 | FC 3 |
|
| | 1:19,055 | 00:11.581 | 00:00.504 |
|
| 48 | | THOLY Yves | Simca Rallye 3 | FC 1 |
|
| | 1:18,653 | 00:11.243 | 00:00.102 |
|
|
49 | | DENISET Didier | Renault 5 Turbo TDC |
|
DENISET Didier | Renault 5 Turbo TDC | FC 4 |
|
| | 1:19,219 | 00:11.745 | 00:00.164 |
|
| 49 | | SIMONNET Rodolphe | Alpine A110 |
|
SIMONNET Rodolphe | Alpine A110 | FC 3 |
|
| | 1:19,055 | 00:11.645 | 00:00.402 |
|
|
50 | | THOLY Yves | Simca Rallye 3 | FC 1 |
|
| | 1:19,478 | 00:12.004 | 00:00.259 |
|
| 50 | | DENISET Didier | Renault 5 Turbo TDC |
|
DENISET Didier | Renault 5 Turbo TDC | FC 4 |
|
| | 1:19,219 | 00:11.809 | 00:00.164 |
|
|
51 | | JANIOUD Jean-Louis | BMW M3 E36 |
|
JANIOUD Jean-Louis | BMW M3 E36 | FA 4 |
|
| | 1:19,537 | 00:12.063 | 00:00.059 |
|
| 51 | | JANIOUD Jean-Louis | BMW M3 E36 |
|
JANIOUD Jean-Louis | BMW M3 E36 | FA 4 |
|
| | 1:19,403 | 00:11.993 | 00:00.184 |
|
|
52 | | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car |
|
FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car | FA 3 |
|
| | 1:19,600 | 00:12.126 | 00:00.063 |
|
| 52 | | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car |
|
FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car | FA 3 |
|
| | 1:19,600 | 00:12.190 | 00:00.197 |
|
|
53 | | NOUET Mathieu | Simca Rallye 2 |
|
NOUET Mathieu | Simca Rallye 2 | FC 3 |
|
| | 1:19,655 | 00:12.181 | 00:00.055 |
|
| 53 | | NOUET Mathieu | Simca Rallye 2 |
|
NOUET Mathieu | Simca Rallye 2 | FC 3 |
|
| | 1:19,655 | 00:12.245 | 00:00.055 |
|
|
54 | | LALET Yves | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:19,699 | 00:12.225 | 00:00.044 |
|
| 54 | | LALET Yves | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:19,699 | 00:12.289 | 00:00.044 |
|
|
55 | | COSSON Anthony | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:19,742 | 00:12.268 | 00:00.043 |
|
| 55 | | | | 1:19,727 | 00:12.317 | 00:00.028 |
|
|
56 | | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo |
|
POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC 4 |
|
| | 1:19,967 | 00:12.493 | 00:00.225 |
|
| 56 | | COSSON Anthony | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:19,742 | 00:12.332 | 00:00.015 |
|
|
57 | | | | 1:20,264 | 00:12.790 | 00:00.297 |
|
| 57 | | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo |
|
POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC 4 |
|
| | 1:19,967 | 00:12.557 | 00:00.225 |
|
|
58 | | MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 |
|
MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:20,277 | 00:12.803 | 00:00.013 |
|
| 58 | | MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 |
|
MOUCHE Guillaume | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:20,277 | 00:12.867 | 00:00.310 |
|
|
59 | | FAULLUMMEL Eric | Ford Escort Cosworth |
|
FAULLUMMEL Eric | Ford Escort Cosworth | FN 4 |
|
| | 1:20,322 | 00:12.848 | 00:00.045 |
|
| 59 | | FAULLUMMEL Eric | Ford Escort Cosworth |
|
FAULLUMMEL Eric | Ford Escort Cosworth | FN 4 |
|
| | 1:20,322 | 00:12.912 | 00:00.045 |
|
|
60 | | DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S |
|
DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S | C3 1 |
|
| | 1:20,595 | 00:13.121 | 00:00.273 |
|
| 60 | | DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S |
|
DOREE Jean-Yves | Grac MT 14S | C3 1 |
|
| | 1:20,595 | 00:13.185 | 00:00.273 |
|
|
61 | | COIFFIER Yoann | Renault Clio RS |
|
COIFFIER Yoann | Renault Clio RS | F2 3. |
|
| | | 61 | | COIFFIER Yoann | Renault Clio RS |
|
COIFFIER Yoann | Renault Clio RS | F2 3. |
|
| | |
62 | | CORBIER Jean-Luc | Citroën Saxo Kit Car |
|
CORBIER Jean-Luc | Citroën Saxo Kit Car | A 2 |
|
| | 1:20,779 | 00:13.305 | 00:00.184 |
|
| 62 | | CORBIER Jean-Luc | Citroën Saxo Kit Car |
|
CORBIER Jean-Luc | Citroën Saxo Kit Car | A 2 |
|
| | 1:20,779 | 00:13.369 | 00:00.184 |
|
|
63 | | GRANJON Louis | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:20,806 | 00:13.332 | 00:00.027 |
|
| 63 | | GRANJON Louis | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:20,806 | 00:13.396 | 00:00.027 |
|
|
64 | | CHAVOT Thomas | Renault Clio Cup |
|
CHAVOT Thomas | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 1:21,016 | 00:13.542 | 00:00.210 |
|
| 64 | | CHAVOT Thomas | Renault Clio Cup |
|
CHAVOT Thomas | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 1:21,016 | 00:13.606 | 00:00.210 |
|
|
65 | | BOILLOT Jean-Marc | Talbot Rallye 3 |
|
BOILLOT Jean-Marc | Talbot Rallye 3 | F2 1. |
|
| | 1:21,131 | 00:13.657 | 00:00.115 |
|
| 65 | | BOILLOT Jean-Marc | Talbot Rallye 3 |
|
BOILLOT Jean-Marc | Talbot Rallye 3 | F2 1. |
|
| | 1:21,131 | 00:13.721 | 00:00.115 |
|
|
66 | | DUPUY Bernard | PRM Fun Boost |
|
DUPUY Bernard | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:21,329 | 00:13.855 | 00:00.198 |
|
| 66 | | MARTINET Stephane | Renault Clio Cup |
|
MARTINET Stephane | Renault Clio Cup | A 3 |
|
| | 1:21,249 | 00:13.839 | 00:00.118 |
|
|
67 | | PIC Sébastien | Simca Rallye 3 |
|
PIC Sébastien | Simca Rallye 3 | FC 1 |
|
| | 1:21,342 | 00:13.868 | 00:00.013 |
|
| 67 | | DUPUY Bernard | PRM Fun Boost |
|
DUPUY Bernard | PRM Fun Boost | CM CM |
|
| | 1:21,329 | 00:13.919 | 00:00.080 |
|
|
68 | | TARROUX Charles | BMW M3 E36 |
|
TARROUX Charles | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:21,402 | 00:13.928 | 00:00.060 |
|
| 68 | | PIC Sébastien | Simca Rallye 3 |
|
PIC Sébastien | Simca Rallye 3 | FC 1 |
|
| | 1:21,342 | 00:13.932 | 00:00.013 |
|
|
69 | | ANDREY Cyril | Ford Focus | F2 3. |
|
| | 1:21,636 | 00:14.162 | 00:00.234 |
|
| 69 | | TARROUX Charles | BMW M3 E36 |
|
TARROUX Charles | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:21,402 | 00:13.992 | 00:00.060 |
|
|
70 | | | | 1:21,681 | 00:14.207 | 00:00.045 |
|
| 70 | | ANDREY Cyril | Ford Focus | F2 3. |
|
| | 1:21,636 | 00:14.226 | 00:00.234 |
|
|
71 | | SIMONOT Pascal | Simca CG B 1200 S |
|
SIMONOT Pascal | Simca CG B 1200 S | FC 2 |
|
| | 1:21,690 | 00:14.216 | 00:00.009 |
|
| 71 | | | | 1:21,681 | 00:14.271 | 00:00.045 |
|
|
72 | | BECUE Frederic | Renault Clio Williams |
|
BECUE Frederic | Renault Clio Williams | FA 3 |
|
| | 1:21,696 | 00:14.222 | 00:00.006 |
|
| 72 | | SIMONOT Pascal | Simca CG B 1200 S |
|
SIMONOT Pascal | Simca CG B 1200 S | FC 2 |
|
| | 1:21,690 | 00:14.280 | 00:00.009 |
|
|
73 | | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Integrale 16V |
|
DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Integrale 16V | FA 4 |
|
| | 1:21,697 | 00:14.223 | 00:00.001 |
|
| 73 | | BECUE Frederic | Renault Clio Williams |
|
BECUE Frederic | Renault Clio Williams | FA 3 |
|
| | 1:21,696 | 00:14.286 | 00:00.006 |
|
|
74 | | LECHERTIER Vincent | Serem V847 |
|
LECHERTIER Vincent | Serem V847 | C3 2 |
|
| | 1:21,987 | 00:14.513 | 00:00.290 |
|
| 74 | | DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Integrale 16V |
|
DARMOCHOD Gilles | Lancia Delta Integrale 16V | FA 4 |
|
| | 1:21,697 | 00:14.287 | 00:00.001 |
|
|
75 | | HUMBERT Noël | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
|
HUMBERT Noël | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 |
|
| | 1:22,090 | 00:14.616 | 00:00.103 |
|
| 75 | | | | 1:21,820 | 00:14.410 | 00:00.123 |
|
|
76 | | GILLET Guillaume | BMW M3 | FN 4 |
|
| | 1:22,093 | 00:14.619 | 00:00.003 |
|
| 76 | | LECHERTIER Vincent | Serem V847 |
|
LECHERTIER Vincent | Serem V847 | C3 2 |
|
| | 1:21,987 | 00:14.577 | 00:00.167 |
|
|
77 | | MARCHETTI Michel | Citroën Saxo Kit Car |
|
MARCHETTI Michel | Citroën Saxo Kit Car | F2 2. |
|
| | 1:22,135 | 00:14.661 | 00:00.042 |
|
| 77 | | HUMBERT Noël | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
|
HUMBERT Noël | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 |
|
| | 1:22,090 | 00:14.680 | 00:00.103 |
|
|
78 | | SAVARY Vincent | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:22,187 | 00:14.713 | 00:00.052 |
|
| 78 | | GILLET Guillaume | BMW M3 | FN 4 |
|
| | 1:22,093 | 00:14.683 | 00:00.003 |
|
|
79 | | CALASCIONE Fabrice | Renault Clio Maxi |
|
CALASCIONE Fabrice | Renault Clio Maxi | F2 3. |
|
| | 1:22,234 | 00:14.760 | 00:00.047 |
|
| 79 | | MARCHETTI Michel | Citroën Saxo Kit Car |
|
MARCHETTI Michel | Citroën Saxo Kit Car | F2 2. |
|
| | 1:22,135 | 00:14.725 | 00:00.042 |
|
|
80 | | DIVOUX Lionel | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
|
DIVOUX Lionel | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 |
|
| | 1:22,286 | 00:14.812 | 00:00.052 |
|
| 80 | | SAVARY Vincent | BMW M3 E36 | FN 4 |
|
| | 1:22,187 | 00:14.777 | 00:00.052 |
|
|
81 | | DUBOIS Eric | Peugeot 206 RC |
|
DUBOIS Eric | Peugeot 206 RC | A 3 |
|
| | 1:22,933 | 00:15.459 | 00:00.647 |
|
| 81 | | CALASCIONE Fabrice | Renault Clio Maxi |
|
CALASCIONE Fabrice | Renault Clio Maxi | F2 3. |
|
| | 1:22,234 | 00:14.824 | 00:00.047 |
|
|
82 | | | | 1:23,039 | 00:15.565 | 00:00.106 |
|
| 82 | | DIVOUX Lionel | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
|
DIVOUX Lionel | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 |
|
| | 1:22,286 | 00:14.876 | 00:00.052 |
|
|
83 | | PRAT Daniel | Simca Rallye 3 |
|
PRAT Daniel | Simca Rallye 3 | FC 1 |
|
| | 1:23,049 | 00:15.575 | 00:00.010 |
|
| 83 | | DUBOIS Eric | Peugeot 206 RC |
|
DUBOIS Eric | Peugeot 206 RC | A 3 |
|
| | 1:22,933 | 00:15.523 | 00:00.647 |
|
|
84 | | LE BIHAN Stéphane | Renault Clio RS |
|
LE BIHAN Stéphane | Renault Clio RS | F2 3. |
|
| | 1:23,140 | 00:15.666 | 00:00.091 |
|
