Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Groupe | GroupeLibellé |
| | | | | | | | | | | |
|
1 | | CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 |
|
CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 | E2SC 3A |
|
| | | 1 | | CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 |
|
CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 | E2SC 3A |
|
| | |
2 | | RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 |
|
RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 | E2SC 3A |
|
| | 2:21,110 | 00:04.660 | 00:04.660 |
|
| 2 | | RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 |
|
RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 | E2SC 3A |
|
| | 2:21,110 | 00:04.660 | 00:04.660 |
|
|
3 | | PETIT Kévin | Norma M20 FC | CN + |
|
| | 2:23,402 | 00:06.952 | 00:02.292 |
|
| 3 | | PETIT Kévin | Norma M20 FC | CN + |
|
| | 2:23,402 | 00:06.952 | 00:02.292 |
|
|
4 | | FERRE MATAS Raul | Silver Car CS |
|
FERRE MATAS Raul | Silver Car CS | E2SC 2A |
|
| | 2:25,706 | 00:09.256 | 00:02.304 |
|
| 4 | | FERRE MATAS Raul | Silver Car CS |
|
FERRE MATAS Raul | Silver Car CS | E2SC 2A |
|
| | 2:25,706 | 00:09.256 | 00:02.304 |
|
|
5 | | PERNOT Marc | Tatuus Formula Master |
|
PERNOT Marc | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 2:27,503 | 00:11.053 | 00:01.797 |
|
| 5 | | PERNOT Marc | Tatuus Formula Master |
|
PERNOT Marc | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 2:27,503 | 00:11.053 | 00:01.797 |
|
|
6 | | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC |
|
COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | CN + |
|
| | 2:27,880 | 00:11.430 | 00:00.377 |
|
| 6 | | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC |
|
COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | CN + |
|
| | 2:27,880 | 00:11.430 | 00:00.377 |
|
|
7 | | PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master |
|
PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 2:28,818 | 00:12.368 | 00:00.938 |
|
| 7 | | PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master |
|
PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 2:28,818 | 00:12.368 | 00:00.938 |
|
|
8 | | DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB |
|
DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB | E2SC 1A |
|
| | 2:30,104 | 00:13.654 | 00:01.286 |
|
| 8 | | DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB |
|
DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB | E2SC 1A |
|
| | 2:30,104 | 00:13.654 | 00:01.286 |
|
|
9 | | MAYEUR Pierre | Martini MK62 |
|
MAYEUR Pierre | Martini MK62 | DE 4 |
|
| | 2:33,072 | 00:16.622 | 00:02.968 |
|
| 9 | | MAYEUR Pierre | Martini MK62 |
|
MAYEUR Pierre | Martini MK62 | DE 4 |
|
| | 2:33,072 | 00:16.622 | 00:02.968 |
|
|
10 | | THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 |
|
THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:33,411 | 00:16.961 | 00:00.339 |
|
| 10 | | THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 |
|
THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:33,411 | 00:16.961 | 00:00.339 |
|
|
11 | | PERNOT Etienne | Norma M20 FC |
|
PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:33,752 | 00:17.302 | 00:00.341 |
|
| 11 | | PERNOT Etienne | Norma M20 FC |
|
PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:33,752 | 00:17.302 | 00:00.341 |
|
|
12 | | BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 |
|
BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 2:33,762 | 00:17.312 | 00:00.010 |
|
| 12 | | BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 |
|
BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 2:33,762 | 00:17.312 | 00:00.010 |
|
|
13 | | LANSARD Cédric | Norma M20 FC |
|
LANSARD Cédric | Norma M20 FC | E2SC 3B |
|
| | 2:34,631 | 00:18.181 | 00:00.869 |
|
| 13 | | LANSARD Cédric | Norma M20 FC |
|
LANSARD Cédric | Norma M20 FC | E2SC 3B |
|
| | 2:34,631 | 00:18.181 | 00:00.869 |
|
|
14 | | CLAUSI Thomas | Dallara F305 |
|
CLAUSI Thomas | Dallara F305 | DE 5S |
|
| | 2:35,769 | 00:19.319 | 00:01.138 |
|
| 14 | | CLAUSI Thomas | Dallara F305 |
|
CLAUSI Thomas | Dallara F305 | DE 5S |
|
| | 2:35,769 | 00:19.319 | 00:01.138 |
|
|
15 | | VIDAL Miguel | Lola B06 51 | DE 6 |
|
| | 2:35,870 | 00:19.420 | 00:00.101 |
|
| 15 | | VIDAL Miguel | Lola B06 51 | DE 6 |
|
| | 2:35,870 | 00:19.420 | 00:00.101 |
|
|
16 | | GALLO Fabrice | Norma M20 FC |
|
GALLO Fabrice | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:36,525 | 00:20.075 | 00:00.655 |
|
| 16 | | GALLO Fabrice | Norma M20 FC |
|
GALLO Fabrice | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:36,525 | 00:20.075 | 00:00.655 |
|
|
17 | | VERDIER Nicolas | Dallara F306 |
|
VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE 5S |
|
| | 2:36,584 | 00:20.134 | 00:00.059 |
|
| 17 | | VERDIER Nicolas | Dallara F306 |
|
VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE 5S |
|
| | 2:36,584 | 00:20.134 | 00:00.059 |
|
|
18 | | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 |
|
JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:36,628 | 00:20.178 | 00:00.044 |
|
| 18 | | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 |
|
JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:36,628 | 00:20.178 | 00:00.044 |
|
|
19 | | PETIT Axel | Nova Proto NP03 |
|
PETIT Axel | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:36,723 | 00:20.273 | 00:00.095 |
|
| 19 | | PETIT Axel | Nova Proto NP03 |
|
PETIT Axel | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:36,723 | 00:20.273 | 00:00.095 |
|
|
20 | | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 |
|
TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE 5S |
|
| | 2:37,443 | 00:20.993 | 00:00.720 |
|
| 20 | | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 |
|
TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE 5S |
|
| | 2:37,443 | 00:20.993 | 00:00.720 |
|
|
21 | | LEBOT Clément | Dallara F308 |
|
LEBOT Clément | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 2:37,786 | 00:21.336 | 00:00.343 |
|
| 21 | | LEBOT Clément | Dallara F308 |
|
LEBOT Clément | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 2:37,786 | 00:21.336 | 00:00.343 |
|
|
22 | | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC |
|
LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:38,092 | 00:21.642 | 00:00.306 |
|
| 22 | | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC |
|
LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:38,092 | 00:21.642 | 00:00.306 |
|
|
23 | | BERREUR Olivier | Norma M20 F |
|
BERREUR Olivier | Norma M20 F | CN 3 |
|
| | 2:38,637 | 00:22.187 | 00:00.545 |
|
| 23 | | BERREUR Olivier | Norma M20 F |
|
BERREUR Olivier | Norma M20 F | CN 3 |
|
| | 2:38,637 | 00:22.187 | 00:00.545 |
|
|
24 | | GIET Christopher | Dallara F308 |
|
GIET Christopher | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 2:38,837 | 00:22.387 | 00:00.200 |
|
| 24 | | GIET Christopher | Dallara F308 |
|
GIET Christopher | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 2:38,837 | 00:22.387 | 00:00.200 |
|
|
25 | | | | 2:39,375 | 00:22.925 | 00:00.538 |
|
| 25 | | | | 2:39,375 | 00:22.925 | 00:00.538 |
|
|
26 | | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 |
|
BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC 3A |
|
| | 2:39,413 | 00:22.963 | 00:00.038 |
|
| 26 | | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 |
|
BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC 3A |
|
| | 2:39,413 | 00:22.963 | 00:00.038 |
|
|
27 | | BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 |
|
BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 | DE 5S |
|
| | 2:40,323 | 00:23.873 | 00:00.910 |
|
| 27 | | BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 |
|
BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 | DE 5S |
|
| | 2:40,323 | 00:23.873 | 00:00.910 |
|
|
28 | | DOJAT Maxime | TracKing RC 01B |
|
DOJAT Maxime | TracKing RC 01B | CM |
|
| | 2:40,380 | 00:23.930 | 00:00.057 |
|
| 28 | | DOJAT Maxime | TracKing RC 01B |
|
DOJAT Maxime | TracKing RC 01B | CM |
|
| | 2:40,380 | 00:23.930 | 00:00.057 |
|
|
29 | | UNY Antoine | Renault Formula 2.0 |
|
UNY Antoine | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:40,554 | 00:24.104 | 00:00.174 |
|
| 29 | | UNY Antoine | Renault Formula 2.0 |
|
UNY Antoine | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:40,554 | 00:24.104 | 00:00.174 |
|
|
30 | | BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 |
|
BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:41,766 | 00:25.316 | 00:01.212 |
|
| 30 | | BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 |
|
BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:41,766 | 00:25.316 | 00:01.212 |
|
|
31 | | COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 |
|
COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 | DE 7 |
|
| | 2:42,219 | 00:25.769 | 00:00.453 |
|
| 31 | | COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 |
|
COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 | DE 7 |
|
| | 2:42,219 | 00:25.769 | 00:00.453 |
|
|
32 | | TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 |
|
TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 2:43,170 | 00:26.720 | 00:00.951 |
|
| 32 | | TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 |
|
TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 2:43,170 | 00:26.720 | 00:00.951 |
|
|
33 | | BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 |
|
BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:44,746 | 00:28.296 | 00:01.576 |
|
| 33 | | BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 |
|
BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:44,746 | 00:28.296 | 00:01.576 |
|
|
34 | | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR |
|
HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:45,558 | 00:29.108 | 00:00.812 |
|
| 34 | | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR |
|
HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:45,558 | 00:29.108 | 00:00.812 |
|
|
35 | | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC |
|
TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CNF 2 |
|
| | 2:46,082 | 00:29.632 | 00:00.524 |
|
| 35 | | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC |
|
TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CNF 2 |
|
| | 2:46,082 | 00:29.632 | 00:00.524 |
|
|
36 | | FRANCE Michaël | Dallara F304 |
|
FRANCE Michaël | Dallara F304 | DE 1 |
|
| | 2:46,339 | 00:29.889 | 00:00.257 |
|
| 36 | | FRANCE Michaël | Dallara F304 |
|
FRANCE Michaël | Dallara F304 | DE 1 |
|
| | 2:46,339 | 00:29.889 | 00:00.257 |
|
|
37 | | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR |
|
BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:46,788 | 00:30.338 | 00:00.449 |
|
| 37 | | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR |
|
BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:46,788 | 00:30.338 | 00:00.449 |
|
|
38 | | BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 |
|
BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 | CN 2 |
|
| | 2:46,967 | 00:30.517 | 00:00.179 |
|
| 38 | | BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 |
|
BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 | CN 2 |
|
| | 2:46,967 | 00:30.517 | 00:00.179 |
|
|
39 | | | | 2:47,249 | 00:30.799 | 00:00.282 |
|
| 39 | | | | 2:47,249 | 00:30.799 | 00:00.282 |
|
|
40 | | TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo |
|
TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo | CM |
|
| | 2:47,672 | 00:31.222 | 00:00.423 |
|
| 40 | | TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo |
|
TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo | CM |
|
| | 2:47,672 | 00:31.222 | 00:00.423 |
|
|
41 | | COQUET Daniel | Dallara F301 |
|
COQUET Daniel | Dallara F301 | DE 1 |
|
| | 2:48,269 | 00:31.819 | 00:00.597 |
|
| 41 | | COQUET Daniel | Dallara F301 |
|
COQUET Daniel | Dallara F301 | DE 1 |
|
| | 2:48,269 | 00:31.819 | 00:00.597 |
|
|
42 | | TAPONARD Simon | TracKing RC 01B |
|
TAPONARD Simon | TracKing RC 01B | CM |
|
| | 2:48,307 | 00:31.857 | 00:00.038 |
|
| 42 | | TAPONARD Simon | TracKing RC 01B |
|
TAPONARD Simon | TracKing RC 01B | CM |
|
| | 2:48,307 | 00:31.857 | 00:00.038 |
|
|
43 | | ADOIR Julien | TracKing RC01 |
|
ADOIR Julien | TracKing RC01 | CM |
|
| | 2:49,640 | 00:33.190 | 00:01.333 |
|
| 43 | | ADOIR Julien | TracKing RC01 |
|
ADOIR Julien | TracKing RC01 | CM |
|
| | 2:49,640 | 00:33.190 | 00:01.333 |
|
|
44 | | ASSENAULT Frédéric | TracKing |
|
ASSENAULT Frédéric | TracKing | CM |
|
| | 2:49,743 | 00:33.293 | 00:00.103 |
|
| 44 | | ASSENAULT Frédéric | TracKing |
|
ASSENAULT Frédéric | TracKing | CM |
|
| | 2:49,743 | 00:33.293 | 00:00.103 |
|
|
45 | | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 |
|
BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM |
|
| | 2:49,808 | 00:33.358 | 00:00.065 |
|
| 45 | | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 |
|
BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM |
|
| | 2:49,808 | 00:33.358 | 00:00.065 |
|
|
46 | | FLANDY Fabrice | Speedcar GTR |
|
FLANDY Fabrice | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:50,711 | 00:34.261 | 00:00.903 |
|
| 46 | | FLANDY Fabrice | Speedcar GTR |
|
FLANDY Fabrice | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:50,711 | 00:34.261 | 00:00.903 |
|
|
47 | | POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 |
|
POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:51,371 | 00:34.921 | 00:00.660 |
|
| 47 | | POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 |
|
POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:51,371 | 00:34.921 | 00:00.660 |
|
|
48 | | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 |
|
CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 | DE 7 |
|
| | 2:51,551 | 00:35.101 | 00:00.180 |
|
| 48 | | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 |
|
CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 | DE 7 |
|
| | 2:51,551 | 00:35.101 | 00:00.180 |
|
|
49 | | GELLY Romain | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 2:51,802 | 00:35.352 | 00:00.251 |
|
| 49 | | GELLY Romain | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 2:51,802 | 00:35.352 | 00:00.251 |
|
|
50 | | BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes |
|
BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes | DE 5S |
|
| | 2:52,587 | 00:36.137 | 00:00.785 |
|
| 50 | | BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes |
|
BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes | DE 5S |
|
| | 2:52,587 | 00:36.137 | 00:00.785 |
|
|
51 | | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 |
|
HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:52,653 | 00:36.203 | 00:00.066 |
|
| 51 | | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 |
|
HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:52,653 | 00:36.203 | 00:00.066 |
|
|
52 | | BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo |
|
BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo | DE 7 |
|
| | 2:54,791 | 00:38.341 | 00:02.138 |
|
| 52 | | BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo |
|
BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo | DE 7 |
|
| | 2:54,791 | 00:38.341 | 00:02.138 |
|
|
53 | | CONTE Martial | Dallara F394 |
|
CONTE Martial | Dallara F394 | DE 1 |
|
| | 2:55,577 | 00:39.127 | 00:00.786 |
|
| 53 | | CONTE Martial | Dallara F394 |
|
CONTE Martial | Dallara F394 | DE 1 |
|
| | 2:55,577 | 00:39.127 | 00:00.786 |
|
|
54 | | NEIS Nicolas | Renault Formula 2.0 |
|
NEIS Nicolas | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:56,064 | 00:39.614 | 00:00.487 |
|
| 54 | | NEIS Nicolas | Renault Formula 2.0 |
|
NEIS Nicolas | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:56,064 | 00:39.614 | 00:00.487 |
|
|
55 | | SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 |
|
SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:56,369 | 00:39.919 | 00:00.305 |
|
| 55 | | SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 |
|
SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:56,369 | 00:39.919 | 00:00.305 |
|
|
56 | | TOSETTO Frédéric | Norma M20 F |
|
TOSETTO Frédéric | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 2:56,899 | 00:40.449 | 00:00.530 |
|
| 56 | | TOSETTO Frédéric | Norma M20 F |
|
TOSETTO Frédéric | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 2:56,899 | 00:40.449 | 00:00.530 |
|
|
57 | | BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR |
|
BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 2:56,917 | 00:40.467 | 00:00.018 |
|
| 57 | | BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR |
|
BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 2:56,917 | 00:40.467 | 00:00.018 |
|
|
58 | | BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 |
|
BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 2:57,592 | 00:41.142 | 00:00.675 |
|
| 58 | | BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 |
|
BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 2:57,592 | 00:41.142 | 00:00.675 |
|
|
59 | | BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo |
|
BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo | CM |
|
| | 2:59,159 | 00:42.709 | 00:01.567 |
|
| 59 | | BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo |
|
BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo | CM |
|
| | 2:59,159 | 00:42.709 | 00:01.567 |
|
|
60 | | TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 |
|
TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 2:59,875 | 00:43.425 | 00:00.716 |
|
| 60 | | TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 |
|
TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 2:59,875 | 00:43.425 | 00:00.716 |
|
|
61 | | PERAZZI Michel | Jema 630 GTR |
|
PERAZZI Michel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 2:59,970 | 00:43.520 | 00:00.095 |
|
| 61 | | PERAZZI Michel | Jema 630 GTR |
|
PERAZZI Michel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 2:59,970 | 00:43.520 | 00:00.095 |
|
|
62 | | AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR |
|
AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 3:01,668 | 00:45.218 | 00:01.698 |
|
| 62 | | AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR |
|
AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 3:01,668 | 00:45.218 | 00:01.698 |
|
|
63 | | DURAND Alvin | TracKing RC01 |
|
DURAND Alvin | TracKing RC01 | CM |
|
| | 3:01,852 | 00:45.402 | 00:00.184 |
|
| 63 | | DURAND Alvin | TracKing RC01 |
|
DURAND Alvin | TracKing RC01 | CM |
|
| | 3:01,852 | 00:45.402 | 00:00.184 |
|
|
64 | | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR |
|
MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM |
|
| | 3:06,190 | 00:49.740 | 00:04.338 |
|
| 64 | | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR |
|
MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM |
|
| | 3:06,190 | 00:49.740 | 00:04.338 |
|
|
65 | | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo |
|
ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE 1 |
|
| | 3:08,736 | 00:52.286 | 00:02.546 |
|
| 65 | | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo |
|
ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE 1 |
|
| | 3:08,736 | 00:52.286 | 00:02.546 |
|
|
66 | | DELORME Bernard | Radical Prosport |
|
DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF 1 |
|
| | 3:10,097 | 00:53.647 | 00:01.361 |
|
| 66 | | DELORME Bernard | Radical Prosport |
|
DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF 1 |
|
| | 3:10,097 | 00:53.647 | 00:01.361 |
|
|
67 | | CHENU Christian | Norma M20 | CM |
|
| | 3:16,795 | 01:00.345 | 00:06.698 |
|
| 67 | | CHENU Christian | Norma M20 | CM |
|
| | 3:16,795 | 01:00.345 | 00:06.698 |
|
|
68 | | | | 3:21,542 | 01:05.092 | 00:04.747 |
|
| 68 | | | | 3:21,542 | 01:05.092 | 00:04.747 |
|
|
69 | | MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B |
|
MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B | CNF 2 |
|
| | 3:41,803 | 01:25.353 | 00:20.261 |
|
| 69 | | MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B |
|
MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B | CNF 2 |
|
| | 3:41,803 | 01:25.353 | 00:20.261 |
|
|
70 | | CAMBON Olivier | Funyo B4 | CNF 1 |
|
| | 4:18,805 | 02:02.355 | 00:37.002 |
|
| 70 | | CAMBON Olivier | Funyo B4 | CNF 1 |
|
| | 4:18,805 | 02:02.355 | 00:37.002 |
|
|
71 | | FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 |
|
FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 | E2SC 2A |
|
| | 4:51,581 | 02:35.131 | 00:32.776 |
|
| 71 | | FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 |
|
FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 | E2SC 2A |
|
| | 4:51,581 | 02:35.131 | 00:32.776 |
|
|
72 | | BOST Julien | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 4:58,859 | 02:42.409 | 00:07.278 |
|
| 72 | | BOST Julien | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 4:58,859 | 02:42.409 | 00:07.278 |
|
|
73 | | LAURET Jérôme | Norma M20 B | CN 2 |
|
| | 5:16,826 | 03:00.376 | 00:17.967 |
|
| 73 | | LAURET Jérôme | Norma M20 B | CN 2 |
|
| | 5:16,826 | 03:00.376 | 00:17.967 |
|
|
74 | | GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda |
|
GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda | CN 2 |
|
| | 5:43,292 | 03:26.842 | 00:26.466 |
|
| 74 | | GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda |
|
GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda | CN 2 |
|
| | 5:43,292 | 03:26.842 | 00:26.466 |
|
|
75 | | GUDET Cindy | Revolt 2PO | E2SC 2A |
|
| | 20:09,326 | 17:52.876 | 14:26.034 |
|
| 75 | | GUDET Cindy | Revolt 2PO | E2SC 2A |
|
| | 20:09,326 | 17:52.876 | 14:26.034 |
|
|
|
1 | | DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 |
|
DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | | 1 | | DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 |
|
DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | |
2 | | GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST |
|
GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST | GTTS 4 |
|
| | 2:47,554 | 00:01.241 | 00:01.241 |
|
| 2 | | GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST |
|
GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST | GTTS 4 |
|
| | 2:47,554 | 00:01.241 | 00:01.241 |
|
|
3 | | AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally |
|
AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally | GTTS 3 |
|
| | 2:51,715 | 00:05.402 | 00:04.161 |
|
| 3 | | AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally |
|
AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally | GTTS 3 |
|
| | 2:51,715 | 00:05.402 | 00:04.161 |
|
|
4 | | NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 |
|
NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 | FC 4 |
|
| | 2:52,083 | 00:05.770 | 00:00.368 |
|
| 4 | | NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 |
|
NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 | FC 4 |
|
| | 2:52,083 | 00:05.770 | 00:00.368 |
|
|
5 | | DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 |
|
DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | 2:52,496 | 00:06.183 | 00:00.413 |
|
| 5 | | DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 |
|
DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | 2:52,496 | 00:06.183 | 00:00.413 |
|
|
6 | | POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup |
|
POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup | A 4 |
|
| | 2:53,060 | 00:06.747 | 00:00.564 |
|
| 6 | | POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup |
|
POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup | A 4 |
|
| | 2:53,060 | 00:06.747 | 00:00.564 |
|
|
7 | | CAZALENS Joël | Scora Type 2 |
|
CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 |
|
| | 2:53,654 | 00:07.341 | 00:00.594 |
|
| 7 | | CAZALENS Joël | Scora Type 2 |
|
CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 |
|
| | 2:53,654 | 00:07.341 | 00:00.594 |
|
|
8 | | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo |
|
POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC 4 |
|
| | 2:55,149 | 00:08.836 | 00:01.495 |
|
| 8 | | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo |
|
