Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Pos | N° | Pilote Copilote Voiture | Gr Cl | Temps Ecart 1er Ecart préc. | Groupe | GroupeLibellé |
| | | | | | | | | | | |
|
1 | | CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 |
|
CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 | E2SC 3A |
|
| | | 1 | | CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 |
|
CHAMBEROD Damien | Nova Proto NP01-2 | E2SC 3A |
|
| | |
2 | | RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 |
|
RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 | E2SC 3A |
|
| | 2:18,897 | 00:03.950 | 00:03.950 |
|
| 2 | | FERRE MATAS Raul | Silver Car CS |
|
FERRE MATAS Raul | Silver Car CS | E2SC 2A |
|
| | 4:38,361 | 00:09.959 | 00:09.959 |
|
|
3 | | FERRE MATAS Raul | Silver Car CS |
|
FERRE MATAS Raul | Silver Car CS | E2SC 2A |
|
| | 2:20,007 | 00:05.060 | 00:01.110 |
|
| 3 | | LANSARD Cédric | Norma M20 FC |
|
LANSARD Cédric | Norma M20 FC | E2SC 3B |
|
| | 4:40,637 | 00:12.235 | 00:02.276 |
|
|
4 | | LANSARD Cédric | Norma M20 FC |
|
LANSARD Cédric | Norma M20 FC | E2SC 3B |
|
| | 2:20,584 | 00:05.637 | 00:00.577 |
|
| 4 | | GUDET Cindy | Revolt 2PO | E2SC 2A |
|
| | 4:42,337 | 00:13.935 | 00:01.700 |
|
|
5 | | GUDET Cindy | Revolt 2PO | E2SC 2A |
|
| | 2:20,923 | 00:05.976 | 00:00.339 |
|
| 5 | | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC |
|
COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | CN + |
|
| | 4:44,080 | 00:15.678 | 00:01.743 |
|
|
6 | | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC |
|
COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | CN + |
|
| | 2:21,991 | 00:07.044 | 00:01.068 |
|
| 6 | | PERNOT Marc | Tatuus Formula Master |
|
PERNOT Marc | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 4:47,692 | 00:19.290 | 00:03.612 |
|
|
7 | | PERNOT Marc | Tatuus Formula Master |
|
PERNOT Marc | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 2:23,245 | 00:08.298 | 00:01.254 |
|
| 7 | | PERNOT Etienne | Norma M20 FC |
|
PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 4:50,520 | 00:22.118 | 00:02.828 |
|
|
8 | | PETIT Axel | Nova Proto NP03 |
|
PETIT Axel | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:25,569 | 00:10.622 | 00:02.324 |
|
| 8 | | PETIT Axel | Nova Proto NP03 |
|
PETIT Axel | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 4:51,776 | 00:23.374 | 00:01.256 |
|
|
9 | | PERNOT Etienne | Norma M20 FC |
|
PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:26,090 | 00:11.143 | 00:00.521 |
|
| 9 | | DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB |
|
DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB | E2SC 1A |
|
| | 4:54,315 | 00:25.913 | 00:02.539 |
|
|
10 | | DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB |
|
DUMOND Nicolas | Osella PA21 JRB | E2SC 1A |
|
| | 2:27,253 | 00:12.306 | 00:01.163 |
|
| 10 | | THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 |
|
THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 4:55,497 | 00:27.095 | 00:01.182 |
|
|
11 | | BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 |
|
BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 2:27,361 | 00:12.414 | 00:00.108 |
|
| 11 | | BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 |
|
BRUN Didier | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 4:56,312 | 00:27.910 | 00:00.815 |
|
|
12 | | THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 |
|
THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:28,535 | 00:13.588 | 00:01.174 |
|
| 12 | | PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master |
|
PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 4:57,965 | 00:29.563 | 00:01.653 |
|
|
13 | | FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 |
|
FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 | E2SC 2A |
|
| | 2:29,176 | 00:14.229 | 00:00.641 |
|
| 13 | | MAYEUR Pierre | Martini MK62 |
|
MAYEUR Pierre | Martini MK62 | DE 4 |
|
| | 4:59,225 | 00:30.823 | 00:01.260 |
|
|
14 | | MAYEUR Pierre | Martini MK62 |
|
MAYEUR Pierre | Martini MK62 | DE 4 |
|
| | 2:29,275 | 00:14.328 | 00:00.099 |
|
| 14 | | VERDIER Nicolas | Dallara F306 |
|
VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE 5S |
|
| | 5:00,064 | 00:31.662 | 00:00.839 |
|
|
15 | | PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master |
|
PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master | DE 8 |
|
| | 2:29,512 | 00:14.565 | 00:00.237 |
|
| 15 | | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 |
|
TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE 5S |
|
| | 5:00,598 | 00:32.196 | 00:00.534 |
|
|
16 | | VERDIER Nicolas | Dallara F306 |
|
VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE 5S |
|
| | 2:29,530 | 00:14.583 | 00:00.018 |
|
| 16 | | CLAUSI Thomas | Dallara F305 |
|
CLAUSI Thomas | Dallara F305 | DE 5S |
|
| | 5:00,773 | 00:32.371 | 00:00.175 |
|
|
17 | | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 |
|
TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE 5S |
|
| | 2:29,787 | 00:14.840 | 00:00.257 |
|
| 17 | | FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 |
|
FRANTZ Fabien | Osella PA 2000 | E2SC 2A |
|
| | 5:01,787 | 00:33.385 | 00:01.014 |
|
|
18 | | CLAUSI Thomas | Dallara F305 |
|
CLAUSI Thomas | Dallara F305 | DE 5S |
|
| | 2:29,913 | 00:14.966 | 00:00.126 |
|
| 18 | | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 |
|
JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 5:01,929 | 00:33.527 | 00:00.142 |
|
|
19 | | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 |
|
JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP03 | E2SC 1A |
|
| | 2:30,621 | 00:15.674 | 00:00.708 |
|
| 19 | | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC |
|
LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 5:02,149 | 00:33.747 | 00:00.220 |
|
|
20 | | BOST Julien | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:31,094 | 00:16.147 | 00:00.473 |
|
| 20 | | BOST Julien | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 5:03,914 | 00:35.512 | 00:01.765 |
|
|
21 | | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC |
|
LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:31,374 | 00:16.427 | 00:00.280 |
|
| 21 | | GALLO Fabrice | Norma M20 FC |
|
GALLO Fabrice | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 5:05,934 | 00:37.532 | 00:02.020 |
|
|
22 | | GALLO Fabrice | Norma M20 FC |
|
GALLO Fabrice | Norma M20 FC | CN 2 |
|
| | 2:32,029 | 00:17.082 | 00:00.655 |
|
| 22 | | BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes |
|
BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes | DE 5S |
|
| | 5:06,122 | 00:37.720 | 00:00.188 |
|
|
23 | | BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes |
|
BREDA Emeline | Dallara F311 Mercedes | DE 5S |
|
| | 2:32,494 | 00:17.547 | 00:00.465 |
|
| 23 | | LEBOT Clément | Dallara F308 |
|
LEBOT Clément | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 5:09,724 | 00:41.322 | 00:03.602 |
|
|
24 | | LEBOT Clément | Dallara F308 |
|
LEBOT Clément | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 2:33,755 | 00:18.808 | 00:01.261 |
|
| 24 | | | | 5:10,664 | 00:42.262 | 00:00.940 |
|
|
25 | | TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 |
|
TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 2:35,237 | 00:20.290 | 00:01.482 |
|
| 25 | | UNY Antoine | Renault Formula 2.0 |
|
UNY Antoine | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 5:12,294 | 00:43.892 | 00:01.630 |
|
|
26 | | UNY Antoine | Renault Formula 2.0 |
|
UNY Antoine | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:35,936 | 00:20.989 | 00:00.699 |
|
| 26 | | TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 |
|
TOGNET-BRUCHET Baptiste | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 5:12,977 | 00:44.575 | 00:00.683 |
|
|
27 | | | | 2:36,012 | 00:21.065 | 00:00.076 |
|
| 27 | | BERREUR Olivier | Norma M20 F |
|
BERREUR Olivier | Norma M20 F | CN 3 |
|
| | 5:15,360 | 00:46.958 | 00:02.383 |
|
|
28 | | BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 |
|
BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 | DE 5S |
|
| | 2:36,449 | 00:21.502 | 00:00.437 |
|
| 28 | | BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 |
|
BEZINAUD David | Dallara F397 Evo 398 | DE 5S |
|
| | 5:15,926 | 00:47.524 | 00:00.566 |
|
|
29 | | GIET Christopher | Dallara F308 |
|
GIET Christopher | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 2:36,819 | 00:21.872 | 00:00.370 |
|
| 29 | | GIET Christopher | Dallara F308 |
|
GIET Christopher | Dallara F308 | DE 5S |
|
| | 5:17,106 | 00:48.704 | 00:01.180 |
|
|
30 | | BERREUR Olivier | Norma M20 F |
|
BERREUR Olivier | Norma M20 F | CN 3 |
|
| | 2:36,954 | 00:22.007 | 00:00.135 |
|
| 30 | | BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 |
|
BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 5:17,538 | 00:49.136 | 00:00.432 |
|
|
31 | | BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 |
|
BRENOT Benjamin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:38,424 | 00:23.477 | 00:01.470 |
|
| 31 | | COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 |
|
COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 | DE 7 |
|
| | 5:19,508 | 00:51.106 | 00:01.970 |
|
|
32 | | COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 |
|
COQUET Stanislas | Tatuus FR 2004 | DE 7 |
|
| | 2:39,615 | 00:24.668 | 00:01.191 |
|
| 32 | | RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 |
|
RITCHEN Billy | Nova Proto NP01 | E2SC 3A |
|
| | 5:20,954 | 00:52.552 | 00:01.446 |
|
|
33 | | CURSOUX Delphine | Dallara F397 |
|
CURSOUX Delphine | Dallara F397 | DE 5S |
|
| | 2:39,765 | 00:24.818 | 00:00.150 |
|
| 33 | | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR |
|
HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM |
|
| | 5:21,600 | 00:53.198 | 00:00.646 |
|
|
34 | | BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 |
|
BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:39,951 | 00:25.004 | 00:00.186 |
|
| 34 | | CURSOUX Delphine | Dallara F397 |
|
CURSOUX Delphine | Dallara F397 | DE 5S |
|
| | 5:22,295 | 00:53.893 | 00:00.695 |
|
|
35 | | POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 |
|
POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:40,050 | 00:25.103 | 00:00.099 |
|
| 35 | | BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 |
|
BISCHOFF Gaëtan | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 5:23,155 | 00:54.753 | 00:00.860 |
|
|
36 | | GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda |
|
GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda | CN 2 |
|
| | 2:40,101 | 00:25.154 | 00:00.051 |
|
| 36 | | | | 5:23,231 | 00:54.829 | 00:00.076 |
|
|
37 | | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR |
|
HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:40,349 | 00:25.402 | 00:00.248 |
|
| 37 | | GELLY Romain | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 5:23,809 | 00:55.407 | 00:00.578 |
|
|
38 | | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR |
|
BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:40,647 | 00:25.700 | 00:00.298 |
|
| 38 | | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC |
|
TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CNF 2 |
|
| | 5:24,232 | 00:55.830 | 00:00.423 |
|
|
39 | | GELLY Romain | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 2:40,895 | 00:25.948 | 00:00.248 |
|
| 39 | | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR |
|
BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM |
|
| | 5:24,916 | 00:56.514 | 00:00.684 |
|
|
40 | | | | 2:41,437 | 00:26.490 | 00:00.542 |
|
| 40 | | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 |
|
BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM |
|
| | 5:25,649 | 00:57.247 | 00:00.733 |
|
|
41 | | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 |
|
BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM |
|
| | 2:41,590 | 00:26.643 | 00:00.153 |
|
| 41 | | TAPONARD Simon | TracKing RC 01B |
|
TAPONARD Simon | TracKing RC 01B | CM |
|
| | 5:26,239 | 00:57.837 | 00:00.590 |
|
|
42 | | TAPONARD Simon | TracKing RC 01B |
|
TAPONARD Simon | TracKing RC 01B | CM |
|
| | 2:42,290 | 00:27.343 | 00:00.700 |
|
| 42 | | COQUET Daniel | Dallara F301 |
|
COQUET Daniel | Dallara F301 | DE 1 |
|
| | 5:27,221 | 00:58.819 | 00:00.982 |
|
|
43 | | COQUET Daniel | Dallara F301 |
|
COQUET Daniel | Dallara F301 | DE 1 |
|
| | 2:42,984 | 00:28.037 | 00:00.694 |
|
| 43 | | ADOIR Julien | TracKing RC01 |
|
ADOIR Julien | TracKing RC01 | CM |
|
| | 5:27,798 | 00:59.396 | 00:00.577 |
|
|
44 | | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 |
|
HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:43,101 | 00:28.154 | 00:00.117 |
|
| 44 | | GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda |
|
GUEUDRY Anthony | Norma M20 F Honda | CN 2 |
|
| | 5:29,246 | 01:00.844 | 00:01.448 |
|
|
45 | | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC |
|
TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CNF 2 |
|
| | 2:43,246 | 00:28.299 | 00:00.145 |
|
| 45 | | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 |
|
HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 5:29,354 | 01:00.952 | 00:00.108 |
|
|
46 | | ADOIR Julien | TracKing RC01 |
|
ADOIR Julien | TracKing RC01 | CM |
|
| | 2:43,464 | 00:28.517 | 00:00.218 |
|
| 46 | | BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 |
|
BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 | CN 2 |
|
| | 5:29,494 | 01:01.092 | 00:00.140 |
|
|
47 | | BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 |
|
BARIOL Jonathan | Ligier JS 51 | CN 2 |
|
| | 2:43,570 | 00:28.623 | 00:00.106 |
|
| 47 | | ASSENAULT Frédéric | TracKing |
|
ASSENAULT Frédéric | TracKing | CM |
|
| | 5:29,849 | 01:01.447 | 00:00.355 |
|
|
48 | | ASSENAULT Frédéric | TracKing |
|
ASSENAULT Frédéric | TracKing | CM |
|
| | 2:43,936 | 00:28.989 | 00:00.366 |
|
| 48 | | FLANDY Fabrice | Speedcar GTR |
|
FLANDY Fabrice | Speedcar GTR | CM |
|
| | 5:30,395 | 01:01.993 | 00:00.546 |
|
|
49 | | FLANDY Fabrice | Speedcar GTR |
|
FLANDY Fabrice | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:44,100 | 00:29.153 | 00:00.164 |
|
| 49 | | TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo |
|
TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo | CM |
|
| | 5:31,200 | 01:02.798 | 00:00.805 |
|
|
50 | | BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 |
|
BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 2:44,181 | 00:29.234 | 00:00.081 |
|
| 50 | | BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 |
|
BODIN Arthur | Dallara F302 Evo 304 | DE 5S |
|
| | 5:32,938 | 01:04.536 | 00:01.738 |
|
|
51 | | TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo |
|
TISSOT Jean-Marc | BRC 49 Evo | CM |
|
| | 2:45,484 | 00:30.537 | 00:01.303 |
|
| 51 | | POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 |
|
POMARET Sébastien | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 5:32,968 | 01:04.566 | 00:00.030 |
|
|
52 | | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 |
|
CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 | DE 7 |
|
| | 2:46,324 | 00:31.377 | 00:00.840 |
|
| 52 | | TOSETTO Frédéric | Norma M20 F |
|
TOSETTO Frédéric | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 5:38,746 | 01:10.344 | 00:05.778 |
|
|
53 | | TOSETTO Frédéric | Norma M20 F |
|
TOSETTO Frédéric | Norma M20 F | CN 2 |
|
| | 2:48,136 | 00:33.189 | 00:01.812 |
|
| 53 | | CONTE Martial | Dallara F394 |
|
CONTE Martial | Dallara F394 | DE 1 |
|
| | 5:39,221 | 01:10.819 | 00:00.475 |
|
|
54 | | MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B |
|
MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B | CNF 2 |
|
| | 2:48,425 | 00:33.478 | 00:00.289 |
|
| 54 | | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 |
|
CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 | DE 7 |
|
| | 5:39,930 | 01:11.528 | 00:00.709 |
|
|
55 | | CONTE Martial | Dallara F394 |
|
CONTE Martial | Dallara F394 | DE 1 |
|
| | 2:48,885 | 00:33.938 | 00:00.460 |
|
| 55 | | MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B |
|
MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B | CNF 2 |
|
| | 5:40,553 | 01:12.151 | 00:00.623 |
|
|
56 | | SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 |
|
SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 2:49,228 | 00:34.281 | 00:00.343 |
|
| 56 | | TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 |
|
TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 5:41,697 | 01:13.295 | 00:01.144 |
|
|
57 | | BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo |
|
BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo | DE 7 |
|
| | 2:50,324 | 00:35.377 | 00:01.096 |
|
| 57 | | BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo |
|
BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo | DE 7 |
|
| | 5:42,205 | 01:13.803 | 00:00.508 |
|
|
58 | | BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR |
|
BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 2:50,478 | 00:35.531 | 00:00.154 |
|
| 58 | | BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR |
|
BAILLOU Gabriel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 5:43,816 | 01:15.414 | 00:01.611 |
|
|
59 | | NEIS Nicolas | Renault Formula 2.0 |
|
NEIS Nicolas | Renault Formula 2.0 | DE 7 |
|
| | 2:50,850 | 00:35.903 | 00:00.372 |
|
| 59 | | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR |
|
MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM |
|
| | 5:45,610 | 01:17.208 | 00:01.794 |
|
|
60 | | TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 |
|
TORDEUX Stéphanie | Tatuus FR2013 | DE 7 |
|
| | 2:51,372 | 00:36.425 | 00:00.522 |
|
| 60 | | BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo |
|
BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo | CM |
|
| | 5:46,813 | 01:18.411 | 00:01.203 |
|
|
61 | | DURAND Alvin | TracKing RC01 |
|
DURAND Alvin | TracKing RC01 | CM |
|
| | 2:51,918 | 00:36.971 | 00:00.546 |
|
| 61 | | DURAND Alvin | TracKing RC01 |
|
DURAND Alvin | TracKing RC01 | CM |
|
| | 5:46,882 | 01:18.480 | 00:00.069 |
|
|
62 | | CAMBON Olivier | Funyo B4 | CNF 1 |
|
| | 2:51,949 | 00:37.002 | 00:00.031 |
|
| 62 | | CAMBON Olivier | Funyo B4 | CNF 1 |
|
| | 5:48,265 | 01:19.863 | 00:01.383 |
|
|
63 | | BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo |
|
BOUDAL Allan | Jema 630 GT Evo | CM |
|
| | 2:52,038 | 00:37.091 | 00:00.089 |
|
| 63 | | SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 |
|
SAINTMARD Antonin | Tatuus FR2000 | DE 7 |
|
| | 5:49,983 | 01:21.581 | 00:01.718 |
|
|
64 | | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR |
|
MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM |
|
| | 2:52,480 | 00:37.533 | 00:00.442 |
|
| 64 | | AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR |
|
AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 5:51,425 | 01:23.023 | 00:01.442 |
|
|
65 | | AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR |
|
AUTUCHE Jean-Marie | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 2:53,973 | 00:39.026 | 00:01.493 |
|
| 65 | | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo |
|
ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE 1 |
|
| | 5:55,539 | 01:27.137 | 00:04.114 |
|
|
66 | | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo |
|
ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE 1 |
|
| | 2:54,705 | 00:39.758 | 00:00.732 |
|
| 66 | | PERAZZI Michel | Jema 630 GTR |
|
PERAZZI Michel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 5:58,985 | 01:30.583 | 00:03.446 |
|
|
67 | | PERAZZI Michel | Jema 630 GTR |
|
PERAZZI Michel | Jema 630 GTR | CM |
|
| | 2:56,716 | 00:41.769 | 00:02.011 |
|
| 67 | | LAURET Jérôme | Norma M20 B | CN 2 |
|
| | 6:28,877 | 02:00.475 | 00:29.892 |
|
|
68 | | DELORME Bernard | Radical Prosport |
|
DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF 1 |
|
| | 3:05,357 | 00:50.410 | 00:08.641 |
|
| 68 | | DELORME Bernard | Radical Prosport |
|
DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF 1 |
|
| | 6:34,234 | 02:05.832 | 00:05.357 |
|
|
69 | | LAURET Jérôme | Norma M20 B | CN 2 |
|
| | 3:11,800 | 00:56.853 | 00:06.443 |
|
| 69 | | | | 6:40,074 | 02:11.672 | 00:05.840 |
|
|
70 | | | | 3:17,313 | 01:02.366 | 00:05.513 |
|
| 70 | | CHENU Christian | Norma M20 | CM |
|
| | 6:41,799 | 02:13.397 | 00:01.725 |
|
|
71 | | CHENU Christian | Norma M20 | CM |
|
| | 3:35,132 | 01:20.185 | 00:17.819 |
|
| 71 | | VIDAL Miguel | Lola B06 51 | DE 6 |
|
| | 6:58,475 | 02:30.073 | 00:16.676 |
|
|
72 | | VIDAL Miguel | Lola B06 51 | DE 6 |
|
| | 4:29,018 | 02:14.071 | 00:53.886 |
|
| | | | | |
|
1 | | GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST |
|
GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST | GTTS 4 |
|
| | | 1 | | GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST |
|
GARCES Ronald | Lamborghini Huracan ST | GTTS 4 |
|
| | |
2 | | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 |
|
POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS 4 |
|
| | 2:41,501 | 00:00.489 | 00:00.489 |
|
| 2 | | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 |
|
POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS 4 |
|
| | 5:23,715 | 00:02.935 | 00:02.935 |
|
|
3 | | DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 |
|
DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | 2:44,306 | 00:03.294 | 00:02.805 |
|
| 3 | | DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 |
|
DUBOIS Anthony | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | 5:28,632 | 00:07.852 | 00:04.917 |
|
|
4 | | MEILLON David | Lamborghini Huracan ST Evo |
|
MEILLON David | Lamborghini Huracan ST Evo | GTTS 4 |
|
| | 2:45,039 | 00:04.027 | 00:00.733 |
|
| 4 | | MEILLON David | Lamborghini Huracan ST Evo |
|
MEILLON David | Lamborghini Huracan ST Evo | GTTS 4 |
|
| | 5:30,369 | 00:09.589 | 00:01.737 |
|
|
5 | | SCHMITTER Philippe | Renault R.S. 01 |
|
SCHMITTER Philippe | Renault R.S. 01 | GTTS 4 |
|
| | 2:45,124 | 00:04.112 | 00:00.085 |
|
| 5 | | SCHMITTER Philippe | Renault R.S. 01 |
|
SCHMITTER Philippe | Renault R.S. 01 | GTTS 4 |
|
| | 5:33,669 | 00:12.889 | 00:03.300 |
|
|
6 | | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo |
|
POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC 4 |
|
| | 2:48,285 | 00:07.273 | 00:03.161 |
|
| 6 | | DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 |
|
DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | 5:38,492 | 00:17.712 | 00:04.823 |
|
|
7 | | DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 |
|
DOSIERES Francis | Alpine A110 GT4 | GT 2 |
|
| | 2:48,789 | 00:07.777 | 00:00.504 |
|
| 7 | | GRANIER Nicolas | Cupra Leon Cup Racer MK3 |
|
GRANIER Nicolas | Cupra Leon Cup Racer MK3 | A 5 |
|
| | 5:40,288 | 00:19.508 | 00:01.796 |
|
|
8 | | GRANIER Nicolas | Cupra Leon Cup Racer MK3 |
|
GRANIER Nicolas | Cupra Leon Cup Racer MK3 | A 5 |
|
| | 2:49,415 | 00:08.403 | 00:00.626 |
|
| 8 | | AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally |
|
AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally | GTTS 3 |
|
| | 5:40,476 | 00:19.696 | 00:00.188 |
|
|
9 | | AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally |
|
AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Rally | GTTS 3 |
|
| | 2:49,692 | 00:08.680 | 00:00.277 |
|
| 9 | | POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup |
|
POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup | A 4 |
|
| | 5:40,738 | 00:19.958 | 00:00.262 |
|
|
10 | | POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup |
|
POPE Jean-Pierre | Peugeot 308 Racing Cup | A 4 |
|
| | 2:49,881 | 00:08.869 | 00:00.189 |
|
| 10 | | CAZALENS Joël | Scora Type 2 |
|
CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 |
|
| | 5:41,358 | 00:20.578 | 00:00.620 |
|
|
11 | | NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 |
|
NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 | FC 4 |
|
