Pos | N° | Pilote | Voiture | Gr Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catég. | Groupe | Libellé | Rupture |
| | | | | | | | | | | |
|
1 | | | Nova Proto NP01-2 | | | | | |
2 | | | Revolt 3P0 | | | 00:04.744 | 00:04.744 | |
3 | | | Nova Proto NP01 | | | 00:09.660 | 00:04.916 | |
4 | | | Norma M20 FC | | | 00:13.182 | 00:03.522 | |
5 | | | Norma M20 FC | | | 00:15.245 | 00:02.063 | |
6 | | | Norma M20 FC | | | 00:17.448 | 00:02.203 | |
7 | | | Norma M20 FC | | | 00:18.084 | 00:00.636 | |
8 | | | Norma M20 F | | | 00:18.879 | 00:00.795 | |
9 | | | Tatuus Formula Master | | | 00:19.011 | 00:00.132 | |
10 | | | Dallara F302 | | | 00:20.574 | 00:01.563 | |
11 | | | Martini MK62 | | | 00:21.445 | 00:00.871 | |
12 | | | Nova NP03 | | | 00:21.744 | 00:00.299 | |
13 | | | Dallara F308 Mercedes | | | 00:21.922 | 00:00.178 | |
14 | | | Osella PA 30T | | | 00:22.402 | 00:00.480 | |
15 | | | Osella PA 20S | | | 00:22.492 | 00:00.090 | |
16 | | | Tatuus Formula Master | | | 00:23.343 | 00:00.851 | |
17 | | | Speedcar GTR | | | 00:26.312 | 00:02.969 | |
18 | | | Dallara F312 | | | 00:26.534 | 00:00.222 | |
19 | | | Norma M20 FC | | | 00:26.545 | 00:00.011 | |
20 | | | Dallara F300 | | | 00:26.983 | 00:00.438 | |
21 | | | Dallara F302 | | | 00:27.936 | 00:00.953 | |
22 | | | Norma M20 FC | | | 00:29.377 | 00:01.441 | |
23 | | | Norma M20 FC | | | 00:29.600 | 00:00.223 | |
24 | | | Norma M20 F | | | 00:29.794 | 00:00.194 | |
25 | | | Tatuus FR2013 | | | 00:30.558 | 00:00.764 | |
26 | | | Tracking RC 01 | | | 00:30.725 | 00:00.167 | |
27 | | | Speedcar GTR | | | 00:30.895 | 00:00.170 | |
28 | | | Tracking RC 01B | | | 00:31.103 | 00:00.208 | |
29 | | | Dallara F301 | | | 00:31.933 | 00:00.830 | |
30 | | | Norma M20 F Honda | | | 00:32.463 | 00:00.530 | |
31 | | | BRC 05 Evo | | | 00:33.247 | 00:00.784 | |
32 | | | Dallara F308 | | | 00:33.836 | 00:00.589 | |
33 | | | Tatuus FR2004 | | | 00:34.393 | 00:00.557 | |
34 | | | Caparo FR2000 | | | 00:34.824 | 00:00.431 | |
35 | | | Norma M20 FC | | | 00:34.897 | 00:00.073 | |
36 | | | Tatuus FR2000 | | | 00:35.578 | 00:00.681 | |
37 | | | Tatuus FR2013 | | | 00:35.794 | 00:00.216 | |
38 | | | Tatuus FR2000 | | | 00:36.025 | 00:00.231 | |
39 | | | Dallara F308 | | | 00:36.103 | 00:00.078 | |
40 | | | BRC 49 Evo | | | 00:36.332 | 00:00.229 | |
41 | | | Norma M20 FC | | | 00:37.041 | 00:00.709 | |
42 | | | Tatuus FR | | | 00:37.230 | 00:00.189 | |
43 | | | Dallara F304 | | | 00:37.399 | 00:00.169 | |
44 | | | Norma M20 FC | | | 00:37.590 | 00:00.191 | |
45 | | | Funyo SP05 Evo | | | 00:37.761 | 00:00.171 | |
46 | | | BRC 05 Evo | | | 00:39.084 | 00:01.323 | |
47 | | | Dallara F397 | | | 00:39.413 | 00:00.329 | |
48 | | | Tatuus FR2000 | | | 00:40.283 | 00:00.870 | |
49 | | | BRC 05 Evo | | | 00:40.449 | 00:00.166 | |
50 | | | Norma M20 B | | | 00:42.498 | 00:02.049 | |
51 | | | Dallara F399 | | | 00:45.286 | 00:02.788 | |
52 | | | Dallara PB 09 | | | 00:45.875 | 00:00.589 | |
53 | | | Tracking RC 01B | | | 00:46.700 | 00:00.825 | |
54 | | | Dallara F308 | | | 00:47.075 | 00:00.375 | |
55 | | | Tatuus FR2000 | | | 00:47.086 | 00:00.011 | |
56 | | | Jema 630 GTR | | | 00:47.736 | 00:00.650 | |
57 | | | Speedcar GTR | | | 00:48.189 | 00:00.453 | |
58 | | | Funyo SP05 Evo | | | 00:48.529 | 00:00.340 | |
59 | | | BRC B49 | | | 00:49.382 | 00:00.853 | |
60 | | | BRC | | | 00:50.144 | 00:00.762 | |
61 | | | Norma M20 F | | | 00:50.219 | 00:00.075 | |
62 | | | BRC 02 | | | 00:53.268 | 00:03.049 | |
63 | | | Speedcar GTR Evo | | | 00:54.864 | 00:01.596 | |
64 | | | Jema 650 LPCM | | | 00:55.156 | 00:00.292 | |
65 | | | Jema 630 GTR | | | 00:55.536 | 00:00.380 | |
66 | | | Jema 630 GT | | | 00:56.182 | 00:00.646 | |
67 | | | Tatuus FR2000 | | | 00:57.770 | 00:01.588 | |
68 | | | Speedcar GTR | | | 00:58.247 | 00:00.477 | |
69 | | | Martini MK79 | | | 00:58.953 | 00:00.706 | |
70 | | | Speedcar GTR | | | 01:00.574 | 00:01.621 | |
71 | | | Funyo SP05 Evo | | | 01:01.501 | 00:00.927 | |
72 | | | Radical Prosport | | | 01:04.948 | 00:03.447 | |
73 | | | Grac MT14S | | | 01:06.487 | 00:01.539 | |
74 | | | PRC | | | 01:11.716 | 00:05.229 | |
75 | | | Mygale RC 2001 | | | 01:23.395 | 00:11.679 | |
76 | | | Jema 630 GT | | | 01:37.444 | 00:14.049 | |
|
1 | | | Audi R8 LMS Ultra | | | | | |
2 | | | BMW M3 E92 | | | 00:03.363 | 00:03.363 | |
3 | | | Alpine A110 | | | 00:04.432 | 00:01.069 | |
4 | | | Porsche 997 GT3 R | | | 00:07.455 | 00:03.023 | |
5 | | | Alpine A110 | | | 00:07.711 | 00:00.256 | |
6 | | | Peugeot 308 Cup | | | 00:08.938 | 00:01.227 | |
7 | | | Simca Rallye 3 | | | 00:08.980 | 00:00.042 | |
8 | | | Peugeot 308 Cup | | | 00:10.956 | 00:01.976 | |
9 | | | Simca CG Turbo | | | 00:12.155 | 00:01.199 | |
10 | | | Seat Leon Supercopa MK2 | | | 00:12.689 | 00:00.534 | |
11 | | | Peugeot 308 Racing Cup | | | 00:12.786 | 00:00.097 | |
12 | | | Peugeot 406 Silhouette | | | 00:14.211 | 00:01.425 | |
13 | | | Seat Leon Supercopa MK2 | | | 00:14.268 | 00:00.057 | |
14 | | | Peugeot 308 Cup | | | 00:14.741 | 00:00.473 | |
15 | | | Seat Leon Supercopa MK2 | | | 00:15.030 | 00:00.289 | |
16 | | | Seat Leon Supercopa MK2 | | | 00:15.165 | 00:00.135 | |
17 | | | BMW M3 E36 | | | 00:15.603 | 00:00.438 | |
18 | | | Peugeot 308 Cup | | | 00:16.367 | 00:00.764 | |
19 | | | Seat Leon Supercopa MK2 | | | 00:17.789 | 00:01.422 | |
20 | | | Scora Type 2 | | | 00:18.017 | 00:00.228 | |
21 | | | Seat Leon Supercopa MK3 | | | 00:18.371 | 00:00.354 | |
22 | | | BMW M3 E46 GTR | | | 00:19.589 | 00:01.218 | |
23 | | | Porsche 997 GT2 | | | 00:19.947 | 00:00.358 | |
24 | | | Seat Leon Supercopa MK3 | | | 00:19.972 | 00:00.025 | |
25 | | | Seat Leon Supercopa MK2 | | | 00:21.808 | 00:01.836 | |
26 | | | Renault Clio 2 RS | | | 00:22.356 | 00:00.548 | |
27 | | | Renault Mégane RS | | | 00:22.834 | 00:00.478 | |
28 | | | Porsche 996 GT3 Cup | | | 00:23.526 | 00:00.692 | |
29 | | | Mitjet 1300 | | | 00:23.699 | 00:00.173 | |
30 | | | Renault Clio 2 Cup | | | 00:24.217 | 00:00.518 | |
31 | | | Renault Clio 3 Cup | | | 00:25.150 | 00:00.933 | |
32 | | | Renault Clio 2 Cup | | | 00:26.677 | 00:01.527 | |
33 | | | Renault Mégane RS | | | 00:27.295 | 00:00.618 | |
34 | | | Renault Clio Cup | | | 00:27.665 | 00:00.370 | |
35 | | | BMW M3 | | | 00:27.679 | 00:00.014 | |
36 | | | Renault Clio 3 Cup | | | 00:28.024 | 00:00.345 | |
37 | | | BMW M3 E36 | | | 00:29.002 | 00:00.978 | |
38 | | | Simca Rallye 2 | | | 00:29.395 | 00:00.393 | |
39 | | | Seat Leon Supercopa MK3 | | | 00:29.484 | 00:00.089 | |
40 | |