Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
| 11,100 | 9:53:00,0 | 10:01:03,2 | | 9 | 2 | 2 | | 9 | 2 | 2 |
| 6,900 | 10:31:00,0 | 10:35:50,9 | | 5 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 |
| 21,800 | 11:20:00,0 | 11:35:21,8 | | 5 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 1 |
| 11,100 | 14:09:00,0 | 14:16:52,5 | | 7 | 2 | 2 | | 6 | 2 | 2 |
| 6,900 | 14:47:00,0 | 14:51:46,0 | | 7 | 2 | 2 | | 6 | 2 | 2 |
| 21,800 | 15:35:00,0 | 15:50:04,4 | | 4 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 |
| 16,100 | 9:51:00,0 | 10:03:11,9 | | 4 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 |
8-Villecomtal - Le Grand Mas 1 |
| 21,600 | 10:34:00,0 | 10:49:15,5 | | 4 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 |
| 16,100 | 13:42:00,0 | 13:54:18,2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 |
10-Villecomtal - Le Grand Mas 2 |
| 21,600 | 14:25:00,0 | 14:40:01,1 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 |
|