Pos | N° | Pilote | Voiture | Gr Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catég. | Groupe | Libellé | Rupture |
| | | | | | | | | | | |
|
1 | | | Nova Proto NP01-2 | | | | | |
2 | | | Silver Car CS | | | 00:09.959 | 00:09.959 | |
3 | | | Norma M20 FC | | | 00:12.235 | 00:02.276 | |
4 | | | Revolt 2PO | | | 00:13.935 | 00:01.700 | |
5 | | | Norma M20 FC | | | 00:15.678 | 00:01.743 | |
6 | | | Tatuus Formula Master | | | 00:19.290 | 00:03.612 | |
7 | | | Norma M20 FC | | | 00:22.118 | 00:02.828 | |
8 | | | Nova Proto NP03 | | | 00:23.374 | 00:01.256 | |
9 | | | Osella PA21 JRB | | | 00:25.913 | 00:02.539 | |
10 | | | Nova Proto NP03 | | | 00:27.095 | 00:01.182 | |
11 | | | Dallara F302 Evo 304 | | | 00:27.910 | 00:00.815 | |
12 | | | Tatuus Formula Master | | | 00:29.563 | 00:01.653 | |
13 | | | Martini MK62 | | | 00:30.823 | 00:01.260 | |
14 | | | Dallara F306 | | | 00:31.662 | 00:00.839 | |
15 | | | Dallara F305 Evo 307 | | | 00:32.196 | 00:00.534 | |
16 | | | Dallara F305 | | | 00:32.371 | 00:00.175 | |
17 | | | Osella PA 2000 | | | 00:33.385 | 00:01.014 | |
18 | | | Nova Proto NP03 | | | 00:33.527 | 00:00.142 | |
19 | | | Norma M20 FC | | | 00:33.747 | 00:00.220 | |
20 | | | Norma M20 FC | | | 00:35.512 | 00:01.765 | |
21 | | | Norma M20 FC | | | 00:37.532 | 00:02.020 | |
22 | | | Dallara F311 Mercedes | | | 00:37.720 | 00:00.188 | |
23 | | | Dallara F308 | | | 00:41.322 | 00:03.602 | |
24 | | | Speedcar GTR | | | 00:42.262 | 00:00.940 | |
25 | | | Renault Formula 2.0 | | | 00:43.892 | 00:01.630 | |
26 | | | Tatuus FR2013 | | | 00:44.575 | 00:00.683 | |
27 | | | Norma M20 F | | | 00:46.958 | 00:02.383 | |
28 | | | Dallara F397 Evo 398 | | | 00:47.524 | 00:00.566 | |
29 | | | Dallara F308 | | | 00:48.704 | 00:01.180 | |
30 | | | Tatuus FR2000 | | | 00:49.136 | 00:00.432 | |
31 | | | Tatuus FR 2004 | | | 00:51.106 | 00:01.970 | |
32 | | | Nova Proto NP01 | | | 00:52.552 | 00:01.446 | |
33 | | | Speedcar GTR | | | 00:53.198 | 00:00.646 | |
34 | | | Dallara F397 | | | 00:53.893 | 00:00.695 | |
35 | | | Renault Formula 2.0 | | | 00:54.753 | 00:00.860 | |
36 | | | JAD LW01 | | | 00:54.829 | 00:00.076 | |
37 | | | Norma M20 F | | | 00:55.407 | 00:00.578 | |
38 | | | Norma M20 FC | | | 00:55.830 | 00:00.423 | |
39 | | | Speedcar GTR | | | 00:56.514 | 00:00.684 | |
40 | | | Silvercar S3 | | | 00:57.247 | 00:00.733 | |
41 | | | TracKing RC 01B | | | 00:57.837 | 00:00.590 | |
42 | | | Dallara F301 | | | 00:58.819 | 00:00.982 | |
43 | | | TracKing RC01 | | | 00:59.396 | 00:00.577 | |
44 | | | Norma M20 F Honda | | | 01:00.844 | 00:01.448 | |
45 | | | Tatuus FR2000 | | | 01:00.952 | 00:00.108 | |
46 | | | Ligier JS 51 | | | 01:01.092 | 00:00.140 | |
47 | | | TracKing | | | 01:01.447 | 00:00.355 | |
48 | | | Speedcar GTR | | | 01:01.993 | 00:00.546 | |
49 | | | BRC 49 Evo | | | 01:02.798 | 00:00.805 | |
50 | | | Dallara F302 Evo 304 | | | 01:04.536 | 00:01.738 | |
51 | | | Tatuus FR2000 | | | 01:04.566 | 00:00.030 | |
52 | | | Norma M20 F | | | 01:10.344 | 00:05.778 | |
53 | | | Dallara F394 | | | 01:10.819 | 00:00.475 | |
54 | | | Tatuus FR 2013 | | | 01:11.528 | 00:00.709 | |
55 | | | Norma M20 B | | | 01:12.151 | 00:00.623 | |
56 | | | Tatuus FR2013 | | | 01:13.295 | 00:01.144 | |
57 | | | Formule Renault Caparo | | | 01:13.803 | 00:00.508 | |
58 | | | Jema 630 GTR | | | 01:15.414 | 00:01.611 | |
59 | | | Speedcar GTR | | | 01:17.208 | 00:01.794 | |
60 | | | Jema 630 GT Evo | | | 01:18.411 | 00:01.203 | |
61 | | | TracKing RC01 | | | 01:18.480 | 00:00.069 | |
62 | | | Funyo B4 | | | 01:19.863 | 00:01.383 | |
63 | | | Tatuus FR2000 | | | 01:21.581 | 00:01.718 | |
64 | | | Jema 630 GTR | | | 01:23.023 | 00:01.442 | |
65 | | | Tatuus Monza Evo | | | 01:27.137 | 00:04.114 | |
66 | | | Jema 630 GTR | | | 01:30.583 | 00:03.446 | |
67 | | | Norma M20 B | | | 02:00.475 | 00:29.892 | |
68 | | | Radical Prosport | | | 02:05.832 | 00:05.357 | |
69 | | | Jema 630 GT | | | 02:11.672 | 00:05.840 | |
70 | | | Norma M20 | | | 02:13.397 | 00:01.725 | |
71 | | | Lola B06 51 | | | 02:30.073 | 00:16.676 | |
|
1 | | | Lamborghini Huracan ST | | | | | |
2 | | | BMW M3 E92 | | | 00:02.935 | 00:02.935 | |
3 | | | Alpine A110 GT4 | | | 00:07.852 | 00:04.917 | |
4 | | Lamborghini Huracan ST Evo |
| Lamborghini Huracan ST Evo | | | 00:09.589 | 00:01.737 | |
5 | | | Renault R.S. 01 | | | 00:12.889 | 00:03.300 | |
6 | | | Alpine A110 GT4 | | | 00:17.712 | 00:04.823 | |
7 | | | Cupra Leon Cup Racer MK3 | | | 00:19.508 | 00:01.796 | |
8 | | | Alpine A110 Rally | | | 00:19.696 | 00:00.188 | |
9 | | | Peugeot 308 Racing Cup | | | 00:19.958 | 00:00.262 | |
10 | | | Scora Type 2 | | | 00:20.578 | 00:00.620 | |
11 | | | Porsche 997 GT3 | | | 00:21.062 | 00:00.484 | |
12 | | | Simca CG Turbo | | | 00:21.397 | 00:00.335 | |
13 | | | Simca Rallye 3 | | | 00:21.751 | 00:00.354 | |
14 | | | Audi RS3 LMS TCR | | | 00:22.173 | 00:00.422 | |
15 | | | Seat Leon Supercopa | | | 00:27.276 | 00:05.103 | |
16 | | | Cupra Leon Supercopa TCR | | | 00:28.589 | 00:01.313 | |
17 | | | Peugeot 308 Racing Cup | | | 00:31.377 | 00:02.788 | |
18 | | | Porsche GT3 Cup | | | 00:33.660 | 00:02.283 | |
19 | | | Honda Civic Type R EP3 | | | 00:36.891 | 00:03.231 | |
20 | | | Seat Leon Supercopa | | | 00:36.935 | 00:00.044 | |
21 | | | Seat Leon Supercopa | | | 00:37.612 | 00:00.677 | |
22 | | | BMW M3 E36 | | | 00:37.746 | 00:00.134 | |
23 | | | Peugeot 205 | | | 00:40.368 | 00:02.622 | |
24 | | | BMW M3 | | | 00:41.869 | 00:01.501 | |
25 | | | BMW M3 E36 | | | 00:43.144 | 00:01.275 | |
26 | | | Renault Clio 3 Cup | | | 00:43.253 | 00:00.109 | |
27 | | | Simca 1000 | | | 00:44.677 | 00:01.424 | |
28 | | | Renault Clio 2 | | | 00:45.435 | 00:00.758 | |
29 | | | Renault Clio 2 Cup | | | 00:46.643 | 00:01.208 | |
30 | | | BMW M3 E36 | | | 00:47.539 | 00:00.896 | |
31 | | | Renault Clio 4 Cup | | | 00:47.961 | 00:00.422 | |
32 | | | Renault Clio 3 Cup | | | 00:48.382 | 00:00.421 | |
33 | | | Renault Clio 2 Cup | | | 00:48.980 | 00:00.598 | |
34 | | | Simca Rallye 2 | | | 00:50.310 | 00:01.330 | |
35 | | | Simca 1000 | | | 00:50.439 | 00:00.129 | |
36 | | | Peugeot RCZ Cup | | | 00:51.065 | 00:00.626 | |
37 | | | Renault Clio 2 Cup | | | 00:51.289 | 00:00.224 | |
38 | | | Renault Clio 3 Cup | | | 00:51.292 | 00:00.003 | |
39 | | | Renault Clio 2 Cup | | | 00:51.474 | 00:00.182 | |
40 | |